ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СЧИТАЮТСЯ СОСТОЯВШИМИСЯ, ЕСЛИ В НИХ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ МОЖЕТ ЛИ СЛУЧИТЬСЯ ТАК, ЧТО В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 14 МАРТА 2004 ГОДА ПРИМУТ УЧАСТИЕ МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 44 | 71 | 7 | 28 | 33 | 37 | 46 | 54 | 30 | 41 | 28 | 16 | 36 | 36 | 12 | 25 | 36 | 30 | 6 | 13 | 18 | 38 | 25 | 26 | 10 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
может | 20 | 18 | 16 | 24 | 10 | 28 | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16 | 18 | 23 | 24 | 19 | 17 | 24 | 37 | 13 | 20 | 23 | 16 | 20 | 18 | 29 | 18 | 20 | 16 | 19 |
не может | 61 | 67 | 68 | 64 | 78 | 61 | 57 | 69 | 65 | 67 | 65 | 56 | 62 | 61 | 61 | 63 | 59 | 54 | 58 | 65 | 69 | 57 | 63 | 64 | 58 | 69 | 67 | 57 | 60 | 65 | 66 | 59 | 63 | 54 | 60 | 47 |
затрудняюсь ответить | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 | 23 | 14 | 17 | 12 | 15 | 25 | 17 | 20 | 18 | 17 | 22 | 30 | 24 | 13 | 7 | 24 | 20 | 11 | 5 | 18 | 13 | 20 | 24 | 15 | 17 | 11 | 19 | 26 | 24 | 34 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОБЕДИТ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 44 | 71 | 7 | 28 | 33 | 37 | 46 | 54 | 30 | 41 | 28 | 16 | 36 | 36 | 12 | 25 | 36 | 30 | 6 | 13 | 18 | 38 | 25 | 26 | 10 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
В.Путин | 88 | 94 | 86 | 86 | 92 | 93 | 85 | 94 | 74 | 92 | 92 | 83 | 87 | 88 | 90 | 88 | 85 | 77 | 88 | 91 | 92 | 85 | 87 | 93 | 100 | 90 | 90 | 87 | 85 | 91 | 92 | 90 | 91 | 79 | 86 | 70 |
С.Глазьев | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
И.Хакамада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
В.Брынцалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
В.Геращенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
О.Малышкин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Н.Харитонов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И.Рыбкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Аксентьев-Кикалишвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 11 | 6 | 12 | 11 | 6 | 7 | 15 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 22 | 11 | 8 | 7 | 13 | 12 | 7 | 0 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 19 | 13 | 27 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОТОВЫ СЕГОДНЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА В.ПУТИНА?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 44 | 71 | 7 | 28 | 33 | 37 | 46 | 54 | 30 | 41 | 28 | 16 | 36 | 36 | 12 | 25 | 36 | 30 | 6 | 13 | 18 | 38 | 25 | 26 | 10 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31-35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
36-40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
41-45 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
46-50 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 |
51-55 | 11 | 12 | 14 | 10 | 17 | 15 | 10 | 11 | 17 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 17 | 9 | 11 | 13 | 18 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | 4 |
56-60 | 13 | 13 | 9 | 13 | 19 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 10 | 8 | 16 | 9 |
61-65 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
66-70 | 14 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 17 | 25 | 8 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 18 | 9 | 9 | 18 |
71-75 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 |
76-80 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 |
81-85 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 |
86-90 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
91-95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
96-100 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
затрудняюсь ответить | 18 | 12 | 17 | 16 | 13 | 10 | 22 | 13 | 20 | 11 | 14 | 24 | 16 | 19 | 17 | 16 | 21 | 27 | 20 | 14 | 10 | 21 | 18 | 12 | 6 | 23 | 15 | 18 | 20 | 16 | 18 | 11 | 19 | 19 | 21 | 32 |
А КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАНДИДАТОВ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗАЙМЕТ ВТОРОЕ МЕСТО НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? (Карточка, один ответ.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 44 | 71 | 7 | 28 | 33 | 37 | 46 | 54 | 30 | 41 | 28 | 16 | 36 | 36 | 12 | 25 | 36 | 30 | 6 | 13 | 18 | 38 | 25 | 26 | 10 | 15 | 21 | 10 | 14 | 5 | |
С.Глазьев | 20 | 23 | 30 | 19 | 64 | 18 | 12 | 20 | 36 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | 21 | 24 | 14 | 17 | 23 | 28 | 15 | 23 | 23 | 34 | 16 | 18 | 21 | 18 | 29 | 15 | 23 | 14 | 11 | 19 | 15 |
С.Миронов | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
И.Хакамада | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Н.Харитонов | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
И.Рыбкин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
В.Геращенко | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
В.Брынцалов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
В.Путин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
О.Малышкин | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
А.Аксентьев-Кикалишвили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 65 | 61 | 55 | 63 | 26 | 58 | 75 | 64 | 43 | 65 | 61 | 69 | 64 | 67 | 74 | 63 | 60 | 74 | 69 | 63 | 50 | 72 | 62 | 61 | 41 | 72 | 71 | 63 | 67 | 54 | 71 | 63 | 72 | 75 | 69 | 68 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 января 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|