fom.ru · Поиск ·      








30.03.2003, Социологические исследования

Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок не учится (199 респондентов)

  Все
опро-
шен-
ные
Нет
уста-
новки
на
высшее
обра-
зова-
ние
Есть
уста-
новка
на
высшее
обра-
зова-
ние
Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта
выше
сред-
ней
ниже
сред-
ней
опти- мисты адап-
тиро- ванные песси- мисты
неа-
дапти-
рован-
ные
песси-
мисты
ниже
сред-
него
и
сред-
нее
общее
сред-
нее
техни-
чес-
кое,
ПТУ
выше
сред-
него
спе-
циаль-
ного
до 1001 руб. 1001 - 1700 руб. более 1700 руб. област-
ной
адми-
нист-
ратив-
ный
центр
(г.Пермь)
город- ской
насе-
лен-
ный
пункт
сельс-
кий
насе-
лен-
ный
пункт
Доли групп (%) 100 20 80 32 48 25 35 37 45 24 32 44 25 28 24 52 24
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 50 0 63 100 38 62 51 41 40 55 60 44 56 54 67 50 33
скорее хотелось бы 30 0 37 0 62 28 25 36 33 34 22 28 30 34 13 36 33
скорее не хотелось бы 8 40 0 0 0 2 12 10 10 6 6 11 6 5 10 6 10
безусловно не хотелось бы 5 23 0 0 0 2 6 5 6 2 5 6 4 2 2 3 10
затрудняюсь ответить 8 38 0 0 0 6 7 8 11 2 6 10 4 5 8 5 13
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 5 0 6 11 3 10 4 1 3 11 3 2 4 11 6 5 4
скорее с первой 5 0 6 2 8 10 1 3 4 4 5 2 8 5 2 7 2
скорее со второй 22 0 27 28 26 28 19 21 25 13 24 24 16 23 25 20 21
безусловно со второй 47 0 59 59 59 42 51 48 39 57 51 43 58 45 46 52 38
затрудняюсь ответить 2 0 2 0 3 0 0 4 1 4 0 1 0 4 0 2 2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 21 0 26 58 4 32 25 10 16 21 27 16 10 36 35 19 8
скорее готов(-а) 26 0 32 42 25 34 25 21 22 30 27 14 42 32 27 28 19
скорее не готов(-а) 13 0 16 0 26 14 7 18 9 15 16 16 14 7 6 13 19
безусловно не готов(-а) 16 0 20 0 34 6 19 19 19 19 10 24 14 7 8 18 19
затрудняюсь ответить 5 0 6 0 11 4 0 10 7 4 3 3 6 5 2 8 2
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
выше средней 32 0 40 100 0 50 36 18 22 36 43 20 38 45 54 30 15
ниже средней 48 0 60 0 100 40 39 59 51 53 40 52 48 43 25 56 52
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1432 1142 1502 1863 1265 1466 1664 1172 1324 1338 1646 687 1380 2650 1702 1509 1022
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 3 3 3 2 6 0 1 3 0 3 1 4 4 0 4 2
скорее удается откладывать 14 5 16 19 14 24 19 3 12 19 11 5 10 30 6 18 10
скорее весь доход тратим 19 13 20 25 17 14 17 22 20 13 21 14 20 23 17 17 23
безусловно весь доход тратим 64 75 61 53 66 56 62 71 63 66 63 78 66 41 75 59 63
затрудняюсь ответить 2 5 1 0 1 0 1 3 1 2 2 2 0 2 2 1 2
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 98 100 98 97 99 100 99 97 97 100 100 98 100 98 96 100 98
одежда, обувь 69 58 72 72 73 84 59 67 70 66 71 69 66 71 79 63 73
коммунальные платежи, квартплата 62 45 66 64 67 74 59 55 62 68 57 51 74 64 75 69 33
обучение детей, образование 6 5 6 9 4 6 7 5 4 6 8 5 8 5 6 6 6
расходы на содержание ребенка 5 5 5 6 4 4 6 4 3 2 10 3 10 2 4 8 0
подсобное хозяйство 5 10 4 0 6 2 6 7 6 9 2 6 4 5 0 0 21
дорожно-транспортные расходы 4 5 4 6 2 2 6 3 1 4 8 2 4 7 8 2 4
хозтовары, товары первой необходимости 4 3 4 6 2 4 1 4 1 2 8 2 4 5 8 2 2
расходы на автомобиль 2 3 2 2 2 0 3 1 1 2 3 1 2 4 2 1 4
строительство, ремонт, благоустройство дома 2 5 1 3 0 2 0 4 3 0 2 2 2 2 0 0 8
лекарства, медицинское обслуживание 1 3 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 0 0 1 2
погашение долга, ссуды 1 0 1 0 2 0 3 0 0 2 2 1 2 0 0 0 4
отдых, развлечения 1 0 1 3 0 4 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 0
Характеристики ребенка
А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК? (Интервьюер кодирует ответ респондента, любое число ответов.)
работает 37 28 40 44 37 46 30 40 34 32 46 34 40 41 50 38 23
служит в армии 18 8 20 20 20 18 20 16 19 19 14 17 18 18 2 22 23
ищет работу 15 23 13 16 12 18 19 8 12 23 13 15 18 11 29 12 8
ничем не занимается, сидит дома 11 15 9 6 12 6 10 14 11 11 10 10 6 16 4 15 8
занимается домашним хозяйством 7 13 6 3 7 2 6 11 8 6 6 13 4 2 6 1 21
готовится к поступлению в вуз 6 0 7 13 3 8 4 4 3 6 8 5 6 7 13 1 8
готовится к поступлению в колледж / техникум / ПТУ / специализированную школу / училище и т. п. 2 3 2 3 1 4 1 1 0 0 6 3 2 0 4 0 4
другое 9 18 7 5 8 2 12 11 12 9 5 11 8 5 8 12 4
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 59 58 59 56 61 54 62 60 57 68 54 60 54 59 48 64 58
женский 41 43 41 44 39 46 38 40 43 32 46 40 46 41 52 36 42
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 1 3 1 0 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 4
16 - 17 лет 19 18 20 19 20 16 17 22 19 21 17 13 16 32 33 15 15
18 - 20 лет 80 80 80 81 79 84 83 75 81 79 79 85 84 68 67 85 81



База данных ФОМ > Президентские выборы > Президентские выборы - 2000 > Выборы и образование > Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок не учится (199 респондентов)