fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Мужчины старше 50 лет)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин3838374037393341394035423734  45  40  37
Г.Зюганов 2631232328233127232726262225  32  24  28
А.Тулеев 1010151114105118151110711  10  5  9
Е.Примаков 88781281358116778  7  4  6
М.Касьянов 71057785841110885  6  7  6
Г.Селезнев 56645464374323  7  5  7
В.Жириновский 43544523743233  4  2  6
С.Шойгу46755212145533  6  4  3
Г.Явлинский 42343453846234  2  4  3
Ю.Лужков 33455412123232  3  1  1
В.Матвиенко 36223431131324  2  4  2
Б.Немцов 21221220133113  2  5  2
А.Лукашенко 22312221224311  3  1  2
С.Кириенко 22332112322112  1  1  0
Е.Строев 11213220143112  1  0  0
И.Иванов 10300104121232  1  1  2
С.Степашин 10211200105110  2  0  1
С.Говорухин 11114110111200  1  2  0
К.Титов12131100111111  1  1  0
И.Хакамада 11112111111011  1  1  1
Б.Ельцин 12010100102230  1  0  0
А.Лебедь 11210010121022  0  1  0
В.Рушайло 10111101121101  1  1  0
В.Рыжков 12010101011011  0  1  0
М.Горбачев 10120010001200  0  0  1
другой1317121913761012161716918  18  14  10
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2419262124222726262621202829  18  29  25


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2623312829242619262827252627  32  24  20
А.Чубайс 1823131612121422182017191619  23  28  19
Б.Березовский 1318151313161213101312171014  17  10  8
Г.Зюганов 11109151012111011710161110  11  13  7
Б.Ельцин 11131141310612101013141011  13  9  12
Г.Явлинский 9101098711108881078  14  10  10
Е.Гайдар 79557778698759  6  10  7
В.Черномырдин 711444551071061158  8  7  8
Б.Немцов 696662467455310  9  13  9
М.Горбачев 58937663645343  5  6  6
В.Гусинский 500008736481166  8  3  6
И.Хакамада 45543324344526  7  8  4
С.Кириенко 44954343425634  3  2  5
Ю.Лужков 45464446333543  5  5  3
В.Путин45636465541336  3  1  4
В.Анпилов 22225222232113  5  2  2
А.Волошин 23123213234232  4  0  2
С.Говорухин 22213122424212  4  1  0
Е.Примаков 22035223221312  4  1  1
М.Касьянов 21214033122421  2  1  2
Г.Селезнев 12122212011212  2  3  0
С.Ястржембский 11211202010211  2  1  0
С.Шойгу12110111112112  2  0  1
А.Лебедь 11121111121102  2  0  1
К.Титов11122001121112  2  0  0
В.Яковлев 13110011100121  2  0  0
А.Тулеев 11021001101021  2  0  0
А.Лукашенко 11110011101211  2  0  1
И.Клебанов 10000012111102  2  2  0
С.Степашин 11011001111201  2  1  0
Е.Строев 11112011010101  3  0  0
В.Матвиенко 11110001000301  2  0  1
В.Рушайло 11011011011211  1  0  0
Е.Киселев 10000022012101  2  0  0
В.Рыжков 11011021010101  1  1  1
И.Иванов 11011001002201  2  0  0
Н.Федоров 11211011000101  2  0  0
Ю.Скуратов122330
другой767101010647102546  3  7  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3429363438323336373837334033  29  29  37


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Президентские выборы > Президентские выборы - 2000 > Выборы и гендерная принадлежность > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Мужчины старше 50 лет)