fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Женщины старше 50 лет)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин4241433843393639434439414150  47  40  48
Г.Зюганов 2121222123232123252125212018  14  17  19
А.Тулеев 8129888575107967  8  7  8
М.Касьянов 876811876978889  7  7  6
Е.Примаков 765105678786768  8  6  6
С.Шойгу46455343345333  6  6  5
Г.Явлинский 43454647554453  2  3  3
В.Матвиенко 46343533374365  5  3  3
Г.Селезнев 45455332252243  4  5  5
В.Жириновский 33242533333243  4  3  4
Ю.Лужков 34333332223333  2  3  2
С.Кириенко 34233232332232  3  2  1
Б.Немцов 21252222222323  3  3  2
И.Хакамада 21223212131121  3  3  3
И.Иванов 11001122222112  0  3  1
А.Лукашенко 10200030102232  2  1  2
Е.Строев 10121201011023  1  1  1
В.Рыжков 12011111110210  1  1  1
М.Горбачев 11011231000121  1  1  0
К.Титов12111012211011  1  1  0
А.Лебедь 11210101111010  0  2  1
С.Говорухин 12121101110111  1  0  1
С.Степашин 12113110101021  1  0  0
В.Яковлев 10011011011011  1  0  0
В.Рушайло 11111011101110  1  0  0
Б.Ельцин 12110011100110  1  0  0
Э.Памфилова131230
другой12971414111411713881415  17  13  12
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2726272925253128242731282925  27  32  27


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2628252529242328212831262725  24  25  22
А.Чубайс 1718151615181314161715201522  17  23  19
Б.Березовский 1114141010141112871214818  12  7  8
Г.Зюганов 101311111110910981011910  14  9  7
Б.Ельцин 91085911910991081010  11  7  9
Г.Явлинский 66778767678754  9  4  5
В.Черномырдин 67346866977868  4  5  6
Е.Гайдар 55366576447535  5  4  6
Б.Немцов 46374343434434  6  6  6
В.Гусинский 40000653527857  6  3  5
И.Хакамада 44464343432322  6  3  7
В.Путин34654324123533  2  3  1
М.Горбачев 35514425422434  2  2  4
Ю.Лужков 34334524342222  2  3  2
С.Кириенко 35365312233422  3  1  2
В.Анпилов 23322332112213  3  2  1
А.Волошин 22332112111210  2  1  1
А.Лебедь 13212212212112  0  1  1
М.Касьянов 11122121112211  1  0  1
Е.Примаков 13232202101111  0  1  2
С.Говорухин 12111102112211  1  1  1
Г.Селезнев 12121111201100  1  1  2
С.Шойгу11111011011110  1  0  2
С.Ястржембский 11120202100100  0  0  1
В.Яковлев 12111111000100  0  1  0
А.Тулеев 11011111011101  1  0  0
А.Лукашенко 11011111000100  0  0  2
В.Матвиенко 11011101111101  0  1  1
Е.Киселев 10000011211100  0  1  1
С.Степашин 11020001101100  1  0  1
К.Титов11021001001101  0  0  0
другой710510876981051053  5  9  8
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4140404238414242444339394640  41  42  41


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Президентские выборы > Президентские выборы - 2000 > Выборы и гендерная принадлежность > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Женщины старше 50 лет)