|
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
знаю | 34 | 33 | 39 | 32 | 35 | 33 | 25 | 38 | 38 | 24 | 28 | 39 | 49 | 23 | 34 | 28 | 41 | 50 | 32 | 52 | 38 | 24 | 26 | 26 | 29 | 47 | 48 | 40 | 24 | 41 | 30 | 34 | 39 |
что-то слышал(-а) | 35 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 36 | 35 | 31 | 37 | 35 | 33 | 30 | 39 | 32 | 25 | 27 | 35 | 24 | 36 | 39 | 38 | 40 | 30 | 35 | 35 | 27 | 35 | 27 | 33 | 36 | 37 |
слышу сейчас впервые | 30 | 32 | 25 | 32 | 29 | 32 | 41 | 25 | 25 | 43 | 34 | 25 | 17 | 46 | 24 | 39 | 32 | 22 | 33 | 24 | 26 | 36 | 33 | 34 | 41 | 18 | 17 | 31 | 40 | 21 | 37 | 29 | 23 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
нужно | 79 | 84 | 82 | 74 | 79 | 78 | 79 | 80 | 77 | 70 | 77 | 82 | 84 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 75 | 91 | 75 | 72 | 80 | 84 | 84 | 76 | 82 | 85 | 77 | 79 | 76 | 79 | 81 |
не нужно | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 12 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 9 | 6 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 | 22 | 15 | 10 | 12 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 16 | 9 | 18 | 24 | 12 | 15 | 16 | 11 | 11 | 9 | 14 | 21 | 17 | 12 | 12 |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
знаю | 46 | 43 | 52 | 46 | 45 | 47 | 38 | 52 | 48 | 35 | 41 | 54 | 55 | 41 | 57 | 41 | 57 | 53 | 47 | 56 | 48 | 46 | 36 | 32 | 30 | 67 | 56 | 55 | 40 | 37 | 41 | 47 | 51 |
не знаю | 47 | 52 | 41 | 47 | 48 | 46 | 58 | 44 | 40 | 54 | 53 | 40 | 38 | 54 | 38 | 54 | 38 | 42 | 49 | 37 | 41 | 46 | 58 | 66 | 70 | 33 | 33 | 43 | 56 | 57 | 54 | 44 | 43 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ, ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
хорошие | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 14 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 21 | 13 | 11 | 7 | 8 | 27 | 10 | 9 | 8 |
плохие | 46 | 48 | 48 | 44 | 46 | 46 | 41 | 48 | 49 | 40 | 46 | 49 | 47 | 37 | 32 | 42 | 48 | 54 | 47 | 39 | 50 | 58 | 43 | 50 | 40 | 52 | 38 | 51 | 38 | 41 | 48 | 45 | 46 |
особых последствий не будет | 32 | 32 | 30 | 36 | 34 | 31 | 39 | 34 | 26 | 29 | 32 | 34 | 34 | 40 | 47 | 41 | 40 | 27 | 33 | 40 | 24 | 23 | 37 | 30 | 34 | 30 | 42 | 30 | 41 | 32 | 30 | 32 | 34 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 20 | 14 | 10 | 10 | 9 | 15 | 9 | 5 | 7 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 0 | 12 | 13 | 12 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
заинтересованы | 58 | 60 | 65 | 52 | 57 | 58 | 54 | 57 | 62 | 58 | 55 | 58 | 62 | 65 | 54 | 56 | 67 | 55 | 57 | 59 | 63 | 54 | 49 | 61 | 43 | 67 | 56 | 61 | 53 | 51 | 58 | 59 | 58 |
не заинтересованы | 26 | 27 | 22 | 29 | 28 | 24 | 31 | 29 | 20 | 24 | 27 | 29 | 20 | 23 | 29 | 35 | 18 | 29 | 29 | 30 | 19 | 25 | 34 | 25 | 41 | 29 | 27 | 25 | 34 | 32 | 24 | 24 | 27 |
затрудняюсь ответить | 16 | 13 | 14 | 19 | 14 | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 9 | 15 | 16 | 14 | 12 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 4 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
важное | 77 | 79 | 80 | 72 | 73 | 80 | 72 | 73 | 83 | 74 | 77 | 78 | 78 | 71 | 64 | 71 | 85 | 86 | 73 | 90 | 83 | 78 | 71 | 81 | 66 | 83 | 76 | 79 | 68 | 79 | 77 | 77 | 77 |
не важное | 16 | 14 | 14 | 20 | 21 | 12 | 19 | 20 | 11 | 15 | 16 | 17 | 14 | 27 | 28 | 23 | 15 | 8 | 19 | 7 | 11 | 11 | 18 | 12 | 25 | 15 | 17 | 14 | 26 | 16 | 15 | 16 | 16 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
В СМИ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГОСКОМСТАТА РФ. ВЫ ЛИЧНО ДОВЕРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ИНФОРМАЦИИ ГОСКОМСТАТА РОССИИ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
доверяю | 44 | 50 | 49 | 36 | 44 | 44 | 47 | 41 | 44 | 44 | 43 | 46 | 41 | 49 | 41 | 40 | 24 | 47 | 44 | 50 | 45 | 32 | 47 | 49 | 49 | 42 | 47 | 40 | 45 | 43 | 49 | 46 | 41 |
не доверяю | 38 | 35 | 33 | 46 | 41 | 35 | 34 | 44 | 36 | 30 | 37 | 41 | 45 | 32 | 44 | 44 | 71 | 36 | 37 | 43 | 34 | 51 | 38 | 28 | 38 | 36 | 41 | 43 | 38 | 30 | 32 | 36 | 43 |
затрудняюсь ответить | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 21 | 19 | 15 | 20 | 25 | 20 | 13 | 14 | 19 | 15 | 17 | 5 | 17 | 19 | 8 | 21 | 17 | 15 | 23 | 14 | 21 | 12 | 17 | 17 | 27 | 20 | 18 | 16 |
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ ПО РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЮ ИЛИ ЧИТАТЬ В ГАЗЕТАХ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Любое число ответов.)
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
слышал(-а) по центральному телевидению | 32 | 33 | 31 | 31 | 33 | 31 | 28 | 33 | 34 | 26 | 29 | 35 | 39 | 24 | 35 | 25 | 41 | 43 | 26 | 30 | 33 | 29 | 31 | 30 | 20 | 51 | 36 | 29 | 29 | 27 | 29 | 30 | 36 |
слышал(-а) по центральному радио | 17 | 13 | 17 | 21 | 16 | 18 | 12 | 15 | 23 | 13 | 14 | 22 | 19 | 8 | 17 | 10 | 21 | 15 | 21 | 16 | 22 | 18 | 11 | 19 | 2 | 28 | 22 | 13 | 12 | 5 | 14 | 17 | 20 |
читал(-а) в центральных газетах | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 14 | 14 | 9 | 8 | 16 | 19 | 13 | 17 | 9 | 34 | 17 | 13 | 17 | 11 | 15 | 6 | 8 | 11 | 39 | 22 | 14 | 10 | 11 | 9 | 11 | 17 |
читал(-а) в местных газетах | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 17 | 16 | 11 | 9 | 10 | 20 | 7 | 13 | 14 | 13 | 10 | 5 | 24 | 21 | 15 | 13 | 10 | 25 | 11 | 13 | 13 |
слышал(-а) по местному радио | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 |
слышал(-а) по местному телевидению | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 3 | 12 | 9 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 26 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 |
не приходилось | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 51 | 35 | 31 | 49 | 43 | 33 | 27 | 52 | 32 | 48 | 39 | 31 | 43 | 33 | 32 | 44 | 47 | 46 | 49 | 25 | 26 | 43 | 46 | 27 | 45 | 38 | 32 |
затрудняюсь ответить | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 |
ВЫ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ПОМНИТЕ, О ЧЕМ БЫЛА ЭТА СТАТЬЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
помню | 18 | 18 | 23 | 16 | 17 | 19 | 13 | 20 | 22 | 10 | 13 | 24 | 28 | 12 | 19 | 13 | 22 | 29 | 17 | 18 | 21 | 17 | 14 | 14 | 4 | 43 | 30 | 18 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 |
не помню | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 29 | 26 | 31 | 33 | 28 | 31 | 30 | 32 | 19 | 33 | 28 | 26 | 33 | 28 | 34 | 31 | 27 | 32 | 32 | 40 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 34 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 6 | 7 | 6 |
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ВАС ИЛИ НЕИНТЕРЕСНА?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
интересна | 14 | 14 | 19 | 12 | 14 | 15 | 9 | 15 | 18 | 7 | 10 | 20 | 21 | 6 | 15 | 12 | 22 | 21 | 11 | 14 | 18 | 13 | 10 | 13 | 4 | 32 | 22 | 14 | 7 | 11 | 11 | 15 | 19 |
неинтересна | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ЕСЛИ БЫ ПО РАДИО ИЛИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ ШЛА ПЕРЕДАЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРЕПИСИ, ВЫ СТАЛИ БЫ ЕЕ СЛУШАТЬ ИЛИ НЕТ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | работа в сельском или лесном хозяйстве | работа в сфере промышленного производства | работа в строительстве, на транспорте, связи | работа в системе государственного управления | работа в области культуры, науки, образования, здравоохранения, информации, финансов | работа в сфере услуг, торговле, коммунальном хозяйстве | военнослужащий, работник правоохранительных органов | пенсионер(-ка) | домохозяйка | временно не работающий(-ая), безработный(-ая) | учащийся, студент(-ка) | другое | руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения | руководитель подразделения, специалист | служащий, технический исполнитель | рабочий | другое | до 701 руб. | 701 - 1499 руб. | свыше 1499 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 29 | 30 | 37 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 20 | 32 | 35 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 31 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 21 | 1 | 28 | 34 | 30 |
стал(-а) бы | 69 | 66 | 77 | 65 | 65 | 72 | 60 | 68 | 77 | 73 | 65 | 70 | 68 | 71 | 68 | 66 | 61 | 74 | 63 | 75 | 76 | 68 | 60 | 58 | 49 | 65 | 60 | 72 | 67 | 68 | 71 | 72 | 68 |
не стал(-а) бы | 24 | 26 | 17 | 28 | 28 | 20 | 31 | 26 | 16 | 20 | 24 | 24 | 28 | 20 | 27 | 27 | 34 | 20 | 33 | 23 | 15 | 24 | 31 | 30 | 46 | 28 | 35 | 23 | 27 | 5 | 20 | 21 | 26 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 27 | 8 | 7 | 6 |
СТАЛИ БЫ ВЫ ЧИТАТЬ В ГАЗЕТЕ СТАТЬЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПЕРЕПИСИ, ИЛИ НЕТ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Основной род занятий | Должность | Доход |
