|
Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
знаю | 61 | 67 | 62 | 57 | 63 | 60 | 61 | 63 | 61 | 43 | 63 | 66 | 74 | 70 | 74 | 61 | 64 | 59 | 60 | 65 | 73 | 65 | 56 | 50 | 59 | 58 |
что-то слышал(-а) | 25 | 21 | 27 | 28 | 26 | 25 | 22 | 30 | 26 | 32 | 23 | 26 | 21 | 26 | 15 | 28 | 26 | 28 | 22 | 24 | 14 | 23 | 32 | 30 | 24 | 29 |
слышу сейчас впервые | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 14 | 17 | 7 | 13 | 25 | 12 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 9 | 12 | 18 | 10 | 12 | 12 | 12 | 20 | 15 | 8 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
из передач центрального телевидения | 65 | 68 | 67 | 63 | 67 | 63 | 62 | 72 | 62 | 48 | 65 | 70 | 79 | 82 | 68 | 66 | 62 | 65 | 62 | 70 | 62 | 70 | 68 | 57 | 54 | 65 |
из передач местного телевидения | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 17 | 15 | 9 | 14 | 17 | 17 | 1 | 30 | 23 | 14 | 15 | 11 | 6 | 22 | 17 | 16 | 17 | 12 | 25 |
из центральных газет | 17 | 19 | 20 | 14 | 18 | 16 | 14 | 19 | 19 | 11 | 14 | 22 | 24 | 12 | 19 | 16 | 18 | 19 | 16 | 21 | 20 | 17 | 19 | 10 | 14 | 9 |
из местных газет | 14 | 11 | 17 | 14 | 15 | 13 | 8 | 15 | 19 | 14 | 11 | 16 | 17 | 3 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 8 | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 |
по центральному радио | 21 | 18 | 22 | 23 | 21 | 21 | 13 | 19 | 29 | 20 | 19 | 24 | 19 | 15 | 31 | 22 | 24 | 21 | 19 | 19 | 31 | 22 | 24 | 10 | 18 | 21 |
по местному радио | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 5 | 11 | 16 | 6 | 11 | 13 | 16 | 2 | 28 | 19 | 13 | 10 | 8 | 4 | 22 | 10 | 15 | 6 | 9 | 18 |
из материалов, полученных по почте | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
из листовок, рекламы, плакатов в общественных местах | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
из выступлений представителей местных властей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
из выступлений представителей администрации по месту работы, учебы | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
в органах социальной защиты | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
в общественной организации | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
другое | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
не помню | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ВЫ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ПОМНИТЕ, О ЧЕМ БЫЛО ЭТО СООБЩЕНИЕ? (Ответы назвавших определенные источники информации о переписи.)
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
помню | 49 | 50 | 53 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 50 | 35 | 49 | 55 | 56 | 52 | 42 | 57 | 50 | 52 | 42 | 43 | 49 | 65 | 52 | 52 | 42 | 39 |
не помню | 30 | 31 | 28 | 32 | 34 | 27 | 29 | 34 | 29 | 31 | 30 | 29 | 35 | 40 | 38 | 25 | 32 | 29 | 31 | 41 | 32 | 16 | 29 | 23 | 27 | 43 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 14 | 4 |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
знаю | 47 | 42 | 55 | 45 | 45 | 49 | 36 | 53 | 51 | 31 | 41 | 57 | 60 | 41 | 55 | 45 | 53 | 49 | 41 | 44 | 52 | 54 | 46 | 42 | 45 | 47 |
не знаю | 49 | 54 | 42 | 50 | 51 | 47 | 59 | 43 | 44 | 63 | 53 | 40 | 36 | 58 | 44 | 50 | 43 | 48 | 52 | 51 | 43 | 42 | 49 | 49 | 52 | 50 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
нужно | 86 | 88 | 87 | 84 | 84 | 88 | 86 | 89 | 83 | 80 | 86 | 88 | 90 | 89 | 76 | 87 | 83 | 87 | 86 | 84 | 83 | 93 | 90 | 88 | 79 | 83 |
не нужно | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 17 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
хорошие | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 17 | 5 | 3 |
плохие | 47 | 48 | 49 | 44 | 46 | 47 | 43 | 49 | 48 | 42 | 44 | 51 | 50 | 43 | 31 | 35 | 39 | 49 | 56 | 42 | 39 | 59 | 48 | 39 | 47 | 54 |
особых последствий не будет | 35 | 35 | 34 | 37 | 38 | 33 | 40 | 35 | 30 | 31 | 39 | 34 | 35 | 36 | 53 | 44 | 45 | 35 | 24 | 40 | 45 | 24 | 31 | 32 | 40 | 34 |
затрудняюсь ответить | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 | 21 | 10 | 8 | 7 | 18 | 13 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
важное | 78 | 79 | 81 | 75 | 75 | 80 | 73 | 80 | 80 | 77 | 76 | 79 | 81 | 73 | 62 | 71 | 70 | 82 | 82 | 72 | 70 | 86 | 81 | 80 | 78 | 78 |
не важное | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 19 | 15 | 12 | 14 | 17 | 15 | 13 | 17 | 26 | 19 | 24 | 12 | 12 | 20 | 25 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
заинтересованы | 61 | 64 | 63 | 57 | 60 | 61 | 53 | 65 | 65 | 60 | 59 | 61 | 68 | 56 | 53 | 52 | 57 | 62 | 67 | 55 | 58 | 74 | 64 | 55 | 61 | 53 |
не заинтересованы | 26 | 24 | 21 | 30 | 27 | 25 | 32 | 24 | 21 | 25 | 26 | 27 | 21 | 34 | 36 | 32 | 30 | 22 | 21 | 34 | 30 | 12 | 23 | 29 | 25 | 23 |
затрудняюсь ответить | 14 | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 13 | 16 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 24 |
Представления о целях проведения переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
будет | 51 | 55 | 55 | 44 | 47 | 54 | 50 | 53 | 49 | 43 | 53 | 52 | 54 | 37 | 26 | 42 | 43 | 54 | 59 | 41 | 50 | 65 | 51 | 51 | 51 | 54 |
не будет | 38 | 36 | 35 | 42 | 41 | 34 | 41 | 36 | 36 | 40 | 35 | 38 | 38 | 56 | 66 | 50 | 41 | 34 | 27 | 47 | 41 | 23 | 36 | 37 | 38 | 32 |
затрудняюсь ответить | 12 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ВЛАСТИ БЛАГОДАРЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ ЛУЧШЕ УЗНАЮТ О ЖИЗНИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ЭТО УЛУЧШИТ, УХУДШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
улучшит | 29 | 36 | 28 | 24 | 28 | 30 | 33 | 28 | 27 | 26 | 32 | 30 | 24 | 15 | 8 | 21 | 25 | 30 | 40 | 21 | 29 | 44 | 31 | 31 | 24 | 36 |
ухудшит | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
не изменит | 59 | 54 | 61 | 63 | 60 | 58 | 58 | 59 | 60 | 59 | 57 | 59 | 66 | 77 | 77 | 71 | 65 | 57 | 47 | 69 | 59 | 46 | 58 | 53 | 62 | 52 |
затрудняюсь ответить | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА ПОЛИТИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ И СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
повлияют | 46 | 54 | 49 | 38 | 45 | 47 | 49 | 46 | 44 | 41 | 47 | 46 | 55 | 32 | 35 | 39 | 48 | 49 | 49 | 38 | 47 | 54 | 50 | 47 | 46 | 48 |
не повлияют | 41 | 37 | 38 | 47 | 44 | 38 | 39 | 44 | 39 | 39 | 42 | 42 | 36 | 58 | 55 | 51 | 40 | 39 | 35 | 47 | 43 | 36 | 37 | 38 | 41 | 39 |
затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 | 16 | 20 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
поможет | 51 | 56 | 51 | 49 | 49 | 53 | 52 | 52 | 49 | 44 | 51 | 55 | 51 | 39 | 41 | 50 | 44 | 52 | 60 | 39 | 45 | 67 | 56 | 58 | 47 | 59 |
не поможет | 27 | 26 | 27 | 27 | 31 | 23 | 27 | 31 | 22 | 19 | 29 | 28 | 31 | 47 | 34 | 28 | 33 | 26 | 17 | 35 | 27 | 17 | 22 | 20 | 33 | 20 |
затрудняюсь ответить | 22 | 18 | 22 | 24 | 20 | 24 | 20 | 17 | 28 | 37 | 20 | 17 | 18 | 14 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 28 | 16 | 22 | 21 | 19 | 20 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОМОГУТ ИЛИ НЕ ПОМОГУТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
помогут | 44 | 53 | 47 | 36 | 44 | 44 | 46 | 44 | 42 | 38 | 44 | 47 | 47 | 39 | 25 | 43 | 37 | 46 | 50 | 37 | 40 | 46 | 49 | 52 | 40 | 54 |
не помогут | 39 | 35 | 39 | 43 | 41 | 37 | 39 | 38 | 38 | 35 | 41 | 39 | 38 | 45 | 64 | 44 | 41 | 39 | 29 | 46 | 42 | 35 | 33 | 30 | 42 | 30 |
затрудняюсь ответить | 17 | 12 | 15 | 21 | 16 | 19 | 15 | 18 | 20 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 22 | 15 | 21 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 29 | 37 | 48 | 52 | 34 | 29 | 37 | 20 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | 38 | 26 | 24 | 10 | 14 | 23 | 7 | 17 | 5 |
поможет | 33 | 36 | 34 | 30 | 33 | 33 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 29 | 8 | 30 | 28 | 36 | 37 | 28 | 25 | 41 | 39 | 37 | 28 | 37 |
не поможет | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 49 | 53 | 54 | 50 | 46 | 53 | 55 | 51 | 59 | 82 | 56 | 55 | 51 | 44 | 56 | 64 | 47 | 44 | 45 | 56 | 56 |
затрудняюсь ответить | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 | 18 | 14 | 14 | 17 | 20 | 13 | 13 | 18 | 12 | 10 | 14 | 17 | 13 | 18 | 16 | 11 | 12 | 17 | 19 | 16 | 7 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО РЕГИОНА - ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ЛУЧШЕ РЕШАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
