|
Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
знаю | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 65 | 74 | 69 | 55 | 68 | 75 | 81 | 64 | 67 | 79 | 90 | 80 | 69 | 69 | 69 | 61 | 72 | 67 | 72 | 69 | 55 | 71 | 70 |
что-то слышал(-а) | 22 | 24 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 22 | 21 | 28 | 23 | 20 | 19 | 24 | 25 | 18 | 6 | 18 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 20 | 23 | 37 | 18 | 28 |
слышу сейчас впервые | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | 5 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
из передач центрального телевидения | 75 | 79 | 76 | 73 | 76 | 75 | 78 | 80 | 70 | 61 | 75 | 79 | 90 | 72 | 72 | 83 | 88 | 80 | 74 | 74 | 78 | 68 | 79 | 77 | 71 | 80 | 75 | 67 | 75 |
из передач местного телевидения | 18 | 19 | 16 | 18 | 15 | 19 | 15 | 18 | 19 | 12 | 17 | 21 | 22 | 14 | 15 | 23 | 6 | 50 | 21 | 21 | 17 | 14 | 11 | 28 | 13 | 17 | 13 | 22 | 41 |
из центральных газет | 19 | 19 | 21 | 18 | 18 | 20 | 15 | 22 | 21 | 13 | 17 | 22 | 29 | 15 | 19 | 24 | 28 | 30 | 15 | 15 | 21 | 17 | 21 | 22 | 11 | 21 | 11 | 17 | 44 |
из местных газет | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 13 | 19 | 18 | 12 | 16 | 18 | 22 | 12 | 18 | 19 | 5 | 23 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 20 | 12 | 18 | 9 | 25 | 26 |
по центральному радио | 24 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 15 | 22 | 31 | 28 | 20 | 24 | 27 | 18 | 25 | 27 | 28 | 41 | 25 | 25 | 22 | 23 | 26 | 29 | 17 | 22 | 18 | 24 | 36 |
по местному радио | 13 | 11 | 11 | 17 | 12 | 14 | 9 | 14 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 15 | 13 | 1 | 39 | 20 | 20 | 11 | 8 | 6 | 20 | 6 | 18 | 12 | 21 | 16 |
из материалов, полученных по почте | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
из листовок, рекламы, плакатов в общественных местах | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
из выступлений представителей местных властей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
из выступлений представителей администрации по месту работы, учебы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
в органах социальной защиты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в общественной организации | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
другое | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
не помню | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВЫ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ПОМНИТЕ, О ЧЕМ БЫЛО ЭТО СООБЩЕНИЕ? (Ответы назвавших определенные источники информации о переписи.)
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
помню | 53 | 57 | 56 | 49 | 54 | 53 | 54 | 58 | 49 | 36 | 50 | 59 | 78 | 46 | 51 | 62 | 74 | 70 | 52 | 52 | 54 | 43 | 58 | 64 | 50 | 58 | 50 | 44 | 33 |
не помню | 29 | 30 | 27 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 35 | 32 | 28 | 16 | 31 | 31 | 28 | 20 | 25 | 34 | 34 | 29 | 32 | 26 | 22 | 30 | 28 | 32 | 37 | 40 |
затрудняюсь ответить | 9 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 | 11 | 9 | 25 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
нужно | 80 | 85 | 85 | 73 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79 | 71 | 79 | 85 | 86 | 78 | 80 | 86 | 76 | 77 | 80 | 80 | 83 | 78 | 78 | 81 | 79 | 79 | 81 | 82 | 94 |
не нужно | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 |
затрудняюсь ответить | 13 | 9 | 12 | 16 | 11 | 14 | 12 | 10 | 15 | 20 | 14 | 9 | 9 | 14 | 15 | 7 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 16 | 14 | 9 | 14 | 13 | 17 | 13 | 3 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
хорошие | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 14 | 8 | 8 | 6 | 2 |
плохие | 43 | 45 | 44 | 39 | 41 | 44 | 39 | 43 | 46 | 41 | 40 | 43 | 55 | 42 | 42 | 48 | 36 | 50 | 44 | 44 | 44 | 43 | 39 | 49 | 39 | 39 | 41 | 53 | 54 |
особых последствий не будет | 38 | 36 | 38 | 42 | 41 | 36 | 43 | 38 | 35 | 34 | 43 | 39 | 30 | 36 | 40 | 35 | 50 | 33 | 40 | 40 | 39 | 33 | 44 | 34 | 31 | 41 | 45 | 32 | 37 |
затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 10 | 14 | 9 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 15 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 16 | 13 | 6 | 10 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
заинтересованы | 60 | 63 | 63 | 55 | 58 | 61 | 56 | 63 | 60 | 60 | 56 | 61 | 65 | 63 | 60 | 61 | 56 | 59 | 58 | 58 | 60 | 63 | 57 | 62 | 64 | 57 | 55 | 65 | 58 |
не заинтересованы | 28 | 24 | 23 | 34 | 31 | 25 | 29 | 27 | 28 | 27 | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 36 | 30 | 31 | 31 | 26 | 23 | 29 | 32 | 27 | 32 | 24 | 22 | 21 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 6 | 9 | 11 | 20 | 13 | 22 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
важное | 75 | 77 | 77 | 72 | 73 | 77 | 75 | 73 | 76 | 72 | 71 | 77 | 83 | 74 | 75 | 78 | 65 | 74 | 77 | 77 | 76 | 76 | 70 | 77 | 79 | 72 | 75 | 82 | 74 |
не важное | 17 | 17 | 15 | 19 | 20 | 16 | 18 | 21 | 14 | 15 | 22 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 28 | 18 | 13 | 13 | 19 | 13 | 22 | 19 | 13 | 19 | 19 | 10 | 19 |
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 13 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 |
Представления об информации, получаемой в ходе переписи, и ее достоверности
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
знаю | 47 | 51 | 49 | 44 | 46 | 48 | 41 | 52 | 49 | 31 | 43 | 55 | 66 | 40 | 48 | 57 | 58 | 62 | 45 | 45 | 49 | 38 | 49 | 57 | 46 | 46 | 50 | 41 | 47 |
не знаю | 48 | 46 | 47 | 51 | 48 | 48 | 54 | 45 | 46 | 62 | 53 | 40 | 33 | 56 | 47 | 40 | 42 | 38 | 50 | 50 | 45 | 56 | 47 | 40 | 50 | 48 | 47 | 56 | 47 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
будут отвечать правдиво | 48 | 47 | 50 | 47 | 46 | 49 | 43 | 44 | 54 | 55 | 47 | 45 | 44 | 47 | 49 | 48 | 32 | 26 | 46 | 46 | 48 | 56 | 43 | 45 | 47 | 53 | 45 | 51 | 54 |
будут скрывать информацию о себе | 34 | 37 | 28 | 35 | 36 | 31 | 37 | 39 | 27 | 22 | 34 | 37 | 41 | 32 | 32 | 37 | 48 | 53 | 34 | 34 | 34 | 25 | 36 | 35 | 31 | 33 | 31 | 34 | 28 |
затрудняюсь ответить | 19 | 16 | 22 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 22 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 15 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 22 | 14 | 24 | 16 | 18 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
будут отвечать правдиво | 60 | 58 | 66 | 56 | 55 | 63 | 53 | 61 | 64 | 57 | 59 | 60 | 66 | 62 | 62 | 58 | 53 | 51 | 61 | 61 | 59 | 65 | 58 | 57 | 55 | 64 | 62 | 59 | 61 |
будут скрывать информацию о себе | 15 | 22 | 9 | 14 | 20 | 10 | 21 | 17 | 9 | 11 | 15 | 15 | 19 | 13 | 11 | 21 | 28 | 27 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 21 | 16 | 14 | 8 | 13 | 16 |
затрудняюсь ответить | 25 | 21 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 22 | 28 | 32 | 26 | 25 | 15 | 25 | 26 | 21 | 19 | 22 | 24 | 24 | 28 | 23 | 25 | 22 | 29 | 22 | 29 | 28 | 24 |
Опасения, связанные с переписью
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
знаю | 47 | 51 | 49 | 44 | 46 | 48 | 41 | 52 | 49 | 31 | 43 | 55 | 66 | 40 | 48 | 57 | 58 | 62 | 45 | 45 | 49 | 38 | 49 | 57 | 46 | 46 | 50 | 41 | 47 |
не знаю | 48 | 46 | 47 | 51 | 48 | 48 | 54 | 45 | 46 | 62 | 53 | 40 | 33 | 56 | 47 | 40 | 42 | 38 | 50 | 50 | 45 | 56 | 47 | 40 | 50 | 48 | 47 | 56 | 47 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ ЛЮДЕЙ, СОБРАННАЯ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ, ПОПАДЕТ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ. ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
согласен(-на) | 45 | 47 | 48 | 42 | 48 | 43 | 43 | 52 | 42 | 39 | 48 | 46 | 48 | 48 | 43 | 47 | 57 | 43 | 47 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 59 | 39 | 44 | 46 | 28 |
не согласен(-на) | 33 | 39 | 31 | 30 | 34 | 31 | 38 | 34 | 27 | 20 | 35 | 37 | 38 | 29 | 33 | 36 | 23 | 44 | 32 | 32 | 33 | 32 | 28 | 36 | 24 | 40 | 33 | 34 | 38 |
затрудняюсь ответить | 22 | 14 | 21 | 29 | 18 | 26 | 19 | 14 | 30 | 41 | 18 | 18 | 14 | 22 | 25 | 17 | 19 | 13 | 21 | 21 | 25 | 23 | 27 | 16 | 17 | 22 | 23 | 20 | 34 |
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗЫВНИКАХ, СОБРАННАЯ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ, ПОПАДЕТ В ВОЕНКОМАТ. ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 28 | 38 | 47 | 53 | 32 | 29 | 39 | 21 | 34 | 34 | 12 | 29 | 35 | 28 | 6 | 3 | 17 | 17 | 37 | 28 | 26 | 10 | 14 | 22 | 8 | 15 | 5 |
согласен(-на) | 61 | 63 | 63 | 56 | 63 | 58 | 61 | 65 | 57 | 55 | 64 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 74 | 56 | 55 | 55 | 61 | 58 | 60 | 61 | 70 | 54 | 59 | 71 | 32 |
не согласен(-на) | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 16 | 21 | 27 | 28 | 19 | 22 | 26 | 16 | 34 | 26 | 26 | 21 | 23 | 19 | 27 | 21 | 29 | 18 | 18 | 34 |
