|
Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
знаю | 84 | 85 | 86 | 82 | 86 | 83 | 82 | 89 | 82 | 77 | 83 | 85 | 93 | 81 | 85 | 85 | 94 | 72 | 93 | 88 | 81 | 83 | 89 | 73 | 90 | 85 | 71 | 83 | 78 |
что-то слышал(-а) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 9 | 14 | 16 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 19 | 6 | 10 | 16 | 11 | 7 | 21 | 6 | 13 | 25 | 12 | 22 |
слышу сейчас впервые | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
нужно | 79 | 82 | 83 | 74 | 79 | 79 | 78 | 80 | 80 | 72 | 78 | 83 | 84 | 76 | 82 | 80 | 79 | 49 | 76 | 76 | 83 | 80 | 78 | 71 | 87 | 81 | 75 | 76 | 84 |
не нужно | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 28 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 14 | 3 | 5 | 13 | 12 | 0 |
затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | 19 | 14 | 10 | 7 | 17 | 10 | 11 | 7 | 23 | 15 | 17 | 10 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 16 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
хорошие | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 14 | 0 | 11 | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 28 | 14 | 7 | 9 | 3 | 19 |
плохие | 39 | 42 | 40 | 36 | 37 | 40 | 34 | 37 | 44 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 45 | 35 | 37 | 28 | 34 | 39 | 39 | 42 | 38 | 30 | 31 | 45 | 36 | 43 | 42 |
особых последствий не будет | 39 | 37 | 37 | 41 | 41 | 37 | 45 | 45 | 29 | 30 | 38 | 43 | 41 | 43 | 35 | 40 | 49 | 41 | 50 | 43 | 38 | 32 | 40 | 28 | 43 | 36 | 50 | 44 | 23 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 14 | 20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 5 | 9 | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
важное | 70 | 71 | 77 | 66 | 68 | 73 | 65 | 67 | 78 | 74 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 65 | 43 | 52 | 71 | 74 | 75 | 65 | 60 | 80 | 72 | 75 | 70 | 80 |
не важное | 20 | 21 | 15 | 23 | 22 | 18 | 24 | 22 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 20 | 19 | 20 | 30 | 35 | 32 | 22 | 16 | 16 | 23 | 24 | 13 | 19 | 23 | 20 | 8 |
затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 19 | 16 | 8 | 10 | 9 | 11 | 16 | 7 | 9 | 1 | 9 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
заинтересованы | 53 | 55 | 58 | 48 | 52 | 54 | 46 | 53 | 59 | 52 | 53 | 52 | 55 | 52 | 54 | 54 | 43 | 28 | 37 | 49 | 57 | 59 | 50 | 52 | 60 | 49 | 63 | 55 | 52 |
не заинтересованы | 33 | 34 | 30 | 36 | 35 | 32 | 41 | 34 | 26 | 27 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 34 | 44 | 47 | 47 | 36 | 30 | 29 | 38 | 30 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 21 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 11 | 12 | 24 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 13 | 19 | 5 | 9 | 13 |
Установки на участие в переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
приму | 91 | 92 | 94 | 90 | 90 | 92 | 88 | 93 | 94 | 94 | 89 | 93 | 88 | 92 | 93 | 92 | 84 | 64 | 92 | 93 | 93 | 93 | 89 | 81 | 95 | 94 | 95 | 90 | 100 |
не приму | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 18 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
примут | 74 | 79 | 79 | 66 | 72 | 76 | 72 | 78 | 72 | 69 | 70 | 78 | 82 | 73 | 74 | 77 | 70 | 61 | 75 | 74 | 74 | 76 | 72 | 63 | 81 | 78 | 75 | 69 | 84 |
не примут | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
затрудняюсь ответить | 24 | 16 | 20 | 33 | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 30 | 28 | 19 | 17 | 25 | 25 | 19 | 28 | 33 | 20 | 25 | 23 | 23 | 27 | 29 | 19 | 19 | 25 | 27 | 16 |
Представление об информации, получаемой в ходе переписи, и ее достоверности
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
знаю | 47 | 53 | 52 | 39 | 47 | 48 | 40 | 55 | 48 | 32 | 43 | 54 | 64 | 35 | 46 | 55 | 64 | 29 | 60 | 50 | 46 | 43 | 49 | 51 | 46 | 45 | 46 | 47 | 56 |
не знаю | 50 | 45 | 45 | 58 | 49 | 50 | 58 | 43 | 48 | 63 | 55 | 43 | 34 | 62 | 51 | 42 | 33 | 68 | 40 | 47 | 50 | 56 | 48 | 46 | 51 | 54 | 51 | 52 | 37 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
будут отвечать правдиво | 55 | 56 | 61 | 51 | 54 | 56 | 53 | 55 | 57 | 56 | 57 | 53 | 55 | 58 | 56 | 56 | 30 | 39 | 57 | 56 | 53 | 64 | 48 | 59 | 64 | 56 | 53 | 53 | 67 |
будут скрывать информацию о себе | 26 | 27 | 24 | 26 | 27 | 25 | 31 | 28 | 20 | 19 | 25 | 29 | 30 | 22 | 23 | 29 | 41 | 34 | 28 | 30 | 27 | 17 | 29 | 25 | 19 | 25 | 26 | 30 | 19 |
затрудняюсь ответить | 19 | 17 | 15 | 23 | 19 | 19 | 16 | 17 | 23 | 25 | 18 | 17 | 15 | 20 | 22 | 15 | 29 | 27 | 15 | 14 | 20 | 19 | 23 | 16 | 17 | 19 | 21 | 16 | 14 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
будут отвечать правдиво | 66 | 68 | 70 | 62 | 65 | 67 | 62 | 67 | 68 | 67 | 65 | 66 | 69 | 67 | 67 | 68 | 47 | 52 | 72 | 70 | 66 | 66 | 60 | 60 | 77 | 70 | 58 | 68 | 68 |
будут скрывать информацию о себе | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 16 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 |
затрудняюсь ответить | 25 | 20 | 22 | 31 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 26 | 26 | 22 | 37 | 36 | 19 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 19 | 22 | 32 | 23 | 21 |
Условия роста доверия к переписи
ПЕРЕПИСЧИК БУДЕТ ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЖИТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО УВЕЛИЧИТ, УМЕНЬШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
увеличит | 61 | 65 | 65 | 56 | 61 | 62 | 58 | 65 | 62 | 63 | 58 | 63 | 64 | 60 | 63 | 63 | 41 | 43 | 65 | 64 | 64 | 61 | 57 | 57 | 68 | 64 | 64 | 60 | 65 |
уменьшит | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
не изменит | 30 | 28 | 28 | 34 | 32 | 29 | 33 | 30 | 28 | 24 | 33 | 32 | 29 | 30 | 32 | 27 | 54 | 44 | 30 | 28 | 30 | 27 | 37 | 28 | 24 | 30 | 28 | 31 | 22 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 12 |
А ВЫ ЛИЧНО БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ ПРОВЕРЯТЬ У ПЕРЕПИСЧИКА УДОСТОВОРЕНИЕ И ПАСПОРТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
я не буду участвовать в переписи | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
буду | 49 | 50 | 51 | 48 | 50 | 49 | 50 | 53 | 46 | 39 | 48 | 53 | 57 | 39 | 50 | 54 | 59 | 56 | 54 | 60 | 51 | 36 | 51 | 52 | 43 | 46 | 47 | 52 | 62 |
не буду | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 39 | 37 | 45 | 48 | 43 | 38 | 33 | 51 | 41 | 35 | 31 | 23 | 41 | 32 | 39 | 53 | 41 | 29 | 40 | 48 | 50 | 37 | 31 |
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ЛЮДИ СМОГУТ ЗАРАНЕЕ УЗНАТЬ О ТОМ КТО И КОГДА ПРИДЕТ К НИМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ, УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
вырастет | 58 | 63 | 62 | 52 | 57 | 60 | 57 | 59 | 59 | 55 | 52 | 61 | 71 | 48 | 56 | 66 | 77 | 45 | 67 | 64 | 58 | 49 | 65 | 61 | 46 | 57 | 55 | 56 | 68 |
уменьшится | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
не изменится | 32 | 29 | 32 | 35 | 34 | 30 | 35 | 30 | 31 | 30 | 38 | 31 | 23 | 39 | 36 | 25 | 18 | 41 | 31 | 27 | 32 | 38 | 27 | 27 | 44 | 34 | 34 | 34 | 19 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 |
А ВЫ ЛИЧНО СТАЛИ БЫ ИЛИ НЕ СТАЛИ БЫ ЗАРАНЕЕ УЗНАВАТЬ, КТО И КОГДА ПРИДЕТ К ВАМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опрошенные | опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специаль- ное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт- Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Централь- ный | Северо- Западный | Южный | Приволжс- кий | Уральс- кий | Сибирс- кий | Дальне- восточный |
Доли групп (%) | 100 | 32 | 31 | 34 | 47 | 53 | 33 | 30 | 37 | 19 | 33 | 36 | 13 | 23 | 31 | 37 | 6 | 3 | 8 | 17 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 23 | 6 | 17 | 5 |
