27.09.2000, Опрос населения
|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
хорошо | 65 | 65 | 63 | 64 | 63 | 74 | 71 | 73 | 64 | 66 | 60 | 67 | 67 | 63 | 66 | 64 | 62 | 62 | 66 | 53 |
безразлично | 18 | 19 | 18 | 20 | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 | 19 | 24 | 18 | 18 | 21 | 14 | 20 | 25 | 20 | 19 | 21 |
плохо | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 16 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
улучшилось | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 20 | 12 | 16 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 |
не изменилось | 78 | 81 | 82 | 80 | 76 | 70 | 77 | 75 | 80 | 79 | 76 | 79 | 83 | 78 | 80 | 86 | 83 | 85 | 72 | 55 |
ухудшилось | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 35 |
затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
слышать не приходилось | 41 | 42 | 46 | 41 | 36 | 39 | 35 | 34 | 39 | 36 | 43 | 39 | 40 | 50 | 45 | 36 | 44 | 48 | 47 | 31 |
часто | 33 | 32 | 28 | 33 | 35 | 37 | 36 | 36 | 41 | 35 | 27 | 32 | 30 | 29 | 28 | 35 | 30 | 24 | 33 | 43 |
редко | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 26 | 23 | 18 | 26 | 28 | 24 | 28 | 19 | 26 | 26 | 23 | 21 | 20 | 24 |
затрудняюсь ответить | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
положительные | 28 | 30 | 30 | 32 | 37 | 37 | 37 | 27 | 26 | 30 | 21 | 29 | 27 | 23 | 29 | 30 | 33 | 24 | 23 | 17 |
нейтральные | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 19 | 15 | 14 | 13 | 20 | 15 | 14 | 13 | 17 | 8 | 13 | 10 | 14 |
отрицательные | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 6 | 17 | 32 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 |
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
отлично | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
хорошо | 32 | 31 | 31 | 27 | 31 | 37 | 40 | 38 | 30 | 38 | 33 | 30 | 34 | 33 | 36 | 36 | 30 | 32 | 22 | 24 |
удовлетворительно | 43 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 41 | 37 | 44 | 34 | 45 | 45 | 46 | 46 | 37 | 43 | 51 | 45 | 58 | 47 |
плохо | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 8 | 5 | 13 |
очень плохо | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
затрудняюсь ответить | 12 | 15 | 15 | 21 | 23 | 15 | 12 | 16 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|