01.09.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Луж ко ва При ма ко ва Сте па ши на Яв линс кого оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении России (%) 100 17 8 21 9 8 19 25 53 46 54 31 33 35 20 39 28 13 20 20 54 10 9 20 34 28
подъем промышленности 46 51 50 50 49 56 54 48 43 50 43 46 47 45 38 46 49 52 47 41 48 67 54 34 47 43
подъем сельского хозяйства 44 54 48 45 52 46 39 44 47 47 41 42 44 46 46 44 44 43 53 45 41 48 40 24 42 61
улучшение материального положения бедных в России 42 39 46 49 44 40 38 45 43 40 44 39 39 48 50 40 42 39 43 44 42 49 31 31 47 46
своевременные выплаты пенсий, пособий, зарплаты бюджетникам 40 40 41 41 33 37 31 41 42 36 43 37 40 42 49 38 38 35 41 38 41 26 44 42 41 40
успешная борьба с криминалом, с преступностью 37 32 36 45 42 39 33 39 39 37 37 35 38 38 31 36 38 46 33 33 39 52 39 31 38 34
разрешение конфликтов на Северном Кавказе 20 14 24 21 23 22 27 20 17 19 20 22 24 14 12 20 23 24 18 20 20 14 24 22 20 18
развитие российской культуры, образования, здравоохранения 16 17 18 18 18 21 17 15 18 14 19 18 19 13 10 14 20 25 21 15 16 10 13 17 16 20
повышение авторитета России в мире 15 16 19 16 14 17 19 16 13 17 13 15 18 12 9 15 18 15 15 15 15 13 14 15 12 19
укрепление государственного сектора экономики 14 15 21 13 14 19 15 15 13 13 15 16 16 10 9 15 16 14 12 12 16 18 12 13 16 12
наведение порядка в сфере управления, успешная борьба с бюрократизмом 13 9 15 16 19 21 14 12 13 14 12 14 14 10 10 13 12 20 14 10 14 17 18 15 10 12
обеспечение честных выборов в Думу 9 11 14 11 10 8 9 7 11 8 10 10 10 7 7 9 11 8 12 9 9 14 8 6 8 12
наведение порядка в отношениях между федеральными и местными властями 7 7 12 10 5 10 8 7 7 8 6 7 8 5 4 6 8 10 8 7 7 9 7 4 5 10
поддержка наиболее активных и инициативных людей России 6 6 7 5 7 11 7 6 6 7 5 9 6 4 3 7 6 9 7 5 7 11 7 4 6 6
привлечение зарубежных капиталов в российскую экономику 5 5 5 5 6 6 9 4 5 7 4 6 7 3 2 7 5 5 7 5 5 10 8 3 3 8
поддержка частного предпринимательства 5 2 11 4 4 4 9 5 3 6 4 8 4 2 2 6 4 8 4 3 6 7 4 6 4 4
достижение контакта с политиками разных направлений 2 3 1 4 5 2 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 3 5 2 3 3 3 3 2 4 1
укрепление сотрудничества с США, странами Западной Европы 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2
защита свободы прессы, демократических свобод 2 1 5 2 2 4 3 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 5 1 2 2 3 1 2 1 1
укрепление сотрудничества со странами Востока /Японией, Китаем и др./ 1 0 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
другое 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 0 1
такого нет 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0
затрудняюсь ответить 7 10 5 3 6 5 6 5 8 6 8 8 5 8 9 8 6 4 8 9 6 2 6 13 7 6
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять