fom.ru · Поиск ·      








01.02.2001, Опрос населения

Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Респонденты со средним специальным образованием)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3938393839344136394538403742  39  41  39
Г.Зюганов 1417121714151413141513121213  13  12  12
А.Тулеев 7109107874786677  8  6  7
В.Жириновский 77788867787666  7  6  7
М.Касьянов655710584678685  5  7  4
С.Шойгу 68675465556755  10  6  7
Г.Явлинский 67664777866645  7  5  4
Е.Примаков55565654575555  7  4  3
В.Матвиенко 34232523343434  2  3  2
С.Кириенко33433453434223  3  2  1
Ю.Лужков 33443523233432  2  2  2
Б.Немцов 32333332233432  2  4  3
Г.Селезнев22325321221121  4  2  3
И.Хакамада22342324231332  2  2  2
Э.Памфилова242220
А.Лебедь 12221210112011  1  1  1
С.Говорухин 12112111121102  1  2  1
С.Степашин10102131313021  1  1  1
И.Иванов 10101022121132  1  2  1
К.Титов 12121111111112  1  1  0
А.Лукашенко 11100111121111  1  1  1
В.Рушайло 12011111110111  2  2  0
М.Горбачев11110111011011  1  1  1
Е.Строев 11121111010011  0  0  1
В.Рыжков 11011110110111  0  1  0
С.Ястржембский 10102020101010  0  0  0
Ю.Скуратов 111110     
Б.Ельцин 10101011101011  1  0  0
другой9761077910910109911  14  10  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2925312429262831282231313229  30  34  33


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2834263028272528223330322430  29  26  23
Г.Зюганов 1620162018141915151417171415  18  12  11
А.Чубайс 1617121613171217161615141421  17  22  15
Б.Березовский 1314161314151212141413141117  14  10  10
Г.Явлинский 9106128887810101197  12  9  6
Б.Ельцин 8107497677109977  12  6  8
В.Черномырдин 672567368106755  7  6  6
Е.Гайдар 55465647466446  5  6  6
Б.Немцов 57474433433445  7  10  4
В.Гусинский 40000573679766  6  3  4
Ю.Лужков 47564543445444  3  6  3
В.Путин 45554545545334  4  4  3
И.Хакамада35264322433322  4  8  4
М.Горбачев33334332333423  4  4  4
С.Кириенко36453542222323  2  3  4
В.Анпилов 34432342232223  2  4  3
А.Волошин 23224321321241  3  2  2
Ю.Скуратов 222340     
Е.Примаков24233121223111  1  1  2
А.Лебедь 23133222011122  2  1  2
С.Говорухин 11122121322210  2  1  1
М.Касьянов12012132112211  2  1  2
Г.Селезнев11122121111110  2  2  1
С.Шойгу 11112211102111  1  0  2
Э.Памфилова110220     
А.Лукашенко 11122111111111  1  1  1
А.Тулеев 11112111101111  1  1  1
И.Клебанов10000121112111  2  2  1
С.Степашин11121111101100  1  1  1
А.Подберезкин110120     
С.Ястржембский 11112211101111  0  1  1
К.Титов 11112121110011  1  0  1
В.Рушайло 11011110101101  0  1  1
В.Яковлев 11011110011100  1  1  1
В.Матвиенко 11012110001111  1  1  1
Е.Строев 11011111010000  0  1  1
В.Рыжков 11012110011010  1  0  1
Е.Киселев 10000030111100  1  1  1
Н.Федоров 11011110001000  1  1  1
другой55354646873646  4  7  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3430363435333736373034334027  31  34  40


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.



База данных ФОМ > Рейтинги доверия/недоверия политикам > Рейтинги доверия/недоверия политикам - 2001 > Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Респонденты со средним специальным образованием)