fom.ru · Поиск ·      








30.03.2003, Социологические исследования

Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок учится в ПТУ (93 респондента)

  Все
опро-
шен-
ные
Нет
уста-
новки
на
высшее
обра-
зова-
ние
Есть
уста-
новка
на
высшее
обра-
зова-
ние
Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта
выше
сред-
ней
ниже
сред-
ней
опти- мисты адап-
тиро- ванные песси- мисты
неа-
дапти-
рован-
ные
песси-
мисты
ниже
сред-
него
и
сред-
нее
общее
сред-
нее
техни-
чес-
кое,
ПТУ
выше
сред-
него
спе-
циаль-
ного
до 1001 руб. более 1000 руб. област-
ной
адми-
нист-
ратив-
ный
центр
(г.Пермь)
город- ской
насе-
лен-
ный
пункт
сельс-
кий
насе-
лен-
ный
пункт
Доли групп (%) 100 28 72 29 43 16 42 40 37 26 38 53 44 27 49 24
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 49 0 69 100 48 33 56 51 53 46 49 47 51 56 46 50
скорее хотелось бы 23 0 31 0 53 27 21 24 21 21 26 31 15 20 26 18
скорее не хотелось бы 3 12 0 0 0 0 5 3 0 4 6 0 7 4 4 0
безусловно не хотелось бы 2 8 0 0 0 0 3 3 3 0 3 2 0 4 2 0
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 4 0 6 7 5 7 8 0 3 8 3 6 0 8 4 0
скорее с первой 2 0 3 7 0 7 0 3 3 4 0 0 2 0 4 0
скорее со второй 27 0 37 30 43 13 18 43 38 13 26 27 29 24 26 32
безусловно со второй 39 0 54 56 53 33 51 30 29 42 46 45 34 44 37 36
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 15 0 21 52 0 20 8 22 6 21 20 14 15 16 15 14
скорее готов(-а) 24 0 33 48 23 40 23 19 24 25 23 24 22 28 20 27
скорее не готов(-а) 16 0 22 0 38 0 23 16 18 13 17 18 15 28 15 5
безусловно не готов(-а) 13 0 18 0 30 0 18 14 18 8 11 16 10 0 20 14
затрудняюсь ответить 4 0 6 0 10 0 5 5 9 0 3 4 5 4 2 9
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
выше средней 29 0 40 100 0 33 28 30 21 33 34 29 27 28 30 27
ниже средней 43 0 60 0 100 27 49 46 53 33 40 49 39 48 41 41
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОСЛЕ ПТУ ПРОДОЛЖАЛ(-А) УЧЕБУ ИЛИ ЧТОБЫ ОН(-А) ПОШЕЛ(-ЛА) РАБОТАТЬ?
безусловно продолжал(-а) учебу 40 15 49 67 38 33 44 41 21 58 46 33 44 72 28 27
скорее продолжал(-а) учебу 39 8 51 33 63 27 44 41 56 17 37 49 29 12 50 45
скорее пошел(-ла) работать 12 42 0 0 0 27 5 8 9 21 9 8 17 12 13 9
безусловно пошел(-ла) работать 8 27 0 0 0 7 5 11 15 0 6 10 5 4 4 18
затрудняюсь ответить 2 8 0 0 0 7 3 0 0 4 3 0 5 0 4 0
Затраты на образование и уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ПТУ. И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО ВЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? (Карточка, любое число ответов.)
канцелярские товары 19 12 22 19 25 13 23 16 26 0 26 20 20 12 26 14
учебники, учебные принадлежности 14 12 15 11 18 7 21 11 12 4 23 12 17 20 9 18
официальная плата за обучение 12 12 12 11 13 13 13 11 9 17 11 10 12 28 7 5
подарки преподавателям 12 8 13 15 13 13 13 11 9 4 20 14 10 8 15 9
ремонт 11 8 12 11 13 13 10 11 12 8 11 10 12 8 15 5
питание в школе 11 8 12 11 13 13 8 11 6 13 14 8 15 4 13 14
школьная форма 10 8 10 4 15 0 10 11 15 0 11 10 10 4 13 9
экскурсии, походы 6 0 9 11 8 13 8 3 6 0 11 6 7 8 7 5
охрана помещения и территории учебного заведения 5 0 7 4 10 0 0 14 6 0 9 4 7 8 4 5
коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, уборка и т.п.) 2 0 3 0 5 0 5 0 3 0 3 2 2 0 2 5
оборудование 2 4 1 0 3 0 3 3 3 0 3 2 2 0 2 5
подготовительные курсы в вуз (колледж, техникум) 2 4 1 0 3 0 5 0 0 0 6 2 2 8 0 0
дополнительные занятия по основным предметам 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 4 0 0
дополнительные занятия по неосновным предметам 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0
кружки, секции, факультативные занятия 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 3 2 0 0 2 0
репетиторы для подготовки в вуз (колледж, техникум) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
группы продленного дня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другое 24 15 27 26 28 7 21 35 29 17 23 27 22 28 11 45
платить не приходилось 47 58 43 52 38 67 49 38 38 63 46 51 41 32 59 41
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 433 328 465 435 481 510 524 352 277 522 571 327 562 625 274 404
НАЗОВИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ В МЕСЯЦ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПТУ, ПРИЕМЛЕМУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ (В РУБЛЯХ).
среднее значение 348 246 378 435 348 210 415 318 294 439 365 297 413 435 316 282
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1327 1438 1284 1276 1290 1600 1423 1090 1030 1625 1430 741 2028 1639 1414 811
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 1 0 1 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
скорее удается откладывать 12 19 9 15 5 40 8 5 12 21 6 8 15 4 17 9
скорее весь доход тратим 20 27 18 22 15 20 23 16 24 17 20 14 29 20 20 23
безусловно весь доход тратим 66 54 70 59 78 33 67 78 65 54 74 78 54 72 61 68
затрудняюсь ответить 1 0 1 0 3 0 3 0 0 4 0 0 2 4 0 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 97 92 99 100 98 100 97 95 91 100 100 96 98 100 98 91
одежда, обувь 72 65 75 70 78 67 69 78 65 75 77 71 76 80 70 68
коммунальные платежи, квартплата 57 46 61 48 70 60 62 51 62 54 54 61 51 72 63 27
обучение детей, образование 17 12 19 30 13 13 18 19 21 13 17 20 15 24 4 36
дорожно-транспортные расходы 11 15 9 11 8 0 10 16 15 4 11 16 5 12 4 23
хозтовары, товары первой необходимости 5 8 4 4 5 0 8 5 3 0 11 6 5 8 4 5
подсобное хозяйство 4 15 0 0 0 0 3 8 9 0 3 4 5 0 2 14
погашение долга, ссуды 3 4 3 4 3 7 5 0 6 0 3 2 5 0 7 0
расходы на содержание ребенка 2 0 3 0 5 7 3 0 0 0 6 4 0 0 0 9
расходы на автомобиль 1 4 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 2 0 2 0
строительство, ремонт, благоустройство дома 1 0 1 0 3 7 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0
лекарства, медицинское обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отдых, развлечения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 3 0 4 7 3 0 5 3 6 0 3 2 5 4 2 5
скорее легко 15 4 19 19 20 13 15 16 15 8 20 8 24 16 20 5
скорее нелегко 16 8 19 11 25 7 15 19 15 17 17 18 15 20 15 14
безусловно нелегко 15 27 10 11 10 7 13 22 24 4 14 18 10 24 0 36
затрудняюсь ответить 3 4 3 0 5 7 3 3 3 8 0 2 5 4 4 0
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 25 27 24 15 30 13 21 35 32 13 26 29 20 32 13 41
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 15 12 16 22 13 7 15 19 9 17 20 14 15 28 9 14
за счет ранее накопленных средств 2 4 1 0 3 0 0 5 6 0 0 4 0 0 0 9
за счет займа денежных средств 2 4 1 0 3 7 0 0 3 4 0 2 2 4 2 0
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другое 2 0 3 0 5 0 0 5 3 0 3 4 0 0 0 9
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
За что платить и кому платить
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАТНЫМИ? (Открытый вопрос.)
профилирующие предметы 14 15 13 15 13 13 15 11 9 8 23 10 20 12 13 18
информатика 9 0 12 15 10 13 13 3 15 4 6 12 5 4 9 14
дополнительные занятия по предметам 8 8 7 4 10 20 0 11 9 8 6 8 7 12 4 9
кружки, секции 5 4 6 7 5 13 5 3 3 8 6 4 5 4 7 5
углубленное изучение предметов 4 8 3 7 0 20 3 0 3 13 0 4 2 0 7 5
подготовка к поступлению в вуз 4 12 1 0 3 13 3 3 0 8 6 4 5 8 4 0
индивидуальные занятия, репетиторство 3 4 3 4 3 0 8 0 3 0 6 4 2 8 2 0
углубленное изучение предметов 3 4 3 4 3 0 8 0 0 4 6 2 5 4 4 0
факультативы 2 0 3 4 3 0 3 3 0 0 6 0 5 4 2 0
спортивные занятия 2 4 1 4 0 7 3 0 6 0 0 2 2 0 2 5
питание, охрана, форма 2 4 1 0 3 7 3 0 0 8 0 0 5 4 2 0
иностранные языки 1 0 1 4 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 0
творческое, культурное воспитание 1 0 1 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
все дополнительные услуги должны быть платными 1 0 1 0 3 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 5
все услуги должны быть бесплатными 29 19 33 26 38 7 26 41 24 33 31 33 27 32 33 18
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПЛАТИТЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?
безусловно учебному заведению 9 12 7 7 8 13 5 11 9 4 11 8 10 8 7 14
скорее учебному заведению 13 19 10 0 18 20 13 11 24 4 9 16 10 0 13 27
скорее преподавателю 35 15 43 52 38 33 38 32 35 42 31 33 39 28 46 23
безусловно преподавателю 20 27 18 19 18 7 28 19 18 21 23 20 20 36 13 18
затрудняюсь ответить 22 27 19 22 18 27 15 24 12 29 26 20 22 28 20 18
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 65 77 60 59 60 67 56 70 65 63 66 57 73 76 57 68
женский 35 23 40 41 40 33 44 30 35 38 34 43 27 24 43 32
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 12 8 13 7 18 7 18 8 9 4 20 14 7 24 4 14
16 - 17 лет 60 58 61 63 60 67 62 57 65 67 51 57 66 60 63 55
18 - 20 лет 28 35 25 30 23 27 21 35 26 29 29 29 27 16 33 32
КАКОВЫ УСПЕХИ РЕБЕНКА В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК У НЕГО (НЕЕ) БОЛЬШЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ?
"отлично" 2 0 3 7 0 0 3 3 3 4 0 4 0 0 2 5
"отлично" и "хорошо" 13 0 18 30 10 27 10 11 6 13 20 14 7 4 17 14
"хорошо" 33 27 36 33 38 20 33 38 38 21 37 27 44 40 30 32
"хорошо" и "удовлетворительно" 33 46 28 22 33 47 31 30 32 46 26 35 34 44 26 36
"удовлетворительно" 17 27 13 7 18 7 23 16 18 17 17 20 12 12 24 9
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"неудовлетворительно" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 1 0 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 5



База данных ФОМ > Регионы России > Европейская часть > Пермская область > Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок учится в ПТУ (93 респондента)