17.05.2001, Опрос населения
|
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ СОЗДАНО СЕМЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ?
| Все опрошенные | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне-восточный |
| 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. |
знаю | 42 | 36 | 45 | 41 | 33 | 42 | 43 | 40 | 39 | 44 | 37 | 46 | 41 | 35 | 52 | 49 | 36 | 49 | 34 | 34 | 38 | 52 | 45 | 60 |
что-то слышал(-а) | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 25 | 37 | 29 | 42 | 26 | 32 | 30 | 29 | 31 | 21 | 20 | 31 | 42 | 22 | 24 | 23 | 21 | 31 | 18 |
слышу впервые | 27 | 31 | 23 | 32 | 36 | 27 | 16 | 24 | 18 | 25 | 27 | 20 | 22 | 27 | 21 | 25 | 31 | 6 | 38 | 38 | 34 | 18 | 25 | 17 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0 | 5 |
ВЫ ЛИЧНО ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ФАКТ СОЗДАНИЯ СЕМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ?
| Все опрошенные | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне-восточный |
| 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. |
одобряю | 34 | 38 | 41 | 31 | 32 | 42 | 37 | 36 | 46 | 42 | 54 | 46 | 34 | 37 | 32 | 29 | 39 | 66 | 31 | 29 | 36 | 39 | 51 | 37 |
не одобряю | 14 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 25 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 | 24 | 27 |
затрудняюсь ответить | 50 | 46 | 41 | 53 | 50 | 42 | 52 | 45 | 41 | 50 | 37 | 43 | 53 | 48 | 43 | 52 | 45 | 16 | 39 | 52 | 48 | 47 | 24 | 36 |
А К КАКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ОТНОСИТСЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА, В КОТОРОЙ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Респонденты сами называют округа, один ответ.) (Указана доля правильных ответов.)
| Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне-восточный |
| 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. |
Центральный | 38 | 26 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северо-Западный | | | | 46 | 39 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
Южный | | | | | | | 33 | 42 | 43 | | | | | | | | | | | | |
Приволжский | | | | | | | | | | 45 | 42 | 51 | | | | | | | | | |
Уральский | | | | | | | | | | | | | 48 | 44 | 66 | | | | | | |
Сибирский | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | 37 | 37 | | | |
Дальневосточный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 64 | 59 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ФАМИЛИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА, РАБОТАЮЩЕГО В ВАШЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. (Указана доля правильных ответов.)
| Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальне-восточный |
| 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. | 9-10 сентября 2000 г. | 3-4 февраля 2001 г. | 12-13 мая 2001 г. |
Полтавченко Г.С. | 6 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Черкесов В.В. | | | | 24 | 20 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
Казанцев В.Г. | | | | | | | 19 | 35 | 39 | | | | | | | | | | | | |
Кириенко С.В. | | | | | | | | | | 55 | 46 | 54 | | | | | | | | | |
Латышев П.М. | | | | | | | | | | | | | 23 | 29 | 49 | | | | | | |
Драчевский Л.В. | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 13 | | | |
Пуликовский К.Б. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 49 | 53 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА СЕЙЧАС ОБЛАДАЕТ ИЛИ НЕ ОБЛАДАЕТ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?
| Все опрошенные | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
обладает | 27 | 22 | 30 | 40 | 25 | 35 | 21 | 32 |
не обладает | 32 | 33 | 36 | 21 | 33 | 25 | 40 | 31 |
затрудняюсь ответить | 40 | 45 | 34 | 39 | 42 | 41 | 39 | 37 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В ВАШЕМ ОКРУГЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| Все опрошенные | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
положительно | 19 | 9 | 15 | 34 | 19 | 43 | 12 | 27 |
отрицательно | 15 | 11 | 14 | 7 | 22 | 13 | 20 | 19 |
затрудняюсь ответить | 66 | 80 | 71 | 59 | 59 | 43 | 69 | 53 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 мая 2001 г. 1500 респондентов.
|