ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О КОМПАНИИ РАО ЕЭС ("ЕДИНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РОССИИ")?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 21 | 19 | 45 | 13 | 29 | 29 | 40 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 32 | 28 | 28 | 12 | 16 | 40 | 27 | 26 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 29 | 39 | |
знаю | 44 | 53 | 39 | 47 | 43 | 42 | 49 | 46 | 39 | 56 | 34 | 40 | 50 | 42 | 23 | 42 | 50 | 71 | 32 | 44 | 57 | 57 | 40 | 46 | 35 | 52 | 55 | 44 | 44 | 49 | 29 | 20 | 60 | 69 | 52 | 51 | 73 | 57 |
что-то слышал(-а) | 29 | 28 | 31 | 29 | 28 | 37 | 28 | 28 | 32 | 27 | 31 | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 34 | 20 | 31 | 31 | 28 | 27 | 46 | 27 | 25 | 29 | 31 | 31 | 27 | 25 | 28 | 49 | 27 | 25 | 29 | 29 | 19 | 32 |
слышу сейчас впервые | 23 | 15 | 25 | 22 | 25 | 16 | 22 | 22 | 24 | 15 | 29 | 27 | 18 | 23 | 42 | 24 | 15 | 6 | 31 | 21 | 13 | 16 | 12 | 23 | 34 | 18 | 11 | 16 | 25 | 21 | 40 | 24 | 12 | 6 | 16 | 19 | 6 | 9 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К РАО ЕЭС - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО? (Ответы заявивших, что они знают или что-то слышали о компании РАО ЕЭС.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 21 | 19 | 45 | 13 | 29 | 29 | 40 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 32 | 28 | 28 | 12 | 16 | 40 | 27 | 26 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 29 | 39 | |
положительно | 15 | 20 | 7 | 25 | 17 | 8 | 25 | 15 | 7 | 20 | 10 | 23 | 14 | 9 | 10 | 15 | 15 | 22 | 12 | 11 | 21 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 27 | 13 | 13 | 17 | 9 | 17 | 13 | 16 | 12 | 21 | 9 | 10 |
отрицательно | 38 | 41 | 50 | 34 | 33 | 53 | 26 | 40 | 46 | 46 | 32 | 20 | 44 | 49 | 30 | 33 | 45 | 48 | 35 | 44 | 41 | 41 | 44 | 37 | 31 | 41 | 35 | 41 | 39 | 43 | 31 | 37 | 52 | 57 | 49 | 29 | 63 | 63 |
затрудняюсь ответить | 20 | 20 | 14 | 16 | 22 | 17 | 26 | 19 | 18 | 18 | 23 | 28 | 21 | 14 | 12 | 23 | 23 | 22 | 16 | 20 | 23 | 27 | 27 | 20 | 15 | 24 | 23 | 21 | 19 | 14 | 17 | 15 | 21 | 22 | 21 | 29 | 19 | 16 |
НА ВАШ ВЗГЛЯД, РАО ЕЭС ОТЛИЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ? И ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ, ТО В КАКУЮ СТОРОНУ - В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ИЛИ В ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ? (Ответы заявивших, что они знают или что-то слышали о компании РАО ЕЭС.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 21 | 19 | 45 | 13 | 29 | 29 | 40 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 32 | 28 | 28 | 12 | 16 | 40 | 27 | 26 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 29 | 39 | |
не отличается | 28 | 28 | 24 | 31 | 28 | 32 | 30 | 27 | 28 | 33 | 25 | 27 | 33 | 26 | 22 | 26 | 33 | 35 | 27 | 28 | 35 | 38 | 43 | 26 | 18 | 29 | 36 | 33 | 27 | 28 | 21 | 29 | 35 | 39 | 31 | 28 | 46 | 32 |
в положительную | 7 | 9 | 3 | 14 | 7 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 14 | 4 | 7 |
в отрицательную | 13 | 17 | 22 | 10 | 11 | 21 | 11 | 15 | 14 | 18 | 9 | 6 | 16 | 17 | 9 | 9 | 18 | 21 | 10 | 18 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 16 | 8 | 11 | 9 | 17 | 23 | 12 | 13 | 22 | 17 |
затрудняюсь ответить | 25 | 26 | 22 | 21 | 25 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 22 | 25 | 19 | 28 | 27 | 22 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 23 | 28 | 24 | 27 | 23 | 32 | 21 | 24 | 26 | 22 | 30 | 24 | 20 | 33 |
ВЫ ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ РАО ЕЭС? (Ответы заявивших, что они знают или что-то слышали о компании РАО ЕЭС.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 21 | 19 | 45 | 13 | 29 | 29 | 40 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 32 | 28 | 28 | 12 | 16 | 40 | 27 | 26 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 29 | 39 | |
не знаю | 16 | 13 | 12 | 17 | 17 | 12 | 21 | 16 | 14 | 15 | 17 | 21 | 18 | 11 | 9 | 19 | 20 | 12 | 19 | 13 | 16 | 19 | 18 | 14 | 17 | 17 | 22 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 19 | 25 | 12 | 12 |
правильный ответ | 49 | 57 | 52 | 50 | 46 | 57 | 45 | 52 | 49 | 60 | 40 | 39 | 52 | 56 | 36 | 44 | 54 | 76 | 38 | 54 | 61 | 55 | 61 | 51 | 33 | 56 | 56 | 58 | 48 | 50 | 31 | 41 | 66 | 77 | 56 | 49 | 76 | 72 |
неправильный ответ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
РАО ЕЭС ВОЗГЛАВЛЯЕТ АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС. КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К АНАТОЛИЮ ЧУБАЙСУ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 21 | 19 | 45 | 13 | 29 | 29 | 40 | 46 | 54 | 32 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 32 | 28 | 28 | 12 | 16 | 40 | 27 | 26 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 46 | 54 | 32 | 29 | 39 | |
положительно | 8 | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 14 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 |
безразлично | 36 | 39 | 20 | 35 | 43 | 18 | 44 | 38 | 28 | 33 | 37 | 55 | 33 | 21 | 32 | 38 | 37 | 31 | 34 | 34 | 36 | 35 | 43 | 34 | 35 | 32 | 35 | 37 | 36 | 24 | 46 | 28 | 31 | 28 | 34 | 51 | 31 | 16 |
отрицательно | 52 | 50 | 69 | 48 | 44 | 70 | 37 | 53 | 61 | 54 | 50 | 32 | 55 | 65 | 52 | 49 | 54 | 52 | 53 | 57 | 50 | 56 | 50 | 53 | 48 | 54 | 52 | 54 | 51 | 52 | 44 | 59 | 54 | 57 | 52 | 31 | 57 | 72 |
затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 19-20 июля 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|