Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "КТО ИЗ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ НОВОСТЕЙ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ?" Вот первые десять имен (данные в % от числа опрошенных):
Т. Миткова ("Сегодня" НТВ) | 31
| С. Сорокина ("Вести" РТВ) | 24
| Е. Киселев ("Итоги" НТВ) | 24
| Т. Комарова ("Новости-ИТА" "Останкино") | 20
| С. Алексеев ("Воскресенье" "Останкино") | 10
| М. Осокин ("Сегодня" НТВ) | 10
| Т. Худобина ("Вести" РТВ) | 7
| Н. Петкова ("Новости-ИТА" "Останкино") | 7
| Л. Новоженов ("Времечко" АТВ) | 7
| Л. Парфенов ("Намедни" НТВ) | 6
| С. Доренко ("Подробности" РТВ) | 5
|
|
Опрос жителей Европейской части России. Апрель 1994 года. 592 респондента.