26.01.1996, Анна Петрова, Анна Воронцова
Если взглянуть на первые двадцатки наиболее популярных передач декабря на разных телеканалах, то можно без труда заметить, что в них входят передачи, чье назначение – поднимать настроение зрителей. Еще можно заметить, что у каждого канала есть своя специфика, то есть зритель (по крайней мере московский) уже привык брать от каждого канала что-то одно. Так, от ОРТ ему желательно получить заряд юмора и остроумия в передачах "Поле чудес", "Что? Где? Когда?" и "Угадай мелодию". На НТВ москвичи переключают свои телевизоры, преследуя почти ту же цель. Только положительные эмоции они черпают при просмотре на этом канале авантюрно-приключенческих и комедийных фильмов ("Копи царя Соломона", "Фанфан-Тюльпан", "Синьор Робинзон", "Девчата" и др.). Подобное отношение у них и к передачам ТВ-6. Так, декабрьскими победителями этого канала можно назвать комедии "Монашки в бегах", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Невероятные приключения итальянцев в России".
Судя по всему, наблюдение за чужой жизнью в сериалах отвлекает людей от забот своей – не сказочной и не заморской – жизни. Итак, в квартирах москвичей домашние экраны загораются светом РТР, МТК и "2x2" чаще всего тогда, когда идут сериалы (соответственно "Санта-Барбара", "Мариелена", "Династия").
Истины ради остается отметить, что НТВ – единственный из центральных каналов, в двадцатку популярных передач которого входит информационно-аналитическая передача "Итоги", причем 2 из 5 выпусков месяца.
Ниже приведем наиболее популярные выпуски передач ОРТ, НТВ и РТР и их средние рейтинги за неделю показа:
ОРТ |
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 30 декабря | 46.0
| "Поле чудес", 1 декабря | 42.8
| "Новогодняя ночь на первом канале", 31 декабря | 40.5
| "Жди и помни меня", 11 – 17 декабря | 39.4
| КВН-95, 12 декабря | 38.9
| "Поле чудес", 8 декабря | 38.8
| "С Новым 1996 годом!", 31 декабря | 38.8
| "Поле чудес", 29 декабря | 37.3
| "Поле чудес", 22 декабря | 35.6
| "Что? Где? Когда?", 16 декабря | 32.6
| "Разиня", 31 декабря | 32.6
| "Что? Где? Когда?", 23 декабря | 32.4
| "Весна", 19 декабря | 32.1
| "Угадай мелодию", 18 – 24 декабря | 30.9
| "Мужики!", 2 декабря | 30.7
| "Угадай мелодию", 4 – 10 декабря | 30.5
| "Угадай мелодию", 25 – 31 декабря | 30.4
| "Холодное лето пятьдесят третьего", 16 декабря | 29.8
| "Что? Где? Когда?", 9 декабря | 29.4
| "Поле чудес", 15 декабря | 29.2
| НТВ |
"Копи царя Соломона", 20 декабря | 38.6
| "Фанфан-тюльпан", 7 декабря | 36.6
| "Синьор Робинзон", 14 декабря | 32.6
| "Вне закона", 24 декабря | 32.4
| "Девчата", 15 декабря | 28.9
| "Пять миллионов лет до нашей земли", 6 декабря | 28.3
| "Третий не лишний", 24 декабря | 27.1
| "Божья тварь", 10 декабря | 25.5
| "Иллюзия убийства", 10 декабря | 25.3
| "Нет выхода", 17 декабря | 24.4
| "Куклы", 16 декабря | 24.2
| "Заложники", 18 декабря | 24.2
| "Чтобы выжить", 22 декабря | 24.0
| "Русский рэгтайм", 16 декабря | 23.6
| "Королева Шантеклера", 30 декабря | 23.6
| "Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя", 5 декабря | 23.4
| "Четыре мушкетера Шарло", 3 декабря | 23.1
| "Берегись автомобиля", 1 декабря | 21.7
| "Итоги. Специальный выпуск", 17 декабря | 21.2
| "Итоги", 24 декабря | 21.1
| РТР |
"Смерть на Ниле", 11 декабря | 25.4
| "Санта-Барбара", 25 – 31 декабря | 23.6
| "Бред вдвоем", 1 декабря | 23.4
| "Огромное состояние", 10 декабря | 23.0
| "Самолет летит в Россию", 26 декабря | 22.9
| "Санта-Барбара", 18 – 24 декабря | 2.1
| "Жестокий романс", 12 декабря | 21.4
| "Маски-шоу", 7 декабря | 20.5
| "Приключения няни", 24 декабря | 20.4
| "Карнавальная ночь", 31 декабря | 20.4
| "Мы – из джаза", 12 декабря | 20.0
| "Санта-Барбара", 4 – 10 декабря | 19.6
| "Впервые замужем", 17 декабря | 18.8
| "Инспектор Морс", 18 – 24 декабря | 18.9
| "Зимний вечер в Гаграх", 31 декабря | 18.0
| "L-клуб", 5 декабря | 17.0
| "Санта-Барбара", 11 – 17 декабря | 16.9
| "Исчадие ада", 3 декабря | 16.7
| "Кто подставил кролика Роджера?", 31 декабря | 16.7
| "Спасение-911", 18 декабря | 15.0
|
| Опрос 700 – 800 жителей Москвы старше 16 лет. Декабрь 1995 года.
|