|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ПРИНИМАЕТ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР? (Респондент сам называет фамилию, любое число ответов.)
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
ОРТ | 23 | 18 | 18 | 25 | 34 | 9 | 24 | 26 | 29 | 19 | 7 | 20 | 1 | 13 | 62 | 47 | 47 | 24 | 9 | 23 | 23 | 28 | 23 | 18 | 14 | 16 | 18 | 34 | 13 | 24 | 32 |
РТР | 19 | 18 | 16 | 21 | 22 | 10 | 21 | 23 | 21 | 16 | 7 | 11 | 0 | 9 | 37 | 46 | 46 | 17 | 5 | 19 | 20 | 23 | 19 | 16 | 8 | 14 | 15 | 29 | 11 | 22 | 28 |
НТВ | 18 | 15 | 15 | 19 | 19 | 8 | 20 | 21 | 19 | 15 | 10 | 1 | 0 | 7 | 33 | 44 | 44 | 16 | 4 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 7 | 12 | 15 | 27 | 9 | 22 | 27 |
ТНТ | 11 | 10 | 8 | 15 | 14 | 2 | 10 | 14 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 | 27 | 27 | 12 | 0 | 10 | 12 | 14 | 10 | 8 | 1 | 7 | 8 | 18 | 4 | 14 | 17 |
ТВЦ | 9 | 8 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 29 | 5 | 0 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 16 | 3 | 11 | 17 |
REN-TV | 9 | 7 | 7 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 26 | 7 | 1 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 | 10 | 19 |
ОРТ международное | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 7 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 21 | 6 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 9 | 16 |
АСТ | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 19 | 4 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 |
канал "Культура" | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 15 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 12 |
другие | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ни один из российских каналов | 62 | 70 | 62 | 63 | 46 | 78 | 61 | 62 | 54 | 64 | 69 | 59 | 87 | 72 | 25 | 49 | 49 | 60 | 71 | 63 | 60 | 60 | 63 | 61 | 57 | 66 | 63 | 58 | 66 | 63 | 57 |
нет телевизора | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 16 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 9 | 6 | 6 | 14 | 23 | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, А КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ ПО МЕСТНЫМ КАНАЛАМ? (Респондент сам называет фамилию, любое число ответов.)
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
РТР | 14 | 16 | 20 | 15 | 10 | 17 | 16 | 16 | 17 | 11 | 10 | 21 | 2 | 9 | 7 | 27 | 27 | 11 | 9 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | 17 | 10 | 16 | 20 |
НТВ | 11 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 20 | 19 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 10 | 13 | 9 | 12 | 14 | 6 | 6 | 10 | 14 | 11 | 10 | 16 | 10 |
ОРТ | 10 | 8 | 8 | 9 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 0 | 13 | 23 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 9 |
ОРТ международное | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
ТНТ | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
REN-TV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТВЦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
канал "Культура" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
АСТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
другие | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ни один из российских каналов | 54 | 59 | 50 | 56 | 48 | 59 | 51 | 56 | 46 | 56 | 55 | 45 | 85 | 68 | 53 | 36 | 36 | 59 | 62 | 56 | 53 | 54 | 52 | 57 | 58 | 55 | 55 | 53 | 59 | 53 | 54 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 14 | 11 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 25 | 25 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 8 | 12 |
СКАЖИТЕ, А ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ВЫ ЧАЩЕ ИЛИ РЕЖЕ СТАЛИ СМОТРЕТЬ ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ НА РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ?
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
безусловно чаще | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
cкорее чаще | 12 | 9 | 10 | 12 | 20 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 24 | 18 | 18 | 14 | 6 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 5 | 10 | 12 | 14 | 9 | 14 | 16 |
скорее реже | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 11 | 7 | 12 | 1 | 11 | 29 | 18 | 18 | 14 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 8 | 4 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11 | 17 |
безусловно реже | 11 | 13 | 10 | 8 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 18 | 2 | 10 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 13 | 13 |
затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |
не смотрю российские каналы | 48 | 59 | 46 | 57 | 38 | 49 | 44 | 47 | 43 | 51 | 53 | 53 | 83 | 50 | 25 | 33 | 33 | 44 | 60 | 46 | 49 | 47 | 46 | 50 | 48 | 52 | 53 | 42 | 55 | 47 | 38 |
КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ ПРОГРАММЫ НОВОСТЕЙ ГРУЗИНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ - ТАКИЕ КАК "О ЧЕМ ДУМАЕТ НАРОД", "МОСКВА-ТБИЛИСИ", "ГРУЗИЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР", "МОАМБЭ", "ТАЙМАУТ" И ДР.?
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
никогда или почти никогда | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
хотя бы раз в месяц | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
раз в неделю | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 |
несколько раз в неделю | 24 | 28 | 28 | 24 | 21 | 16 | 24 | 26 | 24 | 23 | 27 | 28 | 32 | 21 | 14 | 20 | 20 | 22 | 28 | 26 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 28 | 24 | 20 | 24 | 22 | 19 |
практически каждый день | 50 | 51 | 45 | 58 | 50 | 45 | 52 | 48 | 55 | 50 | 39 | 57 | 41 | 44 | 79 | 59 | 59 | 56 | 40 | 48 | 52 | 45 | 56 | 49 | 26 | 44 | 52 | 59 | 47 | 55 | 63 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ ПРОГРАММЫ НОВОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ - ТАКИЕ КАК "ВРЕМЯ", "ВРЕМЕНА", "ВЕСТИ", "ЗЕРКАЛО", "СЕГОДНЯ" И ДР.?
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
никогда или почти никогда | 54 | 62 | 53 | 64 | 37 | 66 | 51 | 54 | 51 | 55 | 54 | 64 | 84 | 66 | 27 | 39 | 39 | 51 | 65 | 53 | 55 | 53 | 53 | 56 | 58 | 55 | 58 | 50 | 60 | 54 | 44 |
хотя бы раз в месяц | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 14 |
раз в неделю | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 10 | 13 | 13 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 12 | 9 |
несколько раз в неделю | 9 | 6 | 12 | 6 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 19 | 16 | 16 | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 |
практически каждый день | 10 | 6 | 7 | 9 | 23 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 36 | 15 | 15 | 14 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 10 | 16 |
затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ ПРОГРАММАМ ТЕЛЕНОВОСТЕЙ - ГРУЗИНСКИМ, РОССИЙСКИМ ИЛИ ДРУГИМ ЗАРУБЕЖНЫМ - ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
грузинским | 51 | 63 | 50 | 61 | 38 | 45 | 55 | 53 | 45 | 51 | 41 | 67 | 68 | 49 | 39 | 54 | 54 | 52 | 47 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 37 | 46 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54 |
российским | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
другим зарубежным | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 11 |
не смотрю программы новостей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
никаким | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 8 | 13 | 15 | 18 | 13 | 19 | 17 | 9 | 6 | 20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 11 | 9 | 15 | 17 | 14 | 13 | 16 | 14 |
затрудняюсь ответить | 16 | 9 | 14 | 8 | 21 | 37 | 13 | 13 | 19 | 17 | 16 | 7 | 9 | 25 | 24 | 14 | 14 | 13 | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 24 | 19 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШЕ ДОВЕРИЕ К ИНФОРМАЦИИ В ПРОГРАММАХ НОВОСТЕЙ НА РОССИЙСКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ПОВЫСИЛОСЬ, ПОНИЗИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | Проголосовал бы за | Адаптация | Социально-географические зоны | Тип населенного пункта | Пол | Возраст | Образование | Доход |
| Все опро- шенные | Нателаш- вили Шалва | Патиаш- вили Джумбер | Саакаш- вили Михаил | Абашидзе Аслан | Шевард- надзе Эдуард | остальные | опти- мисты | адапти- рованные песси- мисты | неадапти- рованные песси- мисты | Запад | Восток | Центр | Юг | Аджария | Тби- лиси | Тби- лиси | город (без Тби- лиси) | село | мужс- кой | женс- кий | 18 - 35 лет | 36 - 54 лет | старше 54 лет | ниже среднего | среднее общее | среднее специ- альное | высшее | до 16 лари | 16 - 45 лари | более 45 лари |
Доли групп (%) | 100 | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 18 | 39 | 14 | 45 | 30 | 9 | 10 | 17 | 8 | 25 | 25 | 32 | 43 | 47 | 54 | 36 | 35 | 29 | 8 | 32 | 19 | 40 | 39 | 23 | 14 |
повысилось | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
не изменилось | 22 | 20 | 20 | 18 | 31 | 20 | 24 | 26 | 22 | 19 | 16 | 10 | 5 | 13 | 42 | 41 | 41 | 25 | 10 | 24 | 21 | 27 | 24 | 15 | 11 | 17 | 19 | 31 | 13 | 26 | 32 |
понизилось | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 15 | 2 | 5 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 13 |
не смотрю российские каналы | 43 | 54 | 39 | 56 | 32 | 41 | 40 | 40 | 41 | 48 | 48 | 59 | 80 | 41 | 20 | 27 | 27 | 44 | 53 | 43 | 44 | 41 | 44 | 46 | 40 | 46 | 50 | 39 | 52 | 42 | 36 |
затрудняюсь ответить | 14 | 9 | 14 | 10 | 16 | 28 | 12 | 15 | 14 | 12 | 12 | 7 | 1 | 27 | 17 | 13 | 13 | 11 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Ежемесячный общегрузинский опрос населения по репрезентативной выборке в 60 населенных пунктах (24 городах и 36 селах) 11 регионов страны (исключая Абхазию и Южную Осетию).Размер выборки 1500 респондентов.
|