17.05.2002, Опрос населения
|
|
КАК ЧАСТО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ВЫ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР? (Карточка, один ответ.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
у меня нет телевизора | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 |
вообще не смотрю телевизор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
практически каждый день | 74 | 81 | 75 | 77 | 78 | 72 | 75 | 73 | 75 | 72 | 74 | 71 | 77 | 81 | 64 | 76 | 74 | 75 | 72 | 76 | 71 | 78 | 78 | 69 | 77 | 68 | 77 | 72 |
3-5 дней в неделю | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 14 | 9 | 8 | 17 | 15 | 9 | 6 | 15 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 | 8 |
1-2 дня в неделю | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |
реже, чем раз в неделю | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В БУДНИЕ ДНИ? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
НОЧЬ 0-1 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 14 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 |
НОЧЬ 1-2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
НОЧЬ 2-3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
НОЧЬ 3-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
НОЧЬ 4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
НОЧЬ 5-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
УТРО 6-7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
УТРО 7-8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 |
УТРО 8-9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 |
УТРО 9-10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 16 | 16 | 12 | 8 | 6 | 8 | 16 | 14 | 8 | 18 | 18 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 7 | 13 | 14 | 11 | 16 |
УТРО 10-11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 14 | 15 | 9 | 6 | 4 | 9 | 11 | 12 | 6 | 17 | 17 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 |
УТРО 11-12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 13 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 |
ДЕНЬ 12-13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 |
ДЕНЬ 13-14 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 11 | 7 |
ДЕНЬ 14-15 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 5 | 9 | 7 | 15 | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 11 | 11 |
ДЕНЬ 15-16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 14 | 6 | 9 | 8 | 14 | 15 | 11 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 9 |
ДЕНЬ 16-17 | 14 | 17 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 16 | 20 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 14 | 11 | 22 | 18 | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 |
ДЕНЬ 17-18 | 21 | 25 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 26 | 19 | 16 | 15 | 18 | 23 | 20 | 16 | 29 | 29 | 19 | 21 | 12 | 14 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 17 |
ВЕЧЕР 18-19 | 42 | 47 | 42 | 48 | 38 | 36 | 46 | 42 | 49 | 40 | 35 | 35 | 45 | 45 | 36 | 40 | 47 | 51 | 38 | 43 | 31 | 29 | 47 | 34 | 47 | 41 | 42 | 42 |
ВЕЧЕР 19-20 | 62 | 70 | 62 | 67 | 64 | 60 | 62 | 64 | 68 | 60 | 58 | 51 | 64 | 67 | 53 | 70 | 68 | 67 | 62 | 64 | 50 | 64 | 65 | 55 | 65 | 60 | 62 | 63 |
ВЕЧЕР 20-21 | 71 | 78 | 73 | 77 | 73 | 68 | 72 | 73 | 75 | 70 | 70 | 62 | 76 | 78 | 62 | 78 | 73 | 68 | 72 | 73 | 67 | 75 | 71 | 68 | 73 | 70 | 71 | 77 |
ВЕЧЕР 21-22 | 69 | 73 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 67 | 68 | 70 | 72 | 69 | 80 | 69 | 68 | 70 | 60 | 60 | 74 | 70 | 64 | 72 | 72 | 63 | 74 | 64 | 72 | 60 |
ВЕЧЕР 22-23 | 45 | 46 | 50 | 45 | 52 | 54 | 41 | 40 | 37 | 47 | 55 | 60 | 65 | 33 | 49 | 41 | 27 | 28 | 50 | 48 | 51 | 60 | 50 | 42 | 46 | 40 | 47 | 33 |
ВЕЧЕР 23-24 | 25 | 24 | 30 | 24 | 31 | 32 | 22 | 20 | 18 | 25 | 34 | 41 | 38 | 19 | 24 | 20 | 10 | 13 | 30 | 26 | 24 | 35 | 33 | 21 | 24 | 23 | 25 | 21 |
телевизор в будни не смотрю | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР В ВЫХОДНЫЕ ДНИ? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
НОЧЬ 0-1 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 19 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 15 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 |
НОЧЬ 1-2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
НОЧЬ 2-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
НОЧЬ 3-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
НОЧЬ 4-5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
НОЧЬ 5-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
УТРО 6-7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
УТРО 7-8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 |
УТРО 8-9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 4 | 15 | 11 | 9 | 11 |
УТРО 9-10 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 17 | 17 | 24 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 13 | 24 | 20 | 20 | 24 |
УТРО 10-11 | 26 | 27 | 28 | 25 | 32 | 28 | 27 | 23 | 22 | 27 | 29 | 27 | 31 | 19 | 32 | 22 | 25 | 21 | 28 | 26 | 28 | 27 | 31 | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 |
УТРО 11-12 | 23 | 24 | 26 | 22 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 27 | 16 | 28 | 21 | 18 | 19 | 25 | 24 | 18 | 21 | 28 | 23 | 25 | 17 | 23 | 13 |
ДЕНЬ 12-13 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 26 | 21 | 22 | 23 | 22 | 27 | 24 | 21 | 23 | 22 | 19 | 19 | 26 | 24 | 15 | 20 | 27 | 24 | 25 | 17 | 24 | 18 |
ДЕНЬ 13-14 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 27 | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 19 | 19 | 26 | 24 | 18 | 18 | 26 | 22 | 26 | 19 | 24 | 15 |
ДЕНЬ 14-15 | 27 | 27 | 31 | 27 | 31 | 28 | 28 | 24 | 25 | 30 | 24 | 23 | 30 | 27 | 30 | 28 | 23 | 22 | 29 | 28 | 21 | 25 | 27 | 25 | 30 | 24 | 29 | 23 |
ДЕНЬ 15-16 | 29 | 30 | 33 | 28 | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 33 | 28 | 30 | 31 | 25 | 32 | 31 | 25 | 25 | 30 | 30 | 27 | 34 | 27 | 26 | 34 | 24 | 31 | 17 |
ДЕНЬ 16-17 | 29 | 32 | 30 | 29 | 31 | 32 | 29 | 27 | 30 | 28 | 29 | 29 | 35 | 26 | 26 | 30 | 29 | 26 | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 26 | 33 | 24 | 32 | 22 |
ДЕНЬ 17-18 | 30 | 33 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 35 | 27 | 26 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 25 | 32 | 28 | 27 | 34 | 26 | 32 | 25 |
ВЕЧЕР 18-19 | 46 | 50 | 48 | 50 | 46 | 43 | 49 | 46 | 49 | 42 | 47 | 41 | 52 | 44 | 41 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | 41 | 41 | 52 | 31 | 52 | 45 | 49 | 39 |
ВЕЧЕР 19-20 | 58 | 63 | 62 | 60 | 65 | 57 | 60 | 58 | 60 | 57 | 58 | 50 | 60 | 64 | 53 | 62 | 61 | 61 | 59 | 57 | 55 | 66 | 59 | 44 | 64 | 58 | 60 | 56 |
ВЕЧЕР 20-21 | 64 | 70 | 67 | 68 | 72 | 63 | 68 | 62 | 67 | 65 | 63 | 56 | 71 | 69 | 60 | 66 | 64 | 63 | 65 | 63 | 65 | 72 | 63 | 54 | 70 | 62 | 66 | 60 |
ВЕЧЕР 21-22 | 61 | 64 | 66 | 64 | 69 | 63 | 64 | 58 | 58 | 64 | 65 | 60 | 71 | 62 | 60 | 63 | 55 | 54 | 65 | 60 | 67 | 71 | 61 | 52 | 67 | 59 | 64 | 52 |
ВЕЧЕР 22-23 | 43 | 45 | 47 | 44 | 50 | 51 | 42 | 38 | 35 | 45 | 51 | 55 | 56 | 38 | 45 | 41 | 28 | 30 | 48 | 44 | 48 | 56 | 45 | 38 | 47 | 38 | 44 | 33 |
ВЕЧЕР 23-24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 29 | 33 | 23 | 21 | 20 | 25 | 32 | 40 | 37 | 18 | 27 | 20 | 13 | 15 | 30 | 26 | 26 | 33 | 28 | 22 | 26 | 24 | 25 | 21 |
телевизор в выходные не смотрю | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 |
затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 |
|
КАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ ПРИНИМАЕТ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР? (Карточка, любое число ответов.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
ОРТ | 93 | 98 | 98 | 98 | 99 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 94 | 94 | 91 | 93 | 94 | 91 | 86 | 93 | 95 | 96 | 95 | 99 | 95 | 94 | 86 | 94 | 88 |
РТР | 90 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 90 | 88 | 88 | 91 | 93 | 93 | 90 | 90 | 92 | 94 | 85 | 80 | 90 | 94 | 96 | 95 | 99 | 95 | 92 | 80 | 92 | 85 |
НТВ | 68 | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 | 65 | 69 | 62 | 69 | 75 | 74 | 69 | 64 | 72 | 74 | 59 | 51 | 67 | 75 | 82 | 92 | 88 | 82 | 66 | 48 | 68 | 65 |
ТНТ | 43 | 41 | 51 | 43 | 47 | 50 | 42 | 38 | 33 | 44 | 55 | 55 | 39 | 39 | 44 | 53 | 33 | 23 | 41 | 51 | 56 | 53 | 78 | 62 | 39 | 16 | 41 | 41 |
Культура | 41 | 37 | 50 | 39 | 48 | 44 | 42 | 37 | 35 | 41 | 50 | 47 | 44 | 35 | 43 | 50 | 30 | 26 | 42 | 43 | 50 | 91 | 66 | 45 | 38 | 19 | 41 | 29 |
ТВ-6 | 39 | 39 | 43 | 39 | 45 | 43 | 38 | 37 | 38 | 36 | 49 | 43 | 39 | 41 | 39 | 47 | 29 | 25 | 40 | 40 | 54 | 91 | 71 | 45 | 29 | 22 | 38 | 31 |
СТС | 38 | 38 | 44 | 37 | 46 | 47 | 36 | 34 | 36 | 37 | 46 | 48 | 32 | 35 | 47 | 47 | 26 | 21 | 39 | 42 | 51 | 71 | 71 | 50 | 31 | 18 | 35 | 36 |
ТВ-центр | 38 | 38 | 43 | 38 | 45 | 43 | 35 | 38 | 33 | 38 | 48 | 46 | 38 | 34 | 40 | 44 | 31 | 22 | 38 | 44 | 49 | 93 | 60 | 49 | 32 | 17 | 37 | 37 |
Ren-ТV | 36 | 35 | 41 | 34 | 42 | 42 | 31 | 35 | 29 | 36 | 44 | 46 | 33 | 29 | 44 | 41 | 24 | 18 | 37 | 40 | 49 | 69 | 70 | 52 | 27 | 12 | 34 | 32 |
местные телеканалы | 35 | 35 | 39 | 33 | 40 | 39 | 36 | 28 | 31 | 35 | 40 | 36 | 37 | 35 | 37 | 38 | 27 | 23 | 30 | 42 | 45 | 52 | 69 | 40 | 27 | 21 | 35 | 33 |
МТV | 19 | 18 | 23 | 18 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 20 | 25 | 26 | 16 | 16 | 25 | 22 | 12 | 8 | 20 | 22 | 29 | 54 | 40 | 26 | 11 | 8 | 18 | 11 |
Муз-ТВ | 16 | 16 | 17 | 15 | 18 | 19 | 17 | 12 | 12 | 15 | 22 | 21 | 13 | 14 | 21 | 17 | 9 | 6 | 18 | 17 | 22 | 57 | 42 | 18 | 8 | 3 | 14 | 14 |
М1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 61 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 |
другие | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нет ответа, нет телевизора, не смотрю ТВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 11 |
|
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ТЕЛЕКАНАЛ, КАКОЙ БЫ ВЫ РЕШИЛИ ОСТАВИТЬ? (Карточка, один ответ.)
| Все опрошенные | Просмотр телепередач... |
В телепередачах показывается... |
Адаптация |
Локус контроля |
Половозрастные группы |
Образование |
Тип населенного пункта |
Голосовали бы за... |
плани руют |
не плани руют |
"чужая жизнь" |
"наша жизнь" |
опти мисты |
адаптиро ванные пессимисты |
неадаптиро ванные пессимисты |
"экстер налы" |
"серед няки" |
"интер налы" |
мужчины 18-35 лет |
мужчины 36-50 лет |
мужчины старше 50 лет |
женщины 18 - 35 лет |
женщины 36 - 50 лет |
женщины старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее специальное |
высшее |
Москва |
мегапо лисы |
большие города |
малые города |
села |
Путина |
Зюганова |
Доли групп (%) | 100 | 47 | 43 | 54 | 27 | 31 | 29 | 38 | 30 | 43 | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 35 | 34 | 12 | 6 | 12 | 18 | 36 | 27 | 48 | 13 |
ОРТ | 43 | 47 | 44 | 46 | 47 | 40 | 48 | 40 | 47 | 43 | 39 | 37 | 39 | 46 | 43 | 39 | 51 | 50 | 42 | 40 | 45 | 28 | 35 | 34 | 46 | 52 | 47 | 39 |
РТР | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 12 | 22 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 22 | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 |
НТВ | 13 | 13 | 15 | 13 | 17 | 15 | 10 | 13 | 8 | 14 | 18 | 19 | 19 | 12 | 9 | 13 | 7 | 11 | 14 | 14 | 10 | 19 | 16 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
СТС | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
ТНТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
местные телеканалы | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ren-ТV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ТВ-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Культура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
МТV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Муз-ТВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТВ-центр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
