15.09.1999, Опрос населения
Население России Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
25-26 июля 1998 г. 11-12 сен тября
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 17 9 20 8 9 18 30 49 46 54 32 32 36 22 34 31 13 21 20 54 9 9 20 33 28
захват заложников для достижения своих политических целей 29 36 34 43 36 44 42 41 32 37 34 38 43 34 32 30 37 38 39 37 40 33 47 34 33 31 41
политические убийства, физические расправы 37 36 35 42 35 34 39 40 36 35 34 38 35 40 32 30 36 35 48 34 32 38 48 37 36 33 34
акции протеста с применением насилия /поджоги, взрывы, уличные беспорядки и др./ 19 33 32 35 34 38 33 30 32 34 32 34 36 33 30 29 33 36 30 32 36 33 37 28 24 41 29
унижения, оскорбления, угрозы в адрес людей иных национальностей, вероисповеданий и пр. 27 28 25 30 29 33 36 27 33 26 29 28 29 30 26 24 28 30 32 22 29 29 32 31 22 31 28
пропаганда фашизма, включая использование фашистской символики, одежды, приветствий 29 28 30 31 28 26 37 30 27 28 29 26 28 31 25 22 28 28 33 26 27 28 32 28 24 29 27
осквернение, разрушение памятников, храмов, могил 15 18 21 15 19 21 16 15 18 20 18 19 14 17 23 21 18 20 11 21 15 20 22 11 21 18 18
провозглашение преимущественных прав одной нации над другими 16 14 11 13 17 17 21 16 15 13 15 12 18 13 11 10 14 14 19 13 13 14 12 17 15 15 11
призывы к насильственному свержению президента и правительства 11 9 8 11 8 13 12 8 13 9 10 9 10 12 7 6 11 11 9 11 10 9 11 10 10 8 11
провозглашение преимущественных прав одной религии над другими 7 6 6 5 8 3 10 7 7 6 7 6 8 6 5 5 7 6 8 6 6 7 9 9 5 5 7
запугивание, преследование политических противников 10 6 8 9 7 9 7 5 7 6 6 7 8 5 7 6 7 5 9 8 8 5 7 7 8 6 5
призывы к запрету существующих партий и движений 3 3 7 4 2 4 3 3 5 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 6 2 3 4 2 4 3 3
призывы к ликвидации свободы печати 5 3 2 6 6 1 6 6 3 2 4 2 4 4 2 1 4 3 5 3 3 3 7 3 3 2 3
я не считаю, что экстремизм опасен 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
другое 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1
затрудняюсь ответить 14 9 11 3 8 2 2 6 8 10 7 10 5 6 14 19 7 6 3 7 12 9 3 6 8 10 11
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять