13.01.1999, Опрос населения
На се ле ние Голосовали бы в 1-м туре за... Адаптация Пол Возраст Образование Доход на чл.
семьи Тип
места жительства
Зю га но ва Ле бе дя Луж ко ва Яв линс кого При ма ко ва оп ти ми сты адап тиро ван.
пес сими сты не адап тир.
пес сими сты муж чи ны жен щи ны 18 -35 лет 36 -50 лет стар ше 50 лет не пол ное сред нее сред нее сред нее спец. выс шее до 250 тыс. руб. 250- 400 тыс. руб. бо лее 400 тыс. руб. Моск ва+ СПб ме га по ли сы боль шие го ро да ма лые го ро да се ло
Доли групп в населении (%) 100 20 7 15 11 15 16 29 53 46 54 32 33 35 21 36 29 13 35 25 37 9 9 20 34 28
фашисты 28 31 27 35 29 32 29 31 26 27 28 29 26 28 27 25 30 33 28 27 29 42 29 21 25 30
алкоголики 17 20 15 22 16 22 16 18 18 10 23 16 18 18 18 15 18 21 16 19 18 24 17 17 17 16
преступники 15 12 14 19 17 17 11 19 14 12 18 13 15 18 13 12 17 25 13 13 20 33 14 19 12 11
мафия 15 14 14 14 16 20 10 18 15 13 16 10 16 17 15 11 14 24 15 14 15 32 16 10 14 12
наркоманы 12 13 19 15 9 15 12 15 11 12 12 13 13 11 9 13 13 14 11 12 12 15 14 14 13 8
чиновники 10 9 13 11 10 10 11 7 11 10 9 8 13 8 8 10 12 6 9 11 9 12 8 8 11 9
проститутки 9 10 8 6 8 15 8 10 10 8 11 8 8 12 12 8 11 7 11 8 9 12 8 10 6 12
националисты 9 4 10 14 16 11 13 10 7 9 8 9 11 6 4 7 11 15 7 7 11 21 8 8 9 5
сектанты 6 5 4 12 5 6 11 5 6 5 7 9 5 5 3 7 7 7 6 6 5 11 8 5 6 5
гомосексуалисты и другие сексуальные меньшинства 5 4 7 9 7 4 8 5 5 7 4 7 6 3 4 5 6 6 6 4 6 7 3 6 6 4
кавказцы 5 4 5 11 4 5 9 5 4 6 5 8 6 2 3 6 6 6 5 5 5 12 7 5 6 2
политики 5 5 6 5 4 5 6 5 5 6 4 5 6 4 3 7 5 4 4 5 6 8 4 4 7 2
хиппи, рокеры, панки 5 6 4 7 5 3 6 6 4 6 4 6 4 4 3 5 5 7 5 4 5 8 3 3 5 6
коммунисты 5 0 8 7 10 3 7 6 4 6 4 4 6 4 2 4 5 8 3 4 7 16 7 3 5 2
чеченцы 5 3 3 8 2 4 7 5 3 5 4 7 4 2 3 4 5 6 5 5 4 8 4 3 4 5
цыгане 4 2 2 5 5 4 4 4 3 4 4 7 2 2 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 3
новые русские 4 5 5 2 2 3 2 3 4 5 3 2 5 4 4 4 3 4 4 4 3 8 0 4 4 3
демократы 3 8 5 1 1 2 2 3 3 4 2 1 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 5 2 3 3
больные СПИДом 3 4 2 3 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 1 4 2 2 3 2 2 3 4
евреи 2 4 1 2 4 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 1 1 2 3
нищие, бомжи 2 2 4 2 3 1 3 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2
умственно отсталые 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 0 1 1 3 2 4 2 1 1
курильщики 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
либералы 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 1
банкиры, бизнесмены 1 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 0 2 2 1 0 2 1
иностранные рабочие 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2
интеллигенты 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
китайцы 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0
иностранные инвесторы 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
журналисты 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0
инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 21 22 14 12 16 18 17 18 23 23 20 19 18 26 30 24 17 10 22 24 18 10 16 18 22 29
Фонд Общественное Мнение использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Принять