ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
знаю | 22 | 20 | 25 | 22 | 21 | 24 | 12 | 21 | 24 | 30 | 26 | 22 | 17 | 17 | 25 | 37 | 18 | 25 | 16 | 22 | 27 |
что-то слышал(-а) | 31 | 29 | 32 | 33 | 31 | 32 | 20 | 33 | 34 | 31 | 37 | 35 | 28 | 31 | 35 | 28 | 27 | 29 | 29 | 36 | 33 |
слышу сейчас впервые | 45 | 51 | 43 | 43 | 47 | 44 | 68 | 46 | 41 | 39 | 36 | 42 | 52 | 52 | 40 | 34 | 56 | 46 | 53 | 42 | 40 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
нужно | 81 | 86 | 82 | 76 | 81 | 80 | 75 | 82 | 85 | 81 | 85 | 77 | 74 | 81 | 82 | 86 | 82 | 79 | 79 | 80 | 85 |
не нужно | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 |
затрудняюсь ответить | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 19 | 13 | 7 | 11 | 9 | 15 | 18 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 15 | 13 | 9 |
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАСЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ И БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
согласен(-на) | 28 | 25 | 28 | 30 | 30 | 26 | 31 | 31 | 31 | 23 | 26 | 25 | 27 | 27 | 30 | 28 | 23 | 27 | 33 | 27 | 28 |
не согласен(-на) | 61 | 66 | 61 | 57 | 61 | 61 | 55 | 60 | 62 | 70 | 59 | 56 | 50 | 65 | 62 | 65 | 71 | 61 | 58 | 59 | 62 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 16 | 19 | 24 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 13 | 11 |
ПЕРЕПИСЬ ФИНАНСИРУЕТСЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕЙЧАС ЛУЧШЕ НЕ ТРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, ДРУГИЕ - ЧТО ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕСТИ НУЖНО, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ЗАТРАТЫ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
с первым | 35 | 34 | 32 | 37 | 35 | 35 | 42 | 32 | 29 | 32 | 38 | 37 | 37 | 32 | 37 | 31 | 29 | 31 | 43 | 34 | 35 |
со вторым | 55 | 59 | 56 | 52 | 55 | 54 | 49 | 55 | 59 | 62 | 47 | 51 | 47 | 58 | 54 | 60 | 63 | 55 | 47 | 54 | 57 |
затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 12 | 6 | 15 | 11 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 15 | 10 | 12 | 8 |
А ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
хорошие | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 |
плохие | 40 | 44 | 41 | 37 | 43 | 37 | 32 | 39 | 41 | 47 | 34 | 43 | 42 | 38 | 40 | 42 | 55 | 41 | 38 | 39 | 40 |
особых последствий не будет | 44 | 42 | 43 | 47 | 44 | 44 | 55 | 47 | 47 | 38 | 47 | 33 | 39 | 45 | 46 | 47 | 35 | 39 | 45 | 46 | 45 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 13 | 12 | 11 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
заинтересованы | 51 | 56 | 52 | 47 | 53 | 50 | 41 | 52 | 51 | 61 | 48 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 61 | 51 | 51 | 49 | 53 |
не заинтересованы | 33 | 30 | 32 | 35 | 32 | 34 | 42 | 34 | 33 | 28 | 32 | 27 | 27 | 33 | 34 | 37 | 25 | 33 | 30 | 34 | 33 |
затрудняюсь ответить | 16 | 13 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 15 | 11 | 20 | 21 | 21 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
важное | 70 | 73 | 72 | 65 | 69 | 70 | 61 | 71 | 70 | 73 | 69 | 74 | 69 | 70 | 71 | 67 | 83 | 70 | 70 | 69 | 70 |
не важное | 23 | 21 | 20 | 26 | 23 | 22 | 32 | 23 | 24 | 19 | 21 | 16 | 19 | 23 | 23 | 28 | 14 | 22 | 23 | 22 | 23 |
затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 |
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕПИСИ
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
убежденные в необходимости | 17 | 21 | 15 | 16 | 18 | 17 | 8 | 15 | 18 | 29 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 26 | 18 | 15 | 16 | 18 |
заинтересованные | 33 | 30 | 32 | 35 | 32 | 34 | 42 | 34 | 33 | 28 | 32 | 27 | 27 | 33 | 34 | 37 | 25 | 33 | 30 | 34 | 33 |
остальные | 50 | 48 | 53 | 49 | 51 | 50 | 50 | 51 | 49 | 43 | 55 | 58 | 57 | 51 | 48 | 45 | 50 | 49 | 56 | 51 | 50 |
НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЕФОРМ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ ПРЕЗИДЕНТ В.ПУТИН. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
согласен(-на) | 43 | 46 | 42 | 41 | 43 | 42 | 40 | 38 | 45 | 44 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 | 29 | 46 | 51 | 47 | 41 | 40 |
не согласен(-на) | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 35 | 39 | 44 | 40 | 39 | 33 | 27 | 25 | 35 | 40 | 57 | 35 | 25 | 34 | 37 | 44 |
затрудняюсь ответить | 20 | 17 | 21 | 22 | 17 | 23 | 21 | 18 | 15 | 17 | 26 | 28 | 30 | 20 | 16 | 14 | 19 | 24 | 19 | 23 | 16 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
будет | 49 | 60 | 47 | 44 | 49 | 50 | 48 | 51 | 45 | 54 | 47 | 51 | 49 | 53 | 50 | 40 | 57 | 54 | 53 | 48 | 48 |
не будет | 41 | 34 | 41 | 45 | 44 | 37 | 43 | 41 | 47 | 37 | 40 | 34 | 38 | 37 | 42 | 52 | 36 | 38 | 32 | 41 | 44 |
затрудняюсь ответить | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 15 | 11 | 9 |
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВАЖНОЙ ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН ПРОБЛЕМЕ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ТАКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
буду | 61 | 65 | 58 | 60 | 60 | 61 | 51 | 62 | 57 | 63 | 73 | 64 | 62 | 56 | 62 | 67 | 58 | 61 | 60 | 63 | 62 |
не буду | 27 | 25 | 30 | 28 | 28 | 27 | 33 | 30 | 29 | 28 | 21 | 22 | 24 | 30 | 28 | 22 | 30 | 24 | 30 | 26 | 25 |
затрудняюсь ответить | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 9 | 15 | 10 | 7 | 15 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ПРИНИМАЛИ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 1989 ГОДУ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
принимал(-а) | 56 | 44 | 64 | 58 | 53 | 58 | 14 | 47 | 66 | 70 | 68 | 70 | 62 | 44 | 59 | 67 | 51 | 61 | 53 | 59 | 56 |
не принимал(-а) | 23 | 34 | 18 | 19 | 26 | 20 | 64 | 29 | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 32 | 23 | 14 | 23 | 21 | 29 | 18 | 25 |
затрудняюсь ответить, не помню | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 18 | 23 | 21 | 24 | 24 | 19 | 18 | 26 | 18 | 19 | 23 | 19 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
приму | 60 | 58 | 62 | 60 | 59 | 61 | 42 | 58 | 61 | 69 | 68 | 63 | 60 | 57 | 59 | 69 | 59 | 55 | 56 | 63 | 65 |
скорее приму | 28 | 32 | 26 | 27 | 29 | 28 | 46 | 28 | 27 | 22 | 19 | 27 | 29 | 30 | 29 | 22 | 30 | 31 | 32 | 27 | 26 |
не приму | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
примут | 69 | 73 | 72 | 66 | 65 | 72 | 66 | 72 | 66 | 75 | 69 | 68 | 62 | 67 | 73 | 75 | 78 | 65 | 71 | 71 | 70 |
не примут | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
затрудняюсь ответить | 26 | 19 | 25 | 29 | 29 | 23 | 25 | 22 | 28 | 20 | 29 | 31 | 35 | 26 | 22 | 20 | 14 | 32 | 24 | 25 | 23 |
УЧАСТИЕ В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
регулярные участники | 24 | 20 | 28 | 24 | 23 | 25 | 5 | 19 | 22 | 32 | 36 | 35 | 29 | 18 | 24 | 33 | 15 | 25 | 22 | 28 | 26 |
остальные | 76 | 80 | 72 | 76 | 77 | 75 | 95 | 82 | 78 | 69 | 64 | 65 | 71 | 82 | 76 | 67 | 85 | 75 | 78 | 72 | 74 |
ЕСЛИ МЭР ВАШЕГО ГОРОДА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ) ОБРАТИТСЯ К ГРАЖДАНАМ С ПРИЗЫВОМ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
повлияет | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 29 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 36 | 30 | 30 | 24 | 20 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 |
не повлияет | 65 | 67 | 67 | 64 | 68 | 63 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 53 | 56 | 64 | 69 | 75 | 65 | 59 | 64 | 64 | 68 |
затрудняюсь ответить | 8 | 4 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 | 9 | 6 |
ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ С ПРИЗЫВОМ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
повлияет | 39 | 44 | 39 | 35 | 36 | 41 | 33 | 37 | 35 | 39 | 38 | 51 | 44 | 39 | 39 | 27 | 38 | 39 | 46 | 40 | 37 |
не повлияет | 53 | 53 | 54 | 55 | 57 | 50 | 59 | 59 | 58 | 52 | 49 | 41 | 44 | 54 | 54 | 68 | 55 | 51 | 46 | 51 | 56 |
затрудняюсь ответить | 8 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 8 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕЕ ПРОВОДЯТ, ДОЛЖНЫ БУДУТ ЗАХОДИТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ, В КАЖДУЮ КВАРТИРУ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ГОСУДАРСТВО СМОЖЕТ ИЛИ НЕ СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
опти- мисты | адапти- рованные пессимисты | неадапти- рованные пессимисты | мужс- кой | женс- кий | 18 - 25 лет | 26 - 35 лет | 36 - 45 лет | 46 - 55 лет | 56 - 64 лет | 65 лет и старше | ниже среднего | среднее общее | среднее специаль- ное | высшее | до 300 руб. | 300 - 499 руб. | 500 - 600 руб. | 601 - 1000 руб. | свыше 1000 руб. |
Доли групп (%) | 100 | 27 | 29 | 41 | 48 | 52 | 17 | 14 | 21 | 20 | 11 | 16 | 20 | 33 | 34 | 13 | 9 | 12 | 13 | 33 | 27 |
сможет | 22 | 27 | 23 | 18 | 25 | 20 | 25 | 17 | 17 | 24 | 25 | 28 | 27 | 26 | 17 | 19 | 22 | 21 | 22 | 25 | 23 |
не сможет | 62 | 62 | 60 | 64 | 62 | 63 | 65 | 73 | 67 | 61 | 59 | 48 | 51 | 61 | 68 | 69 | 65 | 56 | 62 | 60 | 63 |
затрудняюсь ответить | 16 | 10 | 17 | 18 | 13 | 17 | 10 | 10 | 17 | 16 | 16 | 24 | 21 | 13 | 16 | 12 | 13 | 23 | 16 | 15 | 14 |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Все опро- шенные | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход |
