16.08.2000, Опрос населения
|
ЗАРПЛАТА (в целом)
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | | | | | |
всего должны получать | 51 | 51 | 54 | 52 | | 48 | 51 | 49 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 32 | 34 | 36 | 34 | | 32 | 36 | 34 | | | | | | |
не выплачено за 1997-1999 г. | 19 | 9 | 7 | 5 | | 4 | 2 | 2 | | | | | | |
не выплачено за 1 квартал 2000 г. | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
не выплачено за 2 квартал 2000 г. | | | | | | | 13 | 6 | | | | | | |
не выплачено за июль 2000 г. | | | | | | | | 10 | | | | | | |
|
ЗАРПЛАТА (бюджетники)
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | | | | | |
всего должны получать | 17 | 19 | 20 | 18 | | 20 | 18 | 19 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 10 | 13 | 12 | 12 | | 14 | 13 | 13 | | | | | | |
не выплачено за 1997-1999 г. | 7 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
не выплачено за 1 квартал 2000 г. | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
не выплачено за 2 квартал 2000 г. | | | | | | | 5 | 3 | | | | | | |
не выплачено за июль 2000 г. | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
ПЕНСИЯ
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | | | | | |
всего должны получать | 32 | 31 | 31 | 31 | | 31 | 30 | 32 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 31 | 30 | 31 | 30 | | 30 | 29 | 30 | | | | | | |
не выплачено за 1997-1999 г. | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
не выплачено за 1 квартал 2000 г. | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
не выплачено за 2 квартал 2000 г. | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | |
не выплачено за июль 2000 г. | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|
СТИПЕНДИЯ, ПОСОБИЯ
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | | | | | |
всего должны получать | 12 | 12 | 12 | 12 | | 14 | 13 | 11 | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 5 | 5 | 4 | 5 | | 8 | 6 | 4 | | | | | | |
не выплачено за 1997-1999 г. | 7 | 6 | 7 | 5 | | 5 | 4 | 4 | | | | | | |
не выплачено за 1 квартал 2000 г. | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
не выплачено за 2 квартал 2000 г. | | | | | | | 5 | 4 | | | | | | |
не выплачено за июль 2000 г. | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 августа 2000 г. 1500 респондентов.
|