|
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства Март - Апрель 2005. 1500 респондентов. Дополнительные еженедельные репрезентативные опросы населения г. Москвы (объем выборки - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ВАМ ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИЛИ...
...ЗАРПЛАТУ (в целом)
месяц проведения опроса | январь 2004 | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь 2005 | февраль | март |
всего должны получать | 50 | 51 | 48 | 49 | 49 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 48 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 41 | 42 | 40 | 41 | 40 | 45 | 44 | 42 | 44 | 43 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 |
не выплачено за I квартал 2004 г. | | | | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за II квартал 2004 г. | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
не выплачено за III квартал 2004 г. | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
не выплачено за IV квартал 2004 г. | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 |
не выплачено за январь 2005 г. | | | | | | | | | | | | | 8 | 3 | 1 |
не выплачено за февраль 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 |
не выплачено за март 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
|
...ЗАРПЛАТУ (отвечают только работающие в бюджетной сфере)
месяц проведения опроса | январь 2004 | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь 2005 | февраль | март |
всего должны получать | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
не выплачено за I квартал 2004 г. | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за II квартал 2004 г. | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за III квартал 2004 г. | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за IV квартал 2004 г. | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
не выплачено за январь 2005 г. | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
не выплачено за февраль 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
не выплачено за март 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
|
...ПЕНСИЮ
месяц проведения опроса | январь 2004 | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь 2005 | февраль | март |
всего должны получать | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 33 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 33 | 32 | 31 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 |
не выплачено за I квартал 2004 г. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за II квартал 2004 г. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за III квартал 2004 г. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за IV квартал 2004 г. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за январь 2005 г. | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
не выплачено за февраль 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
не выплачено за март 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
...СТИПЕНДИИ, ПОСОБИЯ
месяц проведения опроса | январь 2004 | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь 2005 | февраль | март |
всего должны получать | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
выплачено все | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 |
не выплачено за I квартал 2004 г. | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за II квартал 2004 г. | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за III квартал 2004 г. | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
не выплачено за IV квартал 2004 г. | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
не выплачено за январь 2005 г. | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 |
не выплачено за февраль 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
не выплачено за март 2005 г. | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
|
|