fom.ru · Поиск ·      








22.12.2005, Опрос населения

Российские политики в 2005 году

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 декабря 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.



 

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 декабря 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В 2005 году в целом выросла доля положительных оценок, которые граждане выставляют российским политикам. Отвечая на вопрос: 'Кому из политиков Вы поставили бы положительную оценку по итогам 2005 года?', 42% респондентов назвали В. Путина (в конце прошлого года – 38%), 17% – С. Шойгу (было – 11%), 10% – В. Жириновского (было – 11%). Деятельность Г. Зюганова, С. Иванова и Ю. Лужкова положительно оценили по 8% опрошенных (в прошлом году – по 3–4%), А. Тулеева – 6% респондентов (в прошлом году – 3%). 5% 'голосов' набрал Д. Рогозин (было – 4%), по 4% – Б. Грызлов (как и ранее) и В. Матвиенко (в 2004 году – 2%).

От 1 до 3% респондентов в этом году поставили положительные оценки следующим политикам: С. Глазьеву, А. Лукашенко, И. Хакамаде, М. Фрадкову (по 3%), Н. Харитонову, Е. Примакову, И. Иванову, А. Жукову, Л. Слиске (по 2%), Д. Медведеву, Г. Явлинскому, С. Степашину, С. Миронову, М. Касьянову, В. Рыжкову, М. Зурабову, Д. Козаку, Б. Немцову, М. Ходорковскому, М. Горбачеву (по 1%).

Отрицательную оценку по итогам 2005 года респонденты, как и в прошлом году, чаще всего выставляли А. Чубайсу – 20% (было – 16%) и В. Жириновскому – 17% (было – 15%).

Реже упоминались Г. Зюганов – 8% (в прошлом году – 9%) и И. Хакамада – 7% (было – 10%). По 6% респондентов назвали М. Зурабова (который в прошлом году не упоминался в этом контексте), М. Касьянова (в 2004 году его назвали 2% опрошенных), Б. Березовского (было – тоже 6%), Г. Явлинского, Б. Ельцина (было – по 5%), М. Ходорковского (в прошлом году – 3%), 5% внесли в этот список Б. Немцова (в 2004 году – 7%).

Практически не изменилась доля тех, кто выставил отрицательную оценку по итогам года В. Путину: в этом году – 5%, в прошлом – 6% опрошенных.

Среди российских политиков, которые упоминались в числе заслуживающих отрицательной оценки по итогам года не менее, чем 1% опрошенных, оказались также М. Горбачев, М. Фрадков, Е. Гайдар (по 3%), Э. Лимонов, Д. Рогозин, Б. Грызлов, В. Анпилов (по 2%), А. Лукашенко, Г. Селезнев, С. Глазьев, Д. Медведев, Д. Козак, Ю. Лужков, В. Матвиенко, В. Рыжков, С. Шойгу, Л. Слиска, Н. Харитонов, Е. Примаков, А. Жуков, С. Миронов (по 1%).

Светлана Климова



 

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 декабря 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

КОМУ ИЗ ПОЛИТИКОВ ВЫ ПОСТАВИЛИ БЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПО ИТОГАМ 2005-го ГОДА? НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕХ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ. (Респондент сам называет фамилию, любое число ответов.)

А КОМУ ИЗ ПОЛИТИКОВ ВЫ ПОСТАВИЛИ БЫ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПО ИТОГАМ 2005-го ГОДА? НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТИХ ПОЛИТИКОВ. (Респондент сам называет фамилию, любое число ответов.)



 

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 декабря 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

КОМУ ИЗ ПОЛИТИКОВ ВЫ ПОСТАВИЛИ БЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПО ИТОГАМ 2005-го ГОДА? НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕХ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ. (Респондент сам называет фамилию, любое число ответов.)


Россия, всеДоверие В.ПутинуАдаптацияПолВозрастОбразованиеДоход на члена семьиТип населенного пунктаМосква, всеПолВозраст
доверяюотчасти доверяю, отчасти нетне доверяюоптимистыадаптированные пессимистынеадаптированные пессимистымужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старшениже среднегосреднее общеесреднее специальноевысшеедо 1500 руб.1501 - 2999 руб.3000 руб. и болеемегаполисбольшой городмалый городселомужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старше
Доли групп100542716272643475335372716353117204223131640241005050363826
В.Путин 42 62 27 7 45 45 38 43 42 40 42 45 45 40 43 41 42 43 43 29 48 40 51 34 32 35 30 34 38
С.Шойгу 17 21 15 9 16 19 18 18 16 16 16 19 13 15 20 19 13 18 23 15 18 17 18 13 10 16 10 14 15
В.Жириновский 10 10 10 9 11 8 10 11 9 13 8 8 8 11 10 9 11 10 9 11 13 10 8 7 10 5 12 6 3
Г.Зюганов 8 5 9 20 3 10 11 10 7 2 7 19 12 9 7 5 8 12 6 9 7 9 9 2 2 2 1 2 1
Сергей Иванов 8 11 5 5 9 8 8 10 7 6 8 11 6 10 6 9 6 11 9 5 7 9 10 2 3 2 2 3 3
Ю.Лужков 8 9 7 6 9 8 7 7 9 9 7 8 5 7 10 10 6 6 11 3 10 7 5 28 23 33 24 30 32
А.Тулеев 6 6 4 7 4 7 6 6 5 4 4 10 4 5 6 8 2 8 5 3 8 7 4 1 0 1 1 0 1
Д.Рогозин 5 3 5 7 3 6 5 6 3 1 5 8 3 5 4 6 3 6 4 3 7 4 4 5 8 2 4 6 4
Б.Грызлов 4 6 2 1 3 5 3 4 4 2 3 6 6 3 3 4 3 4 5 1 6 4 3 2 2 3 2 2 4
В.Матвиенко 4 4 3 4 4 6 2 2 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 1 1 0 1 1 0
С.Глазьев 3 3 2 8 3 6 3 5 2 1 3 6 3 3 4 5 3 4 4 6 6 2 3 3 4 2 2 4 3
А.Лукашенко 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 5 3 2 3 4 2 4 4 1 3 4 2 2 3 1 3 2 0
И.Хакамада 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 1 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 6 5 4 3
М.Фрадков 3 4 2 0 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 4 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1
Н.Харитонов 2 1 3 5 1 2 3 2 2 0 2 5 3 2 2 2 0 4 2 2 2 3 2 1 0 1 0 1 0
Е.Примаков 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 5 1 2 2 0 3 2 1 2 2 2 1 3 2
Игорь Иванов 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
А.Жуков 2 2 2 0 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2
Л.Слиска 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 4 0 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
Д.Медведев 1 2 2 0 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1
Г.Явлинский 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 2 3 2
С.Степашин 1 1 0 3 1 3 1 1 2 1 1 3 0 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
С.Миронов 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
М.Касьянов 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2
В.Рыжков 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
М.Зурабов 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Д.Козак 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Б.Немцов 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 1 1
М.Ходорковский 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 2 2 3
М.Горбачев 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2
В.Анпилов 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
Б.Березовский 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Г.Селезнев 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
М.Собянин 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Э.Лимонов 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
Б.Ельцин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2
А.Чубайс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 3
Е.Гайдар 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1
Н.Федоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Н.Белых 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
В.Черномырдин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
другой 4 4 3 9 4 3 5 6 3 4 5 5 5 3 4 7 6 4 5 5 3 3 7 4 6 3 5 5 2
никого не знаю, затрудняюсь ответить 35 27 42 46 35 34 36 32 39 41 34 29 40 38 32 32 38 32 32 39 28 40 31 36 38 34 39 34 36

А КОМУ ИЗ ПОЛИТИКОВ ВЫ ПОСТАВИЛИ БЫ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ПО ИТОГАМ 2005-го ГОДА? НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТИХ ПОЛИТИКОВ. (Респондент сам называет фамилию, любое число ответов.)


Россия, всеДоверие В.ПутинуАдаптацияПолВозрастОбразованиеДоход на члена семьиТип населенного пунктаМосква, всеПолВозраст
доверяюотчасти доверяю, отчасти нетне доверяюоптимистыадаптированные пессимистынеадаптированные пессимистымужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старшениже среднегосреднее общеесреднее специальноевысшеедо 1500 руб.1501 - 2999 руб.3000 руб. и болеемегаполисбольшой городмалый городселомужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старше
Доли групп100542716272643475335372716353117204223131640241005050363826
А.Чубайс 20 21 19 21 16 20 23 21 19 16 21 23 16 18 23 20 19 23 19 18 25 19 17 26 26 26 24 31 21
В.Жириновский 17 18 19 11 16 19 16 16 17 13 18 20 14 17 20 14 16 18 14 13 26 13 20 17 14 20 13 20 19
Г.Зюганов 8 11 7 4 9 7 7 9 7 10 9 6 3 8 11 9 10 6 8 5 16 7 8 8 6 10 7 10 8
И.Хакамада 7 7 7 5 5 9 7 7 6 5 7 7 5 7 6 8 6 6 9 7 7 7 6 8 10 6 6 10 7
М.Зурабов 6 5 5 14 2 9 8 7 6 3 7 11 6 4 6 12 4 6 10 10 5 7 5 9 8 10 4 12 11
М.Касьянов 6 7 6 5 5 7 6 7 6 4 7 9 7 4 6 10 3 8 7 1 8 8 6 6 6 5 5 5 8
Б.Березовский 6 8 5 4 6 6 7 7 6 6 6 7 8 6 5 7 6 8 5 2 8 7 7 2 3 2 4 1 2
Г.Явлинский 6 7 6 6 6 7 6 7 5 4 7 8 5 6 7 6 6 7 7 7 7 5 7 8 10 7 5 12 7
Б.Ельцин 6 5 5 8 3 6 7 6 5 4 4 10 8 6 5 4 4 8 5 1 7 7 6 4 3 4 6 4 2
М.Ходорковский 6 6 5 8 4 5 7 5 6 2 6 9 7 6 4 5 4 8 5 3 5 7 6 2 1 3 3 1 1
Б.Немцов 5 6 4 4 5 7 5 6 4 3 5 7 5 5 4 7 5 5 6 6 4 4 6 7 8 5 2 10 7
В.Путин 5 0 1 26 2 4 7 5 5 2 5 8 3 4 5 7 5 6 3 7 5 5 3 4 6 2 4 4 5
В.Черномырдин 4 3 5 7 2 5 4 4 4 2 3 7 4 3 4 5 3 5 3 4 6 3 3 4 5 4 3 5 5
М.Горбачев 3 3 3 6 2 3 5 5 2 2 3 6 4 4 3 3 3 5 3 0 4 5 3 3 3 2 3 4 1
М.Фрадков 3 1 3 8 1 5 3 2 3 2 2 5 2 2 3 4 1 3 4 0 3 4 2 4 6 2 2 7 2
Е.Гайдар 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 0 5 2 2 4 4 5 3 6 4
Э.Лимонов 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 4 2 1 1 2 6 1 2 4 1 4 3 1 3 3 3 3 3 3
Д.Рогозин 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 4 1 4 2 0 6 3 8 6 4 7
Б.Грызлов 2 1 1 7 1 3 2 2 2 1 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3
В.Анпилов 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 3 1 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 1 0
А.Лукашенко 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 1
Г.Селезнев 1 1 0 3 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1
С.Глазьев 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 2
Д.Козак 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Л.Слиска 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1
В.Рыжков 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0
В.Матвиенко 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Ю.Лужков 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 3 4 1 4 2 1
С.Шойгу 1 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2
С.Миронов 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1
Н.Харитонов 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
Е.Примаков 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
А.Жуков 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Н.Белых 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
М.Собянин 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Д.Медведев 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Сергей Иванов 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2
С.Степашин 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Н.Федоров 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
А.Тулеев 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Игорь Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
другой 4 3 4 7 3 4 4 5 3 3 4 3 2 2 6 6 3 3 7 3 3 4 4 5 8 3 4 7 5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 48 47 51 39 51 46 46 41 53 55 43 43 57 53 41 39 51 46 44 46 38 52 49 41 37 44 40 38 44





База данных ФОМ >  >  > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2005 год > Доминанты 51 от 22 декабря 2005 г. > Российские политики в 2005 году