fom.ru · Поиск ·      








17.05.2001, ТВ-измерение

Упоминания политиков

Суммарные рейтинги упоминаний, п.п.

Суммарные рейтинги упоминаний, п.п.

Политики ТВ в целом ОРТ
2000 год 2001 год 2000 год 2001 год
2-15 октября 16-29 октября 30 октября - 12 ноября 13 ноября - 3 декабря 4-17 декабря 18-31 декабря 1-14 января 15-28 января 29 января - 11 февраля 12-25 февраля 26 февраля - 11 марта 12 марта - 1 апреля 2-15 апреля 16-29 апреля 30 апреля - 6 мая 7-13 мая 2-15 октября 16-29 октября 30 октября - 12 ноября 13 ноября - 3 декабря 4-17 декабря 18-31 декабря 1-14 января 15-28 января 29 января - 11 февраля 12-25 февраля 26 февраля - 11 марта 12 марта - 1 апреля 2-15 апреля 16-29 апреля 30 апреля - 6 мая 7-13 мая
В.Путин 1164 876 990 1263 1370 1458 811 1114 1281 964 980 1032 812 469 267 792 512 412 464 557 559 690 344 512 463 486 450 493 321 273 149 428
В.Черномырдин 59 167 16 51 2 15 4 27 6 13 16 67 5 15 3 119 28 63 4 9 0 10 4 15 4 5 0 20 0 8 0 53
С.Иванов                       396 48 50 90 105                       250 21 19 68 41
Б.Ельцин 235 194 77 82 250 131 36 127 392 59 126 76 59 26 41 104 52 83 17 35 78 48 3 35 127 5 60 6 31 12 29 40
А.Лукашенко 111 91 16 137 17 15 12 357 46 9 25 7 85 75 35 74 71 53 7 55 10 10 0 176 29 0 3 4 30 32 0 16
В.Жириновский 27 16 12 45 65 36 9 45 8 36 15 16 14 44 3 65 25 4 2 24 20 0 0 17 0 3 5 5 0 21 0 42
В.Матвиенко 16 57 16 43 9 16 5 1 20 7 54 41 15 31 0 57 4 42 9 29 1 10 0 0 9 0 36 22 11 18 0 41
Б.Березовский 12 78 99 76 66 43 5 22 33 3 19 14 114 41 0 27 0 17 41 10 12 10 0 10 8 0 0 0 68 17 0 0
Ю.Лужков 50 15 21 57 58 152 2 40 99 53 30 7 78 85 10 25 25 0 5 18 33 65 0 10 71 30 4 0 27 38 0 12
М.Касьянов 188 180 153 206 188 241 175 276 213 312 236 192 145 201 3 23 99 115 67 118 105 105 88 143 113 177 115 91 73 99 0 12
С.Шойгу 4 89 35 70 205 66 7 168 256 22 69 37 94 58 0 21 4 47 28 19 93 30 7 104 147 13 49 18 54 28 0 11
С.Кириенко 6 5 25 5 5 27 0 22 11 4 24 27 4 0 0 16 0 5 11 0 0 15 0 13 0 4 11 19 0 0 0 10
Г.Греф 13 19 12 60 46 28 0 0 24 74 57 16 51 65 5 15 7 11 7 25 32 4 0 0 8 13 20 2 23 31 0 8
М.Горбачев 61 20 15 45 102 46 23 49 50 29 148 24 84 33 25 15 41 7 8 23 30 15 0 25 7 8 51 1 21 18 11 3
М.Шаймиев 49 3 3 8 0 30 0 9 27 12 2 51 8 0 0 13 16 0 0 3 0 17 0 8 12 1 0 15 0 0 0 4
 
Политики РТР НТВ
2000 год 2001 год 2000 год 2001 год
2-15 октября 16-29 октября 30 октября - 12 ноября 13 ноября - 3 декабря 4-17 декабря 18-31 декабря 1-14 января 15-28 января 29 января - 11 февраля 12-25 февраля 26 февраля - 11 марта 12 марта - 1 апреля 2-15 апреля 16-29 апреля 30 апреля - 6 мая 7-13 мая 2-15 октября 16-29 октября 30 октября - 12 ноября 13 ноября - 3 декабря 4-17 декабря 18-31 декабря 1-14 января 15-28 января 29 января - 11 февраля 12-25 февраля 26 февраля - 11 марта 12 марта - 1 апреля 2-15 апреля 16-29 апреля 30 апреля - 6 мая 7-13 мая
В.Путин 218 135 186 276 300 290 162 205 252 160 195 243 217 110 51 167 435 329 340 430 511 478 306 397 567 318 334 296 274 86 67 197
В.Черномырдин 17 29 0 18 2 2 0 3 0 3 6 7 0 6 0 31 15 74 12 24 0 4 0 9 2 5 9 40 5 0 3 35
С.Иванов                       61 13 15 6 46                       86 15 15 16 18
Б.Ельцин 38 21 7 9 58 31 10 25 170 8 23 19 5 7 0 45 145 89 53 38 113 52 23 67 95 46 44 51 22 8 13 19
А.Лукашенко 5 17 0 35 0 2 0 90 9 8 12 0 30 17 0 28 36 21 8 47 7 4 12 90 8 1 9 3 25 26 35 30
В.Жириновский 1 0 9 9 29 9 4 11 2 10 2 4 11 12 0 14 1 13 0 12 16 27 5 17 6 23 7 7 3 11 3 9
В.Матвиенко 6 7 7 12 5 6 5 0 8 1 8 13 4 12 0 13 6 7 0 2 3 0 0 1 3 6 9 6 0 1 0 3
Б.Березовский 0 10 18 16 18 0 0 3 5 0 6 0 32 11 0 8 12 51 39 50 36 33 5 9 20 3 13 14 15 12 0 19
Ю.Лужков 4 0 2 6 13 30 2 5 11 4 12 1 26 34 8 12 21 15 15 33 11 56 0 26 18 19 14 5 25 14 2 0
М.Касьянов 38 30 32 42 36 49 38 66 30 59 53 56 37 53 3 0 50 36 55 45 48 86 49 67 70 76 68 46 34 50 0 11
С.Шойгу 0 15 7 19 37 11 0 28 48 4 15 7 22 24 0 11 0 27 0 32 75 25 0 36 61 4 5 12 17 7 0 0
С.Кириенко 0 0 6 1 5 6 0 3 0 0 11 2 4 0 0 0 6 0 8 4 0 6 0 6 11 0 3 6 0 0 0 6
Г.Греф 4 0 2 27 8 12 0 0 6 21 25 12 12 19 0 0 2 7 3 8 6 12 0 0 10 40 12 2 16 15 5 7
М.Горбачев 14 5 0 11 23 17 12 8 23 3 26 6 9 6 3 12 6 7 6 12 49 14 11 16 20 17 71 17 53 8 11 0
М.Шаймиев 22 0 0 5 0 2 0 0 9 8 2 14 8 0 0 0 11 3 3 0 0 10 0 1 6 3 0 22 1 0 0 9
Исследование просмотра жителями 18 крупнейших городов России вечерних ниформационных и аналитических программ ОРТ, РТР и НТВ. 1200 семей (около 3200 человек).



База данных ФОМ >  >  > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2001 год > Выпуск 17 от 17 мая 2001 г. > Упоминания политиков