fom.ru · Поиск ·      








26.03.2009, Опрос населения

Проявления кризиса: ситуация на работе

Опрос населения 21 - 22 марта 2009 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов.

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)

работающие

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)

работающие в целом

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)

работающие

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)

работающие в целом

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, то она высокая или низкая?

наемные работники

возраст

наемные работники

18 - 30 лет

31 - 45 лет

46 - 60 лет

старше 60 лет

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?

наемные работники

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?

возраст

работающие в целом

18 - 30 лет

31 - 45 лет

46 - 60 лет

старше 60 лет

увольнения…

работающие в целом

опасаются

не опасаются


Приложение. Таблицы

Если Вы работаете, то что из перечисленного на карточке происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)


Работающие наемные работники Работники… Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных предприятий частных предприятий опасающиеся увольнения не опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 96 38 55 70 16 28 35 34 3 4 32 42 23 44 34 19 3 8 12 20 39 21
я сейчас нигде не работаю 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3
сокращение заработной платы 25 25 18 29 43 20 25 27 21 40 33 23 26 24 29 21 23 13 28 36 22 23 22
задержки выплат заработной платы 20 21 17 24 32 18 24 20 18 8 16 19 23 18 22 21 16 10 21 26 22 17 20
увольнения по сокращению штата 18 19 14 22 35 14 20 18 17 17 16 15 17 24 16 17 23 20 29 25 14 18 13
отмена премий, бонусов 18 18 15 21 28 15 23 17 13 23 11 13 17 26 18 15 21 20 31 21 15 20 10
снизилась прибыль 17 16 7 23 20 16 19 18 13 15 12 13 15 26 13 15 25 24 35 22 15 17 8
перевод работников на неполную рабочую неделю, неполный рабочий день 15 16 10 20 30 12 12 16 17 20 3 11 17 19 15 15 16 16 13 23 14 17 10
снижение числа заказов, клиентов, продаж и т.п. 15 15 5 22 17 15 21 12 12 19 18 10 13 24 11 14 24 23 28 28 14 12 8
отправка работников в вынужденный отпуск 13 13 6 18 24 10 12 12 14 12 11 12 13 13 16 10 11 10 10 19 9 14 11
отменили или уменьшили социальные льготы работникам (на питание, лечение и др.) 7 7 5 8 8 6 6 5 8 12 0 5 8 7 5 8 9 10 11 14 6 6 3
трудности с оплатой продукции поставщиков нашего предприятия 6 6 2 9 8 6 7 6 6 0 0 3 5 13 3 7 8 16 14 9 7 5 2
проблемы, вызванные трудностями у поставщиков нашего предприятия 5 5 2 8 10 4 5 5 5 3 0 3 6 8 4 5 5 13 7 7 6 5 3
стали работать в убыток 4 4 2 5 6 3 3 3 5 4 6 4 3 5 5 2 4 7 5 5 3 4 4
трудности с оплатой кредитов, взятых нашим предприятием 4 3 1 6 5 3 5 3 3 0 0 2 3 8 2 3 7 6 12 4 4 3 2
трудности с получением кредитов нашим предприятием 3 3 1 5 8 3 3 4 3 0 3 2 2 8 2 5 4 3 9 6 4 2 1
переход на полную или частичную выплату зарплаты "в конверте" 2 2 1 3 3 2 3 1 2 0 0 1 2 4 2 2 3 0 5 4 2 1 1
ничего из перечисленного 38 38 51 29 22 42 34 36 44 25 39 43 38 31 36 43 33 42 35 20 43 39 43
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)


Работающие наемные работники Работники… Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных предприятий частных предприятий опасающиеся увольнения не опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 96 38 55 70 16 28 35 34 3 4 32 42 23 44 34 19 3 8 12 20 39 21
задержали заработную плату, иные заработанные деньги 19 19 14 23 30 16 22 18 18 8 21 16 22 16 21 17 16 10 15 24 17 18 20
уменьшили зарплату 17 17 13 20 32 13 17 17 16 23 19 16 17 18 20 15 15 10 28 26 11 16 14
не выплатили премию, бонусы и т.п. 14 14 10 17 27 11 19 13 10 13 11 12 14 16 16 9 16 14 19 17 12 14 10
перевели на неполную рабочую неделю, на полставки, неполный рабочий день, 9 10 6 12 22 6 6 12 10 8 3 7 12 9 11 9 7 10 6 13 6 12 7
отменили или уменьшили социальные выплаты (на питание, лечение и др.) 3 3 3 2 4 2 2 1 4 4 0 3 3 3 3 2 4 0 4 3 1 3 3
отправили в вынужденный отпуск 2 3 1 4 7 1 1 3 3 4 0 3 2 2 3 2 1 3 3 6 1 2 3
отказались оплачивать выполненную мной работу 1 1 1 1 3 1 2 1 1 0 3 1 2 1 2 1 1 3 4 2 2 1 2
уволили с основного места работы 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 0
уволили с дополнительного места работы 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1
расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0
ничего из перечисленного 54 55 62 49 33 61 52 55 55 61 65 59 50 55 48 60 58 66 55 44 64 52 56
затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2

А какие положительные события, связанные с работой, произошли лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)


Работающие наемные работники Работники… Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных предприятий частных предприятий опасающиеся увольнения не опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 96 38 55 70 16 28 35 34 3 4 32 42 23 44 34 19 3 8 12 20 39 21
выплатили ранее задержанную заработную плату, иные заработанные деньги 3 3 5 2 2 4 5 3 3 0 6 2 3 5 3 3 5 0 4 3 3 4 3
выплатили премию, бонусы и т.п. 5 5 7 4 1 7 6 5 5 0 5 5 6 4 4 5 8 10 6 4 6 6 3
стал(-а) вновь работать на полную ставку после перевода на неполную рабочую неделю, на полставки, неполный рабочий день, 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1
стал(-а) вновь работать после отправки в вынужденный отпуск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
заключил(-а) новый договор 2 2 1 2 1 2 4 1 1 0 0 1 1 5 1 1 5 10 5 3 4 1 1
нашел(-а) работу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 1 1 2 3 0 0 2 1 2
нашел(-а) дополнительное место работы 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 3 0 3 2 1 2 0
увеличили зарплату 5 5 7 3 3 6 8 2 4 11 5 4 4 6 4 4 4 14 8 4 5 4 5
вернули ранее отмененные или уменьшенные социальные выплаты (на питание, лечение и др.) 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 2 0 0 1
ничего из перечисленного 80 81 78 82 89 78 75 82 82 89 73 82 82 76 82 84 71 72 76 83 82 79 79
затрудняюсь ответить 2 2 2 3 2 2 2 3 2 0 3 3 2 2 2 2 3 0 0 1 2 3 3

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, то она высокая или низкая?


Работающие наемные работники Работники… Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных предприятий частных предприятий опасающиеся увольнения не опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 96 38 55 70 16 28 35 34 3 4 32 42 23 44 34 19 3 8 12 20 39 21
нет такой вероятности 47 47 51 45 0 68 53 48 43 34 59 45 48 49 42 48 55 65 54 49 43 48 46
высокая 16 17 15 18 100 0 14 13 20 32 22 16 14 19 20 17 7 10 15 17 16 14 19
низкая 22 23 23 23 0 32 23 22 22 30 14 21 24 23 22 23 22 19 16 24 31 21 18
мне уже объявили о сокращении 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0
затрудняюсь ответить 13 12 11 12 0 0 10 15 13 4 5 17 12 8 13 11 14 6 13 6 9 15 14

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?


Работающие наемные работники Работники… Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных предприятий частных предприятий опасающиеся увольнения не опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 96 38 55 70 16 28 35 34 3 4 32 42 23 44 34 19 3 8 12 20 39 21
удастся 37 37 32 40 20 44 51 34 29 15 27 36 36 40 27 40 49 66 58 41 46 32 25
не удастся 35 36 40 34 61 29 24 31 47 51 44 35 37 32 43 33 25 10 26 36 27 36 43
мне не грозит увольнение 11 10 11 9 1 14 10 13 9 11 14 11 11 9 10 10 13 17 5 10 11 12 11
затрудняюсь ответить 17 17 17 16 18 12 14 21 14 23 15 18 15 18 19 16 14 7 10 12 15 19 19



База данных ФОМ >  >  > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2009 год > Доминанты 12 от 26 марта 2009 г. > Проявления кризиса: ситуация на работе