Опрос 30-31 августа. 63 субъекта РФ. 200 населенных пунктов. 3000 респондентов.
В этой теме:
1. Д. Медведев
2. В. Путин
3. Партии
4. События недели
5. Цены
6. Приложение. Таблицы
1. Д. Медведев
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д. Медведеву?* (Карточка, один ответ.)
*С 22 декабря 2007 г. по 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Медведеву?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Внешняя политика | | 34 |
Грузино-югоосетинский конфликт, помощь Южной Осетии, отношения с Грузией | 18 | |
«Бьется за Осетию»; «в Грузии навел порядок»; «ввод войск в Грузию»; «вступился за Абхазию и Южную Осетию»; «высказывания про Грузию»; «выступление о Цхинвали»; «выступление по Осетии и Абхазии, о помощи Осетии»; «его действия по оказанию помощи Южной Осетии и Абхазии»; «еще долго придется ликвидировать последствия этой войны»; «жестко и хорошо поступил насчет Южной Осетии»; «защита народа Южной Осетии, шесть пунктов, составленных президентом Франции, чтоб Грузия выполнила»; «защитим Осетию и народ от Грузии»; «о конфликте между Грузией и Осетией. Осуждение поведения грузинского руководства»; «помочь материально и морально Южной Осетии»; «по поводу войны в Южной Осетии»; «последние события на Кавказе»; «поставил Грузию на место и защитил Южную Осетию от агрессии грузинских войск»; «прекратил войну в Осетии»; «связанные с агрессией Грузии». | | |
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии | 12 | |
«Дал волю малым народам, отделил Абхазию и Южную Осетию и поставил там ракеты наши»; «его заявление по поводу признания независимости Южной Осетии и Абхазии»; «его указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии»; «как глава России подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии»; «Медведев признал от лица России независимость Абхазии и Южной Осетии»; «наперекор всему признал независимость Абхазии и Южной Осетии». | | |
Встреча лидеров государств – членов ШОС в Душанбе | 2 | |
«Встреча на саммите в Душанбе с президентом Казахстана»; «встречи на заседаниях ШОС»; «выступления в Душанбе»; «Медведев в Душанбе встречался с президентами Афганистана, Ирана»; «на ШОС все встречи были на высоте»; «поездка на заседание ШОС»; «участие в ШОС»; «участие Медведева в Шанхайской организации сотрудничества». | | |
Другие международные события | 2 | |
«Встреча с ЕС»; «высказывания относительно американцев»; «его встречи в разных странах»; «запрет на ввоз мяса птицы из Америки»; «мы проживем и без НАТО»; «отстаивает интересы России»; «переговоры с Украиной»; «Россия не ляжет под НАТО»; «укрепить, повысить международный авторитет России». | | |
Экономика, социальная сфера | | 1 |
«Будут изменения в зарплате со следующего года»; «все делают на благо народа»; «жизнь пенсионеров пытается улучшить»; «о прибавке к зарплате в новом году»; «повышение МРОТ»; «повышение пенсии»; «экономика». | | |
Внутренняя политика | | 1 |
«В Кремле приветствовал спортсменов нашей олимпийской сборной»; «встреча с Путиным»; «встреча с Потаниным»; «Медведев встречался с представителями Дагестана, Ингушетии»; «поздравил с победой “Зенит”». | | |
Другое | | 1 |
«Все нормально, хорошие слова говорит, грамотный»; «…грамотность, постоянство»; «молодой, деловой, знающий»; «он во всем прав»; «очень много работает»; «самостоятельный, доверчивый»; «спокойный и размеренный темп речи и поведения». | | |
Нет таких | | <1 |
«Все не нравится»; «нет»; «ничего». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 63 |
2. В. Путин
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?* (Карточка, один ответ.)
*До 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений (Открытый вопрос.).
(в % от числа опрошенных) |
Внешняя политика | | 17 |
Грузино-югоосетинский конфликт, помощь Южной Осетии | 10 | |
«Война между Грузией и Южной Осетией – это большая трагедия для России»; «все, что связано с Грузией, он говорил и поступал правильно»; «о восстановлении Цхинвали»; «о защите наших граждан в Абхазии и Южной Осетии»; «о конфликте с Грузией, о налаживании мирной жизни в Осетии»; «о погибших людях в Южной Осетии о миротворческой помощи и что это не останется безнаказанным»; «оказывать помощь в восстановлении жилых домов, школ в Осетии»; «он резко высказался насчет вероломного нападения Грузии на Южную Осетию»; «отношение к грузинам и к Саакашвили»; «сказал, что действия грузинских властей можно назвать фашистским режимом против народов Осетии и Абхазии»; «что сразу отреагировал на события в Южной Осетии, ввели войска». | | |
Интервью западным СМИ | 3 | |
«28 августа интервью американской телестудии. Очень хорошо»; «германскому корреспонденту отвечал по поводу Осетии, то что Европа боится нас поддержать»; «интервью с корреспондентами США и Германией по Кавказу»; «интервью журналистам по Грузии, раскрытие позиции – кто агрессор, а кто потерпевший»; «интервью западным массовым средствам информации, признание Абхазии и Осетии»; «интервью по поводу Осетии – на нас напали, не мы напали»; «интервью с корреспондентами США и Германии по событиям на Северном Кавказе»; «интервью СNN»; «интервью СМИ, все друзья в восторге». | | |
Другие международные события | 3 | |
«Все высказывания по отношению к США»; «встреча с Назарбаевым»; «встреча с представителем Европейского Союза»; «выступление Путина по Черноморскому флоту»; «говорил о сотрудничестве с другими странами»; «критика политики США»; «о положении России в мире»; «ответ Украине по Черноморскому флоту»; «поздравил Украину с Днем независимости»; «про Косово в очень жесткой форме сказал»; «речь в Таджикистане». | | |
Экономика, социальная сфера | | 2 |
«Аграрная программа, военно-промышленный комплекс, развитие их»; «высказывание о земельных наделах»; «выступление о том, что нужно поднимать сельское хозяйство»; «для пенсионеров много сделал»; «добавка к пенсии»; «контроль за бюджетом страны в свои руки»; «о неповышении тарифов на коммунальные услуги»; «о школах»; «об увеличении зарплат, пенсий»; «повышение цен на энергоносители должно корректироваться». | | |
Внутренняя политика | | 1 |
«Встречи Путина с министрами»; «ездил по городам страны»; «навести порядок в авиаперевозках пассажиров»; «наладить работу авиатранспорта до 1 сентября»; «поздравление Путиным наших олимпийцев»; «про коррупцию». | | |
Другое | | 2 |
«Все выступления умные»; «все правильно делает»; «все нравится. Как скажет – как глаз выбивает. Защита Отечества, достойность в разговоре. Слеза пробивается»; «все, что он делает, делает без ошибок»; «честность, порядочность Путина нравятся». | | |
Нет таких | | <1 |
«Ничего»; «ничего, даже за 8 лет». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 78 |
3. Партии
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
* Результаты в % от числа принявших участие в голосовании: "Единая Россия" - 64,3%; КПРФ - 11,57%; ЛДПР - 8, 14%; "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" - 7, 74%
4. События недели
Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Международная жизнь, события за рубежом | | 65 |
Грузино-югоосетинский конфликт | 45 | |
«Война с Грузией закончилась»; «в Осетии война»; «безбожие в Осетии, беззаконие»; «вовремя ввели войска в Осетию, урегулировали, успешно провели операцию по прекращению войны»; «война в Осетии – уничтожение народа, жестче надо действовать, как Америка и израильтяне»; «война в Южной Осетии, возвращение мирных жителей, ремонт школ»; «война и восстановление Южной Осетии, в частности школ к 1 сентября»; «издевательство над людьми, грузины что делали, сволочи»; «в Южной Осетии восстановление после военных действий, при помощи российской гуманитарной помощи»; «информация вокруг Южной Осетии и Грузии»; «события в Осетии, как там люди живут, я сам оттуда с Кавказа, беспокоюсь»; «события в Южной Осетии, возмущает, что погибли наши миротворцы, где была наша разведка?»; «уничтожение людей в Южной Осетии»; «Цхинвал восстанавливают». | | |
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии | 8 | |
«Абхазии и Южной Осетии дали независимость»; «независимость Абхазии и Осетии»; «о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, и реакция на это США и других стран»; «признание независимости – самое громкое событие»; «то, что Абхазия и Осетия стали независимыми»; «то, что Медведев не испугался Америку и признал Южную Осетию и Абхазию». | | |
Олимпийские игры в Пекине, их результаты | 8 | |
«Закончились Олпийские игры»; «закрытие Олимпиады в Китае»; «закончились Олимпийские игры, результаты наших спортсменов»; «Олимпиада закончилась, наши – на третьем месте»; «Олимпиада в Китае, победа наших спортсменов»; «результаты наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине»; «финал Олимпийских игр». | | |
События в Абхазии | 5 | |
«Абхазия»; «Абхазия, ужас»; «нападение Грузии на Абхазию»; «события в Абхазии». | | |
«Зенит» – обладатель кубка УЕФА | 5 | |
«“Зенит” выиграл суперкубок»; «победа наших футболистов в Монако»; «спорт: футбол “Зенит” – “Манчестер”»; «суперкубок “Зенит” наш выиграл». | | |
Встреча лидеров государств – членов ШОС в Душанбе | 2 | |
«Встреча лидеров азиатских стран»; «встреча лидеров ШОС»; «выступление Медведева в Душанбе»; «Медведев ездил на саммит в Душанбе»; «участие в ШОС»; «шанхайская “семерка”». | | |
Пожар на складах боеприпасов под Харьковом, другие аварии и катастрофы, стихийные бедствия | 2 | |
«Авиакатастрофа в Бишкеке»; «в США прошел ураган, есть жертвы»; «взрыв склада на Украине»; «горели склады боеприпасов на Украине»; «землетрясение в Китае»; «на Украине горит склад боеприпасов»; «наводнение в Колумбии в США»; «опять аварии самолетов»; «пожар в Харьковской области»; «самолет разбился». | | |
Другие международные события | 2 | |
«В Россию завезли окорочка из США, отравленные»; «геополитика США»; «Грузия хочет вступить в НАТО»; «кампания, направленная против США»; «концерт Гергиева в Цхинвали»; «отмена виз в Израиль»; «продажа хлеба за границу»; «разногласия между Россией и НАТО». | | |
Катастрофы, преступления, скандалы в России | | 1 |
«Во Владивостоке упал автобус с моста»; «в Якутии землетрясение»; «воруют все и все подряд»; «землетрясение в Иркутске». | | |
Другое | | 2 |
«Все хорошо»; «встреча Медведева с олимпийцами»; «День города Энгельса был прикольный»; «День шахтера»; «о новой оплате труда бюджетникам»; «подготовка школ к 1 сентября»; «судилище над тверским мэром»; «уборка урожая, подготовка к 1 сентября». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 32 |
5. Цены
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
* Позиция "затрудняюсь ответить, в какой степени выросли цены" введена с опроса 5-6 июля.
население в целом |
Москва |
мегаполис |
большой город |
малый город |
село |
|
|
|
|
|
|
На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, наиболее сильно выросли цены за последний месяц? (Открытый вопрос. Задавался всем респондентам, кроме заявивших, что за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом не выросли, – 95% от всех опрошенных.)
| ИЮНЬ | 5-6 июля | 12-13 июля | 19-20 июля | 26-27 июля | 2-3 августа | 9-10 августа | 16-17 августа | 23-24 августа | 30-31 августа |
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 77 | 75 | 70 | 73 | 70 | 64 | 69 | 64 | 62 | 60 |
хлебобулочные изделия | 47 | 44 | 38 | 42 | 41 | 34 | 41 | 37 | 35 | 30 |
хлеб, хлебобулочные изделия | 46 | 43 | 36 | 41 | 39 | 34 | 40 | 36 | 33 | 28 |
мука | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
молочные продукты | 47 | 45 | 45 | 44 | 40 | 37 | 38 | 39 | 33 | 33 |
молоко | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 |
сливочное масло | 11 | 15 | 20 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 |
сыр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
молочные продукты в целом | 19 | 19 | 14 | 21 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 |
мясо, птица | 32 | 27 | 29 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 |
мясо | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
колбаса | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
яйца | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
мясные продукты в целом | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
бакалея | 25 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 |
крупы | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 |
сахар | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
растительное масло | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 |
макаронные изделия | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
овощи, фрукты | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
овощи | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
фрукты | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
рыба | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
конфеты, кондитерские изделия | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
продукты питания в целом | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 |
другие продукты (детское питание, консервы, спиртные напитки и др.) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
УСЛУГИ | 10 | 8 | 9 | 14 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
услуги ЖКХ в целом | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
электричество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
вода | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
общественный транспорт | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
БЕНЗИН, ГСМ | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 | 9 |
| | | | | | | | | | |
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
одежда, обувь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
лекарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
сигареты | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
другие непродовольственные товары (бытовая химия, спички и др.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОДОРОЖАЛО ВСЕ, МНОГОЕ | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | |
ДРУГОЕ (стройматериалы, бытовая техника, нефть и др.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 20 | 21 |
6. Приложение. Таблицы
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
доверяю |
57 |
53 |
60 |
57 |
52 |
63 |
61 |
57 |
55 |
56 |
59 |
59 |
55 |
50 |
59 |
53 |
56 |
61 |
57 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
23 |
25 |
21 |
23 |
25 |
18 |
18 |
22 |
25 |
22 |
22 |
22 |
25 |
24 |
23 |
27 |
22 |
20 |
24 |
не доверяю |
9 |
11 |
8 |
10 |
10 |
7 |
8 |
10 |
8 |
12 |
10 |
8 |
10 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
9 |
затрудняюсь ответить |
11 |
11 |
11 |
9 |
12 |
12 |
13 |
11 |
11 |
9 |
9 |
11 |
9 |
13 |
7 |
9 |
13 |
11 |
10 |
* Здесь и далее - доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?" выбрали позиции "В последние сутки", "В последнюю неделю", "В последний месяц".
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
слышать не приходилось |
61 |
61 |
60 |
62 |
60 |
60 |
66 |
63 |
59 |
57 |
57 |
61 |
57 |
53 |
60 |
64 |
64 |
57 |
57 |
положительными |
27 |
25 |
28 |
26 |
27 |
27 |
21 |
26 |
27 |
31 |
27 |
28 |
29 |
32 |
28 |
23 |
24 |
30 |
30 |
отрицательными |
4 |
4 |
5 |
6 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
6 |
6 |
3 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
6 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
2 |
2 |
5 |
5 |
4 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
4 |
5 |
3 |
3 |
3 |
6 |
5 |
3 |
5 |
2 |
4 |
4 |
3 |
3 |
5 |
6 |
2 |
4 |
3 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?
(Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
доверяю |
75 |
72 |
78 |
78 |
71 |
77 |
80 |
74 |
76 |
72 |
77 |
76 |
77 |
71 |
78 |
73 |
75 |
77 |
77 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
15 |
17 |
13 |
14 |
17 |
12 |
12 |
15 |
15 |
15 |
12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
17 |
14 |
14 |
14 |
не доверяю |
6 |
8 |
5 |
5 |
7 |
7 |
5 |
6 |
5 |
9 |
8 |
6 |
6 |
9 |
6 |
7 |
6 |
6 |
5 |
затрудняюсь ответить |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
6 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
слышать не приходилось |
52 |
52 |
53 |
54 |
53 |
50 |
55 |
55 |
51 |
49 |
49 |
49 |
52 |
53 |
56 |
53 |
53 |
49 |
51 |
положительными |
38 |
38 |
37 |
36 |
36 |
41 |
36 |
36 |
39 |
39 |
43 |
39 |
37 |
35 |
31 |
39 |
37 |
41 |
40 |
отрицательными |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
3 |
6 |
2 |
4 |
4 |
6 |
5 |
2 |
4 |
2 |
4 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
5 |
5 |
5 |
7 |
5 |
3 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
5 |
1 |
7 |
5 |
5 |
6 |
5 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
"Единая Россия" |
56 |
49 |
61 |
63 |
53 |
49 |
51 |
55 |
59 |
53 |
59 |
57 |
54 |
50 |
47 |
54 |
58 |
58 |
56 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) |
10 |
10 |
9 |
3 |
8 |
22 |
17 |
8 |
9 |
10 |
9 |
13 |
9 |
8 |
11 |
10 |
9 |
11 |
4 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) |
6 |
9 |
4 |
7 |
8 |
3 |
4 |
8 |
7 |
3 |
8 |
6 |
6 |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
7 |
"Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
3 |
"Яблоко" |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
2 |
6 |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
Аграрная партия России |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
другая партия |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
испортил(-а) бы бюллетень |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
не пошел(-а) бы на выборы |
12 |
15 |
10 |
13 |
14 |
9 |
11 |
13 |
12 |
12 |
11 |
9 |
13 |
12 |
16 |
10 |
13 |
10 |
14 |
затрудняюсь ответить |
9 |
9 |
9 |
8 |
9 |
10 |
13 |
9 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
11 |
13 |
10 |
8 |
8 |
9 |
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
не выросли |
5 |
7 |
4 |
8 |
5 |
3 |
1 |
6 |
6 |
6 |
2 |
3 |
8 |
2 |
5 |
11 |
4 |
5 |
10 |
выросли очень сильно |
55 |
49 |
60 |
45 |
57 |
65 |
64 |
54 |
56 |
51 |
75 |
60 |
45 |
60 |
55 |
47 |
54 |
61 |
45 |
выросли умеренно |
23 |
24 |
22 |
26 |
24 |
18 |
18 |
25 |
23 |
24 |
14 |
24 |
27 |
21 |
23 |
24 |
25 |
21 |
22 |
выросли незначительно |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
3 |
2 |
4 |
5 |
8 |
2 |
4 |
7 |
7 |
6 |
7 |
5 |
4 |
9 |
затрудняюсь ответить, выросли или не выросли |
8 |
10 |
7 |
11 |
6 |
7 |
11 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
9 |
9 |
4 |
8 |
9 |
7 |
11 |
затрудняюсь ответить, в какой степени выросли |
3 |
5 |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
1 |
6 |
3 |
4 |
2 |
3 |
Как Вы считаете, Ваше материальное положение за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось или практически не изменилось?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
14 |
35 |
33 |
19 |
18 |
36 |
26 |
8 |
13 |
17 |
36 |
25 |
25 |
улучшилось |
11 |
11 |
11 |
13 |
10 |
9 |
11 |
8 |
11 |
16 |
6 |
11 |
12 |
13 |
8 |
11 |
11 |
10 |
17 |
практически не изменилось |
60 |
62 |
58 |
65 |
57 |
57 |
54 |
60 |
62 |
60 |
50 |
55 |
69 |
57 |
57 |
62 |
63 |
57 |
61 |
ухудшилось |
27 |
25 |
29 |
17 |
32 |
33 |
34 |
29 |
25 |
22 |
42 |
33 |
18 |
27 |
32 |
25 |
25 |
30 |
18 |
затрудняюсь ответить |
2 |
2 |
2 |
4 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |