01.04.2004, Опрос населения
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 27-28 марта 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 1. Опрос населения2. Опрос экспертов3. Приложение. Таблицы 1. Опрос населения
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОЛИТИК ДЖОРДЖ БУШ ВАМ СИМПАТИЧЕН ИЛИ НЕ СИМПАТИЧЕН?
А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЖОРДЖ БУШ В ЦЕЛОМ СИМПАТИЗИРУЕТ ИЛИ НЕ СИМПАТИЗИРУЕТ РОССИИ?
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
А КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
ОСЕНЬЮ В США СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, В КОТОРЫХ ДЖОРДЖ БУШ СНОВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ: ЧТОБЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛ ДЖ. БУШ ИЛИ ДРУГОЙ КАНДИДАТ? ИЛИ ДЛЯ РОССИИ ЭТО НЕВАЖНО?
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ИРАКЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШАЮТ ИЛИ СНИЖАЮТ ШАНСЫ ДЖОРДЖА БУША ПОБЕДИТЬ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? ИЛИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕГО ШАНСЫ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 27-28 марта 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
2. Опрос экспертов
|
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОЛИТИК ДЖОРДЖ БУШ ВАМ СИМПАТИЧЕН ИЛИ НЕ СИМПАТИЧЕН?
ВОПРОС: А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЖОРДЖ БУШ В ЦЕЛОМ СИМПАТИЗИРУЕТ ИЛИ НЕ СИМПАТИЗИРУЕТ РОССИИ?
ВОПРОС: КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ – ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
ВОПРОС: А КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ – ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
ВОПРОС: ОСЕНЬЮ В США СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, В КОТОРЫХ ДЖОРДЖ БУШ СНОВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ: ЧТОБЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛ ДЖ. БУШ ИЛИ ДРУГОЙ КАНДИДАТ? ИЛИ ДЛЯ РОССИИ ЭТО НЕВАЖНО?
ВОПРОС: КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ИРАКЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШАЮТ ИЛИ СНИЖАЮТ ШАНСЫ ДЖОРДЖА БУША ПОБЕДИТЬ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? ИЛИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕГО ШАНСЫ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 23-25 марта 2004 г. 130 экспертов.
|
3. Приложение. Таблицы
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПОЛИТИК ДЖОРДЖ БУШ ВАМ СИМПАТИЧЕН ИЛИ НЕ СИМПАТИЧЕН?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 34 | 29 | 30 | 38 | 45 | 55 | 35 | 37 | 28 | 20 | 35 | 32 | 13 | 24 | 36 | 26 | 13 | 16 | 38 | 26 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 34 | 37 | 28 | |
симпатичен | 13 | 15 | 9 | 15 | 4 | 11 | 12 | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 8 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 13 | 15 | 18 | 13 | 10 | 15 | 11 | 17 | 10 |
не симпатичен | 60 | 60 | 70 | 51 | 81 | 80 | 56 | 58 | 70 | 58 | 61 | 60 | 60 | 64 | 56 | 60 | 63 | 57 | 44 | 59 | 65 | 74 | 56 | 57 | 66 | 73 | 59 | 58 | 55 | 59 | 66 | 67 | 56 | 50 | 62 | 59 | 68 | 69 | 66 | 74 | 58 | 71 |
затрудняюсь ответить | 27 | 24 | 21 | 33 | 15 | 9 | 32 | 28 | 20 | 30 | 25 | 27 | 29 | 24 | 31 | 28 | 24 | 32 | 43 | 28 | 21 | 18 | 31 | 28 | 22 | 16 | 31 | 29 | 32 | 28 | 25 | 24 | 31 | 37 | 24 | 23 | 20 | 21 | 19 | 15 | 25 | 19 |
А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДЖОРДЖ БУШ В ЦЕЛОМ СИМПАТИЗИРУЕТ ИЛИ НЕ СИМПАТИЗИРУЕТ РОССИИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 34 | 29 | 30 | 38 | 45 | 55 | 35 | 37 | 28 | 20 | 35 | 32 | 13 | 24 | 36 | 26 | 13 | 16 | 38 | 26 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 34 | 37 | 28 | |
симпатизирует | 20 | 24 | 14 | 20 | 13 | 16 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 17 | 20 | 16 | 20 | 21 | 17 | 19 | 11 | 23 | 18 | 27 | 19 | 19 | 16 | 21 | 17 | 22 | 18 |
не симпатизирует | 48 | 47 | 57 | 50 | 63 | 62 | 44 | 49 | 52 | 44 | 51 | 47 | 47 | 51 | 45 | 47 | 51 | 45 | 33 | 48 | 52 | 60 | 41 | 48 | 54 | 58 | 52 | 45 | 42 | 51 | 52 | 63 | 40 | 42 | 45 | 31 | 54 | 58 | 51 | 58 | 50 | 54 |
затрудняюсь ответить | 33 | 29 | 29 | 30 | 25 | 22 | 36 | 30 | 30 | 36 | 29 | 32 | 35 | 31 | 34 | 33 | 31 | 35 | 46 | 33 | 29 | 21 | 37 | 31 | 29 | 22 | 31 | 35 | 37 | 32 | 30 | 26 | 37 | 39 | 28 | 50 | 27 | 25 | 28 | 24 | 28 | 28 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 34 | 29 | 30 | 38 | 45 | 55 | 35 | 37 | 28 | 20 | 35 | 32 | 13 | 24 | 36 | 26 | 13 | 16 | 38 | 26 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 34 | 37 | 28 | |
хорошо | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 |
безразлично | 38 | 40 | 32 | 42 | 35 | 43 | 39 | 39 | 33 | 39 | 37 | 43 | 34 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 32 | 41 | 39 | 37 | 38 | 41 | 36 | 28 | 38 | 40 | 40 | 39 | 48 | 33 | 38 | 40 | 34 | 31 | 39 | 33 | 43 | 42 | 39 | 34 |
плохо | 26 | 22 | 31 | 26 | 29 | 37 | 27 | 25 | 31 | 26 | 33 | 25 | 23 | 29 | 24 | 31 | 26 | 20 | 17 | 24 | 31 | 35 | 21 | 25 | 32 | 46 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 25 | 17 | 30 | 26 | 30 | 39 | 23 | 36 | 25 | 29 |
затрудняюсь ответить | 30 | 28 | 30 | 27 | 35 | 16 | 30 | 28 | 31 | 31 | 24 | 26 | 37 | 28 | 32 | 27 | 30 | 35 | 43 | 30 | 25 | 22 | 35 | 27 | 26 | 20 | 34 | 32 | 31 | 32 | 21 | 29 | 32 | 38 | 28 | 31 | 26 | 26 | 27 | 18 | 31 | 30 |
А КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШИНСТВО АМЕРИКАНЦЕВ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 34 | 29 | 30 | 38 | 45 | 55 | 35 | 37 | 28 | 20 | 35 | 32 | 13 | 24 | 36 | 26 | 13 | 16 | 38 | 26 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 34 | 37 | 28 | |
хорошо | 32 | 34 | 23 | 30 | 27 | 29 | 35 | 32 | 25 | 35 | 40 | 27 | 32 | 35 | 30 | 41 | 30 | 24 | 29 | 35 | 30 | 37 | 39 | 27 | 33 | 34 | 29 | 32 | 33 | 30 | 33 | 36 | 31 | 22 | 39 | 34 | 36 | 34 | 38 | 44 | 39 | 24 |
безразлично | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
плохо | 21 | 22 | 30 | 24 | 34 | 32 | 18 | 20 | 31 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 15 | 20 | 24 | 25 | 18 | 22 | 24 | 21 | 17 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 29 | 33 | 15 | 21 | 22 | 20 | 21 | 16 | 27 |
затрудняюсь ответить | 39 | 37 | 38 | 45 | 33 | 30 | 38 | 41 | 33 | 39 | 31 | 45 | 38 | 36 | 42 | 34 | 38 | 46 | 48 | 38 | 37 | 33 | 36 | 43 | 38 | 37 | 44 | 38 | 39 | 45 | 41 | 31 | 46 | 43 | 22 | 43 | 36 | 38 | 35 | 28 | 38 | 43 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЛЯ РОССИИ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ: ЧТОБЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛ ДЖ. БУШ ИЛИ ДРУГОЙ КАНДИДАТ? ИЛИ ДЛЯ РОССИИ ЭТО НЕВАЖНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 34 | 29 | 30 | 38 | 45 | 55 | 35 | 37 | 28 | 20 | 35 | 32 | 13 | 24 | 36 | 26 | 13 | 16 | 38 | 26 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 34 | 37 | 28 | |
Дж.Буш | 10 | 9 | 7 | 12 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 14 | 14 | 13 | 9 | 18 | 14 |
для России это неважно | 28 | 25 | 28 | 28 | 33 | 18 | 28 | 28 | 26 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 25 | 33 | 26 | 26 | 26 | 32 | 26 | 27 | 29 | 26 | 25 | 24 | 17 | 37 | 29 | 31 | 32 | 31 | 31 | 33 | 29 |
другой кандидат | 37 | 40 | 39 | 38 | 41 | 55 | 34 | 36 | 44 | 33 | 39 | 37 | 34 | 39 | 35 | 38 | 39 | 32 | 25 | 33 | 42 | 51 | 35 | 35 | 40 | 41 | 35 | 37 | 35 | 37 | 36 | 40 | 34 | 36 | 36 | 47 | 35 | 35 | 35 | 41 | 29 | 35 |
затрудняюсь ответить | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 18 | 26 | 27 | 22 | 24 | 21 | 25 | 28 | 21 | 29 | 23 | 22 | 32 | 37 | 28 | 19 | 15 | 21 | 29 | 23 | 25 | 23 | 25 | 29 | 24 | 27 | 26 | 30 | 37 | 18 | 18 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 23 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ИРАКЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШАЮТ ИЛИ СНИЖАЮТ ШАНСЫ ДЖОРДЖА БУША ПОБЕДИТЬ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ? ИЛИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕГО ШАНСЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 43 | 46 | 17 | 34 | 29 | 30 | 38 | 45 | 55 | 35 | 37 | 28 | 20 | 35 | 32 | 13 | 24 | 36 | 26 | 13 | 16 | 38 | 26 | 26 | 11 | 13 | 23 | 6 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 34 | 37 | 28 | |
повышают | 7 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 |
никак не влияют | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 16 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
снижают | 67 | 69 | 74 | 71 | 63 | 78 | 63 | 68 | 71 | 65 | 69 | 69 | 64 | 69 | 65 | 64 | 72 | 63 | 56 | 63 | 76 | 72 | 62 | 67 | 72 | 67 | 60 | 70 | 66 | 68 | 72 | 66 | 64 | 75 | 64 | 64 | 70 | 71 | 69 | 68 | 70 | 72 |
затрудняюсь ответить | 18 | 17 | 15 | 14 | 19 | 11 | 20 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 21 | 14 | 21 | 17 | 14 | 24 | 31 | 20 | 10 | 12 | 20 | 19 | 15 | 18 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 19 | 25 | 18 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 27-28 марта 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
|