23.10.2003, Опрос населения
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 октября 2003 г. 1500 респондентов. 1.Графики2.Опрос экспертов3.Приложение.Таблицы 1.Графики
|
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫРАЖЕНИЕ 'ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ'?
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'иностранные инвестиции'.)
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГАЮТ ИЛИ МЕШАЮТ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ? ИЛИ ОНИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'иностранные инвестиции'.)
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЭТО ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВКЛАДЫВАЮТ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, КОГДА ПОКУПАЮТ АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТОЙ СТРАНЫ. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ПРИЗНАНА СТРАНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ?
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИЗНАНИЕ РОССИИ СТРАНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОВЫСИТ ИЛИ НЕ ПОВЫСИТ ЕЕ АВТОРИТЕТ В МИРЕ? ИЛИ НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА АВТОРИТЕТ РОССИИ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 октября 2003 г. 1500 респондентов.
|
2.Опрос экспертов
|
ВОПРОС: ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВКЛАДЫВАЮТ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, КОГДА ПОКУПАЮТ АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТОЙ СТРАНЫ. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ПРИЗНАНА СТРАНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ?
ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИЗНАНИЕ РОССИИ СТРАНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОВЫСИТ ИЛИ НЕ ПОВЫСИТ ЕЕ АВТОРИТЕТ В МИРЕ? ИЛИ НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА АВТОРИТЕТ РОССИИ?
ВОПРОС: КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ – ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
ВОПРОС: ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГАЮТ ИЛИ МЕШАЮТ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ? ИЛИ ОНИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 14-16 октября 2003 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы
|
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫРАЖЕНИЕ 'ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ'?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 20 | 44 | 12 | 26 | 31 | 40 | 47 | 53 | 31 | 38 | 31 | 20 | 33 | 35 | 12 | 31 | 37 | 23 | 12 | 17 | 37 | 29 | 26 | 8 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 30 | 40 | 30 | |
знаю | 28 | 29 | 20 | 36 | 27 | 20 | 38 | 27 | 23 | 33 | 23 | 29 | 35 | 17 | 6 | 25 | 33 | 56 | 23 | 25 | 41 | 32 | 33 | 27 | 19 | 34 | 31 | 29 | 24 | 25 | 25 | 16 | 51 | 56 | 47 | 52 | 56 | 42 |
слышал(-а) | 43 | 48 | 45 | 42 | 44 | 43 | 43 | 42 | 44 | 46 | 41 | 47 | 45 | 38 | 31 | 47 | 49 | 37 | 43 | 42 | 45 | 47 | 43 | 46 | 40 | 46 | 50 | 34 | 42 | 46 | 42 | 52 | 38 | 37 | 39 | 39 | 35 | 41 |
слышу впервые | 24 | 19 | 28 | 19 | 24 | 29 | 15 | 25 | 28 | 19 | 29 | 22 | 16 | 36 | 50 | 24 | 16 | 5 | 30 | 26 | 11 | 19 | 20 | 22 | 34 | 17 | 15 | 34 | 28 | 23 | 26 | 23 | 10 | 6 | 13 | 8 | 8 | 14 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ - ПолОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'иностранные инвестиции'.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 20 | 44 | 12 | 26 | 31 | 40 | 47 | 53 | 31 | 38 | 31 | 20 | 33 | 35 | 12 | 31 | 37 | 23 | 12 | 17 | 37 | 29 | 26 | 8 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 30 | 40 | 30 | |
Положительно | 28 | 38 | 15 | 38 | 32 | 15 | 46 | 26 | 20 | 35 | 23 | 39 | 30 | 16 | 9 | 25 | 35 | 49 | 20 | 24 | 46 | 41 | 30 | 30 | 17 | 32 | 41 | 26 | 25 | 32 | 22 | 25 | 45 | 52 | 40 | 51 | 42 | 44 |
безразлично | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 13 | 9 | 21 | 20 | 14 | 20 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 26 | 15 | 14 | 16 | 23 | 11 | 13 |
отрицательно | 18 | 15 | 26 | 17 | 14 | 24 | 13 | 19 | 20 | 20 | 15 | 11 | 22 | 18 | 11 | 16 | 21 | 24 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | 13 | 22 | 17 | 14 | 16 | 13 | 22 | 9 | 21 | 23 | 20 | 11 | 32 | 17 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПОМОГАЮТ ИЛИ МЕШАЮТ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ? ИЛИ ОНИ НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'иностранные инвестиции'.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 20 | 44 | 12 | 26 | 31 | 40 | 47 | 53 | 31 | 38 | 31 | 20 | 33 | 35 | 12 | 31 | 37 | 23 | 12 | 17 | 37 | 29 | 26 | 8 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 30 | 40 | 30 | |
помогают | 30 | 42 | 20 | 36 | 37 | 15 | 45 | 28 | 23 | 34 | 26 | 40 | 31 | 18 | 11 | 28 | 36 | 49 | 24 | 26 | 46 | 38 | 33 | 32 | 19 | 34 | 39 | 27 | 28 | 34 | 24 | 20 | 46 | 53 | 40 | 52 | 42 | 44 |
никак не влияют | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 13 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 |
мешают | 17 | 13 | 22 | 18 | 13 | 21 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 12 | 22 | 17 | 12 | 16 | 19 | 25 | 18 | 18 | 16 | 13 | 21 | 19 | 15 | 22 | 14 | 14 | 17 | 11 | 23 | 8 | 20 | 23 | 18 | 15 | 26 | 18 |
затрудняюсь ответить | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 | 17 | 17 | 12 | 17 | 13 | 15 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 19 | 14 | 14 | 13 | 12 | 29 | 16 | 11 | 20 | 17 | 15 | 16 |
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЭТО ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ ВКЛАДЫВАЮТ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, КОГДА ПОКУПАЮТ АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭТОЙ СТРАНЫ. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ПРИЗНАНА СТРАНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 20 | 44 | 12 | 26 | 31 | 40 | 47 | 53 | 31 | 38 | 31 | 20 | 33 | 35 | 12 | 31 | 37 | 23 | 12 | 17 | 37 | 29 | 26 | 8 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 30 | 40 | 30 | |
знаю | 25 | 27 | 24 | 34 | 26 | 20 | 33 | 24 | 23 | 28 | 22 | 23 | 33 | 18 | 9 | 23 | 31 | 41 | 24 | 21 | 35 | 30 | 27 | 26 | 17 | 27 | 23 | 22 | 27 | 21 | 31 | 16 | 45 | 49 | 42 | 50 | 48 | 36 |
слышал(-а) | 35 | 40 | 34 | 39 | 37 | 33 | 37 | 35 | 36 | 38 | 32 | 39 | 35 | 32 | 26 | 36 | 38 | 39 | 30 | 37 | 41 | 32 | 39 | 36 | 33 | 44 | 47 | 25 | 34 | 24 | 29 | 43 | 36 | 37 | 35 | 34 | 32 | 44 |
слышу впервые | 31 | 25 | 31 | 21 | 28 | 34 | 26 | 33 | 30 | 28 | 34 | 32 | 27 | 35 | 47 | 33 | 26 | 16 | 38 | 31 | 19 | 27 | 29 | 29 | 40 | 25 | 20 | 47 | 30 | 46 | 27 | 22 | 17 | 12 | 20 | 15 | 18 | 17 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 | 13 | 5 | 8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 14 | 18 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 12 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИЗНАНИЕ РОССИИ СТРАНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОВЫСИТ ИЛИ НЕ ПОВЫСИТ ЕЕ АВТОРИТЕТ В МИРЕ? ИЛИ НИКАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА АВТОРИТЕТ РОССИИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 20 | 18 | 20 | 44 | 12 | 26 | 31 | 40 | 47 | 53 | 31 | 38 | 31 | 20 | 33 | 35 | 12 | 31 | 37 | 23 | 12 | 17 | 37 | 29 | 26 | 8 | 16 | 21 | 9 | 15 | 5 | 100 | 44 | 56 | 30 | 40 | 30 | |
повысит | 39 | 48 | 27 | 46 | 47 | 20 | 54 | 36 | 33 | 45 | 34 | 49 | 42 | 25 | 18 | 38 | 47 | 53 | 36 | 36 | 50 | 52 | 35 | 43 | 30 | 36 | 52 | 35 | 42 | 47 | 33 | 36 | 48 | 53 | 44 | 51 | 39 | 55 |
никак на него не повлияет | 19 | 18 | 18 | 22 | 17 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | 16 | 21 | 20 | 17 | 24 | 16 | 20 | 25 | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 22 | 21 | 23 | 25 | 26 | 13 |
снизит | 14 | 12 | 19 | 12 | 11 | 19 | 9 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 16 | 6 | 11 | 13 | 9 | 7 | 15 | 8 |
затрудняюсь ответить | 28 | 22 | 36 | 20 | 25 | 41 | 18 | 28 | 33 | 20 | 35 | 20 | 23 | 42 | 51 | 27 | 21 | 12 | 33 | 28 | 18 | 19 | 26 | 27 | 36 | 21 | 24 | 34 | 28 | 29 | 34 | 39 | 20 | 14 | 25 | 17 | 19 | 24 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 18-19 октября 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
|