fom.ru · Поиск ·      








22.06.2006, Опрос населения

Капитаны бизнеса: известность и репутация

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2006 г.. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.



Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2006 г.. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Участников опроса спросили, кто из крупнейших отечественных промышленников и предпринимателей им известен, а также к кому из них они относятся позитивно, а к кому – негативно. Для ответа на эти вопросы предлагалась карточка с фамилиями 33 людей, обладающих, по данным журнала «Forbes», наибольшими состояниями в России. Впрочем, последнее обстоятельство респондентам не сообщалось: пытаясь выяснить, как относятся граждане к конкретным 'капитанам бизнеса', было бы, по понятным причинам, неразумно акцентировать внимание опрошенных на их принадлежности к кругу сверхбогачей.

Судя по данным опроса, самая известная фигура в отечественном крупном бизнесе – Роман Абрамович: 61% респондентов заявили, что его имя им знакомо. Наибольшей известностью этот предприниматель пользуется у людей с высшим образованием (85%) и жителей Москвы (84%), наименьшей – у людей с образованием ниже среднего (42%), низким уровнем дохода (44%) и сельских жителей (47%).

Другие представители финансово-промышленной элиты значительно уступают губернатору Чукотки и владельцу 'Челси' в известности. Так, Елену Батурину знают 23% опрошенных (в Москве – 64%), Владимира Потанина – 22%. Относительно высока известность Александра Лебедева (16%), Олега Дерипаски (13%) и Михаила Фридмана (11%). Далее следуют В. Алекперов (8%), В. Вексельберг (7%), А. Абрамов (7%), В. Евтушенков (6%), В. Лисин (5%). Остальные российские промышленники и банкиры известны менее чем 5% россиян.

Общее отношение наших сограждан к крупнейшим промышленникам и банкирам страны можно охарактеризовать как индифферентное: к самому известному предпринимателю из предложенного списка Роману Абрамовичу 'положительно, с доверием' относятся 4%, 'отрицательно, с недоверием' – 9% респондентов. О своем доверии либо недоверии к какой-либо из иных перечисленных фигур заявляли не более 3% опрошенных. Правда, 17% респондентов сказали, что отрицательно относятся ко всем этим людям. Но практически столько же (18%) – сказали, что не относятся отрицательно ни к кому из них.

Ирина Шмерлина



Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2006 г.. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

НА КАРТОЧКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ФАМИЛИИ КРУПНЕЙШИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И БАНКИРОВ РОССИИ. О КОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ ВЫ ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ, ЗНАЕТЕ? ЧЬИ ИМЕНА ВАМ ЗНАКОМЫ? (Карточка, любое число ответов.)

К КОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ...

...ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ?

...ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ?

(Карточка, любое число ответов. Ответы заявивших, что им известен хотя бы один из перечисленных крупных промышленников и банкиров.)



Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2006 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

НА КАРТОЧКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ФАМИЛИИ КРУПНЕЙШИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И БАНКИРОВ РОССИИ. О КОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ЛЮДЕЙ ВЫ ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ, ЗНАЕТЕ? ЧЬИ ИМЕНА ВАМ ЗНАКОМЫ? (Карточка, любое число ответов.)


Россия, всеДоверие В.ПутинуАдаптацияПолВозрастОбразованиеДоход на члена семьиТип населенного пункта
доверяюотчасти доверяю, отчасти нетне доверяюоптимистыадаптированные пессимистынеадаптированные пессимистымужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старшениже среднегосреднее общеесреднее специальноевысшеедо 2000 руб.2000 - 3000 руб.более 3000 руб.Москвамегаполисбольшой городмалый городсело
Доли групп1005725142928404852343729143432192033331012153825
Абрамович Роман 61 57 67 72 68 62 56 68 54 59 68 53 34 52 68 85 44 59 71 84 73 70 56 47
Батурина Елена 23 20 25 37 21 29 21 26 21 13 30 27 9 16 24 46 11 21 34 64 21 24 18 16
Потанин Владимир 22 20 24 30 21 30 18 26 19 12 27 28 11 14 22 44 9 22 33 49 26 25 19 12
Лебедев Александр 16 15 20 18 22 17 13 17 16 17 17 15 10 13 16 29 10 15 22 35 19 13 14 13
Дерипаска Олег 13 10 16 23 12 19 10 18 9 8 18 14 4 7 14 30 6 11 21 32 16 14 10 8
Фридман Михаил 11 9 12 18 14 15 7 13 9 9 15 9 3 6 11 27 4 8 20 34 13 12 8 5
Алекперов Вагит 8 6 9 16 7 13 6 11 4 2 11 11 2 3 7 21 4 6 13 24 12 8 4 4
Вексельберг Виктор 7 5 10 15 8 11 5 10 5 6 8 8 3 4 7 18 2 5 13 22 10 8 5 3
Абрамов Александр 7 5 8 12 8 6 6 8 6 5 8 7 1 5 7 14 4 6 9 10 10 6 7 5
Евтушенков Владимир 6 7 6 6 11 6 3 6 6 8 6 4 1 6 6 12 3 5 9 13 8 3 7 4
Лисин Владимир 5 5 7 5 6 9 3 7 4 5 6 5 2 3 6 12 2 5 9 10 10 5 3 5
Авен Пётр 4 2 5 12 3 7 3 6 2 1 4 7 2 2 2 13 1 4 7 17 5 3 2 3
Мордашов Алексей 4 3 3 9 3 7 3 6 2 2 4 6 1 2 5 10 2 3 6 9 5 3 4 2
Зюзин Игорь 3 2 4 2 5 1 2 3 2 4 2 1 0 2 3 4 2 3 2 3 5 2 2 2
Усманов Алишер 2 1 4 5 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 2 3 4 3 3 2 2
Хан Герман 2 2 4 2 3 2 2 4 1 3 3 1 0 2 1 6 1 2 3 5 3 2 1 2
Попов Сергей 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 3 2 0 2 2 5 1 3 3 4 2 4 2 1
Богданов Владимир 2 1 3 2 4 0 2 2 2 3 2 1 2 1 2 4 2 1 3 4 3 0 2 2
Керимов Сулейман 2 1 4 1 3 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 4 1 1 4 6 2 2 1 1
Цветков Николай 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 0 1 2 4 1 2 2 3 3 1 1 3
Михельсон Леонид 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 3 1 0 1 2 4 1 2 2 6 2 2 1 1
Прохоров Михаил 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 1 1 0 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 1
Махмудов Искандер 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 3 5 0 1 1 2
Фролов Александр 2 2 3 0 3 1 1 1 2 3 1 1 0 1 2 3 1 1 2 5 1 2 1 2
Анисимов Василий 1 1 2 1 3 1 0 2 1 2 2 1 0 2 1 2 0 1 1 3 1 1 1 2
Мельниченко Андрей 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2 1 2 1 3 0 1 1 1
Кузьмичов Алексей 1 0 2 3 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2
Федун Леонид 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 0 1 2 3 5 0 1 0
Тарико Рустам 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0 0 0
Иванишвили Борис 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0
Рашников Виктор 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Иорих Владимир 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0
Рыболовлев Дмитрий 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1
ни о ком не слышал(-а), не знаю 30 33 24 21 21 31 35 24 35 30 24 37 54 37 23 10 42 31 21 8 18 24 34 41
затрудняюсь ответить 3 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 5 5 4 2 0 2 4 3 1 2 2 4 3

К КОМУ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов. Ответы заявивших, что им известен хотя бы один из перечисленных крупных промышленников и банкиров.)


Россия, всеДоверие В.ПутинуАдаптацияПолВозрастОбразованиеДоход на члена семьиТип населенного пункта
доверяюотчасти доверяю, отчасти нетне доверяюоптимистыадаптированные пессимистынеадаптированные пессимистымужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старшениже среднегосреднее общеесреднее специальноевысшеедо 2000 руб.2000 - 3000 руб.более 3000 руб.Москвамегаполисбольшой городмалый городсело
Доли групп1005725142928404852343729143432192033331012153825
Абрамович Роман 4 4 4 4 7 4 2 5 4 6 4 2 1 4 6 5 4 3 6 6 10 4 3 4
Потанин Владимир 2 3 1 2 4 3 1 3 2 2 2 3 0 1 2 5 1 1 5 6 2 2 2 2
Лебедев Александр 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 0
Батурина Елена 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 3 1 1 0
Алекперов Вагит 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 3 0 0 1
Лисин Владимир 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Мордашов Алексей 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
Абрамов Александр 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Дерипаска Олег 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Авен Пётр 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
Цветков Николай 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тарико Рустам 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
Богданов Владимир 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Зюзин Игорь 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Фролов Александр 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Федун Леонид 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Мельниченко Андрей 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Усманов Алишер 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Евтушенков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Фридман Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Вексельберг Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Попов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмичов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Керимов Сулейман 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Михельсон Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анисимов Василий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Иванишвили Борис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Прохоров Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рашников Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыболовлев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иорих Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махмудов Искандер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хан Герман 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ко всем перечисленным 1 1 2 2 2 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1
ни к кому из перечисленных 43 38 50 53 41 45 42 46 39 39 50 38 26 37 48 57 34 44 46 62 44 54 37 35
затрудняюсь ответить 16 17 16 14 19 13 16 16 17 18 15 17 16 16 18 16 13 19 16 12 18 13 21 12

А К КОМУ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов. Ответы заявивших, что им известен хотя бы один из перечисленных крупных промышленников и банкиров.)


Россия, всеДоверие В.ПутинуАдаптацияПолВозрастОбразованиеДоход на члена семьиТип населенного пункта
доверяюотчасти доверяю, отчасти нетне доверяюоптимистыадаптированные пессимистынеадаптированные пессимистымужскойженский18 - 35 лет36 - 54 лет55 лет и старшениже среднегосреднее общеесреднее специальноевысшеедо 2000 руб.2000 - 3000 руб.более 3000 руб.Москвамегаполисбольшой городмалый городсело
Доли групп1005725142928404852343729143432192033331012153825
Абрамович Роман 9 8 12 10 10 9 9 11 8 8 10 10 5 7 11 14 9 7 12 13 13 7 9 7
Батурина Елена 3 2 4 5 3 4 2 4 2 1 4 3 1 3 2 6 1 1 5 13 2 1 2 1
Дерипаска Олег 2 1 2 3 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 5 0 0 4 3 3 0 2 2
Потанин Владимир 2 1 1 3 1 1 2 2 1 0 3 1 2 1 2 1 1 1 3 5 2 0 1 1
Абрамов Александр 1 1 3 2 1 2 1 1 1 0 2 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 0 1 2
Алекперов Вагит 1 1 3 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 1 4 1 0 3 6 2 0 1 0
Фридман Михаил 1 0 2 2 1 2 1 2 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 2 5 3 0 0 0
Лебедев Александр 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1
Лисин Владимир 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 3 0 1 0
Вексельберг Виктор 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 0 0 0
Авен Пётр 1 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 2 3 2 0 0 0
Мордашов Алексей 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 6 0 0 0 0
Евтушенков Владимир 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 3 2 0 0 0
Хан Герман 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0
Федун Леонид 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0
Анисимов Василий 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Керимов Сулейман 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
Усманов Алишер 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Мельниченко Андрей 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Богданов Владимир 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Прохоров Михаил 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Тарико Рустам 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Зюзин Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Иванишвили Борис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмичов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иорих Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махмудов Искандер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михельсон Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рашников Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыболовлев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветков Николай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ко всем перечисленным 17 12 21 30 13 19 19 20 14 14 18 19 13 15 20 18 15 19 17 15 16 31 14 15
ни к кому из перечисленных 18 17 18 20 22 16 16 17 18 21 21 9 10 14 20 26 10 17 19 27 25 23 13 14
затрудняюсь ответить 24 27 21 15 30 21 20 24 23 26 23 22 17 24 24 27 23 25 25 25 27 16 28 20





База данных ФОМ > Алфавитный перечень категорий > 0-9 > Доминанта 13 (647) от 4 апреля 2002 г. (132 Пента) >  >  >  > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2006 год > Доминанты 24 от 22 июня 2006 г. > Капитаны бизнеса: известность и репутация