fom.ru · Поиск ·      








04.10.2007, Опрос населения

Новое правительство: министры известные и неизвестные

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 сентября 2007 г. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В ходе опроса, проходившего через несколько дней после утверждения и обнародования состава нового правительства, респондентам предъявили список министров и попросили отметить всех, кого они знают, о ком что-либо слышали.

Как выяснилось, самый известный министр – глава ведомства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий С. Шойгу: его знают 84% россиян. Первых вице-премьеров С. Иванова и Д. Медведева знают соответственно 71% и 69% респондентов. Условное третье место поделили министр финансов А. Кудрин и министр иностранных дел С. Лавров (соответственно 38% и 37%).

Наименее известными членами правительства оказались 'министр без портфеля' В. Путилин и глава Министерства информационных технологий и связи Л. Рейман (по 3%). Кроме того, 6% опрошенных утверждают, что ни о ком из членов правительства они ничего не знают и не слышали.

Чаще всего среди министров, которым они доверяют, респонденты называют тех, кто им лучше всего известен. Так, половина участников опроса (49%) отметили, что положительно, с доверием они относятся к С. Шойгу, 28% выразили позитивное отношение к С. Иванову, 25% – к Д. Медведеву. 18% респондентов утверждают, что ни к кому из членов правительства не относятся положительно, с доверием.

Отвечая на вопрос 'К кому из перечисленных людей Вы относитесь отрицательно, с недоверием?', треть респондентов заявили, что таких людей в новом правительстве нет (33%). По 4% назвали среди министров, которым они не доверяют, главного финансиста страны А. Кудрина и министра образования и науки А. Фурсенко. А 44% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Анна Петрова



На этой неделе был утвержден состав нового правительства. В него вошли люди, перечисленные на карточке. Скажите, пожалуйста, о ком из этих людей Вы знаете, что-то слышали? (Карточка, любое число ответов.)

К кому из перечисленных на карточке людей Вы относитесь...

(Карточка, любое число ответов.)

...положительно, с доверием?

...отрицательно, с недоверием?


Приложение. Таблицы


На этой неделе был утвержден состав нового правительства. В него вошли люди, перечисленные на карточке. Скажите, пожалуйста, о ком из этих людей Вы знаете, что-то слышали? (Карточка, любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта месячная аудитория интернет-пользователей* участие в выборах**
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 69 21 7 46 54 36 37 27 14 35 33 18 20 27 26 8 12 17 37 26 18 69
Шойгу С. - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 84 83 88 85 86 82 82 87 81 76 82 87 86 80 86 86 90 89 86 83 79 87 86
Иванов С. - первый вице-премьер 71 71 74 72 75 67 63 76 75 68 66 75 75 67 77 75 76 75 76 68 68 72 74
Медведев Д. - первый вице-премьер 69 69 73 67 72 66 62 75 70 63 63 74 74 64 71 74 76 74 72 67 66 72 72
Кудрин А. - министр финансов РФ, вице-премьер 38 36 42 47 41 35 32 40 42 31 30 38 57 31 39 46 53 43 51 35 26 52 41
Лавров С. - министр иностранных дел РФ 37 37 42 31 43 32 29 42 42 27 30 39 54 29 41 41 53 38 44 37 28 47 40
Нургалиев Р. - министр внутренних дел РФ 30 29 31 33 37 24 25 35 29 20 26 31 41 28 30 33 40 31 35 28 26 32 34
Козак Д. - министр регионального развития РФ 27 25 30 28 32 22 19 30 33 19 21 28 40 21 33 28 36 26 34 24 24 30 28
Жуков А. - вице-премьер 25 25 25 28 29 21 19 23 35 20 20 26 36 18 31 27 36 24 26 24 22 28 27
Христенко В. - министр промышленности и энергетики РФ 21 19 26 25 25 18 17 24 23 12 15 22 36 13 21 28 39 23 29 20 11 31 24
Устинов В. - министр юстиции РФ 21 20 20 24 23 18 18 21 24 17 16 20 33 13 20 27 27 24 23 22 13 27 23
Фурсенко А. - министр образования и науки РФ  19 19 21 20 18 20 15 23 20 9 13 20 37 11 19 27 31 26 24 17 13 30 22
Гордеев А. - министр сельского хозяйства РФ 16 14 20 17 19 13 9 14 26 12 13 17 21 15 21 14 17 9 23 15 15 15 18
Сердюков А. - министр обороны РФ 15 15 15 15 18 12 11 16 18 9 11 14 27 9 12 20 25 22 15 14 10 21 16
Нарышкин С. - вице-премьер 8 9 6 10 11 7 6 8 13 5 6 9 15 5 7 13 17 7 11 8 7 13 10
Голикова Т. - министр здравоохранения и социального развития РФ 8 10 6 6 8 9 7 8 10 8 6 7 15 4 9 10 13 9 7 9 6 12 10
Левитин И. - министр транспорта РФ 8 7 8 8 9 6 5 8 11 2 6 7 16 4 7 11 9 9 8 9 4 10 9
Соколов А. - министр культуры и массовых коммуникаций РФ 6 6 6 8 7 6 4 7 9 3 4 6 13 4 6 9 16 5 5 7 4 8 8
Набиуллина Э. - министр экономического развития и торговли РФ 6 7 5 3 7 6 4 6 10 5 5 6 10 5 7 8 10 8 5 6 6 9 8
Трутнев Ю. - министр природных ресурсов РФ 6 6 6 6 7 5 4 5 9 6 4 6 10 4 6 9 7 17 7 5 2 8 8
Путилин В. - министр РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ 3 3 3 4 4 3 2 3 5 1 3 3 5 3 4 4 1 5 3 4 2 4 3
Рейман Л. - министр информационных технологий и связи РФ 3 3 3 4 5 2 2 3 5 1 1 3 8 2 3 5 9 2 2 4 1 4 4
обо всех 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 4 1 1 3 4 0 2 2 2 2 2
ни о ком 6 6 4 6 5 7 8 4 5 10 7 4 4 7 5 3 4 3 4 7 6 4 4
затрудняюсь ответить 4 4 5 2 3 5 5 2 6 7 4 4 2 5 4 3 0 3 6 4 6 3 3

* Здесь и далее - доля респондентов, которые при ответе на вопрос 'Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?' выбрали позиции 'В последние сутки', 'В последнюю неделю', 'В последний месяц'.

** Здесь и далее - которые при ответе на вопрос 'Как Вы думаете, Вы лично примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной думы?' выбрали позиции 'Совершенно точно приму участие в выборах', 'Вероятнее всего приму участие в выборах', 'Скорее приму, чем не приму участие в выборах'.


К кому из перечисленных на карточке людей Вы относитесь положительно, с доверием? (Карточка, любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта месячная аудитория интернет-пользователей* участие в выборах**
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 69 21 7 46 54 36 37 27 14 35 33 18 20 27 26 8 12 17 37 26 18 69
Шойгу С. - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 49 54 43 31 49 49 44 53 51 44 47 52 52 50 55 51 54 45 50 51 47 51 56
Иванов С. - первый вице-премьер 28 35 18 11 30 27 22 32 32 28 24 29 35 22 34 31 28 28 29 30 26 31 33
Медведев Д. - первый вице-премьер 25 31 16 11 25 25 22 23 32 25 22 27 29 24 27 30 31 23 26 27 22 29 31
Лавров С. - министр иностранных дел РФ 10 11 8 4 11 9 6 9 16 9 5 9 20 8 10 11 26 8 13 9 5 14 12
Жуков А. - вице-премьер 6 7 5 4 8 5 4 5 10 7 4 5 12 5 6 7 16 4 5 7 4 9 7
Нургалиев Р. - министр внутренних дел РФ 6 6 5 5 8 4 4 8 6 5 4 6 9 5 6 7 8 2 7 6 6 6 7
Козак Д. - министр регионального развития РФ 5 6 7 1 6 5 5 5 6 4 4 5 10 3 6 7 13 4 7 5 2 8 6
Кудрин А. - министр финансов РФ, вице-премьер 3 4 2 1 4 3 3 3 5 4 2 4 5 2 2 7 7 3 4 4 1 5 4
Устинов В. - министр юстиции РФ 2 3 1 0 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2
Гордеев А. - министр сельского хозяйства РФ 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 0 2 2 3 1 3
Трутнев Ю. - министр природных ресурсов РФ 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 0 0 0 3 2
Голикова Т. - министр здравоохранения и социального развития РФ 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2
Христенко В. - министр промышленности и энергетики РФ 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2
Фурсенко А. - министр образования и науки РФ  1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 3 3 1 2 1 0 2 1
Сердюков А. - министр обороны РФ 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Набиуллина Э. - министр экономического развития и торговли РФ 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1
Левитин И. - министр транспорта РФ 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1
Путилин В. - министр РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1
Нарышкин С. - вице-премьер 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
Соколов А. - министр культуры и массовых коммуникаций РФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Рейман Л. - министр информационных технологий и связи РФ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ко всем 2 3 1 0 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3
ни к кому 18 11 27 47 20 17 21 19 13 18 18 20 15 18 14 16 16 17 19 19 18 18 12
затрудняюсь ответить 16 16 17 9 14 18 18 13 18 21 19 13 14 18 15 13 9 16 17 15 20 13 14

А к кому из перечисленных на карточке людей Вы относитесь отрицательно, с недоверием? (Карточка, любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта месячная аудитория интернет-пользователей* участие в выборах**
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 69 21 7 46 54 36 37 27 14 35 33 18 20 27 26 8 12 17 37 26 18 69
Кудрин А. - министр финансов РФ, вице-премьер 4 3 7 8 5 4 1 5 7 3 2 5 7 3 6 5 7 6 6 4 2 5 5
Фурсенко А. - министр образования и науки РФ  4 4 3 4 3 4 2 4 5 1 2 4 9 2 4 4 6 5 3 4 2 7 5
Иванов С. - первый вице-премьер 3 2 3 7 3 3 3 2 4 2 2 2 6 2 3 4 10 2 2 3 1 6 3
Медведев Д. - первый вице-премьер 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 5 1 2 3 3 2 3 1 4 3
Гордеев А. - министр сельского хозяйства РФ 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 4 3 2
Христенко В. - министр промышленности и энергетики РФ 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 0 2 4 2 2 2 5 1 3 2 1 3 2
Нургалиев Р. - министр внутренних дел РФ 2 1 2 4 3 0 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2
Шойгу С. - министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2
Трутнев Ю. - министр природных ресурсов РФ 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 0 4 0 1 1 1
Голикова Т. - министр здравоохранения и социального развития РФ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 1 2 1 1 2 1
Козак Д. - министр регионального развития РФ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 0 2 2 1 0 1 2 1
Сердюков А. - министр обороны РФ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 4 0 2 1 0 2 1
Устинов В. - министр юстиции РФ 1 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 0 2 1
Набиуллина Э. - министр экономического развития и торговли РФ 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 2 1 1 1 2 1
Соколов А. - министр культуры и массовых коммуникаций РФ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Жуков А. - вице-премьер 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1
Левитин И. - министр транспорта РФ 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1
Рейман Л. - министр информационных технологий и связи РФ 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 2 1
Лавров С. - министр иностранных дел РФ 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1
Нарышкин С. - вице-премьер 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1
Путилин В. - министр РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ко всем 5 2 9 25 7 4 4 6 7 5 6 6 4 7 4 4 4 8 7 5 5 4 3
ни к кому 33 36 31 18 33 34 38 32 28 36 35 32 32 31 33 38 42 30 33 32 35 35 34
затрудняюсь ответить 44 47 39 34 42 47 44 43 47 49 49 42 36 46 47 38 30 46 37 47 49 36 44



База данных ФОМ > Алфавитный перечень категорий > 0-9 > Все Доминанты за 2003 год > Выпуск 03 от 23 января 2003 г. >  >  > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2007 год > Доминанты 40 от 4 октября 2007 г. > Новое правительство: министры известные и неизвестные