Опрос 6-7 сентября. 63 субъекта РФ. 200 населенных пунктов. 3000 респондентов.
В этой теме:
1. Д. Медведев
2. В. Путин
3. Партии
4. События недели
5. Цены
6. Приложение. Таблицы
1. Д. Медведев
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д. Медведеву?* (Карточка, один ответ.)
*С 22 декабря 2007 г. по 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Медведеву?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Внешняя политика | | 21 |
Грузино-югоосетинский конфликт, помощь Южной Осетии, ситуация в Грузии в целом | 16 | |
«Быстро сориентировался в ситуации с Грузией, не пошел на поводу у Америки»; «верное решение в ситуации с Грузией»; «возглавил вместе с Путиным гуманитарную помощь Осетии»; «вопросы в Осетии»; «все о Грузии, Южной Осетии и Абхазии»; «выступление о помощи осетинскому народу»; «гуманитарная помощь пострадавшим в Южной Осетии»; «действия в связи с событиями в Осетии»; «его позиция по отношению к Грузии»; «его решительные действия и высказывания по поводу Южной Осетии»; «мы будем защищать наших в Осетии»; «надо помощь оказать нашим соседям осетинам в восстановлении уничтоженных домов»; «о войне в Грузии»; «о решении с Грузией, Южной Осетией, Абхазией, о помощи Южной Осетии». | | |
Признание независимости Южной Осетии и Абхазии | 2 | |
«Его решение проблемы независимости Южной Осетии и Абхазии»; «Медведев, что дает суверенитет Осетии и Абхазии»; «независимость Южной Осетии и Абхазии»; «признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии»; «принятие независимости Ю. Осетией». | | |
Саммит глав государств ОДКБ в Москве | 1 | |
«Выступил на саммите в Москве перед главами государств»; «саммит в Москве, собрались несколько бывших республик СССР»; «саммит ОДКБ»; «участие в саммите ОДКБ в Москве». | | |
Другие международные события | 3 | |
«Высказывания о решении Евросоюза»; «его стремление установить мир на земле»; «на собрании ООН»; «не нужны двойные стандарты»; «осуждение действий США»; «прекращение сотрудничества с НАТО»; «что он ездил по нашим союзным республикам». | | |
Внутренняя политика | | 2 |
«В Краснодарском крае встреча со школьниками»; «вручение медалей спортсменам»; «говорил о развитии спорта в нашей стране»; «жить по закону»; «курс Путина продолжает»; «медалистам подарки – по автомобилю»; «на 1 сентября навещал учеников, где учился»; «о коррупции»; «про армию, 3 года служить, очень понравилось»; «хорошо, что дружно с Путиным работает». | | |
Экономика, социальная сфера | | 1 |
«Всем рабочим поднимет зарплату»; «добавка к пенсии»; «думает о народе»; «о пенсиях, а то 45-летние не попадают под новую реформу, Медведев хочет это изменить»; «об увеличении пенсии»; «повышение зарплаты бюджетникам и пенсионерам»; «то, что он хочет поддержать малый бизнес». | | |
Другое | | 2 |
«Все нравится пока, что он делает»; «его честность»; «он ведет политику правильную»; «серьезный человек, все говорит хорошо и правильно»; «смело, откровенно высказывается»; «я согласна с проводимой им политикой по всем вопросам». | | |
Нет таких | | 1 |
«Ни одна»; «ничего не нравится»; «ничего хорошего еще не сделал»; «я не доверяю никаким словам нашего президента». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 74 |
2. В. Путин
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?* (Карточка, один ответ.)
*До 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.).
(в % от числа опрошенных) |
Внешняя политика | | 14 |
Грузино-югоосетинский конфликт, помощь Южной Осетии | 9 | |
«Американцы виноваты в том, что Грузия напала на Осетию…»; «высказывания о войне и американском вмешательстве»; «высказывания по поводу войны»; «говорит о помощи на Кавказе»; «защита Южной Осетии, осуждение грузинской агрессии»; «зубы обломали грузинам вместе с американским оружием»; «надо выделить гуманитарную помощь Осетии»; «о независимости Абхазии и Южной Осетии»; «о помощи Южной Осетии»; «об Осетии: когда бомбят женщин и детей – все молчат, а когда Россия дала отпор – все осуждают Россию. Россия будет всегда защищать своих граждан»; «признание независимости Южной Осетии и Абхазии»; «россияне, живущие в регионах кавказских, требуют защиты, и мы их будем защищать». | | |
Интервью западным СМИ | 2 | |
«Его выступление перед СNN»; «его интервью на ТВ западным СМИ, показал что мы никого не боимся, осудил Грузию и США»; «интервью западным СМИ по поводу внешней политики Южной Осетии и Абхазии»; «интервью для германской газеты: не получится отправить Россию на кладбище»; «интервью иностранным журналистам, что Россия выбирает жизнь, а не кусок колбасы»; «об Осетии беседовал с корреспондентом, где он подверг критике освещение событий в Осетии зарубежными каналами»; «объяснил иностранным журналистам, почему нам пришлось защищать с оружием Южную Осетию». | | |
Другие международные события | 3 | |
«Визит Путина в Узбекистан»; «выдержал все нападки Запада на Россию»; «выступление на саммите»; «дает отпор Бушу»; «жесткая политика в отношении ВТО»; «мы будем действовать, как положено в рамках конституции РФ и законов ООН»; «мы не хотим холодной войны»; «насчет Олимпиады»; «поставить в Калининграде тоже свои установки»; «разговор с Бушем»; «улучшить отношения с соседними странами»; «шапку снимать ни перед кем Россия не будет». | | |
Экономика, социальная сфера | | 3 |
Зарплаты и пенсии | 2 | |
«Будет поднята зарплата бюджетникам»; «повысить зарплату бюджетникам на 30% с 1 декабря 2008»; «повысить пенсию пенсионерам»; «распорядился пенсии добавить малоимущим». | | |
Экономические вопросы | 1 | |
«Будет перестраиваться экономика, чтобы развивать отечественный бизнес»; «вложение больших денег в АТЭС во Владивосток»; «значит, по результатам года у нас приток»; «правильный курс повышения экономики»; «принят бюджет и план развития страны на ближайшие три года». | | |
Забота о незащищенных слоях населения, решение социальных проблем | 1 | |
«О повышении благосостояния народа»; «поднимает молодежь»; «стипендию на 500 рублей повысят»; «уровень жизни людей поднят». | | |
Внутренняя политика | | 3 |
«Всех проверять, чтобы не было коррупции»; «встреча с нашими министрами»; «запомнилось посещение им острова Русский»; «поездка в Приморье»; «поездка на Дальний Восток»; «спасает уссурийских тигров». | | |
Другое | | 1 |
«Все правильно говорит, рассуждает по-хозяйски, деловой, не врет, говорит как надо»; «всегда отвечает напрямую»; «его быстрые решения, выполняет задачи»; «его правильные и требовательные решения во всех вопросах»; «сердечный, откровенный»; «сильно работает»; «только хорошее»; «Путин в Приморье тигру ошейник одевал»; «спас съемочную группу от тигрицы на Дальнем Востоке, выстрелив в нее усыпляющей ампулой». | | |
Нет таких | | <1 |
«Не по той дороге идет»; «никакие не понравились». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 79 |
3. Партии
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
* Результаты в % от числа принявших участие в голосовании: "Единая Россия" - 64,3%; КПРФ - 11,57%; ЛДПР - 8, 14%; "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" - 7, 74%
4. События недели
Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Международная жизнь, события за рубежом | | 52 |
Грузино-югоосетинский конфликт, его последствия, ситуация в Грузии в целом | 43 | |
«Боль Осетии»; «в Европе обсуждают последствия грузино-осетинского конфликта»; «в Южной Осетии восстанавливается мирная жизнь»; «война в Осетии – много жертв»; «война в Осетии закончена, восстановление школ, домов»; «война в Осетии и Грузии и ее последствия»; «война в Осетии, жестокость Грузии»; «война, разруха городов, боль людей пострадавших, ни в чем невинных»; «все события о войне, о нападении на Осетию, восстановление после боевых действий»; «все суждения о войне, отношение к Грузии, как воспринимается все это за границей»; «Грузия отзывает дипломатов своих, США оказывают ей помощь»; «дети в Осетии идут в школу»; «как Д. Медведев сказал: президент Грузии для нас не существует, он политический труп»; «как мир решает нашу проблему с Южной Осетией»; «комиссия приезжает в Грузию, чтобы установить факты разрушений Грузии от России»; «конфликт в Осетии, саммит в Евросоюзе, осуждение России»; «международная обстановка в связи с Южной Осетией»; «осуждение России другими странами за то, что заступились за Осетию»; «последствия нашего участия в грузино-осетинском конфликте»; «разрыв дипломатических отношений с Грузией»; «реакция других стран на события в Грузии и Абхазии»; «события в Южной Осетии – не понравилось обвинение в геноциде России»; «США выделяет 1 миллиард долларов на помощь Грузии»; «США свои корабли поставили в Грузию, это опасно для нас». | | |
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии | 3 | |
«Другие страны мира стали признавать независимость Южной Осетии и Абхазии»; «началось признание Южной Осетии другими государствами»; «некоторые страны вместе с Россией признали независимость Абхазии и Южной Осетии»; «о суверенитете Осетии и Абхазии»; «признание Россией независимости Осетии»; «провозглашение независимости Абхазии и Осетии». | | |
Природные катаклизмы и стихийные бедствия | 2 | |
«Наводнение в Европе и Африке»; «погодные явления в Америке. В Кении снег»; «предстоящий ураган над Орлеаном»; «ураган на Кубе»; «ураган у берегов Америки»; «шторм в США». | | |
События на Украине | 2 | |
«Заход американского судна в Севастополь»; «конфликт на Украине»; «кризис в украинском правительстве»; «отношения в Верховной Раде между Ющенко и Тимошенко»; «скандалы в украинской Раде»; «Украина накануне нового политического кризиса». | | |
«Зенит» – обладатель кубка УЕФА | 1 | |
«“Зенит” – чемпион»; «“Зенит” выиграл Суперкубок»; «игра “Манчестера” с “Зенитом”»; «победа “Зенита” на Еврокубке»; «Суперкубок выиграл “Зенит”». | | |
Олимпийские игры в Пекине, их результаты | 1 | |
«Закрытие Олимпийских игр»; «итоги Олимпиады»; «Олимпиада, смотрели своих спортсменов»; «подведение итогов Олимпиады. Благодарили спортсменов»; «прошедшая Олимпиада». | | |
Другие международные события | 2 | |
«Заседание Евросовета»; «Медведев встречался с лидерами бывших союзных республик – странами СНГ»; «предвыборная гонка в Америке»; «Россия начала занимать достойное место в мировом сообществе»; «с Белоруссией надо объединяться, чем больше союз, тем лучше»; «саммит ОДКБ»; «цены на нефть падают»; «Евровидение – танцы». | | |
Известные люди, наука, спорт, досуг, праздники, памятные и необычные события в России | | 3 |
«1 сентября – дети в школу пошли, 7 сентября – День города»; «внуки в школу пошли»; «День цветов в городе, погода»; «завтра День города в Воронеже»; «начало учебного года»; «подготовка к празднованию 450-летия присоединения Удмуртии к России»; «праздник Татарстана, уборочная»; «хоккей по ТВ – чемпионат России». | | |
Катастрофы, преступления, скандалы в России | | 2 |
«Авария на Тучковом мосту»; «авиакризис в России»; «аресты в руководстве службы безопасности “Евросети”»; «в Дагестане арестовали боевиков»; «взрыв в кафе при праздновании семейной даты, было взрывное устройство»; «задержки рейсов – не заправляют самолеты»; «кража ребенка где-то в Краснодаре»; «центр реабилитации для бывших рабов в Москве». | | |
Экономика, социальная жизнь в России, экономическая и социальная политика | | 1 |
«Бедность людей, безразличие властей к инвалидам»; «инфляция, рост цен»; «льготы забрали, лекарства дорогие»; «не платят денег, пенсий»; «продолжают расти цены, а говорят, что они заморожены»; «разговоры о пенсии»; «рост цен на ЖКУ»; «собрали хороший урожай хлеба». | | |
Другое | | 3 |
«Библейские пророчества и войны»; «все понемногу»; «новости по всему миру»; «поездка Путина в Приморье». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 40 |
5. Цены
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
* Позиция "затрудняюсь ответить, в какой степени выросли цены" введена с опроса 5-6 июля.
население в целом |
Москва |
мегаполис |
большой город |
малый город |
село |
|
|
|
|
|
|
На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, наиболее сильно выросли цены за последний месяц? (Открытый вопрос. Задавался всем респондентам, кроме заявивших, что за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом не выросли, – 95% от всех опрошенных.)
| ИЮНЬ | ИЮЛЬ | 2-3 августа | 9-10 августа | 16-17 августа | 23-24 августа | 30-31 августа | 6-7 сентября |
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 77 | 72 | 64 | 69 | 64 | 62 | 60 | 64 |
хлебобулочные изделия | 47 | 41 | 34 | 41 | 37 | 35 | 30 | 30 |
хлеб, хлебобулочные изделия | 46 | 40 | 34 | 40 | 36 | 33 | 28 | 29 |
мука | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
молочные продукты | 47 | 44 | 37 | 38 | 39 | 33 | 33 | 34 |
молоко | 23 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 |
сливочное масло | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 |
сыр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
молочные продукты в целом | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 11 | 14 | 12 |
мясо, птица | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 31 |
мясо | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 |
колбаса | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
яйца | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
мясные продукты в целом | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
бакалея | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 17 | 18 |
крупы | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 7 |
сахар | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
растительное масло | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
макаронные изделия | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
овощи, фрукты | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
овощи | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
фрукты | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
рыба | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
конфеты, кондитерские изделия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
продукты питания в целом | 11 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 |
другие продукты (детское питание, консервы, спиртные напитки и др.) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
УСЛУГИ | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
услуги ЖКХ в целом | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
газ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
электричество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
вода | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
общественный транспорт | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
БЕНЗИН, ГСМ | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| | | | | | | | |
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
одежда, обувь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
лекарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
сигареты | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
другие непродовольственные товары (бытовая химия, спички и др.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОДОРОЖАЛО ВСЕ, МНОГОЕ | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| | | | | | | | |
ДРУГОЕ (стройматериалы, бытовая техника, нефть и др.) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА | 10 | 13 | 16 | 15 | 17 | 20 | 21 | 17 |
6. Приложение. Таблицы
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
35 |
37 |
28 |
13 |
36 |
32 |
19 |
16 |
38 |
27 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
24 |
доверяю |
55 |
51 |
58 |
54 |
53 |
57 |
56 |
56 |
55 |
51 |
54 |
59 |
54 |
51 |
48 |
56 |
54 |
60 |
51 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
23 |
24 |
22 |
24 |
24 |
22 |
22 |
22 |
23 |
29 |
25 |
21 |
25 |
25 |
26 |
27 |
22 |
21 |
26 |
не доверяю |
11 |
14 |
9 |
12 |
11 |
11 |
11 |
10 |
12 |
13 |
11 |
10 |
13 |
13 |
16 |
10 |
11 |
9 |
13 |
затрудняюсь ответить |
11 |
10 |
11 |
10 |
12 |
10 |
10 |
12 |
10 |
8 |
10 |
11 |
8 |
11 |
10 |
8 |
13 |
10 |
10 |
* Здесь и далее - доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?" выбрали позиции "В последние сутки", "В последнюю неделю", "В последний месяц".
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
35 |
37 |
28 |
13 |
36 |
32 |
19 |
16 |
38 |
27 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
24 |
слышать не приходилось |
52 |
52 |
52 |
53 |
51 |
52 |
60 |
56 |
46 |
50 |
52 |
48 |
49 |
54 |
64 |
47 |
50 |
51 |
54 |
положительными |
34 |
32 |
35 |
34 |
33 |
35 |
27 |
31 |
37 |
38 |
38 |
34 |
35 |
36 |
23 |
37 |
36 |
34 |
34 |
отрицательными |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
6 |
7 |
6 |
5 |
7 |
6 |
4 |
7 |
7 |
6 |
5 |
8 |
7 |
6 |
5 |
7 |
6 |
7 |
6 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
3 |
6 |
4 |
6 |
3 |
2 |
7 |
5 |
0 |
5 |
6 |
5 |
5 |
4 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?
(Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
35 |
37 |
28 |
13 |
36 |
32 |
19 |
16 |
38 |
27 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
24 |
доверяю |
73 |
68 |
77 |
76 |
71 |
72 |
73 |
74 |
73 |
69 |
75 |
76 |
73 |
69 |
69 |
72 |
74 |
76 |
70 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
17 |
19 |
15 |
15 |
19 |
17 |
14 |
16 |
17 |
20 |
15 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
15 |
16 |
18 |
не доверяю |
7 |
10 |
4 |
6 |
7 |
8 |
7 |
6 |
7 |
8 |
6 |
6 |
7 |
8 |
10 |
5 |
7 |
5 |
8 |
затрудняюсь ответить |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
6 |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
6 |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
35 |
37 |
28 |
13 |
36 |
32 |
19 |
16 |
38 |
27 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
24 |
слышать не приходилось |
57 |
58 |
56 |
61 |
55 |
55 |
56 |
59 |
56 |
58 |
52 |
56 |
52 |
50 |
68 |
60 |
58 |
51 |
57 |
положительными |
34 |
32 |
35 |
31 |
36 |
33 |
31 |
33 |
35 |
34 |
35 |
35 |
40 |
36 |
27 |
32 |
33 |
39 |
33 |
отрицательными |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
5 |
3 |
3 |
1 |
2 |
4 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
4 |
5 |
3 |
3 |
2 |
6 |
5 |
3 |
4 |
4 |
7 |
3 |
3 |
5 |
1 |
2 |
4 |
5 |
3 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
3 |
1 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
7 |
3 |
3 |
2 |
2 |
4 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
35 |
37 |
28 |
13 |
36 |
32 |
19 |
16 |
38 |
27 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
24 |
"Единая Россия" |
56 |
49 |
62 |
64 |
54 |
48 |
53 |
57 |
59 |
50 |
59 |
60 |
54 |
45 |
45 |
56 |
58 |
62 |
55 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) |
10 |
11 |
9 |
2 |
9 |
20 |
18 |
9 |
7 |
11 |
11 |
12 |
7 |
9 |
10 |
9 |
9 |
12 |
3 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) |
6 |
10 |
4 |
8 |
7 |
3 |
6 |
7 |
6 |
5 |
7 |
5 |
7 |
6 |
5 |
7 |
6 |
7 |
9 |
"Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
7 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
6 |
2 |
7 |
3 |
5 |
2 |
3 |
Аграрная партия России |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
"Яблоко" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
другая партия |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
испортил(-а) бы бюллетень |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
не пошел(-а) бы на выборы |
12 |
14 |
11 |
12 |
14 |
12 |
10 |
12 |
13 |
15 |
11 |
9 |
14 |
20 |
16 |
14 |
11 |
9 |
15 |
затрудняюсь ответить |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
7 |
7 |
9 |
8 |
9 |
6 |
7 |
9 |
12 |
13 |
7 |
8 |
7 |
11 |
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
35 |
37 |
28 |
13 |
36 |
32 |
19 |
16 |
38 |
27 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
24 |
не выросли |
5 |
5 |
4 |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
7 |
5 |
3 |
6 |
3 |
2 |
2 |
3 |
8 |
4 |
5 |
выросли очень сильно |
61 |
55 |
66 |
49 |
64 |
71 |
73 |
60 |
59 |
55 |
75 |
65 |
51 |
52 |
45 |
65 |
59 |
71 |
47 |
выросли умеренно |
21 |
21 |
21 |
28 |
18 |
17 |
11 |
23 |
22 |
23 |
14 |
18 |
29 |
32 |
29 |
21 |
21 |
14 |
28 |
выросли незначительно |
4 |
4 |
4 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
4 |
4 |
4 |
6 |
7 |
3 |
4 |
2 |
5 |
затрудняюсь ответить, в какой степени выросли |
3 |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
5 |
4 |
8 |
3 |
2 |
2 |
4 |
затрудняюсь ответить, выросли или не выросли |
7 |
11 |
3 |
8 |
7 |
4 |
6 |
7 |
6 |
7 |
3 |
5 |
8 |
4 |
9 |
6 |
6 |
7 |
11 |