Опрос 11-12 октября 2008 г.. 63 субъекта РФ. 200 населенных пунктов. 3000 респондентов.
В этой теме:
1. Д. Медведев
2. В. Путин
3. Партии
4. События недели
5. Цены
6. Приложение. Таблицы
1. Д. Медведев
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д. Медведеву?* (Карточка, один ответ.)
*С 22 декабря 2007 г. по 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Медведеву?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Внешняя политика | | 11 |
Грузино-югоосетинский конфликт, его последствия, ситуация в Грузии | 5 | |
«Активные действия против Саакашвили, когда он оказал агрессию против Южной Осетии»; «вывод миротворческих сил из зон, граничащих с Абхазией и Осетией»; «Грузию на место поставили, защитил Абхазию»; «его отзыв о президенте Грузии: точно, без двуличия. И вообще решение ситуации Южной Осетии»; «его политика в отношении Кавказа»; «Медведев активно учувствовал в решении вопросов по грузинскому конфликту»; «о дальнейшей поддержке Южной Осетии»; «о Южной Осетии: войны не будет, будем решать миром»; «об урегулировании конфликта Грузии и Южной Осетии»; «отпор Западу по поводу Южной Осетии»; «правильно сделал, вывел наши войска из Грузии»; «провозгласил независимость Южной Осетии и Абхазии»; «что мы будем продолжать проводить свою политику в отношении Осетии»; «что Осетия стала свободной». | | |
Саммит в Киргизии | 2 | |
«Визит в Киргизию»; «на саммите в Киргизии»; «поездка на саммит в Киргизию»; «посетил Киргизию». | | |
Визит во Францию | 1 | |
«Во Франции выступал»; «во Франции обсуждал положение дел в мире о финансовом кризисе»; «во Франции, позиция нашей страны»; «встреча во Франции»; «речь во Франции». | | |
Укрепление авторитета России в мире | 1 | |
«В его речах всегда звучит, что Россия самостоятельная, сильная и что натиска, типа, Америки не боится»; «как он разговаривает – за Россию горой»; «ставит страну в достойное положение по отношению к другим странам»; «теперь будут равняться на Россию, а не мы будем смотреть в рот США»; «что мы – сильная держава и не позволим нам диктовать условия ни в политике, ни в чем другом. Это мне нравится». | | |
Другие международные события | 1 | |
«Говорил о мире»; «НАТО – угроза России»; «о борьбе с пиратами»; «обвинил Америку в финансовом кризисе»; «осуждал американцев по поводу вторжения в Ирак»; «расширяет сотрудничество с Китаем, Киргизией». | | |
Экономика, социальная сфера | | 7 |
Меры по предотвращению последствий финансового кризиса | 3 | |
«Банкам поддержка финансовая со стороны правительства»; «борются с кризисом в стране»; «выступления все о финансовых потрясениях на мировых рынках»; «говорил о банковском кризисе»; «его решение по поводу финансового банковского кризиса»; «ищет выход из финансового кризиса»; «о мерах в связи с финансовым кризисом»; «о поддержании страны от финансового кризиса»; «о финансовом положении нашей страны». | | |
Зарплаты и пенсии | 2 | |
«Добавка к пенсии»; «заверил пенсионеров, что на их пенсиях не отразится финансовый кризис»; «зарплату повысить»; «насчет повышения пенсий»; «повысить пенсии пенсионерам, увеличить оклад государственным служащим». | | |
Забота о незащищенных слоях населения, решение социальных проблем | 1 | |
«Больше внимания уделять молодым»; «все будут делать для людей»; «забота о стариках»; «обещал квартиры военным морякам к 2010»; «повысить уровень жизни народа»; «пособия по материнству». | | |
Экономические вопросы | 1 | |
«Высказывание об экономике»; «о развитии регионов»; «о сельском хозяйстве»; «старается стабилизировать рубль»; «улучшение экономического положения страны». | | |
Внутренняя политика | | 3 |
Борьба с коррупцией | 1 | |
«Взялись за коррупцию»; «насчет коррупции»; «ожидается проверка чиновников, руководителей». | | |
Поездки по стране | 1 | |
«Был на Сахалине и на Колыме и говорил, что люди ужасно живут»; «высказывание о Дальнем Востоке»; «на Камчатке про золото»; «поездка Медведева в Мурманскую область»; «поездка по стране». | | |
Другие события внутри страны | 1 | |
«Наградил Зубкова орденом»; «награждал спортсменов автомобилями»; «насчет укрепления обороны»; «об армии»; «открытие сайта в Интернете»; «поздравил военных с запуском ракеты»; «поздравление учителей». | | |
Другое | | 2 |
«Быстрота принятия решения, четкость мыслей, мобильность»; «внешний вид, манера разговаривать и умный»; «все слова говорит, как Путин, все его слова путинские»; «жестким курсом идет»; «он изменился к лучшему, повзрослел»; «честность, преемственность». | | |
Нет таких | | 2 |
«Ничего хорошего»; «такого нет». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 76 |
2. В. Путин
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?* (Карточка, один ответ.)
*До 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.).
(в % от числа опрошенных) |
Экономика, социальная сфера | | 8 |
Меры по предотвращению последствий финансового кризиса | 3 | |
«Вклады россиян до 700 тысяч застраховали»; «внес предложение помочь банковским вкладчикам»; «выделили деньги банкам»; «выступление Путина о стабильности на финансовом рынке»; «держит под контролем экономику страны, чтобы не было финансового кризиса»; «насчет финансового кризиса»; «наши банки не ощутили кризиса, потому что правительство им помогло»; «не дали рухнуть банку»; «поддержка банков, минимизировать последствия финансового кризиса»; «что дали средства в поддержание кризиса 50 млрд рублей». | | |
Забота о незащищенных слоях населения, решение социальных проблем | 2 | |
«О социальной поддержке малоимущих»; «повышение социального уровня»; «реализуются нацпроекты по образованию, здравоохранению»; «старается вместе с Медведевым помочь людям жить легче»; «строят школы, садики»; «увеличить финансовые расходы на сирот». | | |
Зарплаты и пенсии | 2 | |
«О пенсиях, которые будут повышаться в два раза к 10-му году»; «о пенсиях, что их увеличивают»; «о повышении зарплаты бюджетникам»; «обещает пенсионерам прибавить по 4 тысячи»; «он обещал увеличить пенсию, говорил, что нынешняя пенсия не соответствует прожиточному минимуму»; «повышение зарплат в бюджетной сфере»; «повышение пенсий почти в два раза к 10-му году». | | |
Экономические вопросы | 1 | |
«Все об экономике»; «выступление о запрете вывозки леса за границу»; «выступление о поднятии сельского хозяйства»; «об экономике»; «по поводу подъема экономики в России»; «уделяет внимание экономике страны: Север, Камчатка, рыбный промысел». | | |
Внешняя политика | | 6 |
Высказывания о США | 2 | |
«Америка навсегда потеряла к себе доверие со стороны других государств»; «беседа с журналистами об Америке»; «в адрес Америки хорошо сказал»; «выразил недоверие к Америке как партнеру по экономическому и политическому сотрудничеству»; «доверие к Америке подорвано окончательно»; «как насчет Америки и Буша высказывался»; «конференция Путина, где он утер нос Америке»; «насчет Англии и Америки, что нужно изменить к ним отношение, пересмотреть»; «наша Россия не будет стоять на коленях перед Америкой». | | |
Визит Ю.Тимошенко, российско-украинские отношения | 1 | |
«Встреча Путина с Тимошенко»; «договоры с Украиной»; «об отношениях с Украиной»; «отношение Путина к Ющенко»; «по поводу улета Ющенко на самолете, предназначенном для Тимошенко». | | |
Грузино-югоосетинский конфликт, его последствия | 1 | |
«Вывод миротворческих сил из Осетии»; «высказывания о положении в Южной Осетии»; «высказывания по отношению к ситуации в Грузии»; «его отношение к ситуации в Абхазии»; «наказать президента Грузии как преступника»; «по поводу Грузии»; «понравилось поведение в грузино-осетинском конфликте». | | |
Другие международные события | 1 | |
«Взаимоотношения с Белоруссией»; «встреча с главами государств СНГ»; «договор с Киргизией»; «поздравил с юбилеем Интерпол»; «поругались с Латвией»; «с Лукашенко навел порядок, хорошие, доверительные отношения завел». | | |
Внутренняя политика | | 3 |
Поездки | 1 | |
«В Санкт-Петербурге участвовал при открытии дамбы»; «встреча со студентами Санкт-Петербурга»; «встречался с народом»; «выступал в Санкт-Петербурге»; «поездка по стране, интересуется жизнью людей»; «посещение заповедных мест в России Путиным»; «тигра подарили уссурийского». | | |
Борьба с коррупцией | 1 | |
«О борьбе с коррупцией»; «о коррупции во власти и вообще». | | |
Другие события внутри страны | 1 | |
«Встреча с коммунистами»; «о глобальной политике и о Чечне»; «о подготовке к выборам»; «о положении в стране»; «развивать кино, заинтересовать зрителя»; «развивать спорт»; «укрепление безопасности России». | | |
Другое | | 2 |
«Нравится политическая тактика»; «он молодец во всем»; «реагирует на все – принимает правильные решения»; «слова совпадают с действиями, знание иностранных языков»; «человек слова, все говорит верно»; «четкость». | | |
Нет таких | | 1 |
«Не было таких»; «ничего не понравилось». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 82 |
3. Партии
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
* Результаты в % от числа принявших участие в голосовании: "Единая Россия" - 64,3%; КПРФ - 11,57%; ЛДПР - 8, 14%; "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" - 7, 74%
4. События недели
Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Международная жизнь, события за рубежом | | 28 |
Мировой финансовый кризис | 13 | |
«Дефолт на мировом рынке»; «ждем, как отразится мировая экономика на России»; «кризис в мире с деньгами»; «падение индексов»; «падение цен на ценные бумаги разных компаний, короче говоря, кризис»; «финансовый кризис в Америке и во всем мире»; «финансовый кризис идет»; «финансовый кризис на биржах за рубежом»; «фондовый крах». | | |
Грузино-югоосетинский конфликт, его последствия, теракт в Цхинвали, ситуация в Грузии | 5 | |
«Война в Грузии и в Осетии»; «война с Грузией, ее последствия»; «вывод миротворцев из Осетии»; «Запад требует, чтоб Россия отказалась от независимости Осетии»; «конфликт с Грузией»; «наши действия в Южной Осетии»; «последствия войны в Южной Осетии»; «события в Южной Осетии»; «теракт в Цхинвали». | | |
Землетрясение в Киргизии, другие стихийные бедствия | 3 | |
«В Испании выпал снег»; «в Киргизии землетрясение, погибли люди»; «землетрясение в Киргизии»; «помощь пострадавшим от землетрясения в Киргизии». | | |
События на Украине | 3 | |
«На Украине вечный политический кризис»; «на Украине отключили все российские каналы телевидения»; «на Украине политический кризис»; «на Украине Ющенко Раду распустил»; «положение на Украине и в Крыму»; «роспуск Рады на Украине»; «украинская Рада развалилась». | | |
Международные встречи российских лидеров | 1 | |
«Выезд Медведева в Швейцарию»; «ездил Медведев во Францию, встречи его с заграничными руководителями»; «приезд Юлии Тимошенко в Москву насчет газа»; «Путин встречался с Тимошенко и подписали договор о поставке газа на Украину». | | |
Спорт | 1 | |
«Игры на Кубок Кремля»; «матч нашей сборной по футболу с немцами»; «наши каратисты победили японцев»; «то, что наши проиграли футбол с Германией»; «футбол – наши немцам проиграли»; «чемпионат мира по минифутболу». | | |
Захват пиратами украинского судна у берегов Сомали | 1 | |
«В Сомали пираты угрожают взорвать судно»; «захват корабля у берегов Сомали»; «события с пиратами с Сомали». | | |
Саммит в Киргизии | 1 | |
«В Киргизии прошел саммит»; «в Киргизии саммит стран СНГ»; «в Киргизии состоялся саммит, подписали ряд документов»; «саммит в Бишкеке»; «саммит в Киргизии стран СНГ». | | |
Другие международные события | 1 | |
«Адронный коллайдер поможет разгадать тайну рождения Вселенной»; «конгресс США не стал принимать в НАТО ни Грузию, ни Украину»; «конфликт Израиля с Палестиной»; «наши корабли пошли в Венесуэлу»; «присуждение Нобелевских премий в Стокгольме»; «флот вышел в мировой океан». | | |
Катастрофы, преступления, скандалы в России | | 8 |
Обрушение школы в Оренбургской области | 5 | |
«В Оренбургской области обрушилась стена в школе, погибли дети»; «где-то в школе завалило 5 девочек с 11 класса»; «гибель детей при обрушении школы, жаль»; «гибель учениц в беляевской школе»; «гибель школьниц и учительницы»; «обрушилась школа в Беляевском районе, погибли ученики»; «трагедия в школе в Оренбургской области, гибель одиннадцатиклассников». | | |
Крушение самолета Москва – Пермь | 1 | |
«Авиакатастрофа над Пермью»; «самолет разбился в Перми»; «трагедия с самолетом в Перми». | | |
Другие события | 2 | |
«Авария на проспекте Гагарина»; «в Новосибирске горел жилой дом»; «задавили спортсмена Прокурова»; «землетрясение в Чечне»; «погиб в аварии Алексей Прокуров»; «трагические: сбил мужика пьяный водитель»; «убийство детей маньяком в Ставропольском крае». | | |
Экономика, социальная жизнь в России, экономическая и социальная политика | | 3 |
«Кризис в стране»; «насчет пенсии, что будут добавлять до 2010 года, будет пенсия 5 тысяч и выше»; «очереди в банке в Хабаровске, за своими деньгами»; «повысилась цена в магазинах»; «прибавка к пенсии»; «приостановить работы банков с выдачей денег»; «профсоюзный митинг в Ставрополе»; «строительство шахты Садкинская»; «уровень жизни народа». | | |
Деятельность президента, события во властных структурах, внутриполитические события | | 3 |
«Встреча Путина с КПРФ»; «выборы в Тверскую городскую думу»; «выборы мэра Магадана»; «выступление Шаймиева»; «“Единая Россия” соединилась с Аграрной партией»; «поездка Медведева на Север»; «чиновники хотят бороться сами с собой, коррупцией». | | |
Известные люди, наука, спорт, досуг, праздники, памятные и необычные события в России | | 1 |
«День пожилого человека»; «“Имя года” – передача по телевизору»; «ледовое шоу»; «передачи, связанные с физикой»; «премьера фильма “Колчак”»; «реабилитировали семью Романовых»; «спортивная жизнь России». | | |
Другое | | 1 |
«Аварии»; «катастрофы, судебные процессы»; «подготовка к полету в космос»; «пуск ракеты “Тополь”». | | |
Нет таких | | 1 |
«Нет»; «никакие»; «ничего». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 57 |
5. Цены
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
* Позиция "затрудняюсь ответить, в какой степени выросли цены" введена с опроса 5-6 июля.
население в целом |
Москва |
мегаполис |
большой город |
малый город |
село |
|
|
|
|
|
|
На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, наиболее сильно выросли цены за последний месяц? (Открытый вопрос. Задавался всем респондентам, кроме заявивших, что за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом не выросли, – 94% от всех опрошенных.)
| ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | 6-7 сентября | 13-14 сентября | 20-21 сентября | 27-28 сентября | 4-5 октября | 11-12 октября |
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 77 | 72 | 64 | 64 | 61 | 60 | 62 | 66 | 66 |
хлебобулочные изделия | 47 | 41 | 36 | 30 | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 |
хлеб, хлебобулочные изделия | 46 | 40 | 34 | 29 | 26 | 27 | 24 | 25 | 25 |
мука | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
молочные продукты | 47 | 44 | 36 | 34 | 32 | 33 | 31 | 37 | 37 |
молоко | 23 | 20 | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 |
сливочное масло | 11 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
сыр | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
молочные продукты в целом | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 |
мясо, птица | 32 | 30 | 29 | 31 | 33 | 31 | 35 | 36 | 36 |
мясо | 20 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 |
колбаса | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
яйца | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
мясные продукты в целом | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
бакалея | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 |
крупы | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
сахар | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
растительное масло | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
макаронные изделия | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
овощи, фрукты | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
овощи | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
фрукты | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
рыба | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
конфеты, кондитерские изделия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
продукты питания в целом | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
другие продукты (детское питание, консервы, спиртные напитки и др.) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
УСЛУГИ | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
услуги ЖКХ в целом | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
электричество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
вода | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
общественный транспорт | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
БЕНЗИН, ГСМ | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | |
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
одежда, обувь | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
лекарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
сигареты | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
другие непродовольственные товары (бытовая химия, спички и др.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ПОДОРОЖАЛО ВСЕ, МНОГОЕ | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | |
ДРУГОЕ (стройматериалы, бытовая техника, нефть и др.) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА | 10 | 13 | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 | 17 |
6. Приложение. Таблицы
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
11 |
36 |
34 |
19 |
16 |
38 |
28 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
26 |
доверяю |
57 |
54 |
59 |
54 |
55 |
62 |
60 |
57 |
57 |
53 |
54 |
60 |
57 |
56 |
57 |
56 |
54 |
61 |
56 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
24 |
25 |
24 |
25 |
26 |
20 |
22 |
23 |
24 |
27 |
25 |
21 |
27 |
24 |
27 |
25 |
25 |
21 |
26 |
не доверяю |
10 |
13 |
7 |
10 |
10 |
8 |
7 |
8 |
11 |
12 |
9 |
9 |
10 |
14 |
10 |
10 |
10 |
8 |
12 |
затрудняюсь ответить |
9 |
8 |
10 |
10 |
9 |
9 |
10 |
11 |
8 |
9 |
13 |
9 |
5 |
7 |
7 |
9 |
11 |
10 |
6 |
* Здесь и далее - доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?" выбрали позиции "В последние сутки", "В последнюю неделю", "В последний месяц".
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
11 |
36 |
34 |
19 |
16 |
38 |
28 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
26 |
слышать не приходилось |
59 |
61 |
57 |
62 |
58 |
57 |
57 |
62 |
57 |
58 |
55 |
58 |
60 |
56 |
61 |
62 |
58 |
57 |
58 |
положительными |
26 |
24 |
28 |
25 |
26 |
28 |
25 |
26 |
26 |
28 |
26 |
28 |
27 |
30 |
24 |
23 |
24 |
32 |
26 |
отрицательными |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
5 |
6 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
3 |
6 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
6 |
6 |
6 |
5 |
7 |
6 |
7 |
5 |
6 |
7 |
7 |
5 |
7 |
7 |
8 |
4 |
7 |
4 |
6 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
7 |
4 |
6 |
2 |
7 |
5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
6 |
3 |
4 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?
(Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
11 |
36 |
34 |
19 |
16 |
38 |
28 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
26 |
доверяю |
73 |
70 |
76 |
77 |
69 |
75 |
78 |
75 |
72 |
70 |
72 |
75 |
74 |
67 |
73 |
72 |
73 |
78 |
74 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
16 |
17 |
15 |
13 |
20 |
14 |
12 |
16 |
18 |
16 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
16 |
17 |
14 |
14 |
не доверяю |
7 |
9 |
5 |
7 |
8 |
7 |
6 |
5 |
8 |
10 |
9 |
7 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
5 |
9 |
затрудняюсь ответить |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
3 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
2 |
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
11 |
36 |
34 |
19 |
16 |
38 |
28 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
26 |
слышать не приходилось |
51 |
51 |
51 |
53 |
52 |
48 |
52 |
54 |
48 |
52 |
50 |
49 |
52 |
36 |
62 |
44 |
54 |
52 |
50 |
положительными |
36 |
35 |
37 |
35 |
35 |
40 |
36 |
36 |
38 |
34 |
41 |
36 |
37 |
48 |
27 |
37 |
34 |
40 |
35 |
отрицательными |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
4 |
3 |
3 |
2 |
5 |
3 |
1 |
4 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
6 |
5 |
2 |
5 |
4 |
8 |
2 |
5 |
5 |
2 |
6 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
5 |
6 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
4 |
7 |
8 |
5 |
4 |
6 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
11 |
36 |
34 |
19 |
16 |
38 |
28 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
26 |
"Единая Россия" |
55 |
49 |
60 |
61 |
52 |
50 |
52 |
58 |
56 |
48 |
57 |
55 |
55 |
48 |
48 |
52 |
56 |
61 |
56 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) |
9 |
11 |
8 |
3 |
9 |
18 |
14 |
7 |
10 |
10 |
9 |
12 |
8 |
9 |
8 |
9 |
9 |
10 |
5 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) |
6 |
10 |
4 |
9 |
7 |
2 |
6 |
8 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
3 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
"Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" |
4 |
3 |
5 |
2 |
3 |
7 |
4 |
2 |
4 |
6 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
4 |
Аграрная партия России |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
"Яблоко" |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
другая партия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
испортил(-а) бы бюллетень |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
не пошел(-а) бы на выборы |
13 |
15 |
11 |
12 |
15 |
11 |
11 |
11 |
14 |
15 |
13 |
10 |
14 |
16 |
15 |
15 |
12 |
9 |
11 |
затрудняюсь ответить |
10 |
10 |
11 |
10 |
11 |
10 |
12 |
12 |
9 |
10 |
9 |
10 |
9 |
13 |
16 |
12 |
10 |
7 |
10 |
В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги в целом выросли или не выросли? И если выросли, то очень сильно, умеренно или незначительно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
11 |
36 |
34 |
19 |
16 |
38 |
28 |
8 |
13 |
17 |
37 |
25 |
26 |
не выросли |
6 |
7 |
5 |
9 |
6 |
2 |
2 |
5 |
7 |
7 |
4 |
4 |
9 |
4 |
5 |
14 |
4 |
4 |
7 |
выросли очень сильно |
54 |
49 |
58 |
37 |
57 |
70 |
66 |
56 |
54 |
44 |
68 |
60 |
44 |
49 |
48 |
46 |
55 |
62 |
37 |
выросли умеренно |
22 |
20 |
24 |
27 |
22 |
15 |
14 |
21 |
22 |
28 |
16 |
22 |
26 |
34 |
24 |
18 |
23 |
18 |
29 |
выросли незначительно |
4 |
4 |
4 |
5 |
3 |
2 |
2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
7 |
3 |
4 |
5 |
затрудняюсь ответить, в какой степени выросли |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
5 |
2 |
5 |
затрудняюсь ответить, выросли или не выросли |
11 |
17 |
6 |
17 |
8 |
8 |
13 |
11 |
11 |
13 |
4 |
8 |
13 |
9 |
17 |
13 |
10 |
11 |
18 |