Опрос 1-2 ноября 2008 г.. 63 субъекта РФ. 200 населенных пунктов. 3000 респондентов.
В этой теме:
1. Д. Медведев
2. В. Путин
3. Партии
4. События недели
5. Приложение. Таблицы
1. Д. Медведев
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д. Медведеву?* (Карточка, один ответ.)
*С 22 декабря 2007 г. по 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Медведеву?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Экономика, социальная сфера | | 9 |
Антикризисные меры | 5 | |
«Высказывания по поводу кризиса и меры, по нему принимаемые»; «выступление о стабильности экономики и финансов»; «дает надежду, что нас не затронет мировой финансовый кризис»; «меры принимает, чтобы Россия в пропасть не ушла»; «о поддержке банков»; «о спасении банков России от экономического кризиса»; «об экономическом кризисе, говорят, все будет хорошо»; «поддержать банки, выделить для этого средства из резервного фонда»; «сдерживает экономический кризис»; «Центробанку деньги перечислены». | | |
Экономические вопросы | 2 | |
«Бензин должен быть дешевле из-за снижения цены на бензин»; «бензин подешевел на 80 копеек»; «о решении вопросов по снижению цен на продукты»; «о снижении цен на бензин и дизельное топливо»; «поднять сельскохозяйственное производство»; «принятие бюджета»; «про экономику что-то говорил». | | |
Забота о незащищенных слоях населения, решение социальных проблем | 1 | |
«Жилищное строительство будет продолжаться несмотря на финансовый кризис»; «о повышении благосостояния людей»; «о соцвыплатах»; «обеспечить квартирами военных»; «старается для народа»; «уделяет внимание социальным нуждам». | | |
Зарплаты и пенсии | 1 | |
«Говорил об индексации пенсий»; «к 2010 году пенсии поднимутся до 20%»; «о повышении пенсий с учетом инфляции»; «пенсию будет прибавлять»; «увеличение оклада и пенсии». | | |
Внешняя политика | | 4 |
Грузино-южноосетинский конфликт, его последствия, ситуация в Грузии | 2 | |
«Дела с Южной Осетией»; «отстаивает позицию по поводу Осетии»; «по поводу террора в Южной Осетии»; «помощь, оказываемая Абхазии и Южной Осетии для восстановления после военных действий»; «про восстановление дипломатических отношений с Абхазией»; «проводит политику помощи Южной Осетии против грузинского геноцида, хотя Америка и Евросоюз осуждают Россию»; «ситуацию в Осетии разрулил»; «усмирили Грузию и соединили Абхазию и Осетию». | | |
Другие международные события | 2 | |
«Визит Медведева в Армению, где провел переговоры с президентом Армении»; «встреча с президентом Ливии»; «договоры, подписанные с Китаем, Индией»; «его внешняя политика, отношения с США»; «Медведев встречался с Лукашенко по вопросу мирового экономического кризиса»; «переговоры с Каддафи»; «то, что налаживает связь с заграницей». | | |
Внутренняя политика | | 2 |
«Борьба с коррупцией»; «вложение денег в оборону страны»; «вопросы об охране окружающей среды»; «ездит по регионам везде»; «приложить максимум усилий для улучшения экологического состояния России»; «слаженная работа Путина и Медведева». | | |
Другое | | 1 |
«Выполняет обещания»; «грамотный, образованный»; «общий контекст – доходчиво и понятно»; «он посильнее Путина»; «уверенность и хорошие планы»; «целеустремленный человек». | | |
Нет таких | | 1 |
«Ни одного»; «ничего». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 84 |
2. В. Путин
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?* (Карточка, один ответ.)
*До 24 февраля 2008 г. вопрос задавался в следующей формулировке: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту Российской Федерации Владимиру Путину?"; с 8 марта по 27 апреля 2008 г.: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?"
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, решений и действий В. Путина за прошедшую неделю, которые Вам запомнились и понравились, не вызвали возражений. (Открытый вопрос.).
(в % от числа опрошенных) |
Экономика, социальная сфера | | 12 |
Антикризисные меры | 6 | |
«Выделил деньги для поддержания спокойной обстановки в российских банках»; «выработали систему мер по борьбе с кризисом»; «высказывание о том, что страна без больших потерь выйдет из финансового кризиса»; «кризис, который тронул США, не должен тронуть так сильно Россию»; «нельзя допустить ни социальных, ни экономический проблем в связи с кризисом»; «сказал, что к апрелю удастся выбраться из экономического кризиса»; «сказал, что у государства есть денежные запасы»; «старания Путина избежать экономического кризиса в РФ». | | |
Зарплаты и пенсии | 3 | |
«Ждем прибавки к пенсии существенной»; «о повышении пенсий, бюджетникам – зарплаты»; «обещает еще увеличить пенсию»; «обещал бюджетникам зарплату повысить»; «пенсии распорядился поднять»; «пенсию прибавили старикам»; «пенсию прибавят в марте следующего года»; «стабильность в заработной плате»; «увеличение зарплаты военным и бюджетникам». | | |
Экономические вопросы | 3 | |
«Говорил, что денационализации экономики не будет»; «зеленую дорогу малому бизнесу»; «обещание кредитов сельскому хозяйству»; «одобрил бюджет до 2011 года»; «помочь малому бизнесу»; «помощь селу»; «цены на горючее снизились». | | |
Забота о незащищенных слоях населения, решение социальных проблем | 2 | |
«Ветхое жилье – будут переселять и будут выделять деньги на строительство»; «о реализации социальных программ, о пенсионерах»; «поддержка пенсионеров, молодежи»; «по поводу детских пособий, что повышается,– это хорошо»; «ссуды молодым в строительстве». | | |
Внешняя политика | | 3 |
Саммит стран ШОС | 1 | |
«В Казахстане собрались страны ШОС – надо совместно решать экономические и политические проблемы»; «его шанхайское выступление»; «на встрече ШОС»; «Путин в ШОС говорил о мировом финансовом кризисе, о его продолжении». | | |
Встреча с премьер-министром КНР | 1 | |
«Встреча с китайским премьер-министром»; «встреча с китайской делегацией»; «подписание договоров с Китаем о сотрудничестве»; «принял китайского премьер-министра». | | |
Другие международные события | 1 | |
«Конфликт с Грузией разрулил»; «общение с новым ливийским лидером»; «вместе с Каддафи участвовал во встрече М. Матье»; «сообщение о кризисе – виноваты США». | | |
Внутренняя политика | | 1 |
Борьба с коррупцией, криминалом | 1 | |
«Борьба с коррупцией, новый закон о коррупции»; «борьба с криминалом»; «про борьбу с коррупцией»; «ужесточить законы против коррупции в России». | | |
Другие события внутри страны | 1 | |
«Ведет очень большую работу по правительственным делам»; «понравилось высказывание о спасении амурских тигров»; «работа с министрами»; «что поручает сделать, то и проверяет». | | |
Другое | | 1 |
«Ведет большую работу, оперативно реагирует на разные события»; «все его действия не вызывают раздражения»; «он всегда в действии, работает с большой нагрузкой, все его интересует»; «он шустрый, везде успевает»; «патриот страны»; «появился личный сайт»; «уверенность, твердость». | | |
Нет таких | | 3 |
«Такого нет»; «я везде возражаю». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 79 |
3. Партии
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
4. События недели
Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)
(в % от числа опрошенных) |
Международная жизнь, события за рубежом | | 29 |
Мировой финансовый кризис | 21 | |
«Банковские кризисы в Европе»; «борьба стран с экономическим кризисом…»; «много говорят о мировом финансовом кризисе, особенно в США и Англии»; «события, связанные с международным финансовым кризисом»; «события экономического кризиса на Земле»; «финансовый кризис в Америке и европейских странах»; «финансовый кризис скачет по миру». | | |
Грузино-южноосетинский конфликт, его последствия, ситуация в Грузии | 2 | |
«Ввод войск в Абхазию»; «война в Южной Осетии»; «действия Медведева по вопросу южноосетинского конфликта, по пресечению агрессии»; «нападение на наш пост вблизи Цхинвали»; «о конфликте с Грузией»; «с Абхазией и Южной Осетией заключены договоры, что наши войска будут охранять их границы»; «события в Осетии, там становится лучше обстановка». | | |
Подготовка к выборам президента в США | 1 | |
«Американские выборы»; «всемирный кризис, выборы в США»; «как проходят выборы в США»; «предвыборная гонка в США»; «предстоящие выборы президента США». | | |
События на Украине | 1 | |
«Беспорядок на Украине»; «в Украине закрыты все телеканалы, которые вещают на русском языке»; «конфликт Украины и России из-за Севастополя, и Украина привлекла к конфликту татарскую общину»; «массовые беспорядки на Украине»; «отношение на Украине к русскоязычным»; «события на Украине - о том, что разрушают там наши памятники»; «Украина закрыла вещание российских каналов»; «Ющенко фашистам вручает награды». | | |
Международные встречи российских лидеров | 1 | |
«Встреча Медведева с президентом Вьетнама»; «Каддафи живет в Кремле в бедуинской палатке»; «китайская делегация приезжала»; «о дружбе и сотрудничестве с Китаем»; «Путин и Медведев говорили об экономическом сотрудничестве с Вьетнамом»; «Путин на заседании в Казахстане». | | |
Падение цен на нефть | 1 | |
«Дешевеет нефть, бензин»; «цены на нефть упали». | | |
Катастрофы, стихийные бедствия | 1 | |
«Авария автобуса с туристами в Египте»; «авария в Монголии»; «в Европе выпал снег»; «в Пакистане землетрясение»; «землетрясение в Казахстане»; «наводнения и снег в Италии»; «снегопад в Германии». | | |
Захват пиратами украинского судна у берегов Сомали | <1 | |
«Захват судна пиратами»; «захвачено украинское судно пиратами»; «моряков разных стран все время захватывают в плен пираты»; «события вокруг захваченного пиратами судна украинского, отношение к этому украинского правительства». | | |
Другие международные события | 1 | |
«В Бразилии открытие православного храма»; «выставка в Европе вооруженных морских сил»; «гастроли по России и Украине британской группы Deep Purple»; «Индия – запуск и создание ракеты»; «конфликт в Конго»; «США бомбили Сирию»; «фирма Microsoft выпустила новую программу». | | |
Экономика, социальная жизнь в России, экономическая и социальная политика | | 9 |
Финансовый кризис, антикризисные меры | 5 | |
«Банки не работают третий день»; «внимание привлечено положением жителей России, в связи с этим кризисом страдает в основном народ»; «кризис в стране: банки валятся, в стране бардак, и корпорации большие тоже»; «кризис очень волнует. Я железнодорожник, перевозки упали»; «начинается банкротство финансовой деятельности, выделили деньги для поддержания банков»; «поддержка правительством российских банков»; «предпринимают меры по борьбе с финансовым кризисом»; «сокращение людей на заводе»; «финансовый кризис в стране»; «финансовый кризис, перевод людей на четырехдневный рабочий график». | | |
Инфляция | 1 | |
«Говорят, что подорожает все – и квартплата, и электричество»; «инфляция – сбой в ценах»; «наценка на все продукты, промтовары»; «ничего абсолютно, кроме повышения цен, они нас доконали»; «постоянный рост цен»; «рост цен, инфляция». | | |
Снижение цен на бензин | 1 | |
«Бензин дешевеет»; «бензин подешевел, об этом говорят, мне запомнилось»; «бензин снизили на 1 рубль». | | |
Другие события | 2 | |
«Забастовки на Юго-Западном рынке Воронежа»; «начало отопительного сезона»; «о гастарбайтерах и их проблемах»; «о льготных лекарствах – обман»; «обсуждение проблемы жилья для молодежи»; «падеж свиней»; «плохо пенсии платят»; «повышение зарплаты». | | |
Известные люди, наука, спорт, досуг, праздники, памятные и необычные события в России | | 8 |
Смерть М. Магомаева | 6 | |
«Безвременный уход Муслима Магомаева»; «Магомаев – утрата талантливого человека»; «Магомаева похоронили в Баку рядом с родственниками»; «умер Муслим Магомаев... грустно»; «хоронили Муслима Магомаева». | | |
Смерть хоккеиста А. Черепанова | 1 | |
«Смерть Черепанова»; «умер молодой перспективный хоккеист Черепанов»; «умер спортсмен, не смогли спасти». | | |
Другие события | 1 | |
«90 лет комсомолу»; «вчера был День мужчин»; «“Зенит” продул “Сатурну”»; «на этой неделе отмечался День памяти сталинских репрессий». | | |
Катастрофы, преступления, скандалы в России | | 5 |
Аварии, несчастные случаи | 4 | |
«Аварии в России»; «в Казани между домами рухнул вертолет»; «в пригороде Петербурга разбился автобус»; «взрыв в доме в Ростове»; «гибель подростка в Оренбургской области, ворота упали на него на уроке физкультуры»; «землетрясение в Чечне»; «маршрутка въехала на остановку и сбила насмерть 20 человек»; «что мальчика воротами насмерть задавило, страшно». | | |
Другие события | 1 | |
«Три сотрудника МВД сожгли невинного человека»; «в Петропавловске-Камчатском дворник застрелил работодателей»; «криминальные новости»; «люди неделю сидели в аэропорту из-за кризиса»; «не выпускают из тюрьмы Алексаняна». | | |
Деятельность президента, события во властных структурах, внутриполитические события | | 1 |
«Высказывания президента о борьбе с коррупцией»; «выступление Жириновского. Нападал на компартию, опять кулаками размахивал»; «выступление Медведева о школьном образовании»; «замминистра образования Омской области Алексеев по ЕГЭ»; «работа “Единой России”»; «речь Зюганова». | | |
Другое | | 1 |
«Бытовые проблемы»; «очень много событий»; «появление антираковых помидор»; «реформа структуры армии»; «свадьба самого большого человека»; «спорт»; «теплая осень, теплее и дольше». | | |
Нет таких | | 1 |
«Нет»; «никакие»; «ничего особенного не произошло, все как и раньше». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 50 |
5. Приложение. Таблицы
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
13 |
36 |
33 |
18 |
31 |
28 |
23 |
8 |
12 |
17 |
37 |
25 |
10 |
27 |
доверяю |
55 |
52 |
58 |
53 |
52 |
61 |
65 |
55 |
51 |
54 |
53 |
60 |
53 |
52 |
54 |
55 |
53 |
59 |
50 |
51 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
26 |
25 |
26 |
29 |
25 |
22 |
20 |
25 |
28 |
26 |
26 |
25 |
26 |
25 |
26 |
27 |
27 |
23 |
28 |
28 |
не доверяю |
11 |
14 |
9 |
10 |
14 |
9 |
6 |
11 |
12 |
14 |
12 |
9 |
12 |
16 |
13 |
12 |
11 |
9 |
15 |
16 |
затрудняюсь ответить |
8 |
9 |
8 |
7 |
10 |
8 |
10 |
9 |
9 |
6 |
9 |
6 |
9 |
6 |
7 |
7 |
10 |
9 |
7 |
5 |
* Здесь и далее - Доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Скажите, пожалуйста, Вы планируете или не планируете открывать собственный бизнес? И если планируете, то примерно когда?" заявили, что у них есть собственный бизнес или что они планируют его открыть.
** Здесь и далее - Доля респондентов, которые при ответе на вопрос "Когда Вы в последний раз пользовались Интернетом?" выбрали позиции "в последние сутки", "в последнюю неделю", "в последний месяц".
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе? И если приходилось, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
13 |
36 |
33 |
18 |
31 |
28 |
23 |
8 |
12 |
17 |
37 |
25 |
10 |
27 |
слышать не приходилось |
60 |
61 |
59 |
62 |
60 |
58 |
61 |
61 |
60 |
58 |
58 |
57 |
58 |
54 |
70 |
59 |
62 |
55 |
54 |
57 |
положительными |
25 |
24 |
26 |
24 |
24 |
27 |
27 |
24 |
27 |
20 |
29 |
26 |
24 |
27 |
18 |
23 |
24 |
29 |
28 |
24 |
отрицательными |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
2 |
1 |
3 |
4 |
8 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
3 |
6 |
5 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
4 |
9 |
5 |
11 |
5 |
9 |
10 |
11 |
5 |
10 |
5 |
8 |
10 |
10 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете главе правительства РФ В.Путину?
(Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
13 |
36 |
33 |
18 |
31 |
28 |
23 |
8 |
12 |
17 |
37 |
25 |
10 |
27 |
доверяю |
71 |
66 |
76 |
75 |
67 |
72 |
78 |
74 |
68 |
66 |
70 |
77 |
67 |
65 |
70 |
72 |
70 |
76 |
74 |
69 |
отчасти доверяю, отчасти нет |
17 |
20 |
16 |
17 |
20 |
16 |
13 |
16 |
20 |
19 |
18 |
14 |
22 |
19 |
19 |
18 |
19 |
14 |
17 |
20 |
не доверяю |
8 |
11 |
6 |
5 |
11 |
9 |
5 |
7 |
8 |
12 |
9 |
7 |
8 |
14 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
10 |
затрудняюсь ответить |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать от окружающих мнения о В.Путине, его работе? И если да, то эти мнения чаще были положительными или отрицательными?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
13 |
36 |
33 |
18 |
31 |
28 |
23 |
8 |
12 |
17 |
37 |
25 |
10 |
27 |
слышать не приходилось |
57 |
60 |
54 |
58 |
55 |
56 |
60 |
56 |
56 |
58 |
53 |
53 |
57 |
50 |
64 |
55 |
59 |
52 |
52 |
58 |
положительными |
33 |
30 |
35 |
33 |
33 |
33 |
24 |
35 |
34 |
31 |
33 |
37 |
33 |
35 |
28 |
36 |
31 |
36 |
38 |
32 |
отрицательными |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
5 |
6 |
3 |
4 |
11 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
5 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
4 |
затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
5 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
5 |
3 |
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка, один ответ.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
47 |
53 |
36 |
36 |
28 |
13 |
36 |
33 |
18 |
31 |
28 |
23 |
8 |
12 |
17 |
37 |
25 |
10 |
27 |
"Единая Россия" |
56 |
51 |
61 |
64 |
52 |
51 |
55 |
58 |
57 |
54 |
54 |
61 |
54 |
50 |
48 |
56 |
57 |
62 |
64 |
56 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) |
10 |
11 |
9 |
3 |
9 |
18 |
15 |
9 |
10 |
8 |
13 |
10 |
8 |
8 |
7 |
10 |
10 |
11 |
4 |
6 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) |
7 |
9 |
4 |
9 |
7 |
3 |
5 |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
10 |
8 |
6 |
7 |
5 |
7 |
8 |
"Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" |
4 |
3 |
5 |
2 |
4 |
6 |
5 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
6 |
4 |
4 |
3 |
3 |
"Яблоко" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
другая партия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
испортил(-а) бы бюллетень |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
не пошел(-а) бы на выборы |
12 |
15 |
9 |
10 |
16 |
10 |
7 |
11 |
14 |
12 |
11 |
9 |
13 |
12 |
16 |
14 |
11 |
9 |
10 |
12 |
затрудняюсь ответить |
9 |
9 |
10 |
9 |
9 |
9 |
12 |
10 |
8 |
10 |
9 |
8 |
10 |
9 |
19 |
6 |
9 |
7 |
10 |
10 |