05.02.2004, Опрос населения
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 31 января - 1 февраля 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку).
|
1. Опрос населения 2. Опрос экспертов 3. Приложение. Таблицы
1. Опрос населения
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫРАЖЕНИЕ 'СРЕДНИЙ КЛАСС?'
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТЛИЧАЕТ ЛЮДЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ?
(в % от числа опрошенных по России)
Достаток, материальное благополучие в целом |
|
24 |
- 'Обеспеченная семья'; '...есть на что жить'; 'достаточная обеспеченность'; 'благополучие в финансовом отношении'; 'достаток материальный'; 'люди, живущие по своим запросам и желаниям, те, кому хватает денег'; 'более обеспечены материально'; 'есть средства на жизнь'; 'благосостояние людей'; 'люди с хорошим финансовым положением'.
|
|
|
|
|
|
Уровень жизни, доходные группы |
|
19 |
Средний уровень жизни |
16 |
|
- 'Средний класс – между высшим и низким, т. е. среднее материальное положение'; 'между богатыми и бедными: прослойка'; 'не бомжуют, но и не излишествуют'; 'они живут и не хорошо, и не плохо, еще не добились чего хотели, но и не опустились до нижнего уровня'; 'на серединке живут: всем довольны, не плохие и не хорошие, как при социализме'; 'золотая середина во всем'; 'над чертой бедности, но без излишеств'; 'оторвались от низов, но полное благополучие недосягаемо'; 'люди со средним доходом'; 'средние слои населения – между богатыми и бедными'.
|
|
|
Бедные, малоимущие |
2 |
|
- 'На прожиточный не хватает'; 'которые сводят концы еле-еле'; 'еле концы с концами сводят'; 'маленькие заработки'; 'низкий доход, неудовлетворенность жизнью'; 'достаток есть, но на грани побирания'; 'люди, живущие от зарплаты до зарплаты'; 'нищета'; 'малообеспеченные люди'; 'самые бедные, неграмотные'; 'бедные, живущие ниже прожиточного минимума'; 'необеспеченные материально, еле сводят концы с концами'.
|
|
|
Богатые, зажиточные |
1 |
|
- 'Богатые люди'; 'не за чертой бедности, зажиточные'; 'у них власть, деньги'; 'более зажиточные'; 'люди более богатые'.
|
|
|
|
|
|
Работа и зарплата |
|
12 |
Высокая, стабильная зарплата, высокооплачиваемая работа |
8 |
|
- 'Высокая зарплата'; 'нормальные люди, получающие за труд среднюю зарплату'; 'стабильная зарплата'; 'заработок, которого хватает'; 'люди с хорошим заработком'; 'люди с достойным заработком'; 'высокооплачиваемая работа'; 'стабильная зарплата, хорошо оплачиваемая'.
|
|
|
Хорошая работа, есть работа |
6 |
|
- 'Люди, которые работают'; 'хорошая работа'; 'работают на хорошей работе'; 'кто работает'; 'работа по интересу'; 'стабильная работа...'; '...есть любимая работа'; 'устойчивое рабочее место...'; '...обязательно работающие'.
|
|
|
|
|
|
Сфера занятости, источники дохода |
|
8 |
Рабочие, крестьяне |
3 |
|
- 'Рабочие, трудящиеся'; 'это рабочий народ'; 'это крестьянство, которое сейчас тоже горе мыкает'; 'обычные работяги'; 'обыкновенные рабочие'; 'работяги, рабочий класс'.
|
|
|
Интеллигенция, служащие |
2 |
|
- 'Служащие, интеллигенция'; 'средний класс – это, как правило, интеллигенция'; 'бывший инженер'; 'учителя, врачи – люди, получающие среднюю зарплату'; 'это педагоги, врачи...'; 'служащие, клерки в банках'.
|
|
|
Торговцы, коммерсанты, представители малого и среднего бизнеса |
2 |
|
- 'Класс малого бизнеса – это самый надежный класс, его надо укреплять'; 'предприниматели не очень богатые'; 'кто умеет торговать, все связанные с коммерцией'; 'коммерсанты, торгаши'; 'кто находится в малом бизнесе'; 'малый бизнес, средний бизнес'; 'занимаются средним бизнесом'; 'торгаши, на рынке торгуют'.
|
|
|
Бизнесмены, предприниматели |
1 |
|
- 'Предприниматели'; 'свое дело, бизнес, связи налаженные'; '...свое дело'; 'бизнесмены'; 'больше предприниматели'; '...обязательно свой бизнес'.
|
|
|
Другие группы |
1 |
|
- 'Это начальники управления, начальники отделов, но не простой народ'; 'правительство – высший, депутаты – средний'; 'руководители на местном уровне'; 'пенсия более-менее нормальная, высокая'; 'которые работают на государство'; '...все работники бюджетной сферы относятся к среднему классу'.
|
|
|
|
|
|
Конкретные материальные блага |
|
7 |
Квартира, машина, дача |
5 |
|
- 'Наличие нормальных квартир, машин'; 'квартира, машина, дача, гараж'; 'есть дом'; 'имеет машину, дачу, квартиру'; 'дача, машина'; 'который может себе позволить квартиру, машину'; 'достаток: квартира, дача'; 'дом, машина'.
|
|
|
Хорошее питание, хорошая одежда |
2 |
|
- 'Едят хлеб с маслом'; 'одеты, обуты'; 'люди в достатке, не нуждаются в куске хлеба и в одежде'; 'когда ты приходишь домой и у тебя есть что-то в холодильнике, и ты никому не должен'; 'хорошая еда, дорогая одежда'; 'возможность неплохо питаться и одеваться'; 'есть на что купить хлеб'; 'люди, покупая в магазине еду, покупают не самую плохую еду'; 'им не надо каждый день думать, что они будут есть завтра'; 'хватает и на питание, и на одежду'.
|
|
|
|
|
|
Люди, наделенные положительными качествами |
|
6 |
Трудолюбивые, добросовестные, ответственные |
2 |
|
- 'Трудяги'; 'добились своим трудом, труженики'; 'умение и любовь к работе'; 'хорошо работают'; 'трудолюбивые люди'; 'добросовестность в работе'; 'работают хорошо'; 'трудолюбие'; 'желание работать'; 'люди трудовые и деловые'; 'больше работают, чем все'.
|
|
|
Умные, воспитанные, культурные |
1 |
|
- 'Люди высокой культуры'; '...с высоким духовным уровнем'; 'это люди, отличающиеся определенным интеллектом'; 'люди, обладающие умом...'; 'культура и воспитание'; 'интеллектуальное развитие...'; 'ум'.
|
|
|
Самостоятельные, независимые, уверенные в себе |
1 |
|
- 'Повышенная степень свободы в материальном и гражданском плане'; 'они надеются только на себя'; 'самодостаточные во всем...'; 'независимость, в том числе и материальная, идеологическая, духовная – человек свободен, может принимать решения'; 'возможность реализации любых задуманных идей в работе, в личной жизни, в материальном плане – в чем угодно'.
|
|
|
Честные, порядочные, справедливые |
1 |
|
- 'Более или менее честно живут, не воруют, на свои'; 'кто честным трудом зарабатывает на жизнь'; 'честность'; 'они честно живут, мерседесы на ворованные деньги не покупают'; 'порядочные в делах...'; 'более справедливые, скромные, звезд с неба не хватают'.
|
|
|
Другие положительные качества |
1 |
|
- 'У кого есть цель в жизни'; 'коммуникабельность'; 'стремление стать еще выше'; 'интерес к жизни, возможность ее поддерживать'; 'люди, которые адаптировались в этой жизни'.
|
|
|
|
|
|
Конкретная сумма дохода |
|
4 |
До 10 000 рублей на человека |
2 |
|
- 'Доход больше 2000 рублей на человека'; 'есть достаток 2500 рублей на человека'; 'со средним доходом не менее 3000 на человека в месяц'; 'это мой сын: получает 4000 рублей, но купить себе, так же, как и я, ничего не может'; 'заработок на человека – 5000'; 'когда доход на одного человека в семье – больше 5000'; 'средний достаток – не менее 7000 рублей на человека в месяц'; 'доход 7000 – 8000 рублей'; 'у которых минимальный доход на одного человека в семье – 8000 рублей в месяц'; 'доход от 7000 до 10000 рублей'.
|
|
|
От 10 000 до 20 000 рублей на человека |
1 |
|
- 'Доход на душу населения больше 10 000 рублей в месяц'; 'люди со средним достатком, с зарплатой от 10 до 15 тысяч'; '15–18 тысяч рублей на человека...'; 'те, кто получает больше 15 000 рублей'; 'доход меньше 20 000 рублей'; 'люди со средним заработком в 15 – 20 тысяч'; 'у кого на человека – по 20 000 рублей'.
|
|
|
Свыше 20 000 рублей на человека |
1 |
|
- 'Достаток: около 1000 долларов на каждого в месяц'; 'доход 30 000 рублей на человека'; 'определенный достаток – 40 000 рублей в месяц'; 'зарплата от 20–30 тысяч и до 100 тысяч в месяц'; 'те, у кого зарплата больше 3 000 долларов на человека'; 'заработок – по 100 000 рублей'.
|
|
|
|
|
|
Образованные люди |
|
4 |
- 'Образование'; 'наличие образования...'; '...высшее, среднее техническое образование'; 'хорошее образование'; 'те, кто имеет высшее образование'; 'техникум хотя бы кончили'.
|
|
|
|
|
|
Стабильность, уверенность в будущем |
|
3 |
- 'Стабильность'; 'кто не беспокоится о своем будущем'; 'тихая стабильность'; 'стабильность во всех сферах жизни'; 'категория людей, имеющая стабильное положение'; 'уверенность в завтрашнем дне'; 'уверенные в будущем своих детей'; 'уверенность в будущем, спокойствие за будущее детей, свое будущее'.
|
|
|
|
|
|
Социальные блага, элементы образа жизни |
|
2 |
Хороший отдых |
2 |
|
- '...Могут позволить себе развлечения, ходят в театр'; 'возможность летом уехать отдыхать'; 'которые могут отдыхать за границей'; '...культурная жизнь: посещение театров, отдых за границей, посещение элитных ресторанов, клубов'; 'живут нормально и могут себе что-то позволить: отдых, развлечения'; 'они могут себе позволить поехать отдохнуть'; 'могут позволить поехать в отпуск'; 'есть возможность путешествовать и есть семья'.
|
|
|
Получение качественного образования, полноценное медобслуживание |
1 |
|
- '...Образование детей, медобслуживание'; '...есть на что учить детей...'; 'Главное – дать образование ребенку'; 'это те люди, которые могут давать своим детям высшее образование...'; '...хватает денег на обучение, лечение'.
|
|
|
|
|
|
Люди, наделенные отрицательными качествами |
|
2 |
- 'Высокомерные и надменные'; 'отсутствие совести, напористость'; 'спекулянты'; 'вороватость, без чести, совести, лавочники'; 'ими правят только деньги, больше ничего'; 'жульнические наклонности'; 'амбициозность, неудовлетворенность нынешним положением, неразборчивость методов достижения цели'; 'люди, которые живут одним днем'; 'мошенники'; 'пассивность'.
|
|
|
|
|
|
Основная масса населения, такие, как я |
|
1 |
- 'Такие, как мы'; 'это большинство живут в среднем классе, то есть не очень хорошо'; 'я и есть средний класс'; 'обычные средние люди'; 'их больше всего'; 'такие же, как все'; 'такие, как я – у которых не все удачно'; 'основная масса народа'; 'большинство людей в нашей республике и вообще в России'.
|
|
|
|
|
|
Люди, занимающие определенное положение в обществе |
|
1 |
- 'Общественное положение...'; 'их положение'; 'имеющий положение в обществе...'; 'определенное положение в обществе'; 'социальный статус'; 'социальное положение...'.
|
|
|
|
|
|
Другое |
|
1 |
- 'Молодые...'; 'расторопность, могут вовремя подсуетиться...'; 'это оплот государства'; 'повезло'; 'кто занимается только своим делом и своей семьей'; ''тот, который не знает проблем'; 'опора экономики'; 'у кого нет особой роскоши'; 'возможностей мало у этого класса, а ответственности много, помощи от политиков нет этому классу'.
|
|
|
|
|
|
В России нет среднего класса |
|
1 |
- 'Его сейчас нет, обеспеченного класса'; 'у нас в стране нет среднего класса уже давно'; 'нет среднего класса'; 'нет такого класса – всех спустили, не заботятся об интеллигенции'; 'его нет у нас'; 'обыкновенные обыватели, у нас нет среднего класса'; 'размытое определение, таких нет'.
|
|
|
|
|
|
Затрудняюсь ответить, нет ответа |
|
11 |
|
|
|
Вопрос не задавался |
|
17 |
|
ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕ ИЛИ НЕ ОТНОСИТЕ СЕБЯ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'средний класс'.)
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, УМЕНЬШАЕТСЯ ИЛИ ОСТАЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'средний класс'.)
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ В РОССИИ БОЛЬШЕ: ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ХУЖЕ ВАС, ТАК ЖЕ, КАК ВЫ, ИЛИ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ЛУЧШЕ ВАС?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ШКАЛУ ОТ ОДНОГО ДО ДЕСЯТИ, ГДЕ В ТОЧКЕ '10' НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВЫ СЧИТАЕТЕ В ЦЕЛОМ ОЧЕНЬ БЛАГОПОЛУЧНЫМИ , А В ТОЧКЕ '1' - ОЧЕНЬ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ. КАКОЕ МЕСТО НА ЭТОЙ ШКАЛЕ...
... ВЫ ЗАНИМАЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Карточка, один ответ.)
относящие себя к среднему классу
не относящие себя к среднему классу
... ВЫ ЗАНИМАЛИ 5 ЛЕТ НАЗАД? (Карточка, один ответ.)
относящие себя к среднему классу
не относящие себя к среднему классу
... ПОЛОЖЕНО ВАМ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ? (Карточка, один ответ.)
относящие себя к среднему классу
не относящие себя к среднему классу
...ВЫ РЕАЛЬНО БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬ ГОДА ЧЕРЕЗ ДВА? (Карточка, один ответ.)
относящие себя к среднему классу
не относящие себя к среднему классу
ВЫ МОЖЕТЕ ИЛИ НЕ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СЕБЕ, ЧТО У ВАС ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
ВЫ СЧИТАЕТЕ ИЛИ НЕ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ СПЕЦИАЛИСТОМ, ПРОФЕССИОНАЛОМ В СВОЕЙ РАБОТЕ? (Ответы работающих респондентов.)
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА ВАМ УДАЛОСЬ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДОБИТЬСЯ КАКИХ-ТО УСПЕХОВ?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, А ДОМА У ВАС В ЦЕЛОМ ДЕЛА ОБСТОЯТ БЛАГОПОЛУЧНО ИЛИ НЕБЛАГОПОЛУЧНО?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ В ЦЕЛОМ ДОВОЛЬНЫ ИЛИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?
относящие себя к среднему классу
| | не относящие себя к среднему классу | | | |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 31 января - 1 февраля 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку).
|
2. Опрос экспертов
|
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕ ИЛИ НЕ ОТНОСИТЕ СЕБЯ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ?
ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, УМЕНЬШАЕТСЯ ИЛИ ОСТАЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ?
ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ В РОССИИ БОЛЬШЕ: ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ХУЖЕ ВАС, ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ТАК ЖЕ, КАК ВЫ, ИЛИ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ЛУЧШЕ ВАС?
ВОПРОС: ВЫ МОЖЕТЕ ИЛИ НЕ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О СЕБЕ, ЧТО У ВАС ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ЦЕЛОМ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ?
ВОПРОС: ВЫ СЧИТАЕТЕ ИЛИ НЕ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ СПЕЦИАЛИСТОМ, ПРОФЕССИОНАЛОМ В СВОЕЙ РАБОТЕ?
ВОПРОС: ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА ВАМ УДАЛОСЬ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДОБИТЬСЯ КАКИХ-ТО УСПЕХОВ?
ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЙ СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЕ ВАШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ – СОВСЕМ НЕ ЗАВИСИТ, ЗАВИСИТ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС ЛИЧНО?
ВОПРОС: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, А ДОМА У ВАС В ЦЕЛОМ ДЕЛА ОБСТОЯТ БЛАГОПОЛУЧНО ИЛИ НЕБЛАГОПОЛУЧНО?
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ В ЦЕЛОМ ДОВОЛЬНЫ ИЛИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 27-29 января 2004 г. 130 экспертов.
|
3. Приложение. Таблицы
|
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫРАЖЕНИЕ 'СРЕДНИЙ КЛАСС?'
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 44 | 70 | 9 | 30 | 29 | 38 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 27 | 33 | 28 | 13 | 15 | 39 | 25 | 28 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 | 100 | 45 | 55 | 32 | 40 | 28 | |
знаю | 38 | 36 | 26 | 29 | 55 | 56 | 39 | 37 | 43 | 47 | 39 | 30 | 40 | 37 | 42 | 43 | 28 | 17 | 32 | 46 | 63 | 28 | 32 | 52 | 43 | 33 | 43 | 25 | 46 | 37 | 46 | 27 | 33 | 37 | 49 | 63 | 63 | 62 | 74 | 60 | 54 |
слышал(-а) | 45 | 48 | 52 | 53 | 38 | 39 | 44 | 46 | 46 | 42 | 46 | 48 | 45 | 45 | 44 | 44 | 47 | 48 | 47 | 45 | 32 | 50 | 48 | 38 | 43 | 55 | 41 | 51 | 41 | 54 | 42 | 49 | 36 | 48 | 33 | 27 | 28 | 26 | 20 | 32 | 28 |
слышу сейчас впервые | 10 | 9 | 13 | 13 | 1 | 5 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 15 | 21 | 13 | 5 | 3 | 14 | 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 10 | 4 | 7 | 13 | 16 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 14 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕ ИЛИ НЕ ОТНОСИТЕ СЕБЯ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'средний класс'.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 44 | 70 | 9 | 30 | 29 | 38 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 27 | 33 | 28 | 13 | 15 | 39 | 25 | 28 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 | 100 | 45 | 55 | 32 | 40 | 28 | |
отношу | 36 | 39 | 26 | 35 | 20 | 41 | 39 | 39 | 19 | 50 | 38 | 23 | 35 | 36 | 48 | 36 | 20 | 22 | 35 | 39 | 46 | 31 | 30 | 44 | 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 42 | 40 | 44 | 60 | 40 | 25 |
не отношу | 43 | 41 | 49 | 43 | 73 | 53 | 39 | 40 | 66 | 34 | 43 | 52 | 46 | 41 | 33 | 47 | 50 | 38 | 41 | 49 | 44 | 43 | 47 | 42 | 47 | 47 | 44 | 37 | 47 | 52 | 46 | 39 | 26 | 43 | 36 | 45 | 48 | 42 | 32 | 48 | 55 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, УМЕНЬШАЕТСЯ ИЛИ ОСТАЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ? (Ответы заявивших, что им известно выражение 'средний класс'.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 44 | 70 | 9 | 30 | 29 | 38 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 27 | 33 | 28 | 13 | 15 | 39 | 25 | 28 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 | 100 | 45 | 55 | 32 | 40 | 28 | |
увеличивается | 32 | 36 | 25 | 28 | 35 | 40 | 31 | 34 | 31 | 43 | 29 | 27 | 35 | 30 | 38 | 33 | 23 | 19 | 29 | 38 | 41 | 30 | 30 | 37 | 33 | 26 | 33 | 33 | 32 | 41 | 34 | 25 | 28 | 32 | 45 | 33 | 31 | 34 | 38 | 32 | 27 |
остается таким же по величине | 21 | 20 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 26 | 19 | 20 | 25 | 24 | 24 | 21 | 16 | 21 | 21 | 16 | 20 | 23 | 26 | 11 | 25 | 29 | 21 | 27 | 25 | 22 |
уменьшается | 17 | 14 | 28 | 21 | 22 | 25 | 15 | 14 | 26 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 21 | 16 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 16 | 24 | 15 | 16 | 18 | 9 | 22 | 19 | 7 | 18 | 5 | 19 | 21 | 17 | 19 | 22 | 14 |
затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 8 | 15 | 16 | 7 | 15 | 14 | 9 | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 14 | 9 | 10 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 15 | 20 | 15 | 11 | 11 | 10 | 20 | 14 | 10 | 17 | 9 | 13 | 19 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИХ ЛЮДЕЙ СЕГОДНЯ В РОССИИ БОЛЬШЕ: ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ХУЖЕ ВАС, ТАК ЖЕ, КАК ВЫ, ИЛИ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ЛУЧШЕ ВАС?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 44 | 70 | 9 | 30 | 29 | 38 | 46 | 54 | 32 | 39 | 28 | 17 | 35 | 35 | 13 | 27 | 33 | 28 | 13 | 15 | 39 | 25 | 28 | 11 | 14 | 23 | 6 | 16 | 3 | 100 | 45 | 55 | 32 | 40 | 28 | |
тех, кто живет хуже меня | 33 | 32 | 39 | 23 | 40 | 46 | 32 | 33 | 41 | 36 | 36 | 28 | 34 | 31 | 30 | 36 | 31 | 25 | 32 | 33 | <;td>4228 | 31 | 38 | 24 | 33 | 35 | 28 | 38 | 24 | 35 | 29 | 28 | 34 | 39 | 50 | 58 | 44 | 57 | 49 | 45 |
