26.02.2004, Опрос населения
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 21-22 февраля 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 1. Опрос населения2. Опрос экспертов 3. Приложение. Таблицы 1. Опрос населения
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ УЖЕ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ ЭТИ ДЕБАТЫ?
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МОГУТ ИЛИ НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКОГО КАНДИДАТА ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В.ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ В.ПУТИН, ОТКАЗАВШИСЬ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 21-22 февраля 2004 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
2. Опрос экспертов
|
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ УЖЕ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ ЭТИ ДЕБАТЫ?
ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МОГУТ ИЛИ НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКОГО КАНДИДАТА ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА?
ВОПРОС: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В. ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
ВОПРОС: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ В. ПУТИН, ОТКАЗАВШИСЬ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 17-19 февраляя 2004 г. 130 экспертов.
|
3. Приложение. Таблицы
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ УЖЕ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕ СМОТРЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МЕЖДУ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ? И ЕСЛИ СМОТРЕЛИ, ТО ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ИЛИ НЕИНТЕРЕСНО СМОТРЕТЬ ЭТИ ДЕБАТЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 44 | 67 | 14 | 29 | 29 | 39 | 46 | 54 | 34 | 37 | 29 | 17 | 36 | 34 | 12 | 25 | 35 | 28 | 13 | 18 | 37 | 26 | 27 | 9 | 15 | 21 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 29 | 41 | 28 | |
не смотрел(-а) | 51 | 46 | 35 | 37 | 45 | 60 | 58 | 52 | 39 | 57 | 48 | 48 | 50 | 52 | 61 | 50 | 41 | 51 | 54 | 48 | 50 | 55 | 48 | 46 | 52 | 64 | 46 | 48 | 52 | 52 | 41 | 51 | 58 | 56 | 43 | 49 | 46 | 52 | 58 | 48 | 41 |
интересно | 28 | 33 | 38 | 40 | 35 | 25 | 21 | 27 | 40 | 25 | 30 | 28 | 27 | 29 | 22 | 27 | 35 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 33 | 29 | 24 | 22 | 30 | 32 | 26 | 24 | 35 | 25 | 24 | 29 | 32 | 23 | 20 | 25 | 19 | 22 | 28 |
не интересно | 19 | 19 | 23 | 15 | 19 | 13 | 19 | 18 | 18 | 14 | 18 | 22 | 20 | 17 | 14 | 21 | 20 | 15 | 17 | 21 | 22 | 19 | 17 | 21 | 22 | 11 | 21 | 17 | 20 | 21 | 19 | 21 | 12 | 15 | 18 | 27 | 32 | 22 | 22 | 28 | 30 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДЕБАТЫ МОГУТ ИЛИ НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ, ЗА КАКОГО КАНДИДАТА ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 44 | 67 | 14 | 29 | 29 | 39 | 46 | 54 | 34 | 37 | 29 | 17 | 36 | 34 | 12 | 25 | 35 | 28 | 13 | 18 | 37 | 26 | 27 | 9 | 15 | 21 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 29 | 41 | 28 | |
могут | 23 | 23 | 21 | 32 | 32 | 30 | 21 | 22 | 33 | 27 | 22 | 21 | 25 | 22 | 25 | 23 | 20 | 19 | 22 | 27 | 23 | 25 | 24 | 21 | 20 | 29 | 21 | 24 | 22 | 18 | 26 | 22 | 30 | 29 | 7 | 20 | 17 | 22 | 22 | 22 | 15 |
не могут | 63 | 65 | 67 | 60 | 60 | 58 | 65 | 65 | 57 | 64 | 67 | 62 | 64 | 63 | 62 | 66 | 61 | 57 | 64 | 64 | 70 | 57 | 65 | 68 | 69 | 56 | 66 | 59 | 63 | 78 | 58 | 65 | 54 | 58 | 80 | 73 | 76 | 71 | 74 | 72 | 75 |
затрудняюсь ответить | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 10 | 18 | 23 | 15 | 9 | 7 | 18 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 5 | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В.ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 44 | 67 | 14 | 29 | 29 | 39 | 46 | 54 | 34 | 37 | 29 | 17 | 36 | 34 | 12 | 25 | 35 | 28 | 13 | 18 | 37 | 26 | 27 | 9 | 15 | 21 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 29 | 41 | 28 | |
знаю | 44 | 48 | 59 | 46 | 56 | 54 | 37 | 42 | 51 | 43 | 49 | 40 | 48 | 40 | 36 | 47 | 49 | 36 | 38 | 46 | 63 | 38 | 45 | 50 | 40 | 38 | 46 | 42 | 48 | 52 | 48 | 42 | 36 | 34 | 45 | 58 | 65 | 52 | 47 | 58 | 67 |
что-то слышал(-а) | 18 | 21 | 15 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 14 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17 | 23 | 15 | 18 | 18 | 17 | 11 | 15 | 20 | 12 | 27 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 |
слышу сейчас впервые | 35 | 29 | 22 | 31 | 25 | 26 | 44 | 38 | 27 | 38 | 31 | 37 | 32 | 38 | 44 | 34 | 27 | 42 | 38 | 34 | 20 | 36 | 35 | 32 | 36 | 41 | 32 | 37 | 33 | 37 | 32 | 34 | 46 | 38 | 32 | 30 | 21 | 37 | 40 | 31 | 18 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ПОСТУПИЛ В.ПУТИН, ОТКАЗАВШИСЬ УЧАСТВОВАТЬ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДЕБАТАХ С ДРУГИМИ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 7 | 5 | 6 | 5 | 44 | 67 | 14 | 29 | 29 | 39 | 46 | 54 | 34 | 37 | 29 | 17 | 36 | 34 | 12 | 25 | 35 | 28 | 13 | 18 | 37 | 26 | 27 | 9 | 15 | 21 | 9 | 14 | 5 | 100 | 46 | 54 | 29 | 41 | 28 | |
правильно | 55 | 64 | 44 | 61 | 54 | 50 | 54 | 63 | 38 | 63 | 56 | 49 | 56 | 54 | 59 | 55 | 50 | 46 | 55 | 58 | 58 | 51 | 55 | 57 | 61 | 60 | 54 | 49 | 59 | 67 | 56 | 49 | 47 | 56 | 38 | 56 | 58 | 54 | 60 | 57 | 50 |
неправильно | 23 | 16 | 36 | 23 | 33 | 30 | 21 | 17 | 46 | 19 | 22 | 26 | 25 | 20 | 20 | 25 | 23 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 17 | 21 | 23 | 25 | 21 | 16 | 22 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 27 | 26 | 22 | 29 | 28 |
затрудняюсь ответить | 23 | 19 | 20 | 15 | 13 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | 23 | 25 | 18 | 26 | 21 | 20 | 27 | 36 | 23 | 18 | 17 | 25 | 23 | 19 | 22 | 19 | 23 | 26 | 20 | 17 | 22 | 25 | 26 | 21 | 39 | 18 | 14 | 20 | 18 | 14 | 22 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 21-22 февраля 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
|
|