Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 28-29 августа 2004 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ЛИЧНО ПОЛОЖЕНЫ ИЛИ НЕ ПОЛОЖЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
положены | 36 | 45 | 63 | 23 | 37 | 29 | 25 | 40 | 45 | 26 | 20 | 42 | 41 | 29 | 42 | 15 | 23 | 78 | 64 | 26 | 32 | 33 | 29 | 45 | 35 | 31 | 34 | 27 | 39 | 38 | 34 | 38 | 38 | 31 | 33 | 40 | 45 |
не положены | 62 | 53 | 36 | 73 | 63 | 68 | 73 | 59 | 53 | 71 | 78 | 56 | 56 | 69 | 56 | 82 | 75 | 21 | 36 | 71 | 67 | 63 | 69 | 54 | 64 | 69 | 63 | 69 | 59 | 60 | 64 | 62 | 58 | 67 | 67 | 56 | 51 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ЛЬГОТНИКИ ИЛИ ИХ НЕТ? (Ответы заявивших, что им лично льготы не положены.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
в семье льготники есть | 17 | 16 | 12 | 20 | 25 | 23 | 18 | 17 | 15 | 18 | 24 | 16 | 14 | 19 | 15 | 26 | 17 | 6 | 10 | 17 | 19 | 23 | 18 | 13 | 21 | 26 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 16 | 20 | 15 | 13 | 9 |
в семье льготников нет | 46 | 38 | 25 | 58 | 38 | 48 | 55 | 42 | 40 | 54 | 55 | 42 | 44 | 51 | 42 | 57 | 60 | 15 | 27 | 55 | 49 | 43 | 51 | 42 | 44 | 43 | 46 | 55 | 45 | 43 | 48 | 40 | 43 | 49 | 51 | 45 | 46 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ПЛАНАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
знаю | 63 | 67 | 71 | 64 | 77 | 65 | 57 | 68 | 67 | 53 | 56 | 68 | 63 | 59 | 66 | 49 | 66 | 75 | 57 | 58 | 66 | 78 | 50 | 65 | 75 | 92 | 74 | 72 | 60 | 48 | 73 | 77 | 59 | 57 | 63 | 41 | 82 |
что-то слышал(-а) | 27 | 25 | 24 | 25 | 18 | 32 | 29 | 24 | 26 | 32 | 29 | 23 | 29 | 30 | 24 | 32 | 27 | 20 | 30 | 29 | 26 | 18 | 37 | 27 | 18 | 8 | 14 | 19 | 29 | 40 | 23 | 19 | 29 | 29 | 21 | 44 | 11 |
слышу впервые | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 3 | 13 | 7 | 5 | 14 | 14 | 8 | 7 | 9 | 10 | 18 | 6 | 4 | 11 | 12 | 8 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 | 8 | 10 | 11 | 3 | 3 | 11 | 13 | 16 | 14 | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАС ЛИЧНО ВОПРОС О ЗАМЕНЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ ИНТЕРЕСУЕТ, ВОЛНУЕТ ИЛИ ОСОБО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, НЕ ВОЛНУЕТ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
интересует, волнует | 58 | 70 | 71 | 56 | 74 | 63 | 47 | 64 | 66 | 49 | 43 | 62 | 67 | 53 | 64 | 42 | 58 | 79 | 69 | 52 | 56 | 68 | 58 | 63 | 61 | 70 | 58 | 54 | 55 | 64 | 57 | 62 | 63 | 56 | 53 | 62 | 54 |
не интересует, не волнует | 37 | 27 | 27 | 39 | 23 | 34 | 47 | 33 | 29 | 46 | 53 | 34 | 30 | 43 | 31 | 52 | 38 | 18 | 26 | 41 | 41 | 29 | 38 | 34 | 36 | 30 | 34 | 40 | 41 | 33 | 40 | 34 | 34 | 39 | 41 | 30 | 39 |
затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
А КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ К ПЛАНАМ ЗАМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
положительно | 34 | 39 | 33 | 31 | 29 | 45 | 32 | 36 | 28 | 34 | 36 | 35 | 32 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 38 | 35 | 31 | 30 | 44 | 32 | 31 | 12 | 30 | 19 | 35 | 47 | 22 | 45 | 39 | 46 | 26 | 31 | 27 |
отрицательно | 38 | 39 | 48 | 38 | 56 | 34 | 34 | 38 | 54 | 32 | 31 | 39 | 42 | 35 | 41 | 31 | 37 | 48 | 37 | 31 | 42 | 46 | 26 | 42 | 43 | 64 | 43 | 47 | 38 | 25 | 46 | 30 | 37 | 30 | 43 | 35 | 42 |
затрудняюсь ответить | 29 | 22 | 18 | 31 | 15 | 21 | 34 | 26 | 19 | 35 | 34 | 25 | 27 | 32 | 26 | 37 | 28 | 20 | 25 | 34 | 27 | 24 | 30 | 25 | 26 | 24 | 27 | 34 | 27 | 28 | 32 | 25 | 24 | 24 | 31 | 33 | 31 |
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ ОКРУЖАЮЩИХ О ЗАМЕНЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ? И ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО КАКИЕ МНЕНИЯ ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
не приходилось | 32 | 25 | 11 | 35 | 16 | 24 | 39 | 26 | 22 | 42 | 37 | 32 | 28 | 34 | 30 | 40 | 32 | 22 | 28 | 37 | 31 | 23 | 38 | 26 | 29 | 28 | 30 | 37 | 30 | 31 | 29 | 25 | 28 | 31 | 39 | 36 | 45 |
положительные | 20 | 23 | 27 | 18 | 19 | 26 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 23 | 27 | 19 | 18 | 20 | 26 | 23 | 16 | 8 | 14 | 7 | 20 | 34 | 15 | 21 | 27 | 27 | 10 | 23 | 11 |
отрицательные | 36 | 39 | 55 | 29 | 55 | 37 | 30 | 40 | 48 | 27 | 31 | 37 | 39 | 34 | 38 | 30 | 35 | 45 | 35 | 30 | 41 | 45 | 25 | 41 | 42 | 57 | 45 | 41 | 37 | 24 | 42 | 35 | 35 | 30 | 46 | 33 | 28 |
затрудняюсь ответить | 12 | 12 | 7 | 18 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 6 | 11 | 16 | 12 | 11 | 15 | 19 | 10 | 12 | 5 | 8 | 16 |
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ КАКИЕ-ЛИБО СЮЖЕТЫ О ЗАМЕНЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ? И ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО КАКИХ СЮЖЕТОВ БЫЛО БОЛЬШЕ - ВЫЗЫВАЮЩИХ СОГЛАСИЕ, ДОВЕРИЕ ИЛИ ЖЕ ВЫЗЫВАЮЩИХ НЕСОГЛАСИЕ, НЕДОВЕРИЕ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
не приходилось | 46 | 41 | 30 | 52 | 24 | 37 | 52 | 42 | 37 | 54 | 54 | 40 | 45 | 47 | 46 | 56 | 46 | 34 | 43 | 55 | 44 | 33 | 52 | 43 | 40 | 40 | 36 | 48 | 45 | 53 | 41 | 41 | 46 | 45 | 50 | 51 | 65 |
вызывающих согласие, доверие | 16 | 19 | 20 | 18 | 25 | 17 | 14 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15 | 10 | 18 | 8 | 15 | 22 | 15 | 20 | 14 | 20 | 9 | 20 | 5 |
вызывающих несогласие, недоверие | 24 | 26 | 40 | 17 | 37 | 34 | 20 | 25 | 37 | 20 | 20 | 27 | 26 | 23 | 25 | 18 | 24 | 31 | 23 | 16 | 28 | 38 | 17 | 26 | 31 | 34 | 28 | 28 | 27 | 13 | 27 | 20 | 33 | 20 | 26 | 20 | 16 |
затрудняюсь ответить | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 17 | 19 | 8 | 14 | 15 | 9 | 15 |
ВСТРЕЧАЛИСЬ ЛИ ВАМ В ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ В ГАЗЕТАХ, НА РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
встречались | 42 | 47 | 55 | 40 | 66 | 53 | 35 | 46 | 51 | 33 | 37 | 46 | 43 | 41 | 43 | 30 | 44 | 53 | 42 | 35 | 43 | 58 | 34 | 44 | 51 | 48 | 41 | 38 | 45 | 39 | 44 | 44 | 42 | 36 | 42 | 44 | 42 |
не встречались | 54 | 49 | 42 | 56 | 33 | 47 | 60 | 51 | 46 | 61 | 59 | 50 | 54 | 55 | 53 | 64 | 53 | 44 | 55 | 59 | 53 | 38 | 62 | 53 | 46 | 45 | 55 | 59 | 50 | 58 | 51 | 52 | 56 | 59 | 52 | 54 | 54 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
В ЭТИХ РАЗЪЯСНЕНИЯХ ВАМ ВСЕ БЫЛО ПОНЯТНО, КОЕ-ЧТО НЕПОНЯТНО ИЛИ НИЧЕГО НЕПОНЯТНО? (Ответы заявивших, что им встречались в СМИ разъяснения официальных лиц о порядке замены социальных льгот денежными выплатами.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 21 | 9 | 6 | 4 | 3 | 43 | 46 | 16 | 34 | 27 | 29 | 42 | 48 | 52 | 33 | 39 | 28 | 18 | 36 | 34 | 11 | 22 | 33 | 32 | 5 | 13 | 18 | 37 | 27 | 26 | 9 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 |
все понятно | 16 | 19 | 19 | 16 | 22 | 21 | 13 | 18 | 19 | 12 | 19 | 20 | 12 | 14 | 17 | 13 | 17 | 18 | 10 | 13 | 18 | 27 | 12 | 15 | 22 | 24 | 19 | 13 | 17 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | 19 | 11 | 25 |
кое-что непонятно | 16 | 21 | 18 | 9 | 34 | 22 | 13 | 18 | 17 | 12 | 13 | 18 | 17 | 15 | 16 | 11 | 16 | 21 | 18 | 14 | 15 | 19 | 13 | 19 | 17 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 21 | 16 | 8 | 21 | 7 |
ничего непонятно | 8 | 6 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 14 | 7 | 4 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 13 | 13 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 4 | 12 | 9 | 8 |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|