На главный сайтПервая страница базы данныхНовые поступленияСтруктурный каталог / А-ЯТематический каталог / А-Я |
База данных ФОМ > Алфавитный перечень категорий > пїЅ > Доминанта 03 (637) от 24 января 2002 г. (03 Пента) > > > > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2005 год > Доминанты 18 от 12 мая 2005 г.
12.05.2005, Опрос населения Старость Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 16-17 апреля 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 1. Отношение к старости 2. Рубеж старости 3. Старые люди в российском обществе 4. Приложение. Таблицы ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БОЛЬШЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЯЮТ СЕГОДНЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ЛЮДЕЙ?
(в % от числа опрошенных)
|
ОДНИ ЛЮДИ СЧИТАЮТ СТАРОСТЬ ТАКИМ ПЕРИОДОМ ЖИЗНИ, В КОТОРОМ, КАК И В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, ЕСТЬ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ СТАРОСТЬ ТАКИМ ПЕРИОДОМ, В КОТОРОМ НЕТ НИКАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ВОЗРАСТАМИ. КАКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ - ПЕРВАЯ ИЛИ ВТОРАЯ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
первая | 20 | 24 | 18 | 16 | 29 | 21 | 14 | 19 | 21 | 26 | 20 | 13 | 13 | 18 | 22 | 31 | 20 | 14 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 31 | 29 | 33 | 40 | 30 | 22 | ||
вторая | 70 | 68 | 72 | 76 | 64 | 69 | 76 | 71 | 70 | 62 | 72 | 78 | 76 | 70 | 70 | 64 | 68 | 80 | 67 | 74 | 72 | 72 | 67 | 65 | 67 | 63 | 57 | 64 | 75 | ||
затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
ОДНИ ЛЮДИ БОЯТСЯ СТАРОСТИ, ДРУГИЕ - НЕ БОЯТСЯ. А ЛИЧНО ВЫ БОИТЕСЬ ИЛИ НЕ БОИТЕСЬ СТАРОСТИ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
боюсь | 31 | 32 | 31 | 32 | 28 | 27 | 37 | 24 | 38 | 28 | 37 | 28 | 30 | 30 | 34 | 30 | 37 | 33 | 27 | 32 | 26 | 33 | 33 | 30 | 27 | 33 | 29 | 34 | 26 | ||
не боюсь | 58 | 59 | 61 | 57 | 61 | 64 | 54 | 65 | 53 | 60 | 54 | 63 | 61 | 59 | 56 | 61 | 52 | 60 | 61 | 54 | 61 | 59 | 56 | 64 | 67 | 62 | 64 | 61 | 69 | ||
затрудняюсь ответить | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 12 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
В РАЗНЫЕ ЭПОХИ, В РАЗНЫХ СТРАНАХ ЛЮДИ ПО-РАЗНОМУ ОПРЕДЕЛЯЛИ И ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТНОЙ РУБЕЖ, ЗА КОТОРЫМ НАЧИНАЕТСЯ СТАРОСТЬ. А КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В НАШИ ДНИ В РОССИИ С КАКОГО ВОЗРАСТА НАЧИНАЕТСЯ СТАРОСТЬ? (Респондент сам называет возраст.)
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
до 40 лет | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
40-49 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | ||
50-54 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 22 | 21 | 17 | 22 | 19 | 16 | 19 | 22 | 18 | 15 | 23 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 16 | 20 | 13 | 20 | 19 | 8 | ||
55-59 | 22 | 23 | 20 | 26 | 22 | 22 | 24 | 19 | 25 | 20 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 21 | 21 | 18 | 23 | 26 | 16 | 16 | 17 | 20 | 13 | 17 | ||
60-64 | 25 | 26 | 27 | 21 | 28 | 29 | 21 | 28 | 23 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 27 | 29 | 22 | 27 | 25 | 22 | 31 | 24 | 24 | 28 | 30 | 27 | 31 | 25 | 29 | ||
65-69 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | ||
70-74 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 | 18 | ||
75-79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
80 лет и старше | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 4 | 12 | 14 |
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ШКАЛУ ОТ ОДНОГО ДО ДЕСЯТИ, ГДЕ В ТОЧКЕ '1' НАХОДЯТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ТОЛЬКО ЕЩЕ ВСТУПАЮЩИЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ, А В ТОЧКЕ '10' - ОЧЕНЬ СТАРЫЕ ЛЮДИ. КАКОЕ МЕСТО НА ЭТОЙ ШКАЛЕ ВЫ ЗАНИМАЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
'1' | 7 | 8 | 7 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 16 | 0 | 1 | ||
'2' | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 17 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | ||
'3' | 10 | 9 | 11 | 7 | 19 | 6 | 6 | 10 | 9 | 22 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 11 | 6 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 26 | 3 | 0 | ||
'4' | 15 | 14 | 17 | 15 | 21 | 15 | 11 | 15 | 15 | 24 | 17 | 2 | 6 | 14 | 18 | 22 | 15 | 11 | 19 | 16 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | 11 | 24 | 12 | 1 | ||
'5' | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 21 | 18 | 20 | 17 | 12 | 35 | 5 | 5 | 23 | 23 | 16 | 21 | 14 | 20 | 16 | 19 | 20 | 16 | 25 | 28 | 23 | 16 | 43 | 9 | ||
'6' | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 2 | 21 | 14 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 2 | 24 | 13 | ||
'7' | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 13 | 15 | 10 | 11 | 1 | 13 | 20 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 1 | 11 | 21 | ||
'8' | 9 | 10 | 8 | 11 | 2 | 9 | 13 | 8 | 10 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 25 | ||
'9' | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
'10' | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 18 | ||
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СЕГОДНЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ В ЦЕЛОМ СТАРЫМ ЛЮДЯМ УДЕЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ВНИМАНИЯ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
достаточно | 13 | 15 | 14 | 7 | 19 | 9 | 11 | 13 | 12 | 17 | 13 | 7 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 10 | 6 | 9 | 15 | 17 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
недостаточно | 81 | 80 | 80 | 89 | 77 | 86 | 83 | 81 | 82 | 75 | 82 | 88 | 83 | 82 | 79 | 85 | 78 | 83 | 83 | 91 | 87 | 79 | 73 | 91 | 89 | 93 | 90 | 94 | 89 | ||
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
А ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ С ДЕВЯНОСТЫМИ ГОДАМИ ПРОШЛОГО, 20-го ВЕКА, ТОГДА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ СТАРЫМ ЛЮДЯМ УДЕЛЯЛОСЬ ВНИМАНИЯ БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ ИЛИ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
больше | 36 | 34 | 33 | 47 | 36 | 34 | 38 | 36 | 36 | 30 | 39 | 39 | 38 | 34 | 37 | 38 | 34 | 35 | 41 | 47 | 48 | 34 | 26 | 32 | 31 | 33 | 23 | 38 | 35 | ||
примерно столько же | 24 | 25 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 28 | 24 | 22 | 25 | 26 | 19 | 24 | 26 | 21 | 26 | 17 | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 | 32 | 27 | 24 | ||
меньше | 22 | 24 | 24 | 16 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 21 | 19 | 27 | 24 | 23 | 21 | 16 | 19 | 24 | 25 | 23 | 27 | 20 | 25 | 22 | 23 | ||
затрудняюсь ответить | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 30 | 11 | 13 | 15 | 20 | 19 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 16 | 19 | 22 | 17 | 14 | 19 | 20 | 13 | 18 |
ПО ВАШИМ НАБЛЮДЕНИЯМ, СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СЕГОДНЯ ЧАЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ К СТАРЫМ ЛЮДЯМ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
внимательны | 9 | 12 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 14 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 8 | ||
невнимательны | 82 | 81 | 83 | 86 | 81 | 85 | 83 | 81 | 83 | 79 | 84 | 84 | 80 | 83 | 82 | 85 | 81 | 85 | 82 | 85 | 90 | 83 | 75 | 81 | 79 | 83 | 79 | 82 | 84 | ||
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СЕГОДНЯ ЧАЩЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ ИЛИ НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К СТАРЫМ ЛЮДЯМ, УЧИТЫВАЮТ ИЛИ НЕ УЧИТЫВАЮТ ИХ МНЕНИЕ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
прислушиваются | 10 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 15 | 10 | 11 | 8 | 16 | 8 | 4 | ||
не прислушиваются | 82 | 82 | 84 | 86 | 82 | 84 | 83 | 80 | 85 | 78 | 85 | 85 | 81 | 82 | 82 | 87 | 80 | 88 | 80 | 83 | 88 | 83 | 76 | 85 | 83 | 87 | 82 | 84 | 89 | ||
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 |
НЕРЕДКО МОЖНО УСЛЫШАТЬ, ЧТО В СТАРОСТИ У ЛЮДЕЙ ОБЫЧНО ПОРТИТСЯ ХАРАКТЕР, ЧТО СО СТАРЫМИ ЛЮДЬМИ ЧАСТО ТРУДНО ИМЕТЬ ДЕЛО. ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
Доли групп | 100 | 44 | 34 | 17 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 33 | 38 | 29 | 19 | 36 | 34 | 12 | 29 | 32 | 27 | 12 | 19 | 35 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 40 | 27 | ||
согласен(-а) | 62 | 61 | 65 | 59 | 66 | 58 | 62 | 60 | 63 | 69 | 64 | 50 | 56 | 61 | 64 | 66 | 66 | 64 | 57 | 62 | 61 | 61 | 63 | 61 | 60 | 61 | 69 | 63 | 48 | ||
не согласен(-а) | 28 | 30 | 25 | 29 | 26 | 31 | 27 | 25 | 30 | 20 | 26 | 38 | 32 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 31 | 22 | 31 | 24 | 33 | 35 | 31 | 26 | 33 | 41 | ||
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 14 | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 14 | 7 | 17 | 8 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 |
База данных ФОМ > Алфавитный перечень категорий > пїЅ > Доминанта 03 (637) от 24 января 2002 г. (03 Пента) > > > > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2005 год > Доминанты 18 от 12 мая 2005 г. > Старость |
|