На главный сайтПервая страница базы данныхНовые поступленияСтруктурный каталог / А-ЯТематический каталог / А-Я |
База данных ФОМ > Алфавитный перечень категорий > пїЅ > Доминанта 03 (637) от 24 января 2002 г. (03 Пента) > > > > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2005 год > Доминанты 46 от 17 ноября 2005 г.
17.11.2005, Опрос населения Индикаторы Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. 1. Политики 2. Президент 3. Партии 4. События недели 5. Долги по выплатам 6. Реформирование системы социальных льгот 7. Приложение. Таблицы 1. Политики Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ. Список политиков, отобранных по уровню доверия.) Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
(Респондент сам называет фамилии; любое число ответов.) Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
(Респондент сам называет фамилии; любое число ответов.) 2. Президент Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ? (Карточка; один ответ.) Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО? Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО? А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (Ответы заявивших, что им приходилось слышать разговоры о В. Путине.) Опрос населения в 200 населенных пунктах 63 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Доля ответивших на вопрос ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ В. ПУТИНА ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ, КОТОРЫЕ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ И ПОНРАВИЛИСЬ, НЕ ВЫЗВАЛИ ВОЗРАЖЕНИЙ.
(в % от числа опрошенных)
|
(в % от числа опрошенных)
Экономика, социальная сфера | 3 | |
'Безработица молодежи'; 'ипотеки в действии нет, детские увеличить надо'; 'мало пенсии добавляют'; 'цены поднимаются вместе с зарплатой'. | ||
Внутренняя политика | 1 | |
'Больше справедливости в законах'; 'демагогия в борьбе с коррупцией'; 'много свободы муниципальным властям, нет жесткого контроля над ними'; 'оставил Черногорова на посту'; 'сокращение срока военной службы'. | ||
Внешняя политика | 1 | |
'Внешнеэкономические высказывания по отношению к странам СНГ'; 'газ в Китай решил отправить'; 'много ездит попусту'; 'некорректно ответил президенту Латвии'; 'о том, что собираются вступать в НАТО'; 'помощь другим странам'. | ||
События в Чечне, борьба с терроризмом | <1 | |
'...Затянувшаяся война в Чечне'; 'с Чечней вопрос не решен'. | ||
Другое | 1 | |
'Вуалирует смысл за замысловатыми фразами'; 'говорит много об олигархах'; 'как мальчишка себя ведет, ходит по дням рождения Михалковых'; 'не все выполняется, что хорошо говорится'; 'очень медленные действия'; 'Путину надо вести политику пожестче'. | ||
Нет таких | 2 | |
'Не знаю таких'; 'таких нет'; 'у Путина нет такого, чтобы мне не нравилось'. | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 91 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВЕЛИ НА ВАС ХОРОШЕЕ, БЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ / ПЛОХОЕ, НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? (Карточка, любое число ответов*.)
ХОРОШЕЕ, БЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ |
ПЛОХОЕ, НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 ноября 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: КАКИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ, О КОТОРЫХ СООБЩАЛОСЬ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ВАС, ПРИВЛЕКЛИ ВАШЕ ВНИМАНИЕ?
(в % от числа опрошенных)
|
Динамика актуальных тем
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ВАМ ЕЩЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПЛАТИЛИ...
..ЗАРПЛАТУ (в целом)
Доли групп | 100 | 47 | 32 | 17 | 28 | 24 | 46 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 15 | 37 | 33 | 16 | 25 | 27 | 35 | 13 | 17 | 37 | 26 | 100 | 51 | 49 | 39 | 34 | 26 | |
всего должны получать | 50 | 46 | 56 | 53 | 60 | 52 | 43 | 57 | 44 | 55 | 71 | 14 | 20 | 47 | 60 | 65 | 39 | 41 | 66 | 58 | 54 | 50 | 41 | 60 | 70 | 51 | 69 | 81 | 20 | |
выплачено все | 44 | 39 | 50 | 46 | 53 | 47 | 36 | 49 | 39 | 48 | 63 | 12 | 16 | 38 | 55 | 59 | 31 | 36 | 60 | 49 | 48 | 44 | 34 | 57 | 65 | 49 | 65 | 77 | 19 | |
не выплачено за 1 квартал 2005 г. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
не выплачено за 2 квартал 2005 г. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
не выплачено за 3 квартал 2005 г. | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
не выплачено за октябрь 2005 г. | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
..ЗАРПЛАТУ (отвечают только работающие в бюджетной сфере)
Доли групп | 100 | 47 | 32 | 17 | 28 | 24 | 46 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 15 | 37 | 33 | 16 | 25 | 27 | 35 | 13 | 17 | 37 | 26 | 100 | 51 | 49 | 39 | 34 | 26 | |
всего должны получать | 18 | 17 | 21 | 17 | 21 | 20 | 15 | 17 | 19 | 17 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 28 | 12 | 18 | 22 | 14 | 23 | 18 | 15 | 21 | 22 | 21 | 18 | 35 | 10 | |
выплачено все | 16 | 15 | 19 | 14 | 18 | 18 | 13 | 14 | 17 | 15 | 24 | 6 | 6 | 11 | 21 | 27 | 11 | 16 | 20 | 12 | 20 | 16 | 14 | 20 | 21 | 20 | 18 | 31 | 10 | |
не выплачено за 1 квартал 2005 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
не выплачено за 2 квартал 2005 г | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
не выплачено за 3 квартал 2005 г. | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не выплачено за октябрь 2005 г. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
..ПЕНСИЮ
Доли групп | 100 | 47 | 32 | 17 | 28 | 24 | 46 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 15 | 37 | 33 | 16 | 25 | 27 | 35 | 13 | 17 | 37 | 26 | 100 | 51 | 49 | 39 | 34 | 26 | |
всего должны получать | 32 | 32 | 28 | 34 | 11 | 41 | 39 | 27 | 35 | 3 | 14 | 92 | 68 | 24 | 26 | 26 | 25 | 48 | 29 | 27 | 32 | 31 | 35 | 28 | 23 | 34 | 1 | 11 | 92 | |
выплачено все | 31 | 31 | 27 | 34 | 11 | 40 | 38 | 26 | 35 | 3 | 13 | 90 | 66 | 23 | 26 | 26 | 24 | 46 | 29 | 27 | 32 | 31 | 33 | 28 | 22 | 34 | 1 | 11 | 91 | |
не выплачено за 1 квартал 2005 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не выплачено за 2 квартал 2005 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не выплачено за 3 квартал 2005 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не выплачено за октябрь 2005 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
..СТИПЕНДИЮ
Доли групп | 100 | 47 | 32 | 17 | 28 | 24 | 46 | 48 | 52 | 34 | 39 | 27 | 15 | 37 | 33 | 16 | 25 | 27 | 35 | 13 | 17 | 37 | 26 | 100 | 51 | 49 | 39 | 34 | 26 | |
всего должны получать | 13 | 15 | 10 | 11 | 17 | 12 | 10 | 8 | 17 | 20 | 9 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 19 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 14 | 10 | 18 | 19 | 11 | 10 | |
выплачено все | 11 | 14 | 8 | 10 | 14 | 11 | 9 | 6 | 15 | 18 | 6 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 16 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 15 | 16 | 7 | 8 | |
не выплачено за 1 квартал 2005 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
не выплачено за 2 квартал 2005 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не выплачено за 3 квартал 2005 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
не выплачено за октябрь 2005 г. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Категории граждан, которых затрагивает и не затрагивает реформа
* заявившие, что им положены льготы
КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ К ЗАМЕНЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ - ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО?
все опрошенные
льготники
ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ТАКИЕ, ВЗАМЕН КОТОРЫХ ВАМ ПОЛОЖЕНО ПОЛУЧАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ? (В % от числа льготников.)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КАКИЕ МЕСЯЦЫ ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НИКАКИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ? А ЗА КАКИЕ МЕСЯЦЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ, НЕ ЗА ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ? (В % от числа льготников, заявивших, что взамен льгот им положены денежные выплаты.)
Категории граждан, которых затрагивает и не затрагивает реформа
* заявившие, что им положены льготы
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К АКЦИЯМ ПРОТЕСТА В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ - ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИХ, НЕ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ ОТНОСИТЕСЬ К НИМ БЕЗРАЗЛИЧНО?
все опрошенные
льготники
ЕСЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ ДЕНЕЖНЫМИ ВЫПЛАТАМИ СОСТОЯТСЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ВЫ БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ В НИХ?
все опрошенные
льготники
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК, ЗА КОГО ИЗ ПОЛИТИКОВ БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 49 | 30 | 17 | 27 | 26 | 43 | 47 | 53 | 36 | 37 | 28 | 15 | 37 | 32 | 16 | 24 | 39 | 23 | 13 | 17 | 38 | 25 | 100 | 51 | 49 | 40 | 34 | 26 | |
В.Путин | 47 | 73 | 34 | 6 | 54 | 49 | 42 | 40 | 53 | 50 | 43 | 49 | 52 | 46 | 48 | 45 | 51 | 48 | 46 | 40 | 40 | 47 | 56 | 48 | 38 | 57 | 48 | 42 | 54 | |
Г.Зюганов | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
В.Жириновский | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
С.Шойгу | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
С.Глазьев | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
И.Хакамада | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Д.Рогозин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Н.Харитонов | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Г.Явлинский | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
другой политик | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
против всех | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
я бы не участвовал (-а) в выборах | 13 | 6 | 14 | 30 | 12 | 11 | 15 | 16 | 11 | 14 | 16 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 14 | 9 | 14 | 16 | 12 | 13 | 18 | 8 | |
затрудняюсь ответить | 17 | 12 | 23 | 15 | 12 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 13 | 22 | 14 | 14 | 17 | 17 | 13 | 19 | 17 | 18 | 16 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 49 | 30 | 17 | 27 | 26 | 43 | 47 | 53 | 36 | 37 | 28 | 15 | 37 | 32 | 16 | 24 | 39 | 23 | 13 | 17 | 38 | 25 | 100 | 51 | 49 | 40 | 34 | 26 | |
доверяю | 49 | 100 | 0 | 0 | 56 | 51 | 42 | 45 | 52 | 48 | 45 | 54 | 58 | 48 | 47 | 44 | 53 | 50 | 45 | 43 | 44 | 47 | 57 | 48 | 40 | 55 | 45 | 46 | 55 | |
отчасти доверяю, отчасти нет | 30 | 0 | 100 | 0 | 27 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 34 | 23 | 24 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 25 | 32 | 36 | 28 | 35 | 32 | 28 | |
не доверяю | 17 | 0 | 0 | 100 | 14 | 14 | 22 | 21 | 14 | 16 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 25 | 14 | 17 | 21 | 24 | 19 | 17 | 13 | 16 | 18 | 13 | 14 | 19 | 13 | |
затрудняюсь ответить | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
Доли групп | 100 | 51 | 27 | 18 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 37 | 35 | 28 | 16 | 37 | 32 | 16 | 23 | 40 | 23 | 7 | 13 | 17 | 40 | 23 | |
отлично и хорошо | 43 | 67 | 26 | 4 | 51 | 43 | 37 | 38 | 47 | 45 | 38 | 46 | 54 | 40 | 42 | 40 | 43 | 46 | 39 | 50 | 41 | 30 | 44 | 50 | |
удовлетворительно | 41 | 28 | 66 | 38 | 40 | 44 | 40 | 43 | 40 | 44 | 45 | 34 | 33 | 45 | 41 | 41 | 42 | 38 | 45 | 34 | 38 | 48 | 41 | 41 | |
плохо и очень плохо | 11 | 1 | 3 | 53 | 6 | 6 | 17 | 15 | 7 | 7 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 6 | 17 | 16 | 10 | 7 | |
затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 |
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
Доли групп | 100 | 51 | 27 | 18 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 37 | 35 | 28 | 16 | 37 | 32 | 16 | 23 | 40 | 23 | 7 | 13 | 17 | 40 | 23 | |
слышать не приходилось | 64 | 61 | 70 | 59 | 60 | 63 | 65 | 64 | 63 | 66 | 64 | 60 | 63 | 66 | 63 | 59 | 70 | 62 | 56 | 60 | 62 | 71 | 62 | 64 | |
часто | 20 | 22 | 17 | 21 | 24 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 22 | 16 | 20 | 25 | 15 | 19 | 28 | 27 | 26 | 12 | 20 | 18 | |
редко | 15 | 16 | 11 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 15 | 17 | |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (Ответы заявивших, что им приходилось слышать разговоры о В. Путине.)
Доли групп | 100 | 51 | 27 | 18 | 27 | 29 | 40 | 47 | 53 | 37 | 35 | 28 | 16 | 37 | 32 | 16 | 23 | 40 | 23 | 7 | 13 | 17 | 40 | 23 | |
положительные | 17 | 27 | 10 | 2 | 21 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 21 | 23 | 16 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 27 | 13 | 8 | 18 | 21 | |
нейтральные | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 13 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | |
отрицательные | 8 | 1 | 6 | 29 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 14 | 7 | 17 | 10 | 6 | 4 | |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
Доли групп | 100 | 49 | 30 | 17 | 27 | 26 | 43 | 47 | 53 | 36 | 37 | 28 | 15 | 37 | 32 | 16 | 24 | 39 | 23 | 13 | 17 | 38 | 25 | 100 | 51 | 49 | 40 | 34 | 26 | |
