fom.ru · Поиск ·      








02.08.2007, Опрос населения

СМИ: предпочитаемые каналы информации

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 28-29 июля 2007 г. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Наши граждане активно интересуются новостями о событиях в России и в мире. Только 8% респондентов в ходе последнего опроса заявили, что новости их не интересуют.

Рейтинг тем, интересных нашим соотечественникам, возглавляет криминальная хроника вкупе с сообщениями о всяческих происшествиях – 51%. На втором месте по степени популярности – международные отношения (48%), на третьем – события из мира культуры и искусства (46%). Политические новости занимают четвертое место (43%), замыкая группу наиболее популярных тем. В 'аутсайдерах' новостных тем и сюжетов оказались такие сферы, как компьютерные технологии (12%), наука (14%) и технические новинки (19%).

Отметим, что старшее поколение больше всего интересуется политическими новостями (51%), в то время как у молодежи политическая тематика находится по степени привлекательности на 6 и 7 местах, рядом с новостями светской жизни (35% и 34% соответственно).

Основным каналом получения информации о событиях в нашей стране безусловно является центральное телевидение – его отметили в этом качестве 90% опрошенных. Центральные газеты и передачи областного телевидения как источник новостей назвали 30% и 29% опрошенных соответственно. Интернет по степени использования остается пока второстепенным информационным каналом – его упомянули 9% опрошенных. Однако в Москве этот показатель составляет уже 36%. Москвичи чаще других россиян черпают информацию из центральных газет (41% против 30% в среднем по выборке) и центрального радио (35% против 26% в среднем). А вот телевидение как источник информации пользуется в Москве несколько меньшим спросом, чем по России в целом, – 82%.

Перейдем к обзору наиболее популярных информационных источников внутри отдельных СМИ.

Рейтинг чаще всего читаемых газет возглавляют – и с большим отрывом от других изданий – АиФ и 'Комсомолка': 21 и 16% соответственно. В областных центрах повышенной популярностью пользуется газета «Жизнь» (11%). Местные газеты читают 40% россиян, причем в малых городах и селах этот показатель равен 50%. Однако в целом интерес к печатной периодике падает: четверть россиян, судя по результатам опроса, газет вообще не читают, и по сравнению с 2003 годом этот показатель вырос почти вдвое – с 15 до 27%.

Доля тех, кто не слушает радио, еще выше: она составляет сегодня в среднем по стране 36% (в 2003 году – 25%), а в селах достигает 46%. Наиболее популярны радиостанции 'Русское радио' (20%), 'Европа Плюс' (16%) и 'Маяк' (13%).

В отношении телевидения респонденты оказались перед более жестким выбором: их попросили сказать, как бы они поступили, если бы им можно было оставить только один телеканал. Каждый третий опрошенный (35%) предпочел бы в такой гипотетической ситуации Первый канал, причем наиболее крепкая привязанность к нему проявилась у сельских жителей – 43%. 'Россию' оставили бы на своих домашних экранах 22% опрошенных, причем обращает на себя внимание повышенная симпатия к этому телеканалу респондентов старшего поколения (31%). Добавим, что в отношении к Первому каналу значимых межпоколенческих различий не наблюдается. НТВ предпочли бы другим каналам 13% опрошенных, и доля его приверженцев достаточно равномерно распределена как по возрастным, так и по образовательным и географическим стратам.

Отдельное внимание в нашем опросе было уделено оценке респондентами того, как освещается на телеэкране политическая жизнь. 41% опрошенных удовлетворены объективностью подачи политической информации в телевизионных программах, 36% считают, что политическая жизнь освещается телевидением необъективно. Отметим, что всего за год, с прошлого лета, эти показатели существенно изменились в позитивную сторону: тогда они составляли 31 и 43% соответственно (то есть соотношение было обратным).

Наблюдается определенная связь между оценкой телевидения как объективного источника политической информации и отношением респондентов к В. Путину. Среди полностью доверяющих президенту соответствующий показатель составляет 47%, среди доверяющих частично – 32%, а среди не доверяющих – 21%. Чаще всего упрекают телевидение в необъективности при освещении политической жизни москвичи (46%) и респонденты с высшим образованием (44%).

Любопытно, что полнотой телевизионной политической информации россияне удовлетворены меньше, чем ее объективностью. Относительное большинство респондентов (45%) полагают, что политическая жизнь предстает на телеэкране недостаточно полно. Противоположной точки зрения придерживаются треть опрошенных. Но и здесь доля респондентов, удовлетворенных тем, как телевидение освещает политическую жизнь, за год также выросла, хотя и в меньшей степени, чем в ответах на предыдущий вопрос: с 29% до 34%.

Петр Бавин

Скажите, пожалуйста, из каких средств массовой информации Вы обычно узнаете о последних событиях в нашей стране? (Карточка. Не более пяти ответов.)

Какие из перечисленных телевизионных каналов Вы можете принимать у себя дома? (Карточка. Любое число ответов.)

Если бы Вам предложили оставить только один телеканал, какой бы Вы оставили? (Карточка. Один ответ.)

Какие радиостанции Вы чаще всего слушаете? (Карточка. Любое число ответов.)

Радиостанции, набравшие менее 1%:
Радио Джаз, Мелодия, Мегаполис FM, Радио Классик, Русские песни, Радио Культура, Радио Попса, BBC, Best FM, Relax FM, Свобода, Народное радио, Ультра, Next, Монте-Карло, СИТИ-FM. Московское информационное радио, Орфей, Голос Америки. Немецкая волна, Арсенал


Какие газеты и журналы Вы чаще всего читаете? (Карточка. Любое число ответов.)

Газеты и журналы, набравшие менее 1%:
Итоги, РБК, Эксперт, Деньги ('Коммерсант-Деньги'), Cool (Кул), Время новостей, Еженедельный журнал, Власть ('Коммерсант-Власть'), Русский Ньюсвик, Профиль

Если говорить в целом, Вы интересуетесь или не интересуетесь новостями, информацией о событиях в России и в мире? И если интересуетесь, то новостями на какие темы? (Карточка. Любое число ответов.)

Как Вы считаете, сегодня в целом телевидение рассказывает о российской политической жизни объективно или необъективно?

население в целом

новостями…

 

...интересуюсь

…не интересуюсь

Как Вы считаете, сегодня телевидение освещает российскую политическую жизнь достаточно полно или недостаточно полно?

население в целом

новостями…

 

...интересуюсь

…не интересуюсь


Приложение. Таблицы.


Скажите, пожалуйста, из каких средств массовой информации Вы обычно узнаете о последних событиях в нашей стране? (Карточка. Не более пяти ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
центральное телевидение 90 91 90 86 91 90 89 92 89 88 91 91 89 90 91 91 82 91 90 91 91 88
центральные газеты 30 30 28 31 29 30 28 33 26 16 23 35 41 29 27 32 41 26 29 27 32 32
областное телевидение 29 31 24 24 30 28 29 30 28 31 30 29 26 33 33 26 3 30 24 31 37 22
центральное радио 26 27 22 30 29 23 25 26 27 18 25 27 31 24 28 27 33 26 30 23 25 30
местные (городские, районные) газеты 26 26 27 21 22 29 21 28 27 24 25 27 25 32 29 19 4 13 23 31 32 18
местное (городское, районное) телевидение 25 26 28 14 25 26 25 26 24 27 25 26 25 24 27 25 4 35 35 26 21 20
областные газеты 12 12 12 11 11 12 11 12 12 9 9 14 15 14 12 12 2 8 14 12 15 10
областное радио 9 9 9 7 9 8 8 8 11 11 8 9 9 9 11 8 1 12 8 9 11 8
Интернет 9 8 9 12 11 7 18 6 1 1 5 7 24 1 4 16 36 11 8 6 3 44
местное (городское, районное) радио 9 9 8 9 8 9 8 8 9 9 9 8 9 7 9 10 5 13 11 7 9 9
местное кабельное телевидение 5 5 7 3 6 5 8 5 2 2 5 6 6 3 4 9 1 5 11 5 3 8
спутниковое телевидение 2 1 3 3 2 2 3 2 0 1 2 2 4 1 1 2 4 1 2 2 1 5
затрудняюсь ответить 3 3 3 4 2 4 3 3 4 7 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 2

Какие из перечисленных телевизионных каналов Вы можете принимать у себя дома? (Карточка. Любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
Первый канал (ОРТ) 94 95 95 91 94 94 94 95 93 93 95 94 95 94 95 95 95 96 92 93 96 92
'Россия' (РТР, 2-й канал) 93 94 94 90 93 94 93 94 92 93 94 93 93 94 95 93 92 95 91 93 95 91
НТВ 78 78 82 75 80 77 82 80 71 67 77 81 83 70 77 85 92 94 85 74 68 86
СТС 61 60 66 61 64 59 68 64 49 44 59 65 71 47 56 76 82 84 72 57 43 75
'Культура' 59 58 64 60 60 58 63 62 49 41 55 62 72 44 56 74 88 81 71 53 39 75
РЕН-ТВ 57 57 61 56 60 55 66 58 44 40 55 61 66 47 52 70 76 76 68 52 42 72
ТНТ 57 56 60 60 59 55 65 59 42 38 56 60 67 41 52 74 79 85 75 48 38 74
ТВЦ (ТВ-Центр) 55 53 61 58 56 53 60 57 44 38 53 56 68 39 51 70 86 77 60 54 32 71
'Домашний' 39 38 46 40 40 39 45 41 30 22 38 41 51 22 32 61 75 72 41 34 18 57
Спорт 36 35 42 41 40 33 43 38 24 19 34 39 49 21 30 56 74 59 40 30 20 58
ТВ3 33 32 37 36 35 32 40 35 20 17 31 36 44 18 27 50 63 66 34 30 13 52
Муз-ТВ 33 31 38 36 34 31 41 34 19 14 31 35 46 20 24 52 71 62 38 24 15 55
MTV 31 30 34 36 32 29 41 31 17 13 29 32 43 15 23 50 67 63 33 24 13 54
2х2 14 12 20 20 16 13 17 15 10 5 12 15 23 5 8 27 54 28 13 9 3 31
местные / региональные каналы 36 36 39 30 36 36 38 38 30 26 37 35 42 26 35 45 26 65 40 33 26 43
каналы спутникового телевидения 3 3 4 4 5 3 4 4 1 2 3 4 5 2 2 5 6 5 2 4 2 8
каналы кабельного телевидения 12 12 13 12 12 12 15 11 8 6 10 15 14 4 9 20 16 11 22 13 2 22
другое 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1
у меня дома нет телевизора 1 1 1 2 1 1 1 0 3 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1
затрудняюсь ответить 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0

Если бы Вам предложили оставить только один телеканал, какой бы Вы оставили? (Карточка. Один ответ.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
Первый канал (ОРТ) 35 38 33 21 31 39 35 32 39 44 35 35 28 36 39 30 26 23 34 36 43 28
'Россия' (РТР, 2-й канал) 22 23 21 16 19 24 11 26 31 25 22 22 19 28 25 17 14 25 20 20 25 12
НТВ 13 13 13 15 17 9 14 16 8 8 11 14 17 13 12 16 15 16 12 14 11 15
СТС 4 4 3 3 3 4 7 2 1 2 4 4 4 5 2 3 3 4 5 3 3 5
'Культура' 3 2 4 10 2 4 2 5 4 0 2 4 8 1 2 7 12 4 2 3 2 9
ТНТ 3 3 4 5 3 3 7 1 1 2 4 2 4 1 2 4 3 6 4 3 2 6
Спорт 2 2 3 3 4 0 4 2 1 0 3 3 2 1 2 3 2 3 4 2 1 3
РЕН-ТВ 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 0 1 2 1 3
Муз-ТВ 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2
ТВЦ (ТВ-Центр) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1
MTV 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
'Домашний' 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
ТВ3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2х2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
местные / региональные каналы 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0
каналы спутникового телевидения 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
каналы кабельного телевидения 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
другое 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
затрудняюсь ответить 10 8 12 16 11 9 9 10 10 10 11 8 10 7 8 11 13 11 10 11 6 10

Какие радиостанции Вы чаще всего слушаете? (Карточка. Любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
Русское радио 20 21 19 18 20 20 29 18 10 9 19 23 22 18 18 23 18 18 27 20 17 23
Европа Плюс 16 16 16 14 18 14 30 11 4 5 16 17 21 12 13 20 13 17 25 15 11 29
Маяк 13 13 10 19 13 12 7 15 18 10 13 14 12 17 15 10 12 9 12 12 17 8
Авторадио 11 11 12 9 15 7 15 13 2 4 12 11 14 6 9 15 14 11 13 12 7 17
Радио России 11 12 8 11 10 11 6 10 17 13 10 11 9 12 13 8 7 11 10 13 10 8
Шансон 10 10 11 8 14 7 12 12 5 4 11 12 10 6 11 14 11 13 9 10 9 12
Ретро FM 9 9 10 10 11 8 14 10 3 3 9 12 11 6 8 14 15 13 12 8 6 14
Хит FM 6 7 6 4 7 6 13 3 1 1 6 7 8 5 4 7 8 6 7 6 5 12
Наше радио 4 4 3 5 6 3 8 3 1 2 4 3 7 1 3 5 8 6 6 3 3 10
Милицейская волна 3 4 2 5 4 3 5 4 1 1 3 4 4 1 3 5 10 2 3 3 2 5
Love Radio 3 3 5 3 3 3 7 2 0 1 4 3 4 1 2 5 7 3 2 4 2 9
Радио 7 / Радио 7 - На семи холмах 3 3 3 1 3 3 5 2 1 1 2 3 6 2 2 4 5 3 3 3 2 5
Maximum 3 3 4 0 4 2 6 2 0 1 3 2 4 1 1 4 8 6 2 2 1 8
Юмор FM 3 3 3 2 4 2 4 3 0 1 2 4 3 1 2 3 8 3 2 2 2 6
Эхо Москвы 2 1 3 6 3 1 1 2 3 0 1 1 6 1 2 3 8 3 2 1 1 4
Серебряный дождь 2 1 3 2 2 2 2 2 1 0 1 2 4 1 1 3 10 1 2 1 1 5
Юность 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1 2
Энергия 1 1 1 1 2 0 4 0 0 0 1 1 3 0 0 2 6 0 1 1 1 6
DFM 1 1 1 2 2 1 3 0 0 1 2 1 1 0 1 2 3 1 1 2 1 3
Говорит Москва 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 7 1 1 1 0 1
Радио Джаз 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 8 1 0 1 0 4
Мелодия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0 1
Мегаполис FM 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 2
Радио Классик 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 0 3
Русские песни 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Радио Культура 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 0 0 1
Радио Попса 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 1 2
BBC 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
Best FM 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0 2
Relax FM 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 3
Свобода 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 0 1
Народное радио 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Ультра 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1
Next 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
Монте-Карло 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1
СИТИ-FM. Московское информационное радио 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Орфей 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Голос Америки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Немецкая волна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арсенал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местные радиостанции 12 13 11 9 12 12 10 12 15 13 12 11 12 11 14 12 1 12 16 13 11 9
другие 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 5 4 7 1 3 3 4
радио не слушаю 36 35 39 35 30 41 24 39 49 56 35 33 30 45 39 27 27 26 28 38 46 21
затрудняюсь ответить 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 1 2 2 2 2 3 2 1 1

Какие газеты и журналы Вы чаще всего читаете? (Карточка. Любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
Аргументы и факты 21 21 23 23 22 21 18 25 19 9 16 25 31 18 19 26 26 20 23 21 19 26
Комсомольская правда 16 16 16 16 13 18 16 19 11 5 14 18 23 14 15 19 18 25 19 14 12 23
Из рук в руки 8 8 9 10 8 8 14 7 2 3 8 10 9 8 6 11 9 7 12 7 8 14
Московский комсомолец 7 6 8 12 7 7 7 8 5 1 6 8 11 6 5 10 21 2 8 5 6 10
СПИД-Инфо 6 6 8 3 6 7 11 6 1 1 7 7 7 8 5 6 3 4 6 8 7 9
Жизнь 6 5 6 7 4 7 6 7 3 3 5 6 6 6 4 7 5 4 11 4 5 5
Лиза 5 5 5 1 1 8 8 4 1 0 4 6 6 4 4 4 5 4 8 4 3 7
Российская газета 5 5 4 6 4 5 4 5 4 1 3 5 10 4 4 5 3 4 4 6 4 8
За рулем 4 5 5 4 8 1 8 4 1 0 5 4 7 3 3 6 7 4 5 5 4 9
Здоровье (журнал) 4 4 4 4 2 6 5 5 2 2 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5
Антенна 4 4 4 5 3 5 6 4 2 2 3 5 5 2 4 5 10 2 7 3 3 7
7 дней 3 3 4 4 2 4 5 4 1 1 2 4 6 2 3 5 13 3 4 3 1 7
777 (Три семерки) 3 4 2 1 3 3 4 3 1 0 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 3 3
Cosmopolitan (Космополитен) 3 3 2 2 1 4 7 1 0 0 2 2 7 1 1 4 3 4 4 3 1 9
Спорт-Экспресс 3 3 2 4 5 1 4 3 1 0 3 3 3 1 2 4 6 4 2 3 1 6
Известия 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 4 4 1 3 3 1 2 2 3 4
Мир новостей 2 2 2 4 2 3 2 3 1 0 2 3 3 2 2 4 7 1 1 3 2 4
Советский спорт 2 2 1 4 4 0 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 3
Труд 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2
ТВ-Парк 2 2 2 1 2 2 4 1 0 0 3 2 2 2 1 2 4 3 2 1 1 4
Советская Россия 2 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 2
Неделя 2 1 2 2 2 2 1 3 0 0 1 2 3 2 1 2 0 3 2 2 2 2
Ведомости 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3
Новая газета 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3
Коммерсантъ 1 1 1 3 2 1 2 1 0 0 1 1 3 1 0 2 4 1 2 1 0 4
Работа для Вас 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Итоги 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 4 0 1 1 0 3
РБК 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 1 0 0 1 3
Эксперт 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 4 0 1 0 0 2
Деньги ('Коммерсант-Деньги') 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 3
Cool (Кул) 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Время новостей 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Еженедельный журнал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власть ('Коммерсант-Власть') 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русский Ньюсвик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Профиль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местные газеты и журналы 40 42 36 34 35 44 34 41 44 41 39 41 38 50 44 30 9 23 31 50 49 29
другие 7 8 6 10 7 8 7 9 7 6 8 8 7 8 7 9 6 8 9 8 5 9
газет и журналов не читаю 27 25 31 29 29 26 25 25 34 46 31 22 18 27 31 24 29 33 25 26 28 18
затрудняюсь ответить 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1

Если говорить в целом, Вы интересуетесь или не интересуетесь новостями, информацией о событиях в России и в мире? И если интересуетесь, то новостями на какие темы? (Карточка. Любое число ответов.)


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
новостями не интересуюсь 8 7 9 10 7 10 8 8 10 16 10 7 4 9 9 4 4 6 10 8 10 5
криминал, происшествия 51 53 47 42 54 47 54 51 46 48 55 52 43 53 53 51 40 52 48 51 54 47
международные отношения, события в мире 48 50 46 40 49 47 46 50 48 40 43 49 59 45 49 55 52 47 43 51 46 52
культура, искусство, кино, музыка 46 46 45 45 37 53 50 46 39 30 40 50 58 46 44 51 57 45 46 46 40 57
политика 43 46 37 39 49 39 35 46 51 38 38 46 51 43 45 48 51 41 44 42 43 45
медицина 35 36 35 31 23 46 32 35 39 30 30 40 39 36 38 36 41 36 36 36 31 36
спорт 32 33 33 27 49 17 41 33 19 14 34 35 35 25 27 41 40 34 33 33 27 45
светские новости, жизнь знаменитостей 30 32 28 21 21 38 34 30 24 24 28 32 34 32 29 31 24 32 29 31 30 32
экономика, финансы 30 31 28 27 31 28 30 30 29 18 23 32 45 27 27 36 39 30 31 31 23 42
автомобили 20 19 21 23 36 6 31 19 7 8 22 20 24 14 16 26 29 16 18 21 18 35
технический прогресс, технологии 19 18 20 23 26 12 25 18 11 5 16 19 32 12 15 28 26 17 21 20 13 39
наука 14 13 14 21 17 11 20 13 8 3 12 15 24 11 11 21 26 13 17 14 9 31
компьютеры, компьютерные программы 12 12 12 11 16 8 22 9 1 3 11 11 21 6 8 18 22 12 13 13 7 37
другое 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
затрудняюсь ответить 3 2 3 7 3 3 2 2 5 6 3 2 1 4 2 1 1 2 2 3 4 1

Как Вы считаете, сегодня в целом телевидение рассказывает о российской политической жизни объективно или необъективно?


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
объективно 41 47 32 21 41 41 45 42 35 38 41 44 38 41 43 43 32 46 40 41 43 41
необъективно 36 30 46 63 40 33 33 40 35 24 36 37 44 36 31 40 46 31 39 36 34 40
затрудняюсь ответить 23 23 22 16 19 26 21 18 30 37 23 19 18 23 26 18 22 23 21 23 23 18

Как Вы считаете, сегодня телевидение освещает российскую политическую жизнь достаточно полно или недостаточно полно?


Население в целом В.Путину Пол Возраст Образование Доход Тип населен. пункта web
доверяю отчасти доверяю не доверяю мужской женский 18 - 35 лет 36 - 54 лет 55 лет и старше ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее 2500 руб. и менее 2501 - 4500 руб. более 4500 руб. Москва мегаполис большой город малый город село интернет-польз. месячная ауд.
Доли групп 100 67 23 8 47 53 36 38 26 13 32 36 18 23 30 25 8 12 17 37 26 19
достаточно полно 34 38 29 18 33 35 35 34 31 35 34 34 32 33 37 34 28 37 30 34 36 32
недостаточно полно 45 41 53 66 49 42 46 47 42 32 44 48 52 45 39 51 55 47 48 43 42 53
затрудняюсь ответить 21 21 19 16 18 24 20 18 27 34 22 18 16 22 24 15 16 15 21 23 23 14



База данных ФОМ > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2007 год > Доминанты 31 от 2 августа 2007 г. > СМИ: предпочитаемые каналы информации > СМИ: предпочитаемые каналы информации