fom.ru · Поиск ·      








19.03.2009, Опрос населения

Проявления кризиса: ситуация на работе

Опрос населения 14 - 15 марта 2009 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов.

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)

работающие

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)

работающие в целом

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)

работающие

работающие в целом

работники бюджетных предприятий

работники частных предприятий

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, то она высокая или низкая?

наемные работники

тип населенного пункта

работающие в целом

Москва

мегаполис

большой город

малый город

село

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?

наемные работники

тип населенного пункта

работающие в целом

Москва

мегаполис

большой город

малый город

село

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?

возраст

работающие в целом

18 - 30 лет

31 - 45 лет

46 - 60 лет

старше 60 лет

образование

работающие в целом

ниже среднего

среднее общее

среднее специальное

высшее


Приложение. Таблицы

Если Вы работаете, то что из перечисленного происходило за последние два-три месяца там, где Вы работаете? (Карточка, любое число ответов.)


Работающие в целом наемные работники Работники предприятий Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных частных не опасающиеся увольнения опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 95 39 53 15 74 26 38 33 3 5 31 40 24 37 41 18 3 8 13 17 38 24
сокращение заработной платы 27 28 23 33 45 23 29 30 24 13 30 28 25 30 27 27 29 21 27 28 24 33 20
задержки выплат заработной платы 22 23 20 26 36 18 23 21 24 12 35 19 22 25 26 19 21 23 30 24 20 22 21
увольнения по сокращению штата 21 21 15 26 36 17 23 19 21 12 20 21 18 25 21 20 22 27 27 18 19 25 14
снизилась прибыль 18 18 9 25 24 18 20 20 16 13 13 17 19 20 17 18 21 24 17 19 20 22 12
отмена премий, бонусов 17 18 17 19 24 16 19 17 16 13 13 12 18 24 15 17 20 23 20 20 18 21 8
перевод работников на неполную рабочую неделю, неполный рабочий день 16 16 11 20 28 13 16 16 16 8 25 14 16 16 16 16 16 20 12 16 20 18 11
отправка работников в вынужденный отпуск 14 15 7 20 31 10 18 13 13 8 29 10 15 15 16 12 16 17 17 11 17 15 11
снижение числа заказов, клиентов, продаж и т.п. 14 13 7 18 22 12 17 15 10 0 12 13 12 17 10 14 21 10 21 14 14 14 9
трудности с оплатой продукции поставщиков нашего предприятия 7 7 4 9 11 6 7 8 5 4 5 4 5 13 5 8 7 0 11 8 2 8 5
проблемы, вызванные трудностями у поставщиков нашего предприятия 6 6 3 8 11 5 8 5 5 0 5 5 4 9 4 5 11 0 10 5 8 5 4
стали работать в убыток 5 5 2 7 10 4 3 7 3 5 2 3 5 7 6 4 4 7 6 4 6 5 4
отменили или уменьшили социальные выплаты работникам (на питание, лечение и др.) 5 5 5 5 5 4 5 5 4 0 2 2 4 10 5 3 7 7 6 7 4 5 3
трудности с оплатой кредитов, взятых нашим предприятием 4 4 2 5 6 4 5 5 2 0 2 2 3 9 4 3 8 0 7 6 3 4 3
трудности с получением кредитов нашим предприятием 3 3 2 4 8 2 2 4 3 0 0 3 3 5 4 3 3 0 3 3 2 4 3
ничего из перечисленного 37 36 46 29 14 44 35 39 36 50 28 41 37 35 36 40 35 42 26 40 40 33 45
я сейчас нигде не работаю 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1 1 2 0 2 4 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2

Какие отрицательные события, связанные с работой, происходили лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)


Работающие в целом наемные работники Работники предприятий Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных частных не опасающиеся увольнения опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 95 39 53 15 74 26 38 33 3 5 31 40 24 37 41 18 3 8 13 17 38 24
задержали заработную плату, иные заработанные деньги 20 21 18 23 35 17 22 21 19 8 32 15 21 23 24 17 21 16 27 26 20 18 19
уменьшили зарплату 20 20 16 24 30 17 21 22 18 13 18 22 19 21 22 19 21 13 19 22 17 23 17
не выплатили премию, бонусы и т.п. 14 14 16 14 21 13 15 15 11 17 11 9 14 21 12 14 14 17 14 16 14 15 10
перевели на неполную рабочую неделю, на полставки, неполный рабочий день 9 9 6 12 21 6 8 8 11 5 14 9 9 7 12 7 7 3 4 9 11 10 8
отправили в вынужденный отпуск 5 5 2 7 11 3 4 5 5 5 11 4 5 4 7 3 3 0 5 4 4 5 5
отменили или уменьшили социальные выплаты (на питание, лечение и др.) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 2 2 5 3 1 4 6 0 3 7 2 0
отказались оплачивать выполненную мной работу 2 2 2 3 6 2 2 4 1 0 5 1 3 2 3 1 4 0 4 2 2 3 0
уволили с основного места работы 1 2 1 2 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 3 3 1 0
расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт 1 1 0 2 3 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 2 1 0
уволили с дополнительного места работы 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0
ничего из перечисленного 52 52 58 46 27 59 49 52 54 68 48 55 53 49 50 53 54 67 48 51 51 51 58
затрудняюсь ответить 1 1 0 2 2 1 1 1 1 4 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0

А какие положительные события, связанные с работой, произошли лично с Вами за последний месяц? (Карточка, любое число ответов.)


Работающие в целом наемные работники Работники предприятий Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных частных не опасающиеся увольнения опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 95 39 53 15 74 26 38 33 3 5 31 40 24 37 41 18 3 8 13 17 38 24
увеличили зарплату 6 6 9 5 3 8 7 6 6 8 0 8 5 7 6 4 9 20 8 8 9 6 4
выплатили премию, бонусы и т.п. 5 5 5 5 3 5 5 5 3 13 2 6 5 3 5 4 7 4 11 1 6 6 2
выплатили ранее задержанную заработную плату, иные заработанные деньги 4 5 6 4 2 5 5 3 5 5 6 3 4 6 4 5 2 10 10 4 4 4 3
заключил(-а) новый договор 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 3 2 2 2 2 3 4 5 2 2 2 1
нашел(-а) работу 2 2 1 2 2 1 2 2 1 0 0 3 1 1 2 2 0 0 1 2 1 2 1
нашел(-а) дополнительное место работы 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 4 0 1 1 0
стал(-а) вновь работать после отправки в вынужденный отпуск 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
стал(-а) вновь работать на полную ставку после перевода на неполную рабочую неделю, на полставки, неполный рабочий день 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
вернули ранее отмененные или уменьшенные социальные выплаты (на питание, лечение и др.) 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0
ничего из перечисленного 80 80 78 82 87 78 78 81 81 69 89 78 82 79 79 83 78 69 67 82 76 80 87
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 1 1 2 1 0 5 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2

Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят в ближайшие два-три месяца по сокращению штата, или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, то она высокая или низкая?


Работающие в целом наемные работники Работники предприятий Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных частных не опасающиеся увольнения опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 95 39 53 15 74 26 38 33 3 5 31 40 24 37 41 18 3 8 13 17 38 24
нет такой вероятности 51 49 56 44 0 69 49 54 50 39 44 49 50 57 44 51 61 79 54 45 50 54 51
высокая 15 16 12 19 100 0 16 11 18 27 24 13 17 11 21 12 9 7 7 17 19 13 16
низкая 23 24 23 25 0 31 25 25 20 17 16 24 23 24 21 28 20 7 29 28 27 19 22
мне уже объявили о сокращении 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1
затрудняюсь ответить 10 10 9 11 0 0 8 8 11 17 16 12 9 7 12 8 9 6 10 8 5 13 9

Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично, с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?


Работающие в целом наемные работники Работники предприятий Опасение увольнения Возраст Образование Доход Тип населенного пункта
бюджетных частных не опасающиеся увольнения опасающиеся увольнения 18 - 30 лет 31 - 45 лет 46 - 60 лет старше 60 лет ниже среднего среднее общее среднее спец. высшее низкий средний выше среднего высокий Москва мегаполис большой город малый город село
Доли групп 100 95 39 53 15 74 26 38 33 3 5 31 40 24 37 41 18 3 8 13 17 38 24
удастся 42 43 42 43 22 48 54 49 28 12 36 40 41 49 30 45 58 67 61 45 54 37 35
не удастся 32 32 33 32 63 25 24 23 45 76 43 34 32 27 45 26 19 20 27 23 28 36 34
мне не грозит увольнение 10 9 8 10 1 13 7 11 12 4 9 9 10 11 7 13 11 0 5 13 6 8 17
затрудняюсь ответить 15 15 16 15 15 13 14 16 15 8 11 16 16 13 17 15 12 13 7 17 12 18 14



База данных ФОМ > Доминанты. Поле мнений > Все Доминанты за 2009 год > Доминанты 11 от 19 марта 2009 г. > Проявления кризиса: ситуация на работе