Опрос населения 2 -3 мая 2009 г. 44 субъекта РФ. 100 населенных пунктов. 2000 респондентов.
Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа?
Скажите, пожалуйста, Вас беспокоят или не беспокоят сведения о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа, - 94% от всех опрошенных.)
Как Вам кажется, российские газеты, радио, телевидение говорят о свином гриппе слишком много, слишком мало или столько, сколько нужно? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа, - 94% от всех опрошенных.)
А как Вы думаете, удастся или не удастся предотвратить проникновение свиного гриппа на территорию Российской Федерации? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа, - 94% от всех опрошенных.)
Почему Вы считаете, что удастся предотвратить проникновение свиного гриппа на территорию РФ? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных |
Принимаются, будут приняты необходимые меры, делается все возможное | | 6 |
«Вовремя взялись. Меры все принимаются, какие следует делать»; «занялись серьезно этим вопросом»; «все необходимое делается для этого»; «меры разумные предпринимаются»; «проводят дезинфекцию»; «проводятся предохранительные меры»; «медицина отслеживает ситуацию»; «многие службы занимаются проблемой»; «не допустят этого». | | |
Осуществляется контроль на границе, ограничены въезд в страну и выезд из нее | | 4 |
«Будут приняты все меры по контролю и проверке людей из-за рубежа»; «есть заслон на границе»; «на границах очень тщательно отслеживают, кто едет»; «проверки на границах, в аэропортах»; «не допустят к нам больных»; «отменят визы, въезд в Россию»; «…нашим людям не выдают без надобности визы в Южную Америку. И у нас тоже принимают определенные меры в аэропорту». | | |
У нас хорошая медицина, медицинская наука | | 4 |
«У нас медицина на более высоком уровне»; «у нас медицина получше, чем у некоторых»; «у нас новые технологии»; «у нас хорошие вирусологи»; «у нас хорошие врачи, особенно по инфекционным заболеваниям; вот только СПИД упустили». | | |
Найдут вакцину, лекарство против свиного гриппа | | 3 |
«Вакцинацию сделают – и все обойдется»; «вакцину продадут – и успокоятся»; «лекарство найдут»; «вакцины ученые сделают – и всех привьют»; «возможно, успеют создать вакцину»; «есть же лекарство против этого гриппа». | | |
Власти уделяют этой проблеме серьезное внимание, надеюсь на них | | 2 |
«Власти к этому относятся серьезно»; «все меры будут приняты правительством»; «правительство держит ситуацию под контролем»; «есть надежда и забота правительства об этой проблеме»; «наше правительство, президент постараются не допустить проникновения свиного гриппа к нам»; «просто верим нашему руководству». | | |
Уже были эпидемии, с которыми мы справлялись | | 2 |
«До этого справлялись с подобными проблемами»; «есть опыт – предотвратили птичий грипп»; «к нам же не завезли птичий грипп – сумели предотвратить, и сейчас думаю, что справимся»; «мы же не допустили к себе из Китая пневмонию – организовали карантин, проверку»; «это как коровье бешенство в прошлом»; «уже с язвой боролись и с другими, наверно»; «наши приобрели опыт в борьбе с другими инфекциями»; «со всеми эпидемиями всегда справляются успешно». | | |
Это удастся, если будут приняты необходимые меры | | 2 |
«Если будет достаточно вакцин»; «если будут лекарства»; «если меньше за границу будут ездить»; «если нас заставят, мы наденем маски и сможем не заразиться»; «если не будут держать поросят во дворах»; «если усилить контроль за закупкой мяса и движением людей»; «если постараться, меры принять необходимые»; «если прививки сделают, то удастся, а если нет, то я даже и не знаю»; «только если будут кардинальные меры». | | |
Мексика далеко, у нас другой климат | | 1 |
«Атмосфера у нас гораздо лучше, чем в Мексике»; «у нас климат неподходящий»; «у нас здоровый воздух, здоровые люди»; «до нас не дойдет – это слишком от нас далеко»; «Мексика далеко, и людей туда ездит немного»; «пока это все далеко. До нас не дойдет». | | |
Будет прекращен импорт свинины, у нас достаточно своей свинины | | 1 |
«Ограничение импорта мяса»; «свиней своих будем выращивать»; «у нас много своего свиноводства, надо просто не закупать мясо за рубежом»; «поставки мяса оттуда прекратили». | | |
Много информации об этом, люди подготовлены | | 1 |
«Идет пропаганда профилактики»; «люди ведь в курсе и проводят профилактику»; «много по ТВ показывают»; «предупрежден – значит вооружен»; «соблюдать правила санитарии»; «все люди будут остерегаться, не есть свинину»; «все знают и готовятся к этому». | | |
Мы в любом случае выстоим | | 1 |
«Нас ничего не возьмет»; «Россия всегда выстоит»; «наши мужики сделают что-нибудь»; «выпивает русский народ – все выпивкой продезинфицируется»; «Россию ничем не возьмешь»; «русский народ никогда не заболеет этой гадостью»; «нам, дуракам, всегда везет». | | |
Верю, надеюсь на это | | 1 |
«Бог не допустит заразу на русскую землю»; «может, пронесет? Бог есть все-таки»; «потому что верю я в это»; «мы надеемся, что Бог спасет Россию»; «надеюсь, что да. А там – кто его знает...»; «надеюсь на лучшее»; «я надеюсь на это искренне». | | |
Эпидемии нет, это преувеличение, выдумка, которая кому-то выгодна | | 1 |
«Да это создание паники»; «это сильно раздувают»; «там больше паники, чем реальности»; «его нет в принципе, этот грипп придумали»; «там три человека по планете умерло – и уже подняли наших»; «это американцы сделали, чтобы им деньги выделили для борьбы с гриппом»; «это не наш грипп, и вообще он не столь опасен, как его описывают»; «деньги возвратят себе – и успокоятся»; «в России каждый год придумывается новая зараза». | | |
Другое | | 2 |
«Он сам по себе пройдет»; «потому что сейчас цивилизация»; «говорят, что людям заболевшим лучше становится»; «уже закончилась эпидемия»; «будут разовые случаи»; «всех больных будут лечить»; «никому это не надо. Если дойдет, то всем достанется»; «когда беда приходит, все становятся дружными между странами». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 11 |
Почему Вы считаете, что не удастся предотвратить проникновение свиного гриппа на территорию РФ? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных |
Открыты границы, люди свободно перемещаются по всему миру | | 8 |
«Сейчас все кому не лень мотаются по миру»; «много туристов»; «границы слишком открыты»; «много наших людей ездит по свету туда-сюда»; «китайцы бегают через границу РФ»; «едут через границу легально и нелегально. Если легально – можно выявить, если нелегально – никак»; «люди перемещаются из одной страны в другую и нам занесут эту болезнь»; «границы не закроем, все равно просочится»; «так как люди все чаще путешествуют. Закинут свинью нам». | | |
Болезнь легко и быстро распространяется, ее не предотвратить | | 6 |
«Везде распространяется – и у нас будет»; «очень быстро идет по миру»; «потому что есть инкубационный период»; «всех не проверишь»; «вирус руками и стенами не остановить»; «он же по воздуху передается»; «потому что грипп – мутант, он где хочет, там и живет, и ничем не истребишь»; «сколько ни старайся, но всякая зараза проникает в Россию». | | |
Плохой медицинский контроль, плохое здравоохранение | | 3 |
«Непрофессионально подходят к этому вопросу»; «нет тотального досмотра»; «не проверяют в автобусах и поездах из-за границы»; «халатное отношение»; «принятых мер недостаточно»; «наши ничего не умеют и не имеют, чтобы определить, грипп это или что-то другое»; «плохо работают и плохие специалисты у нас в сфере медицины»; «врачи ничего не умеют, только температуру меряют». | | |
В стране нет порядка, коррупция | | 1 |
«В нашей стране произвол, и всё может проникнуть»; «ветврачи подкупаются»; «порядка нет»; «такой бардак везде»; «из-за коррупции чиновников»; «контрабандой будут завозить продукты питания»; «потому что взятки на таможне не отменили»; «у нас сейчас контроль и все остальное покупается». | | |
В страну ввозится много импортного мяса | | 1 |
«Слишком много импортного мяса поставляют»; «все мясо привозят из-за границы»; «могут пропустить зараженное мясо»; «везут мясо из-за границы к нам»; «есть меньше не будут. Через импортное мясо». | | |
Нет вакцины, других средств борьбы с гриппом | | 1 |
«Нет вакцины от этого гриппа»; «нет вакцины против него»; «нет эффективной защиты от гриппа»; «нет средств защиты»; «нет механизмов избежать эпидемии»; «птичий же не предотвратили. Нет никакой защиты». | | |
Болезнь распространяют специально | | 1 |
«Делают специально, чтобы уничтожить скотину»; «заказ»; «умышленно заражают»; «идет секретная война»; «это кто-то специально делает»; «если специально, то да, всегда можно найти, как заразить». | | |
В России уже есть свиной грипп | | 1 |
«Уже дошел грипп до России, так как люди приехали из Мексики. Скорее всего, вирус уже занесли»; «уже есть зараженные в России»; «уже есть случаи заражения в России»; «уже один госпитализирован в России»; «уже одна россиянка заболела»; «уже передали сегодня, что в Свердловске есть случаи свиного гриппа». | | |
Другое | | 1 |
«Вся помойка сюда везется»; «обязательно привезут, чтобы исследовать»; «потому что он уже в Америке, а американцы все к нам везут – все беды, невзгоды, кризисы»; «если гриппа даже не будет, чтобы заколоть поросят, его выдумают»; «наши люди не понимают опасности»; «будет несколько путей проникновения: через Европу, через Китай»; «глупое руководство»; «слишком большая страна»; «финансовое расположение плохое»; «это обычный грипп, а никакой не свиной, просто новый штамм человеческого гриппа». | | |
Затрудняюсь ответить, нет ответа | | 5 |
Данные опросов Gallup Poll
Представляем данные опросов, которые проводились 3 и 5 мая в США компанией Gallup и были
посвящены опасениям американцев в связи со свиным гриппом.
Насколько вероятно, что Вы или кто-нибудь из Вашей семьи заболеете свиным гриппом?
Gallup Poll. Общенациональный телефонный опрос американцев в возрасте 18 лет и старше. 5 мая 2009 года. 1012 респондентов. www.gallup.com
Как Вы считаете, новостные медиа преувеличивают опасность свиного гриппа, недооценивают эту опасность или в новостных репортажах ситуация освещается адекватно?
Лично Вы испытывали или предпринимали что-нибудь из перечисленного в связи со свиным гриппом?
| 28 апреля | 30 апреля | 3 мая |
испытывал(-а) беспокойство по поводу того, что могу заболеть свиным гриппом | 22 | 25 | 19 |
отменил(-а) или перенес(-ла) авиаперелет | 1 | 3 | 1 |
решил(-а) не пользоваться общественным транспортом – автобусом, метро, поездом | 3 | 4 | 5 |
решил(-а) не посещать магазины и рестораны | 3 | 6 | 5 |
не пустил(-а) ребенка в школу* | 2 | 5 | 5 |
не пошел(-а) на работу** | 1 | 1 | 2 |
заказывал(-а) в интернете или по телефону то, что обычно покупаю в магазине | 3 | 2 | 1 |
* позицию могли выбрать только родители детей до 18 лет
** позицию могли выбрать только работающие
Gallup Poll. Общенациональный телефонный опрос американцев в возрасте 18 лет и старше. 3 мая 2009 года. 1011 респондентов. www.gallup.com
Приложение. Таблицы
Скажите, пожалуйста, Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
94 |
47 |
27 |
13 |
45 |
55 |
27 |
27 |
26 |
20 |
10 |
36 |
33 |
21 |
52 |
32 |
12 |
3 |
7 |
13 |
17 |
37 |
26 |
знаю |
57 |
61 |
58 |
59 |
47 |
55 |
58 |
48 |
59 |
63 |
57 |
48 |
49 |
58 |
72 |
51 |
59 |
72 |
66 |
73 |
68 |
56 |
57 |
47 |
что-то слышал(-а) |
37 |
39 |
36 |
35 |
41 |
37 |
36 |
42 |
35 |
33 |
37 |
41 |
42 |
37 |
26 |
42 |
34 |
21 |
32 |
22 |
25 |
39 |
37 |
44 |
слышу сейчас впервые |
6 |
0 |
5 |
5 |
12 |
7 |
5 |
9 |
6 |
4 |
6 |
10 |
9 |
5 |
2 |
6 |
6 |
7 |
2 |
5 |
7 |
5 |
6 |
8 |
затрудняюсь ответить |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Скажите, пожалуйста, Вас беспокоят или не беспокоят сведения о случаях заболевания и смерти людей от свиного гриппа? (Вопрос задавался информированным о свином гриппе.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
94 |
47 |
27 |
13 |
45 |
55 |
27 |
27 |
26 |
20 |
10 |
36 |
33 |
21 |
52 |
32 |
12 |
3 |
7 |
13 |
17 |
37 |
26 |
беспокоят |
71 |
76 |
71 |
76 |
66 |
64 |
77 |
63 |
72 |
75 |
75 |
69 |
68 |
74 |
73 |
76 |
68 |
59 |
71 |
71 |
70 |
71 |
69 |
75 |
не беспокоят |
20 |
22 |
22 |
16 |
19 |
25 |
16 |
24 |
20 |
19 |
17 |
17 |
20 |
20 |
23 |
16 |
23 |
31 |
26 |
24 |
23 |
21 |
22 |
15 |
затрудняюсь ответить |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1 |
Как Вам кажется, российские газеты, радио, телевидение говорят о свином гриппе слишком много, слишком мало или столько, сколько нужно? (Вопрос задавался информированным о свином гриппе.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
94 |
47 |
27 |
13 |
45 |
55 |
27 |
27 |
26 |
20 |
10 |
36 |
33 |
21 |
52 |
32 |
12 |
3 |
7 |
13 |
17 |
37 |
26 |
слишком много |
18 |
20 |
20 |
18 |
17 |
19 |
18 |
18 |
20 |
19 |
16 |
13 |
20 |
16 |
23 |
17 |
18 |
24 |
19 |
26 |
21 |
25 |
17 |
13 |
столько, сколько нужно |
52 |
55 |
51 |
54 |
49 |
51 |
52 |
48 |
52 |
52 |
56 |
52 |
48 |
54 |
54 |
51 |
54 |
46 |
61 |
45 |
52 |
56 |
49 |
54 |
слишком мало |
11 |
12 |
12 |
10 |
10 |
9 |
13 |
11 |
10 |
14 |
8 |
7 |
10 |
14 |
11 |
12 |
10 |
11 |
11 |
10 |
13 |
6 |
12 |
13 |
затрудняюсь ответить |
12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
13 |
12 |
11 |
14 |
18 |
14 |
12 |
9 |
13 |
13 |
12 |
6 |
15 |
8 |
8 |
16 |
11 |
А как Вы думаете, удастся или не удастся предотвратить проникновение свиного гриппа на территорию Российской Федерации? (Вопрос задавался информированным о свином гриппе.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп |
100 |
94 |
47 |
27 |
13 |
45 |
55 |
27 |
27 |
26 |
20 |
10 |
36 |
33 |
21 |
52 |
32 |
12 |
3 |
7 |
13 |
17 |
37 |
26 |
удастся |
38 |
41 |
41 |
34 |
39 |
37 |
39 |
41 |
39 |
37 |
35 |
34 |
38 |
39 |
39 |
37 |
39 |
38 |
53 |
42 |
36 |
42 |
36 |
39 |
не удастся |
25 |
27 |
27 |
25 |
22 |
26 |
24 |
22 |
26 |
30 |
22 |
15 |
20 |
27 |
37 |
24 |
24 |
31 |
31 |
28 |
34 |
27 |
25 |
19 |
затрудняюсь ответить |
30 |
32 |
27 |
35 |
27 |
29 |
31 |
27 |
28 |
30 |
37 |
40 |
33 |
29 |
22 |
32 |
32 |
24 |
15 |
26 |
23 |
25 |
33 |
34 |