fom.ru · Поиск ·      








30.03.2003, Социологические исследования

Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Ребенок учится в высшем учебном заведении на вечернем или заочном отделении (111 респондентов)

  Все опро- шен- ные Курс, на котором учится ребенок Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта Федеральный округ
1-й 2-й 3-й и старше опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси мисты сред- нее общее и ниже сред- нее тех- ничес- кое, ПТУ сред- нее спе- циаль- ное неза- кончен- ное высшее и выcшее до 1001 руб. 1001 - 1999 руб. 2000 - 3000 руб. более 3000 руб. Моск- ва, Санкт- Петер- бург, обл. центр, столи- цы рес- пуб- лик район- ный центр, малый город, посе- лок город- ского типа, село Цент- раль- ный и Се веро- Запад- ный Юж- ный и При- волж- ский Ураль- ский, Си- бирс- кий, Даль- невос- точный
Доли групп (%) 100 36 31 33 32 44 23 21 20 34 25 34 17 30 11 45 55 37 36 27
Затраты на поступление в вуз
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ? ЕСЛИ ПРИХОДИЛОСЬ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
за подготовительные курсы 45 38 56 43 40 45 48 57 41 34 54 39 42 48 67 42 48 54 30 53
за книги, учебники 35 33 29 43 20 35 52 26 36 37 39 24 42 36 50 38 33 44 35 23
за проезд до места поступления 31 28 29 35 17 33 44 30 36 32 25 39 37 24 33 20 39 37 33 20
за экзамены 24 15 29 30 29 22 24 30 27 24 18 18 32 24 33 24 25 15 25 37
за тестирование 22 38 15 11 17 31 12 17 18 21 29 18 16 30 33 26 18 17 23 27
за оформление документов 20 28 6 24 23 20 16 13 14 21 29 21 37 18 8 16 23 12 23 27
за занятия с преподавателями по конкретным предметам 18 18 21 16 14 14 28 13 18 16 25 16 21 15 25 28 10 17 23 13
за медкомиссию 18 18 15 22 11 24 16 17 5 13 36 18 11 21 17 20 16 15 15 27
за жилье 14 18 12 11 11 16 12 9 23 13 11 21 16 9 8 2 23 10 18 13
за протекцию 4 5 0 5 6 2 4 4 5 0 7 5 5 0 8 6 2 2 5 3
за другие услуги 4 5 3 3 3 4 4 9 0 3 4 8 0 3 0 2 5 0 8 3
платить не приходилось 19 20 18 19 23 18 16 4 27 21 21 11 21 27 17 22 16 27 18 10
затрудняюсь ответить 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКОЛЬКО ДЕНЕГ (В РУБЛЯХ) ВЫ ПОТРАТИЛИ В ЦЕЛОМ НА ПОДГОТОВКУ И ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
среднее значение 7107 6850 5285 9225 5573 8214 7165 8152 5160 3201 12887 5910 3750 7147 16100 8854 5761 5338 7201 8700
Затраты на обучение в вузе
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО? (Карточка, любое число ответов.)
официальная плата за обучение 59 53 65 59 71 61 32 65 59 63 46 55 47 61 83 48 67 59 60 57
за книги, учебники 46 40 47 51 31 45 64 30 64 39 54 45 63 33 58 40 51 51 48 37
за жилье 18 18 18 19 11 22 20 17 23 21 11 26 26 12 8 2 31 15 28 10
за пересдачу экзаменов, зачетов 5 3 3 11 9 2 8 4 5 8 4 8 5 0 8 6 5 7 5 3
за протекцию/взятки преподавателю 5 3 6 8 6 6 4 9 14 0 4 3 21 0 8 8 3 5 5 7
другое 5 3 9 3 3 4 8 0 9 8 0 3 11 6 0 2 7 2 3 10
платить не приходится 12 20 6 8 11 10 16 13 5 16 11 13 11 15 0 14 10 7 13 17
затрудняюсь ответить 3 0 3 5 3 0 8 4 0 3 4 3 0 0 0 6 0 7 0 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 1993 1828 1389 2703 2020 2446 1027 1691 2335 1605 2397 1378 2558 2014 3204 1697 2209 1486 2405 2060
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 4 0 6 5 9 0 0 4 5 5 0 0 5 3 17 4 3 2 3 7
скорее легко 23 20 29 19 29 29 4 13 18 21 36 5 21 30 42 24 21 24 23 20
скорее нелегко 19 15 24 19 14 14 36 13 45 11 14 21 26 15 25 20 18 17 18 23
безусловно нелегко 40 45 29 43 34 47 32 52 23 45 36 55 37 36 17 30 48 39 45 33
затрудняюсь ответить 1 0 3 0 0 0 4 0 5 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 51 58 47 49 40 53 64 65 68 47 32 71 47 48 33 40 61 49 53 53
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 22 33 18 14 11 29 24 17 41 18 14 29 32 21 0 20 23 20 30 13
за счет займа денежных средств 12 15 9 11 3 12 24 17 18 8 7 18 11 9 0 12 11 10 15 10
за счет ранее накопленных средств 9 8 12 8 9 6 16 4 23 8 4 13 5 9 8 6 11 2 18 7
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 2 3 0 3 3 2 0 9 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 5 0
другое 6 5 3 11 9 6 4 4 9 8 4 13 0 6 0 2 10 5 5 10
затрудняюсь ответить 3 0 3 5 3 4 0 0 0 3 7 3 5 3 0 4 2 2 5 0
Уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 2110 1770 1859 2736 2581 1859 1760 1596 2253 1894 2756 729 1403 2427 6733 2585 1750 2457 1915 1945
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 2 0 6 0 6 0 0 4 0 3 0 0 0 6 0 2 2 0 0 7
скорее удается откладывать 16 20 18 11 17 20 4 9 23 16 18 5 11 27 42 12 20 15 18 17
скорее весь доход тратим 20 15 26 19 26 18 16 13 18 24 21 13 32 15 17 22 18 27 23 7
безусловно весь доход тратим 62 65 50 70 51 61 80 74 59 58 61 82 58 52 42 64 61 59 60 70
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 95 95 94 95 91 98 92 96 91 95 96 89 100 100 83 98 92 95 93 97
коммунальные платежи 59 63 62 54 51 67 56 74 50 58 57 61 74 61 42 64 56 56 65 57
обучение детей, образование 57 58 56 57 63 55 52 70 68 55 39 71 63 52 42 50 62 51 68 50
одежда, обувь 57 53 65 54 54 51 68 43 73 58 54 53 58 45 75 48 64 61 50 60
хозтовары, товары первой необходимости 4 0 6 5 6 2 4 9 0 0 7 5 0 6 0 4 3 5 3 3
дорожно-транспортные расходы 3 3 3 3 3 4 0 4 0 0 7 0 0 6 0 4 2 0 3 7
лекарства, медицинское обслуживание 3 0 3 5 0 2 8 0 0 5 4 3 5 0 0 2 3 5 0 3
расходы на содержание ребенка 3 0 3 5 3 2 4 0 5 5 0 0 11 3 0 2 3 5 0 3
строительство, ремонт, благоустройство дома 3 3 3 3 3 2 4 0 9 3 0 5 0 3 0 2 3 2 5 0
отдых, развлечения 2 0 3 3 3 2 0 0 5 3 0 0 0 0 17 2 2 2 0 3
расходы на технику 2 3 3 0 3 2 0 0 5 3 0 0 0 6 0 4 0 2 0 3
налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
погашение долга, ссуды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
подсобное хозяйство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 32 35 24 35 31 37 20 9 14 37 57 26 26 30 42 34 30 24 38 33
женский 68 65 76 65 69 63 80 91 86 63 43 74 74 70 58 66 70 76 63 67
РАБОТАЕТ ЛИ РЕБЕНОК?
да, работает на полную ставку 32 18 41 38 46 20 36 22 36 37 29 21 37 21 67 32 31 39 28 27
да, работает на полставки 5 5 6 5 3 6 8 4 5 5 7 8 5 3 0 4 7 0 8 10
да, работает эпизодически или временно 10 13 3 14 20 4 8 4 5 11 18 8 11 9 17 10 10 12 10 7
не работает 53 65 50 43 31 69 48 70 55 47 46 63 47 67 17 54 52 49 55 57
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО, ЧТО РЕБЕНОК БРОСИТ УЧЕБУ В ВУЗЕ?
безусловно возможно 3 5 3 0 3 2 4 4 0 3 4 5 0 3 0 4 2 0 3 7
скорее возможно 6 5 6 8 11 2 4 4 9 5 7 8 5 3 8 6 7 7 5 7
скорее невозможно 30 38 26 24 20 39 28 26 27 34 29 26 37 27 42 20 38 32 33 23
безусловно невозможно 58 45 62 68 66 49 64 57 64 55 57 53 58 64 50 68 49 59 55 60
затрудняюсь ответить 4 8 3 0 0 8 0 9 0 3 4 8 0 3 0 2 5 2 5 3
НА КАКОМ КУРСЕ ВУЗА УЧИТСЯ РЕБЕНОК?
1-й 36 100 0 0 31 49 20 35 27 39 39 45 26 42 17 30 41 24 43 43
2-й 31 0 100 0 31 22 40 48 36 24 21 32 37 27 25 36 26 39 25 27
3-й и старше 33 0 0 100 37 29 40 17 36 37 39 24 37 30 58 34 33 37 33 30



База данных ФОМ > Экономика образования > Мониторинг общественного мнения > Выбор образовательной стратегии детей: ценности и ресурсы > Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам (Россия) > Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Россия. Ребенок учится в высшем учебном заведении на вечернем или заочном отделении (111 респондентов)