| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 63 | 60 | 79 | 71 | 60 | 57 | 64 | 62 | 63 | 70 | 57 | 40 | 59 | 67 | 82 | 67 | 59 | 65 | 79 | 54 | 62 | 65 | 52 | 56 | 53 | 74 | 60 |
Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 60 | 60 | 73 | 67 | 59 | 53 | 64 | 57 | 63 | 65 | 53 | 42 | 57 | 62 | 78 | 65 | 57 | 61 | 62 | 51 | 61 | 65 | 46 | 54 | 55 | 67 | 63 |
Гани Касымов (лидер Партии патриотов Казахстана) | 52 | 46 | 72 | 60 | 50 | 45 | 57 | 48 | 53 | 56 | 46 | 29 | 46 | 53 | 77 | 52 | 49 | 56 | 88 | 40 | 55 | 49 | 37 | 33 | 48 | 63 | 47 |
Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 49 | 47 | 62 | 60 | 43 | 38 | 53 | 45 | 49 | 57 | 41 | 29 | 46 | 50 | 68 | 55 | 44 | 47 | 43 | 43 | 54 | 51 | 35 | 33 | 36 | 56 | 68 |
Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 49 | 46 | 62 | 51 | 51 | 46 | 54 | 44 | 39 | 54 | 54 | 32 | 40 | 55 | 67 | 48 | 50 | 54 | 76 | 46 | 51 | 44 | 40 | 42 | 50 | 57 | 29 |
Мухтар Аблязов (лидер партии "Демократический выбор Казахстана") | 41 | 38 | 54 | 47 | 42 | 32 | 47 | 36 | 39 | 48 | 38 | 23 | 34 | 45 | 62 | 39 | 42 | 44 | 63 | 39 | 39 | 39 | 33 | 35 | 33 | 51 | 36 |
Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 37 | 35 | 50 | 41 | 35 | 31 | 41 | 33 | 33 | 40 | 36 | 21 | 31 | 35 | 59 | 35 | 36 | 40 | 48 | 33 | 34 | 38 | 25 | 25 | 30 | 47 | 31 |
Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 36 | 32 | 51 | 44 | 30 | 31 | 40 | 32 | 39 | 40 | 28 | 18 | 30 | 37 | 60 | 36 | 34 | 42 | 71 | 26 | 37 | 34 | 39 | 24 | 23 | 50 | 24 |
Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 33 | 29 | 47 | 40 | 32 | 26 | 39 | 27 | 30 | 36 | 32 | 19 | 26 | 33 | 55 | 29 | 33 | 43 | 43 | 34 | 32 | 30 | 24 | 47 | 28 | 38 | 20 |
Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 32 | 26 | 45 | 33 | 38 | 27 | 38 | 26 | 26 | 34 | 36 | 14 | 23 | 37 | 54 | 21 | 35 | 46 | 60 | 32 | 34 | 25 | 25 | 36 | 27 | 37 | 27 |
Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 31 | 27 | 48 | 36 | 31 | 25 | 38 | 26 | 29 | 36 | 30 | 13 | 27 | 32 | 52 | 32 | 30 | 36 | 61 | 21 | 35 | 29 | 22 | 23 | 22 | 43 | 25 |
Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 20 | 18 | 27 | 25 | 19 | 13 | 24 | 16 | 16 | 24 | 20 | 11 | 17 | 19 | 33 | 26 | 17 | 20 | 19 | 16 | 23 | 21 | 14 | 13 | 7 | 32 | 15 |
Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 18 | 16 | 25 | 21 | 16 | 14 | 25 | 11 | 14 | 21 | 18 | 7 | 14 | 15 | 34 | 18 | 17 | 19 | 25 | 11 | 21 | 18 | 14 | 13 | 11 | 24 | 13 |
Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 16 | 10 | 28 | 14 | 21 | 19 | 18 | 15 | 11 | 17 | 21 | 8 | 9 | 19 | 31 | 8 | 17 | 30 | 66 | 12 | 15 | 9 | 8 | 9 | 14 | 24 | 6 |
Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 15 | 11 | 25 | 14 | 20 | 16 | 20 | 11 | 11 | 15 | 21 | 7 | 8 | 15 | 33 | 7 | 19 | 23 | 53 | 13 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 22 | 9 |
Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 14 | 11 | 23 | 16 | 15 | 10 | 16 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 18 | 33 | 8 | 16 | 11 | 13 | 5 | 11 | 18 | 10 |
Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 12 | 10 | 18 | 16 | 9 | 8 | 16 | 8 | 8 | 14 | 15 | 6 | 7 | 12 | 25 | 10 | 12 | 18 | 20 | 6 | 19 | 10 | 19 | 8 | 9 | 15 | 7 |
Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 12 | 9 | 18 | 11 | 15 | 9 | 17 | 7 | 8 | 14 | 13 | 3 | 8 | 11 | 24 | 10 | 13 | 13 | 23 | 9 | 16 | 8 | 5 | 6 | 11 | 15 | 7 |
Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правительства РК) | 11 | 9 | 17 | 13 | 10 | 11 | 15 | 9 | 9 | 13 | 13 | 5 | 7 | 12 | 22 | 11 | 12 | 13 | 19 | 12 | 14 | 9 | 16 | 11 | 8 | 14 | 7 |
Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 9 | 14 | 8 | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | 10 | 21 | 10 | 11 | 13 | 18 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 7 | 15 | 6 |
Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 9 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 20 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 |
Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 7 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 | 8 | 12 | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | 7 |
Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 8 | 6 | 15 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 1 | 6 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 20 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 12 | 4 |
Асылбек Кожаахметов (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 | 16 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 |
Раушан Сарсембаева (лидер демократической партии женщин Казахстана) | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 11 | 16 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 |
Галым Абильсеитов (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 14 | 5 | 7 | 12 | 19 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 |
Гульжан Ергалиева (лидер партии "Демократический выбор Казахстана" и "Объединенной демократической партии") | 7 | 4 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 22 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 |
Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 | 6 | 9 | 17 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 |
Акатай Сабетказы (лидер партии "Алаш") | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 16 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Айталы Амангельды (лидер Гражданской партии Казахстана) | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 |
Амиржан Косанов (лидер Республиканской народной партии Казахстана) | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Арсений Аполимов (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана) | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 |
Нурбулат Масанов (лидер партии "Ак жол") | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
затрудняюсь ответить, ни один из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 71 | 90 | 50 | 76 | 69 | 65 | 70 | 73 | 71 | 72 | 71 | 81 | 74 | 66 | 66 | 79 | 69 | 66 | 58 | 55 | 74 | 81 | 64 | 75 | 68 | 75 | 67 |
Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 24 | 25 | 31 | 30 | 19 | 20 | 24 | 24 | 21 | 28 | 24 | 19 | 24 | 23 | 30 | 28 | 23 | 24 | 22 | 18 | 20 | 30 | 24 | 27 | 16 | 29 | 22 |
Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 20 | 19 | 31 | 27 | 16 | 15 | 23 | 18 | 19 | 24 | 17 | 16 | 20 | 19 | 26 | 23 | 20 | 17 | 9 | 15 | 23 | 24 | 10 | 11 | 10 | 24 | 39 |
Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 12 | 20 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 10 | 19 | 21 | 15 | 26 | 12 | 19 | 14 |
Гани Касымов (лидер Партии патриотов Казахстана) | 13 | 10 | 26 | 15 | 13 | 11 | 16 | 10 | 13 | 11 | 16 | 12 | 11 | 11 | 20 | 10 | 16 | 16 | 31 | 8 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 22 | 6 |
Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 |
Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 14 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 |
Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правительства РК) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Мухтар Аблязов (лидер партии "Демократический выбор Казахстана") | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Раушан Сарсембаева (лидер демократической партии женщин Казахстана) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Гульжан Ергалиева (лидер партии "Демократический выбор Казахстана" и "Объединенной демократической партии") | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Галым Абильсеитов (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Айталы Амангельды (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нурбулат Масанов (лидер партии "Ак жол") | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Арсений Аполимов (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Асылбек Кожаахметов (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Акатай Сабетказы (лидер партии "Алаш") | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Амиржан Косанов (лидер Республиканской народной партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить, ни один из них | 15 | 8 | 7 | 10 | 16 | 22 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 14 | 10 | 16 | 17 | 16 | 29 | 14 | 8 | 27 | 16 | 19 | 11 | 12 |
|
| Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
Мухтар Аблязов (лидер партии "Демократический выбор Казахстана") | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 9 | 14 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 21 | 12 | 11 | 14 | 17 | 13 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 15 | 7 |
Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 16 | 6 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 22 | 4 | 11 | 3 |
Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 6 | 0 | 15 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 |
Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Гани Касымов (лидер Партии патриотов Казахстана) | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 9 | 19 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 |
Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правительства РК) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
