| | Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
| Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
| Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
| Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 59 | 100 | 0 | 63 | 54 | 54 | 56 | 61 | 61 | 60 | 55 | 63 | 65 | 56 | 48 | 67 | 57 | 50 | 40 | 47 | 60 | 68 | 62 | 60 | 63 | 60 | 46 |
| Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 6 | 0 | 24 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 |
| Гани Касымов (лидер Партии патриотов Казахстана) | 5 | 0 | 21 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мухтар Аблязов (лидер партии "Демократический выбор Казахстана") | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Раушан Сарсембаева (лидер демократической партии женщин Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Арсений Аполимов (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гульжан Ергалиева (лидер партии "Демократический выбор Казахстана" и "Объединенной демократической партии") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галым Абильсеитов (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айталы Амангельды (лидер Гражданской партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акатай Сабетказы (лидер партии "Алаш") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амиржан Косанов (лидер Республиканской народной партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асылбек Кожаахметов (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правит. РК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нурбулат Масанов (лидер партии "Ак жол") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| против всех (таких нет) | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| еще не решил(-а) | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| не стал(-а) бы участвовать в выборах | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| затрудняюсь ответить | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 |
|
| | Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
| Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
| Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
| Мухтар Аблязов (лидер партии "Демократический выбор Казахстана") | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 4 |
| Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 16 | 3 | 8 | 1 |
| Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 4 | 0 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Гани Касымов (лидер Партии патриотов Казахстана) | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Амиржан Косанов (лидер Республиканской народной партии Казахстана) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правительства РК) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нурбулат Масанов (лидер партии "Ак жол") | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арсений Аполимов (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Асылбек Кожаахметов (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галым Абильсеитов (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Акатай Сабетказы (лидер партии "Алаш") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Айталы Амангельды (лидер Гражданской партии Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гульжан Ергалиева (лидер партии "Демократический выбор Казахстана" и "Объединенной демократической партии") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раушан Сарсембаева (лидер демократической партии женщин Казахстана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| таких нет | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 17 | 3 | 7 | 5 |
| еще не решил(-а) | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 26 | 12 | 20 | 17 | 21 | 13 | 24 | 13 | 19 |
| не стал(-а) бы участвовать в выборах | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| затрудняюсь ответить | 46 | 55 | 34 | 44 | 43 | 46 | 43 | 48 | 47 | 44 | 46 | 48 | 52 | 44 | 35 | 49 | 44 | 40 | 18 | 47 | 41 | 53 | 41 | 42 | 46 | 44 | 54 |
|
| | Все опро шенные | Голосовали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
| Нурсултан Назарбаев |
другие |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
мал. города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
| Доли групп (%) | 100 | 59 | 25 | 46 | 21 | 26 | 48 | 52 | 36 | 32 | 31 | 16 | 34 | 28 | 21 | 30 | 32 | 21 | 9 | 24 | 21 | 46 | 9 | 9 | 24 | 43 | 15 |
| Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 60 | 100 | 5 | 66 | 57 | 56 | 58 | 63 | 63 | 61 | 57 | 66 | 66 | 58 | 51 | 69 | 58 | 53 | 42 | 48 | 63 | 69 | 64 | 62 | 63 | 62 | 50 |
| Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 6 | 0 | 25 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| Гани Касымов (лидер Партии патриотов Казахстана) | 6 | 0 | 23 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 21 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 4 | 0 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 3 | 0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| против всех | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| еще не решил(-а) | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 |
| не стал(-а) бы участвовать в выборах | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| затрудняюсь ответить | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|