| Все опро шенные | Голосо-вали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
...Нурсултан Назарбаева |
других |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
малые города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 66 | 19 | 46 | 21 | 29 | 48 | 52 | 33 | 32 | 35 | 17 | 32 | 30 | 20 | 30 | 34 | 19 | 10 | 26 | 21 | 44 | 9 | 11 | 25 | 41 | 13 |
Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 62 | 62 | 75 | 68 | 60 | 57 | 66 | 58 | 59 | 69 | 58 | 44 | 60 | 65 | 75 | 63 | 60 | 64 | 67 | 55 | 67 | 62 | 59 | 56 | 55 | 68 | 63 |
Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 58 | 57 | 77 | 66 | 55 | 53 | 60 | 57 | 57 | 68 | 51 | 33 | 55 | 64 | 76 | 59 | 55 | 64 | 77 | 51 | 56 | 61 | 57 | 62 | 49 | 64 | 57 |
Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 50 | 47 | 65 | 51 | 49 | 51 | 57 | 43 | 44 | 55 | 50 | 39 | 43 | 52 | 65 | 47 | 51 | 58 | 65 | 47 | 48 | 49 | 39 | 46 | 45 | 56 | 49 |
Гани Касымов (лидер партии патриотов Казахстана) | 49 | 46 | 69 | 57 | 45 | 43 | 52 | 46 | 52 | 55 | 41 | 27 | 45 | 52 | 70 | 48 | 44 | 60 | 89 | 36 | 49 | 48 | 43 | 28 | 42 | 58 | 56 |
Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 46 | 47 | 58 | 55 | 39 | 40 | 51 | 42 | 46 | 53 | 40 | 27 | 46 | 46 | 64 | 53 | 40 | 47 | 46 | 37 | 49 | 51 | 40 | 32 | 38 | 52 | 59 |
Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 34 | 31 | 49 | 41 | 29 | 28 | 36 | 32 | 37 | 41 | 24 | 15 | 31 | 33 | 56 | 34 | 29 | 41 | 70 | 27 | 28 | 33 | 38 | 13 | 21 | 46 | 36 |
Мухтар Аблязов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 33 | 30 | 50 | 39 | 31 | 30 | 38 | 29 | 34 | 38 | 28 | 17 | 26 | 36 | 55 | 31 | 30 | 43 | 66 | 29 | 27 | 33 | 26 | 24 | 24 | 43 | 34 |
Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 33 | 32 | 46 | 39 | 30 | 30 | 36 | 31 | 32 | 40 | 28 | 17 | 28 | 38 | 49 | 35 | 32 | 39 | 51 | 28 | 30 | 35 | 35 | 24 | 24 | 42 | 33 |
Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 33 | 29 | 51 | 35 | 30 | 35 | 41 | 26 | 28 | 38 | 34 | 18 | 23 | 37 | 57 | 28 | 32 | 47 | 52 | 35 | 33 | 29 | 30 | 36 | 25 | 36 | 41 |
Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 31 | 28 | 44 | 36 | 29 | 27 | 36 | 26 | 29 | 36 | 27 | 14 | 27 | 32 | 49 | 30 | 29 | 41 | 61 | 23 | 28 | 30 | 31 | 16 | 24 | 40 | 26 |
Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 31 | 27 | 50 | 33 | 30 | 30 | 36 | 26 | 31 | 34 | 27 | 19 | 22 | 36 | 46 | 30 | 30 | 33 | 49 | 30 | 24 | 30 | 21 | 44 | 25 | 34 | 27 |
Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 20 | 19 | 29 | 26 | 14 | 16 | 23 | 16 | 21 | 22 | 16 | 8 | 17 | 19 | 35 | 22 | 18 | 19 | 27 | 12 | 19 | 23 | 17 | 7 | 6 | 30 | 26 |
Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 17 | 13 | 30 | 14 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 18 | 26 | 11 | 19 | 26 | 62 | 14 | 10 | 12 | 6 | 15 | 11 | 22 | 21 |
Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 16 | 14 | 26 | 21 | 12 | 13 | 21 | 11 | 14 | 19 | 15 | 8 | 14 | 15 | 27 | 18 | 13 | 20 | 31 | 9 | 15 | 18 | 18 | 10 | 5 | 24 | 16 |
Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 16 | 11 | 33 | 16 | 16 | 17 | 20 | 12 | 11 | 19 | 18 | 8 | 9 | 18 | 31 | 9 | 16 | 27 | 56 | 14 | 8 | 12 | 6 | 14 | 8 | 21 | 24 |
Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правительства РК) | 12 | 10 | 18 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 9 | 6 | 6 | 15 | 21 | 8 | 11 | 20 | 18 | 12 | 12 | 10 | 23 | 9 | 6 | 12 | 16 |
Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 11 | 10 | 20 | 15 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | 26 | 10 | 12 | 17 | 21 | 9 | 11 | 11 | 17 | 6 | 5 | 15 | 13 |
Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 11 | 10 | 19 | 14 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 13 | 19 | 10 | 10 | 17 | 22 | 10 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | 13 | 14 |
Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 11 | 10 | 15 | 13 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 6 | 11 | 16 | 26 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 11 | 19 |
Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 10 | 8 | 16 | 12 | 8 | 10 | 13 | 7 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 11 | 20 | 7 | 10 | 13 | 19 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 7 | 12 | 16 |
Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 10 | 9 | 14 | 12 | 6 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 12 | 18 | 8 | 9 | 13 | 20 | 8 | 8 | 10 | 13 | 5 | 5 | 12 | 13 |
Раушан Сарсембаева (лидер демократической партии женщин Казахстана) | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 7 | 8 | 16 | 16 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 19 |
Асылбек Кожаахметов (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 11 | 16 | 5 | 8 | 12 | 18 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 |
Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 8 | 7 | 15 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 17 | 6 | 7 | 13 | 29 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 |
Гульжан Ергалиева (лидер партии Демократический выбор Казахстана и Объединенной демократической партии) | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 7 | 12 | 23 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 |
Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 7 | 6 | 14 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 7 | 13 | 24 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 |
Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 13 | 16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 |
Айталы Амангельды (лидер Гражданской партии Казахстана) | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 16 |
Акатай Сабетказы (лидер партии "Алаш") | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Галым Абильсеитов (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 13 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 |
Арсений Аполимов (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана) | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 |
Нурбулат Масанов (лидер партии "Ак жол") | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Амиржан Косанов (лидер Республиканской народной партии Казахстана) | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Газиз Алдамжаров (лидер социалистической партии Казахстана) | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 |
Ромин Мадинов (президент Аграрной партии Казахстана) | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 |
Ермухамет Ертысбаев (лидер социалистической партии Казахстана) | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Айнабек Бактыбай (лидер партии "Сообщество хаджи Казахстана") | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
затрудняюсь ответить, ни один из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Все опро шенные | Голосо-вали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
...Нурсултан Назарбаева |
других |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
малые города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 66 | 19 | 46 | 21 | 29 | 48 | 52 | 33 | 32 | 35 | 17 | 32 | 30 | 20 | 30 | 34 | 19 | 10 | 26 | 21 | 44 | 9 | 11 | 25 | 41 | 13 |
Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 75 | 89 | 52 | 79 | 73 | 68 | 75 | 74 | 72 | 74 | 78 | 81 | 80 | 70 | 67 | 84 | 76 | 64 | 61 | 65 | 78 | 82 | 58 | 71 | 76 | 81 | 67 |
Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 24 | 24 | 31 | 26 | 23 | 21 | 28 | 20 | 20 | 27 | 25 | 18 | 27 | 23 | 26 | 29 | 23 | 19 | 12 | 20 | 26 | 28 | 19 | 22 | 19 | 29 | 22 |
Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 23 | 22 | 33 | 27 | 21 | 18 | 25 | 20 | 22 | 26 | 21 | 15 | 24 | 22 | 30 | 29 | 18 | 20 | 10 | 19 | 23 | 27 | 19 | 10 | 13 | 27 | 41 |
Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 21 | 20 | 33 | 27 | 17 | 15 | 23 | 20 | 17 | 24 | 22 | 13 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 19 | 14 | 18 | 22 | 24 | 19 | 26 | 13 | 26 | 18 |
Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 | 11 | 8 | 14 | 13 |
Гани Касымов (лидер партии патриотов Казахстана) | 13 | 11 | 26 | 15 | 13 | 10 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 11 | 17 | 16 | 14 | 12 | 17 | 29 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 19 | 12 |
Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 |
Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 |
Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 |
Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 |
Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 |
Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
Мухтар Аблязов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Раушан Сарсембаева (лидер демократической партии женщин Казахстана) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Алтынбек Сарсенбаев (посол Республики Казахстан) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Бауржан Мухамеджанов (вице-премьер правительства РК) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Мэлс Елеусизов (председатель экологического движения "Табигат") | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Хасен Кожаахмет (председатель движения "Азат") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Асылбек Кожаахметов (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Айталы Амангельды (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Галым Абильсеитов (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гульжан Ергалиева (лидер партии Демократический выбор Казахстана и Объединенной демократической партии) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нурбулат Масанов (лидер партии "Ак жол") | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Арсений Аполимов (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Акатай Сабетказы (лидер партии "Алаш") | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Сейдахмет Куттыкадам (председатель партии "Орлеу") | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
затрудняюсь ответить, ни один из них | 14 | 8 | 7 | 11 | 15 | 19 | 12 | 16 | 18 | 14 | 10 | 12 | 12 | 17 | 15 | 8 | 13 | 20 | 14 | 21 | 14 | 9 | 32 | 18 | 14 | 9 | 13 |
|
| Все опро шенные | Голосо-вали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
...Нурсултан Назарбаева |
других |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
малые города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 66 | 19 | 46 | 21 | 29 | 48 | 52 | 33 | 32 | 35 | 17 | 32 | 30 | 20 | 30 | 34 | 19 | 10 | 26 | 21 | 44 | 9 | 11 | 25 | 41 | 13 |
Галимжан Жакиянов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 10 | 8 | 19 | 10 | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 11 | 4 | 7 | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 5 | 25 | 3 | 13 | 6 |
Мухтар Аблязов (лидер партии Демократический выбор Казахстана) | 9 | 6 | 17 | 10 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 17 | 8 | 8 | 11 | 20 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 6 |
Гани Касымов (лидер партии патриотов Казахстана) | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 8 | 4 |
Сергей Терещенко (председатель партии "Отан") | 7 | 4 | 15 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 6 | 14 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 |
Нурсултан Назарбаев (президент РК) | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Касымжомарт Токаев (государственный секретарь-министр иностранных дел правительства РК) | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 |
Ураз Джандосов (лидер партии "Ак жол") | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 |
Булат Абилов (лидер партии "Ак жол") | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Серикболсын Абдильдин (лидер Форума демократических сил Казахстана) | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Владимир Школьник (министр энергетики и минеральных ресурсов правительства РК) | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Олжас Сулейменов (лидер народного конгресса Казахстана) | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Имангали Тасмагамбетов (премьер-министр правительства РК) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Аблай Мырзахметов (министр транспорта и коммуникаций правительства РК) | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Петр Своик (лидер демократической партии "Азамат" и Объединенной демократической партии) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Жармахан Туякбаев (спикер мажилиса) | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Азат Перуашев (лидер Гражданской партии Казахстана) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Оралбай Абдыкаримов (председатель сената парламента РК) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Мухтар Алтынбаев (министр обороны правительства РК) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ирина Савостина (председатель движения "Поколение") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Алихан Байменов (лидер партии "Ак жол", экс-министр труда) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
