17.07.2002, Опрос населения
|
|
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА КАКОМ ЯЗЫКЕ - КАЗАХСКОМ ИЛИ РУССКОМ - ВАМ ЛЕГЧЕ РАЗГОВАРИВАТЬ?
| Все опро шенные | Голосо-вали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
...Нурсултан Назарбаева |
других |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
малые города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 66 | 19 | 46 | 21 | 29 | 48 | 52 | 33 | 32 | 35 | 17 | 32 | 30 | 20 | 30 | 34 | 19 | 10 | 26 | 21 | 44 | 9 | 11 | 25 | 41 | 13 |
на казахском | 28 | 32 | 26 | 35 | 24 | 22 | 26 | 30 | 33 | 26 | 25 | 25 | 37 | 23 | 25 | 43 | 19 | 16 | 13 | 8 | 27 | 43 | 28 | 10 | 11 | 41 | 33 |
все равно, не имеет значения | 15 | 15 | 17 | 20 | 9 | 11 | 18 | 12 | 16 | 21 | 8 | 10 | 14 | 15 | 20 | 19 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 17 | 10 | 13 | 9 | 18 | 21 |
на русском | 57 | 52 | 57 | 45 | 67 | 67 | 56 | 59 | 51 | 52 | 67 | 65 | 50 | 62 | 55 | 38 | 69 | 71 | 72 | 79 | 58 | 40 | 62 | 77 | 79 | 41 | 46 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
А НА КАКОМ ИЗ ЭТИХ ДВУХ ЯЗЫКОВ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗГОВАРИВАЮТ ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ - НА КАЗАХСКОМ ИЛИ НА РУССКОМ?
| Все опро шенные | Голосо-вали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
...Нурсултан Назарбаева |
других |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
малые города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 66 | 19 | 46 | 21 | 29 | 48 | 52 | 33 | 32 | 35 | 17 | 32 | 30 | 20 | 30 | 34 | 19 | 10 | 26 | 21 | 44 | 9 | 11 | 25 | 41 | 13 |
на казахском | 25 | 29 | 24 | 32 | 21 | 19 | 25 | 26 | 29 | 24 | 23 | 23 | 34 | 19 | 23 | 40 | 17 | 15 | 11 | 8 | 23 | 40 | 29 | 9 | 11 | 37 | 27 |
и на том, и на другом | 23 | 23 | 27 | 28 | 19 | 19 | 24 | 22 | 25 | 28 | 17 | 19 | 23 | 23 | 27 | 28 | 20 | 19 | 28 | 18 | 25 | 24 | 11 | 18 | 15 | 29 | 33 |
на русском | 52 | 48 | 49 | 40 | 61 | 61 | 51 | 52 | 46 | 48 | 60 | 58 | 43 | 58 | 50 | 32 | 63 | 66 | 61 | 74 | 51 | 36 | 60 | 73 | 74 | 34 | 40 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КАЗАХСТАНЕ? (Карточка, один ответ.)
| Все опро шенные | Голосо-вали бы за... |
Адаптация |
Пол |
Возраст |
Образование |
Доход на чл.семьи |
Тип населенного пункта |
Географические зоны |
...Нурсултан Назарбаева |
других |
опти мисты |
адаптиро ванные песси мисты |
неадаптиро ванные песси мисты |
муж чины |
жен щины |
18 - 35 лет |
36 - 50 лет |
старше 50 лет |
ниже среднего |
среднее общее |
среднее спе циальное |
высшее |
до 3000 тенге |
3000 - 6000 тенге |
более 6000 тенге |
сто лицы |
города |
малые города |
село |
Центр |
Восток |
Север |
Юг |
Запад |
Доли групп (%) | 100 | 66 | 19 | 46 | 21 | 29 | 48 | 52 | 33 | 32 | 35 | 17 | 32 | 30 | 20 | 30 | 34 | 19 | 10 | 26 | 21 | 44 | 9 | 11 | 25 | 41 | 13 |
русский язык нужно сделать вторым государственным языком Казахстана | 77 | 76 | 74 | 73 | 79 | 82 | 76 | 77 | 75 | 77 | 78 | 74 | 75 | 81 | 76 | 74 | 81 | 84 | 78 | 89 | 78 | 69 | 63 | 82 | 88 | 73 | 73 |
русский язык нужно сделать вторым официальным языком только в тех областях, большинство населения которых этого желает | 15 | 15 | 21 | 21 | 12 | 11 | 15 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 18 | 13 | 18 | 19 | 13 | 11 | 16 | 8 | 15 | 20 | 27 | 9 | 8 | 18 | 17 |
русский язык нужно устранить из официального общения в Казахстане | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 |
Опрос населения в 150 населенных пунктах 5 регионов страны (включая Астану и Алматы). Интервью по месту жительства 27 мая - 17 июля 2002 г. 1500 респондентов.