Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
знаю | 22 | 37 | 34 | 54 | 61 | |
что-то слышал(-а) | 31 | 33 | 35 | 25 | 25 | |
слышу сейчас впервые | 45 | 29 | 30 | 20 | 12 | |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
из передач центрального телевидения | | | 32 | 58 | 65 | |
по центральному радио | | | 17 | 15 | 21 | |
из центральных газет | | | 12 | 12 | 17 | |
из передач местного телевидения | | | 8 | 10 | 14 | |
из местных газет | | | 12 | 12 | 14 | |
по местному радио | | | 9 | 7 | 11 | |
из листовок, рекламы, плакатов в общественных местах | | | | 1 | 3 | |
из выступлений представителей администрации по месту работы, учебы | | | | 2 | 2 | |
в общественной организации | | | | 1 | 1 | |
из выступлений представителей местных властей | | | | 1 | 1 | |
из материалов, полученных по почте | | | | 0 | 0 | |
в органах социальной защиты | | | | 1 | 0 | |
другое | | | | 3 | 2 | |
не помню | | | | 2 | 3 | |
затрудняюсь ответить | | | 6 | 1 | 1 | |
ВЫ ПОМНИТЕ ИЛИ НЕ ПОМНИТЕ, О ЧЕМ БЫЛО ЭТО СООБЩЕНИЕ? (Ответы назвавших определенные источники информации о переписи.)
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
помню | | | 18 | 43 | 49 | |
не помню | | | 30 | 28 | 30 | |
затрудняюсь ответить | | | 7 | 8 | 7 | |
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
знаю | 42 | 40 | 46 | 53 | 47 | |
не знаю | 58 | 51 | 47 | 42 | 48 | |
затрудняюсь ответить | | 9 | 7 | 5 | 4 | |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
нужно | 81 | 79 | 79 | 89 | 86 | |
не нужно | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
хорошие | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
плохие | 40 | 43 | 46 | 47 | 47 | |
особых последствий не будет | 44 | 38 | 32 | 31 | 35 | |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
важное | 70 | 77 | 77 | 83 | 78 | |
не важное | 23 | 16 | 16 | 11 | 16 | |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
заинтересованы | 51 | 55 | 58 | | 61 | |
не заинтересованы | 33 | 31 | 26 | | 25 | |
затрудняюсь ответить | 16 | 14 | 16 | | 14 | |
Представления о целях проведения переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ИЛИ НЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
будет | 49 | 45 | | 44 | 51 | |
не будет | 41 | 39 | | 38 | 38 | |
затрудняюсь ответить | 10 | 16 | | 18 | 12 | |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ВЛАСТИ БЛАГОДАРЯ РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ ЛУЧШЕ УЗНАЮТ О ЖИЗНИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ, ЭТО УЛУЧШИТ, УХУДШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
улучшит | | | | 29 | 29 | |
ухудшит | | | | 2 | 2 | |
не изменит | | | | 56 | 59 | |
затрудняюсь ответить | | | | 14 | 10 | |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА ПОЛИТИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ И СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
повлияют | | 48 | | 46 | 46 | |
не повлияют | | 36 | | 37 | 41 | |
затрудняюсь ответить | | 15 | | 17 | 13 | |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЪЕЗД И ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
поможет | | 47 | | 48 | 51 | |
не поможет | | 29 | | 26 | 27 | |
затрудняюсь ответить | | 24 | | 26 | 22 | |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ ПОМОГУТ ИЛИ НЕ ПОМОГУТ РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
помогут | | 49 | | 45 | 44 | |
не помогут | | 34 | | 34 | 38 | |
затрудняюсь ответить | | 17 | | 21 | 17 | |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
поможет | | 37 | | 33 | 33 | |
не поможет | | 50 | | 49 | 52 | |
затрудняюсь ответить | | 13 | | 17 | 15 | |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О РАЗВИТИИ ВАШЕГО РЕГИОНА - ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ ИЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ЛУЧШЕ РЕШАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
поможет | | 44 | | 35 | 37 | |
не поможет | | 35 | | 41 | 41 | |
затрудняюсь ответить | | 21 | | 24 | 21 | |
Установки на участие в переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2002 ГОДУ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
приму | 88 | 87 | 89 | 91 | 90 | |
не приму | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
затрудняюсь ответить | | 7 | 6 | 4 | 6 | |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
примут | 69 | 73 | 72 | 72 | 74 | |
не примут | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
затрудняюсь ответить | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | |
Представления о достоверности информации, получаемой в ходе переписи
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
будут отвечать правдиво | 39 | 47 | 54 | 48 | 50 | |
будут скрывать информацию о себе | 44 | 40 | 27 | 30 | 32 | |
затрудняюсь ответить | 16 | 17 | 13 | 19 | 18 | |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
будут отвечать правдиво | | | | 58 | 61 | |
будут скрывать информацию о себе | | | | 12 | 13 | |
затрудняюсь ответить | | | | 29 | 26 | |
Условия роста доверия к переписи
ЕСЛИ МЭР ВАШЕГО ГОРОДА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЯ) ОБРАТИТСЯ К ГРАЖДАНАМ С ПРИЗЫВОМ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
может | 27 | | | | 43 | |
не может | 65 | | | | 49 | |
затрудняюсь ответить | 8 | | | | 8 | |
ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИТСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ С ПРИЗЫВОМ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭТО МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
может | 39 | | | | 56 | |
не может | 53 | | | | 37 | |
затрудняюсь ответить | 8 | | | | 7 | |
ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ЗНАТЬ В ЛИЦО ПЕРЕПИСЧИКА, КОТОРЫЙ ПРИДЕТ К НИМ В ДОМ, ДОВЕРИЕ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
вырастет | | 60 | | 62 | 56 | |
уменьшится | | 25 | | 2 | 3 | |
не изменится | | | | 29 | 34 | |
затрудняюсь ответить | | 15 | | 7 | 7 | |
ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО МИЛИЦИЯ УСИЛЕННО ОХРАНЯЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПЕРЕПИСИ, ДОВЕРИЕ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
безусловно вырастет | | | | 54 | 52 | |
безусловно уменьшится | | | | 3 | 3 | |
не изменится | | | | 33 | 37 | |
затрудняюсь ответить | | | | 11 | 8 | |
ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ, ДОВЕРИЕ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
вырастет | | 46 | | 43 | 46 | |
уменьшится | | 29 | | 3 | 4 | |
не изменится | | | | 36 | 36 | |
затрудняюсь ответить | | 25 | | 18 | 15 | |
Опасения в связи с переписью
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ ГРАЖДАН, СОБРАННАЯ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ, ПОПАДЕТ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ. ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
согласен(-на) | 63 | | | 42 | 41 | |
не согласен(-на) | 20 | | | 30 | 36 | |
затрудняюсь ответить | 17 | | | 27 | 24 | |
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОБРАННАЯ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ЛЮДЕЙ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ. ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТАКИМ МНЕНИЕМ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
согласен(-на) | 74 | | | 69 | 73 | |
не согласен(-на) | 14 | | | 16 | 14 | |
затрудняюсь ответить | 11 | | | 16 | 13 | |
Интерес к сообщениям СМИ о переписи
ЕСЛИ БЫ ПО РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЮ ШЛА ПЕРЕДАЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРЕПИСИ, ВЫ БЫ СТАЛИ ЕЕ СЛУШАТЬ, СМОТРЕТЬ ИЛИ НЕТ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
стал(-а) бы | | | 69 | 64 | 65 | |
не стал(-а) бы | | | 24 | 27 | 28 | |
затрудняюсь ответить | | | 7 | 9 | 7 | |
А СТАЛИ БЫ ЧИТАТЬ В ГАЗЕТЕ СТАТЬЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПЕРЕПИСИ, ИЛИ НЕТ?
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
стал(-а) бы | | | 61 | 57 | 53 | |
не стал(-а) бы | | | 30 | 36 | 39 | |
затрудняюсь ответить | | | 9 | 8 | 8 | |
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ, ВАМ БЫЛО БЫ УДОБНЕЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? (Карточка, любое число ответов.)
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
из передач центрального телевидения | | | | 73 | 72 | |
из передач местного телевидения | | | | 24 | 23 | |
по центральному радио | | | | 19 | 21 | |
из местных газет | | | | 20 | 21 | |
из центральных газет | | | | 17 | 18 | |
по местному радио | | | | 14 | 12 | |
из листовок, рекламы, плакатов в общественных местах | | | | 5 | 6 | |
из материалов, полученных по почте | | | | 3 | 3 | |
из выступлений представителей местных властей | | | | 2 | 3 | |
из выступлений представителей администрации по месту работы, учебы | | | | 2 | 2 | |
в органах социальной защиты | | | | 1 | 1 | |
в общественной организации | | | | 1 | 1 | |
другое | | | | 1 | 0 | |
меня не интересует информация о переписи | | | | 3 | 7 | |
затрудняюсь ответить | | | | 2 | 2 | |
ЧТО, КАКИЕ ТЕМЫ В СТАТЬЯХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПЕРЕПИСИ, МОГЛИ БЫ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ? (Карточка, любое число ответов.)
| 2001 | 2002 | |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | |
материальные условия жизни людей | | | 61 | | 49 | |
здоровье населения | | | 50 | | 46 | |
численность населения | | | 52 | | 46 | |
проблемы пенсионеров | | | 42 | | 36 | |
развитие производства, создание рабочих мест | | | 44 | | 35 | |
положение молодых семей | | | 39 | | 32 | |
национальный состав населения | | | 38 | | 29 | |
возрастной состав населения | | | 40 | | 28 | |
уровень жизни сельских жителей | | | 34 | | 28 | |
процедура проведения переписи | | | 20 | | 20 | |
обеспечение жителей продовольствием | | | 28 | | 19 | |
количество образовательных учреждений в разных регионах страны | | | 20 | | 16 | |
о переселенцах и беженцах | | | 23 | | 15 | |
откуда и куда мигрируют люди | | | 25 | | 14 | |
как проводится перепись в других странах | | | | | 13 | |
количество военнослужащих | | | | | 11 | |
другое | | | 1 | | 1 | |
ничего не могло бы заинтересовать | | | 6 | | 3 | |
затрудняюсь ответить | | | 3 | | 4 | |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства в мае, сентябре, ноябре 2001 г., январе и апреле 2002 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|