Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
знаю | 22 | 37 | 34 | 54 | 61 | 69 | 77 |
что-то слышал(-а) | 31 | 33 | 35 | 25 | 25 | 22 | 17 |
слышу сейчас впервые | 45 | 29 | 30 | 20 | 12 | 7 | 5 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
нужно | 81 | 79 | 79 | 89 | 86 | 80 | 81 |
не нужно | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 13 | 11 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
хорошие | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
плохие | 40 | 43 | 46 | 47 | 47 | 43 | 45 |
особых последствий не будет | 44 | 38 | 32 | 31 | 35 | 38 | 35 |
затрудняюсь ответить | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | 12 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
важное | 70 | 77 | 77 | 83 | 78 | 75 | 75 |
не важное | 23 | 16 | 16 | 11 | 16 | 17 | 16 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
заинтересованы | 51 | 55 | 58 | | 61 | 60 | 55 |
не заинтересованы | 33 | 31 | 26 | | 25 | 28 | 33 |
затрудняюсь ответить | 16 | 14 | 16 | | 14 | 12 | 11 |
Представления об информации, получаемой в ходе переписи,
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
знаю | 42 | 40 | 46 | 53 | 47 | 47 | 46 |
не знаю | 58 | 51 | 47 | 42 | 48 | 48 | 50 |
затрудняюсь ответить | | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Установки на участие в переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2002 ГОДУ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
приму | 88 | 87 | 89 | 91 | 90 | 88 | 90 |
не приму | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
затрудняюсь ответить | | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
примут | 69 | 73 | 72 | 72 | 74 | 77 | 72 |
не примут | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
затрудняюсь ответить | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 20 | 25 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
будут отвечать правдиво | 39 | 47 | 54 | 48 | 50 | 48 | 53 |
будут скрывать информацию о себе | 44 | 40 | 27 | 30 | 32 | 34 | 29 |
затрудняюсь ответить | 16 | 17 | 13 | 19 | 18 | 19 | 18 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
будут отвечать правдиво | | | | 58 | 61 | 60 | 63 |
будут скрывать информацию о себе | | | | 12 | 13 | 15 | 13 |
затрудняюсь ответить | | | | 29 | 26 | 25 | 24 |
ПЕРЕПИСЧИК БУДЕТ ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЖИТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО УВЕЛИЧИТ, УМЕНЬШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
увеличит | | | | | | | 58 |
уменьшит | | | | | | | 2 |
не изменит | | | | | | | 33 |
затрудняюсь ответить | | | | | | | 7 |
А ВЫ ЛИЧНО БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ ПРОВЕРЯТЬ У ПЕРЕПИСЧИКА УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
я не буду участвовать в переписи | | | | | | | 4 |
буду | | | | | | | 53 |
не буду | | | | | | | 38 |
затрудняюсь ответить | | | | | | | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ЛЮДИ СМОГУТ ЗАРАНЕЕ УЗНАТЬ О ТОМ, КТО И КОГДА ПРИДЕТ К НИМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ, УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ. ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
вырастет | | | | | | | 62 |
уменьшится | | | | | | | 2 |
не изменится | | | | | | | 28 |
затрудняюсь ответить | | | | | | | 8 |
А ВЫ ЛИЧНО СТАЛИ БЫ ИЛИ НЕ СТАЛИ БЫ ЗАРАНЕЕ УЗНАВАТЬ, КТО И КОГДА ПРИДЕТ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ?
| 2001 | 2002 |
| май | сентябрь | ноябрь | январь | апрель | июль | август |
я не буду участвовать в переписи | | | | | | | 2 |
не стал(-а) бы | | | | | | | 70 |
затрудняюсь ответить | | | | | | | 6 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства в мае, сентябре, ноябре 2001 г., январе, апреле, июле и августе 2002 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|