|
Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
знаю | 85 | 87 | 85 | 83 | 86 | 83 | 83 | 86 | 86 | 77 | 81 | 89 | 95 | 81 | 84 | 88 | 93 | 87 | 92 | 90 | 83 | 80 | 87 | 81 | 76 | 90 | 72 | 86 | 87 |
что-то слышал(-а) | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 | 5 | 15 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 15 | 14 | 12 | 14 | 20 | 7 | 24 | 11 | 11 |
слышу сейчас впервые | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
нужно | 79 | 83 | 81 | 73 | 80 | 78 | 79 | 80 | 78 | 70 | 76 | 83 | 90 | 78 | 81 | 81 | 83 | 65 | 70 | 79 | 83 | 77 | 79 | 73 | 77 | 80 | 68 | 84 | 89 |
не нужно | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 16 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 13 | 6 | 7 |
затрудняюсь ответить | 12 | 8 | 11 | 17 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 20 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 9 | 8 | 25 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 17 | 16 | 11 | 20 | 10 | 4 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
хорошие | 10 | 15 | 9 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 15 | 6 | 25 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 |
плохие | 37 | 36 | 39 | 36 | 37 | 37 | 32 | 33 | 44 | 38 | 32 | 39 | 41 | 36 | 37 | 39 | 45 | 40 | 34 | 36 | 40 | 32 | 37 | 31 | 37 | 34 | 33 | 40 | 54 |
особых последствий не будет | 38 | 39 | 37 | 38 | 41 | 35 | 44 | 45 | 26 | 28 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 38 | 45 | 56 | 46 | 40 | 36 | 33 | 42 | 38 | 39 | 37 | 34 | 36 | 26 |
затрудняюсь ответить | 15 | 10 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 13 | 19 | 22 | 16 | 10 | 12 | 20 | 18 | 9 | 7 | 2 | 13 | 16 | 14 | 19 | 16 | 6 | 19 | 16 | 22 | 14 | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
важное | 70 | 74 | 71 | 66 | 68 | 71 | 68 | 67 | 74 | 68 | 68 | 71 | 76 | 71 | 70 | 71 | 72 | 59 | 52 | 69 | 74 | 71 | 69 | 69 | 67 | 70 | 64 | 73 | 79 |
не важное | 18 | 16 | 17 | 21 | 21 | 16 | 20 | 22 | 13 | 17 | 18 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 21 | 16 | 20 | 15 | 16 |
затрудняюсь ответить | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 9 | 8 | 12 | 13 | 11 | 5 | 16 | 24 | 13 | 10 | 12 | 11 | 15 | 12 | 14 | 17 | 12 | 5 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
заинтересованы | 54 | 61 | 54 | 49 | 53 | 55 | 50 | 55 | 57 | 53 | 49 | 57 | 62 | 54 | 56 | 56 | 51 | 41 | 47 | 49 | 58 | 55 | 45 | 57 | 48 | 56 | 57 | 63 | 69 |
не заинтересованы | 32 | 29 | 32 | 36 | 34 | 31 | 35 | 34 | 29 | 30 | 37 | 31 | 29 | 30 | 31 | 34 | 39 | 44 | 41 | 33 | 28 | 33 | 41 | 29 | 37 | 32 | 29 | 22 | 23 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 12 | 9 | 16 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 11 | 14 | 14 | 8 |
Установки на участие в переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
приму | 92 | 92 | 91 | 93 | 90 | 94 | 90 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 91 | 91 | 90 | 76 | 88 | 91 | 94 | 93 | 91 | 89 | 89 | 94 | 92 | 92 | 97 |
не приму | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
примут | 74 | 78 | 75 | 70 | 70 | 77 | 74 | 75 | 73 | 69 | 71 | 77 | 82 | 76 | 74 | 72 | 66 | 73 | 64 | 72 | 75 | 78 | 67 | 72 | 71 | 79 | 67 | 79 | 87 |
не примут | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
затрудняюсь ответить | 25 | 20 | 24 | 28 | 28 | 22 | 24 | 23 | 26 | 28 | 28 | 21 | 17 | 24 | 24 | 25 | 30 | 23 | 32 | 27 | 23 | 22 | 31 | 22 | 27 | 21 | 32 | 20 | 10 |
Представления об информации, получаемой в ходе переписи, и ее достоверности
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
знаю | 46 | 53 | 51 | 36 | 47 | 46 | 44 | 49 | 47 | 31 | 39 | 56 | 68 | 33 | 44 | 59 | 66 | 58 | 43 | 61 | 44 | 36 | 45 | 63 | 31 | 44 | 45 | 57 | 37 |
не знаю | 50 | 43 | 47 | 62 | 48 | 52 | 52 | 49 | 50 | 65 | 58 | 41 | 30 | 63 | 54 | 38 | 34 | 42 | 52 | 36 | 52 | 60 | 52 | 35 | 65 | 53 | 50 | 40 | 61 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
будут отвечать правдиво | 55 | 57 | 58 | 50 | 57 | 53 | 56 | 48 | 59 | 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 58 | 37 | 50 | 56 | 54 | 53 | 62 | 54 | 57 | 54 | 55 | 46 | 54 | 74 |
будут скрывать информацию о себе | 25 | 28 | 20 | 29 | 25 | 26 | 26 | 33 | 19 | 18 | 26 | 27 | 30 | 23 | 24 | 26 | 39 | 32 | 31 | 28 | 26 | 18 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 13 |
затрудняюсь ответить | 20 | 15 | 22 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 22 | 30 | 18 | 17 | 15 | 21 | 21 | 16 | 24 | 18 | 13 | 18 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 28 | 24 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
будут отвечать правдиво | 64 | 65 | 68 | 62 | 61 | 67 | 63 | 61 | 68 | 60 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 66 | 54 | 67 | 63 | 64 | 64 | 67 | 59 | 68 | 56 | 68 | 57 | 73 | 73 |
будут скрывать информацию о себе | 10 | 15 | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 16 | 15 | 18 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 8 | 11 |
затрудняюсь ответить | 25 | 21 | 26 | 26 | 27 | 24 | 25 | 25 | 25 | 31 | 26 | 23 | 20 | 28 | 25 | 23 | 30 | 18 | 20 | 28 | 25 | 24 | 32 | 21 | 32 | 21 | 29 | 19 | 15 |
Условия роста доверия к переписи
ПЕРЕПИСЧИК БУДЕТ ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЖИТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО УВЕЛИЧИТ, УМЕНЬШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
увеличит | 61 | 62 | 64 | 56 | 59 | 62 | 62 | 57 | 62 | 55 | 62 | 62 | 63 | 60 | 60 | 63 | 51 | 78 | 69 | 63 | 61 | 57 | 56 | 65 | 64 | 63 | 46 | 63 | 67 |
уменьшит | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
не изменит | 30 | 30 | 29 | 32 | 33 | 27 | 28 | 37 | 27 | 30 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 28 | 43 | 16 | 25 | 30 | 30 | 32 | 34 | 26 | 27 | 29 | 38 | 30 | 26 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 13 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | 5 |
А ВЫ ЛИЧНО БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ ПРОВЕРЯТЬ У ПЕРЕПИСЧИКА УДОСТОВОРЕНИЕ И ПАСПОРТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
я не буду участвовать в переписи | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 |
буду | 52 | 50 | 57 | 48 | 50 | 53 | 54 | 46 | 54 | 49 | 53 | 54 | 48 | 46 | 55 | 50 | 56 | 62 | 66 | 56 | 52 | 41 | 45 | 49 | 57 | 56 | 42 | 57 | 48 |
не буду | 39 | 40 | 32 | 44 | 38 | 39 | 36 | 42 | 39 | 42 | 37 | 38 | 41 | 47 | 37 | 37 | 33 | 24 | 24 | 35 | 40 | 47 | 43 | 34 | 32 | 38 | 47 | 36 | 44 |
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ЛЮДИ СМОГУТ ЗАРАНЕЕ УЗНАТЬ О ТОМ КТО И КОГДА ПРИДЕТ К НИМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ, УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
вырастет | 57 | 60 | 59 | 51 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 45 | 56 | 63 | 60 | 50 | 52 | 65 | 71 | 67 | 67 | 58 | 56 | 49 | 59 | 70 | 51 | 56 | 44 | 54 | 57 |
уменьшится | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
не изменится | 32 | 31 | 31 | 35 | 35 | 29 | 29 | 34 | 32 | 37 | 30 | 30 | 33 | 37 | 36 | 26 | 23 | 27 | 22 | 29 | 32 | 38 | 30 | 16 | 36 | 30 | 44 | 38 | 38 |
затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 | 14 | 12 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 13 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | 6 |
А ВЫ ЛИЧНО СТАЛИ БЫ ИЛИ НЕ СТАЛИ БЫ ЗАРАНЕЕ УЗНАВАТЬ, КТО И КОГДА ПРИДЕТ К ВАМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 31 | 34 | 32 | 46 | 54 | 33 | 30 | 38 | 21 | 33 | 34 | 12 | 24 | 31 | 36 | 6 | 3 | 9 | 17 | 39 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | 5 | 17 | 5 |
я не буду участвовать в переписи | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
стал(-а) бы | 20 | 24 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 18 | 22 | 16 | 19 | 23 | 23 | 15 | 16 | 25 | 41 | 33 | 27 | 18 | 21 | 12 | 19 | 24 | 15 | 17 | 21 | 24 | 29 |
